Cuijk is een plaats in de gemeente Cuijk. Het is een plaats met 18.187 inwoners en daarmee de 191 grootste stad van Nederland. Het heeft 8.151 huishoudens met een gemiddelde waarde van €200.325. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.420.
Inwoners 18.187
Aantal huishoudens 8.151
Gemiddelde woningwaarde €200.325
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Cuijk heeft in totaal 18.187 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €200.325, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.815
Huishoudens zonder kinderen 2.580
Huishoudens met kinderen 2.765
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,19
Woning voorraad 8.253
Gemiddelde woningwaarde €200.325
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,06km
Afstand tot grote supermarkt 0,64km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,56km
Afstand tot school 0,59km
Scholen binnen 3 km 4,93
Cuijk heeft in totaal 244 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Cuijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen CuijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Cuijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Cuijk.
Woningmarkt CuijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Cuijk welke zijn binnengekomen via p2000 Cuijk.
Politie naar Lange Beijerd in Cuijk voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel lange beijerd cuijk
21 uur, 50 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Cuijk
a1 cuijk rit: 115726
3 dagen, 20 uur geleden
Ambulance met spoed naar Cuijk
a1 cuijk rit: 115338
4 dagen, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Cuijk
a1 cuijk rit: 115330
4 dagen, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Cuijk
a1 cuijk rit: 114900
6 dagen, 2 uur geleden
Cuijk heeft in totaal 18.187 inwoners en is daarmee de 191 grootste plaats van Nederland.
Mannen 9.011
Vrouwen 9.191
Ongehuwd 8.371
Gehuwd 7.261
Gescheiden 1.535
Geboorte totaal 155
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Cuijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Cuijk.
Meer informatieIn de omgeving van Cuijk zijn 350 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.420 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.801
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.420
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 180
G+I handel en horeca 350
H+J vervoer informatie en communicatie 85
K-L financiële diensten onroerend goed 110
M-N zakelijke dienstverlening 320
R-U cultuur recreatie overige diensten 175
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Cuijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Cuijk op Funda.
Koopwoningen CuijkBuurtgegevens Cuijk
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 87 | 150 | 84 | 273 | 125 | 138 | 97 | 202 |
Oppervlakte land | 87 | 150 | 81 | 232 | 125 | 130 | 97 | 202 |
Oppervlakte water | - | - | 3 | 42 | - | 8 | - | - |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 60 | 45 | 3.370 | 7.050 | 265 | 4.015 | 3.575 | 290 |
Vrouwen | 35 | 20 | 1.710 | 3.485 | 135 | 2.120 | 1.780 | 140 |
Mannen | 30 | 25 | 1.665 | 3.565 | 135 | 1.895 | 1.795 | 150 |
Ongehuwd | 25 | 20 | 1.605 | 3.595 | 125 | 1.530 | 1.625 | 120 |
Gehuwd | 25 | 20 | 1.270 | 2.770 | 110 | 1.625 | 1.445 | 140 |
Verweduwd | - | - | 175 | 165 | 10 | 500 | 140 | 15 |
Gescheiden | 5 | - | 315 | 515 | 15 | 350 | 355 | 15 |
Bevolkingsdichtheid | 66 | 30 | 4.173 | 3.044 | 212 | 3.088 | 3.694 | 143 |
Huishoudens totaal | 20 | 15 | 1.480 | 2.980 | 110 | 2.120 | 1.595 | 110 |
Huishoudens met kinderen | 10 | 5 | 580 | 1.220 | 40 | 355 | 555 | 40 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | 5 | 380 | 910 | 35 | 750 | 545 | 50 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | 5 | 525 | 850 | 35 | 1.020 | 490 | 20 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 | - | 545 | 1.310 | 30 | 320 | 535 | 35 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 10 | 10 | 445 | 795 | 40 | 345 | 405 | 35 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 | - | 850 | 1.980 | 40 | 735 | 815 | 35 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 20 | 20 | 910 | 2.150 | 90 | 965 | 1.000 | 115 |
Leeftijd 65+ | 5 | 5 | 615 | 805 | 55 | 1.640 | 805 | 60 |
Geboorte totaal | - | - | 25 | 90 | - | 15 | 20 | - |
Geboorte relatief | - | 22% | 7% | 13% | 4% | 4% | 6% | 14% |
Sterfte totaal | - | - | 30 | 20 | - | 125 | 20 | - |
Sterfte relatief | 17% | 22% | 9% | 3% | 8% | 32% | 6% | 10% |
Westerse inwoners | 5 | - | 460 | 700 | 25 | 460 | 590 | 15 |
Niet-westerse inwoners | - | - | 1.135 | 685 | 10 | 270 | 300 | 10 |
Migranten uit Marokko | - | - | 285 | 95 | - | 50 | 35 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 25 | 55 | - | 15 | 20 | - |
Migranten uit Suriname | - | - | 30 | 35 | - | 15 | 20 | - |
Migranten uit Turkije | - | - | 590 | 190 | 5 | 45 | 50 | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | 215 | 320 | 5 | 150 | 180 | 10 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | 2.600 | 5.300 | 200 | 3.300 | 2.900 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | €24 | €34,5 | - | €28,4 | €28,5 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | €31,9 | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 9,9% | 4,1% | 1% | 6,7% | 5,7% | 2,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 10,9% | 5,3% | 1% | 7,6% | 6,8% | 2,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 9,4% | 23,9% | 36,8% | 11,8% | 13,8% | 36,8% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 7,7% | 22,4% | 29,1% | 12,9% | 14,5% | 21,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 49,9% | 27% | 21,7% | 54,2% | 37,2% | 16,7% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 51% | 33,8% | 39,6% | 46,1% | 42,5% | 43,4% |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €389k | €164k | €248k | €325k | €213k | €197k | €423k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 16% | 34% | 17% | 28% | 3% | 6% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 100% | 84% | 66% | 83% | 72% | 97% | 94% |
Huurwoningen totaal | - | 10 | 58 | 28 | 12 | 57 | 40 | 10 |
Koopwoningen | - | 90% | 42% | 72% | 88% | 42% | 60% | 90% |
Percentage bewoond | - | 100% | 98% | 97% | 95% | 92% | 98% | 97% |
Percentage eengezinswoning | - | 100% | 85% | 77% | 81% | 50% | 90% | 100% |
Percentage meergezinswoning | - | - | 15% | 23% | 19% | 50% | 10% | - |
Percentage onbewoond | - | - | 2% | 3% | 5% | 8% | 2% | 3% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 54% | 21% | - | 41% | 27% | - |
In bezit overige verhuurders | - | 10% | 4% | 7% | 12% | 16% | 14% | 10% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | 1% | - | - |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,3km | 1,7km | 1,8km | 2,6km | 1,3km | 0,6km | 1,4km | 3,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,2km | 2,8km | 1,3km | 1,2km | 0,6km | 1,3km | 2,8km | 2,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 11,8km | 9,2km | 11,3km | 12,3km | 10,9km | 10,2km | 9,2km | 10,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,2km | 1,7km | 1,3km | 1,1km | 0,6km | 0,5km | 1,4km | 2,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 11,8km | 9,2km | 11,3km | 12,3km | 10,9km | 10,2km | 9,1km | 10,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,3 | - | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 1,9 | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2,9 | 2,5 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 2,7 | 1,4 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3,1 | 4,1 | 4 | 3,3 | 4,1 | 4 | 4,3 | 4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 2 | - | - | 0,1 | 0,7 | 2 | 0,2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5,3 | 5 | 5,1 | 5 | 5 | 5,6 | 5 | 5,7 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,2km | 1,6km | 0,5km | 0,7km | 0,4km | 0,4km | 0,7km | 1,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,2km | 1,5km | 0,4km | 0,7km | 0,4km | 0,4km | 0,7km | 0,9km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 1,7 | 3,2 | 3,4 | 0,9 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 8,7 | 5,6 | 8,9 | 8,2 | 9 | 9 | 5,9 | 4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 10,6 | 11,3 | 12 | 10,6 | 12 | 12 | 11,1 | 10,9 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,3 | 0,1 | 3,2 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 0,9 | 0,6 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 9,2 | 5,3 | 7,9 | 7,3 | 9 | 8,5 | 5,3 | 4,3 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 11,3 | 14,4 | 12,8 | 10,7 | 13,3 | 13 | 13,7 | 13,1 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,5km | 1,4km | 0,5km | 0,8km | 0,5km | 0,4km | 0,9km | 2,7km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,3km | 1,9km | 0,4km | 1,4km | 0,5km | 0,4km | 1,7km | 1,7km |
Afstand tot warenhuis | 2km | 2km | 1,5km | 2,3km | 1km | 0,6km | 1,8km | 3,2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,8 | 2,6 | 4,4 | 0,7 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6,5 | 5,5 | 7 | 6,2 | 7 | 6,6 | 5,8 | 2,2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 7,6 | 8,2 | 8 | 7,4 | 8,1 | 8 | 8,7 | 8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,2 | - | 2,2 | 0,2 | 7,6 | 13,2 | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 15,9 | 14,3 | 15 | 14,2 | 15,1 | 15 | 14,7 | 5,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 18,2 | 18,3 | 17 | 16,4 | 18,4 | 17,2 | 18 | 18 |
Warenhuizen binnen 10 km | 5 | 4,7 | 4,5 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5 | 4 |
Warenhuizen binnen 20 km | 12,7 | 12,4 | 11,2 | 12,1 | 12,1 | 12 | 12,7 | 12,9 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 10 | 5 | 105 | 370 | 305 | 365 | 160 | 40 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | - | - | 25 | 40 | 60 | 35 | 35 | 5 |
G+I handel en horeca | - | - | 20 | 70 | 130 | 125 | 25 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | 10 | 40 | 10 | 15 | 15 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | 40 | 30 | 45 | 5 | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | 30 | 115 | 60 | 80 | 60 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | 15 | 65 | 20 | 60 | 20 | - |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,3km | 1,9km | 0,4km | 1,4km | 0,8km | 0,5km | 1,6km | 0,9km |
Afstand tot cafetaria | 1,1km | 1,4km | 0,4km | 0,7km | 0,5km | 0,3km | 0,6km | 0,9km |
Afstand tot hotel | 1,8km | 2km | 1,5km | 1,9km | 1,2km | 0,6km | 1,7km | 3,1km |
Afstand tot restaurant | 1,7km | 1,3km | 0,4km | 1,4km | 0,7km | 0,3km | 0,6km | 2,8km |
Cafés binnen 1 km | 0,1 | - | 1,2 | 0,2 | 2,4 | 6,9 | - | 0,6 |
Cafés binnen 3 km | 11,7 | 9,7 | 10,2 | 9,8 | 10,6 | 10,9 | 10,2 | 5,7 |
Cafés binnen 5 km | 15,4 | 18,5 | 15 | 13,6 | 16,6 | 15,4 | 17,4 | 16,7 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,2 | 0,1 | 3,3 | 1,2 | 6,2 | 9,8 | 1 | 0,5 |
Cafetaria's binnen 3 km | 18,4 | 13,8 | 16,3 | 15,3 | 18,1 | 17,6 | 14 | 8 |
Cafetaria's binnen 5 km | 22,7 | 23,7 | 24,8 | 22 | 24 | 25,8 | 21,9 | 23,3 |
Hotels binnen 5 km | 3 | 3,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 |
Hotels binnen 10 km | 9,4 | 10,4 | 12,3 | 9,5 | 12,5 | 12,8 | 11,4 | 8,4 |
Hotels binnen 20 km | 47,3 | 44,9 | 45,8 | 45,6 | 46 | 46 | 44,1 | 48,2 |
Restaurants binnen 1 km | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 0,2 | 6,5 | 15,7 | 1 | - |
Restaurants binnen 3 km | 18 | 19,1 | 18,7 | 16,6 | 19 | 19,3 | 19,7 | 4,9 |
Restaurants binnen 5 km | 21,7 | 22,4 | 27,7 | 21,6 | 24,7 | 30,6 | 23 | 21 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 3 | 4 | 37 | 45 | 32 | 116 | 37 | 2 |
Fietsendiefstal | - | - | 4 | 2 | - | 41 | 3 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 1 | - | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 12 | - |
Totaal diefstal uit schuur | 18 | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 6 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | 4 | 6 | 17 | 25 | - | - |
Overige diefstal inbraak | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 15 | 5 | - |
Totaal vernieling | - | - | 6 | 18 | 3 | 18 | 6 | 1 |
Vernieling aan auto | - | - | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 |
Overige vernieling | - | - | 2 | 12 | 2 | 9 | 2 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | 11 | 25 | 7 | 25 | 8 | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 55 | 80 | 26 | 16 | 193 | 48 | 20 | 13 |
Totaal vermogensmisdrijven | 55 | 80 | 15 | 10 | 156 | 35 | 15 | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | 16 | 21 | 10 | 19 | 17 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | 26 | 15 | 3 | 24 | 10 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | 8 | 2 | 11 | 6 | 3 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
Bedreiging en stalking | - | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | - |
Mishandeling | - | - | 12 | 9 | 1 | 19 | 3 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,8km | 3,3km | 2,2km | 1,5km | 1,6km | 2,4km | 3,4km | 2km |
Afstand tot treinstations | 1,7km | 2km | 1,5km | 2,1km | 0,7km | 0,7km | 1,8km | 2,9km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 15,9km | 16,4km | 15,4km | 16,2km | 15,6km | 14,9km | 16,1km | 17,2km |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 5 | 5 | 120 | 270 | 25 | 95 | 140 | 20 |
Personenauto's totaal | - | 30 | 1.445 | 3.620 | 505 | 1.905 | 1.825 | 130 |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 20 | 1.165 | 2.920 | 260 | 1.595 | 1.485 | 105 |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 10 | 280 | 705 | 245 | 315 | 340 | 25 |
Personenauto's per huishouden | - | - | 1 | 1,3 | - | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Personenauto's per km2 | - | - | 1.790 | 1.564 | - | 1.468 | 1.886 | 63 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 7,9km | 8,4km | 7,3km | 8,1km | 7,5km | 6,8km | 8km | 9,1km |
Afstand tot bioscoop | 2,2km | 2,1km | 1,5km | 2,5km | 1,2km | 0,6km | 1,7km | 3,4km |
Afstand tot kunstijsbaan | 13,6km | 16,2km | 14,6km | 14km | 14km | 14,8km | 16,3km | 14,8km |
Afstand tot sauna | 8,1km | 8,9km | 10km | 9,3km | 9,1km | 9,8km | 9,6km | 7,2km |
Afstand tot zonnebank | 2,4km | 1,8km | 1,7km | 2,6km | 1,3km | 0,6km | 1,5km | 3,5km |
Afstand tot zwembad | 2km | 2,4km | 1km | 1,9km | 1,1km | 0,7km | 2,1km | 3,3km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attracties binnen 20 km | 6 | 7,8 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 7,6 | 6,7 |
Attracties binnen 50 km | 32,9 | 32,5 | 32,4 | 32 | 33,3 | 33,5 | 32 | 33,1 |
Bioscopen binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bioscopen binnen 10 km | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,4 |
Bioscopen binnen 20 km | 7,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,3 | 7 | 7,9 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 50 | 50 | 2.760 | 5.560 | 230 | 3.640 | 3.050 | 270 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 40 | 40 | 2.190 | 4.920 | 190 | 2.070 | 2.340 | 200 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 | 10 | 560 | 650 | 40 | 1.570 | 710 | 70 |
AOW uitkering | 10 | - | 570 | 660 | 50 | 1.560 | 710 | 70 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | 280 | 310 | 10 | 260 | 240 | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - | 130 | 100 | - | 90 | 70 | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | 40 | 110 | - | 60 | 40 | - |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 3.410m3 | - | 1.240m3 | 1.070m3 | 2.240m3 | 1.280m3 | 1.350m3 | 2.040m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 5.810kwh | 4.320kwh | 2.620kwh | 2.920kwh | 4.400kwh | 2.460kwh | 2.880kwh | 4.570kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.330kwh | 2.080kwh | - | 1.950kwh | 2.520kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | 1.110m3 | 820m3 | - | 990m3 | 1.210m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 5.950kwh | 4.280kwh | 3.070kwh | 3.200kwh | 4.600kwh | 3.160kwh | 3.110kwh | 4.500kwh |
Eigen woning gasverbruik | 3.570m3 | - | 1.450m3 | 1.150m3 | 2.140m3 | 1.680m3 | 1.440m3 | 1.970m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | 1.990kwh | 1.970kwh | 3.430kwh | 1.810kwh | 2.230kwh | - |
Appartment gasverbruik | - | - | 750m3 | 670m3 | 2.630m3 | 900m3 | 830m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.620kwh | 2.940kwh | - | 2.680kwh | 2.770kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | 1.230m3 | 1.070m3 | - | 1.250m3 | 1.290m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.800kwh | 3.080kwh | - | 2.760kwh | 2.890kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | 1.380m3 | 1.170m3 | - | 1.470m3 | 1.450m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 3.400kwh | 2.920kwh | 3.550kwh | 4.070kwh | 3.200kwh | 3.030kwh | 3.790kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | 1.440m3 | 1.220m3 | 1.530m3 | 1.660m3 | 1.420m3 | 1.450m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 5.840kwh | 4.940kwh | 3.460kwh | 4.350kwh | 4.770kwh | 3.840kwh | 4.330kwh | 4.730kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 3.300m3 | - | 2.220m3 | 1.780m3 | 2.260m3 | 2.340m3 | 2.070m3 | 2.150m3 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 9 | 5 | 96 | 315 | 9 | 96 | 650 | 12 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 64 | 31 | 243 | 952 | 64 | 409 | 2.174 | 57 |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Westen |
Cuijk
Cuijk buitengebied ten Zuid Westen |
Cuijk
Cuijk de Valuwe |
Cuijk
Cuijk Heeswijkse Kampen |
Cuijk
Cuijk Industriegebied |
Cuijk
Cuijk Kern |
Cuijk
Cuijk Padbroek |
Vianen
Vianen buitengebied |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 454 | 440 | 1.330 | 1.166 | 1.030 | 1.165 | 654 | 156 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling