Slijk Ewijk is een plaats in de gemeente Overbetuwe. Het is een plaats met 487 inwoners en daarmee de 1838 grootste stad van Nederland. Het heeft 194 huishoudens met een gemiddelde waarde van €310.759. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.687.
Inwoners 487
Aantal huishoudens 194
Gemiddelde woningwaarde €310.759
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Slijk Ewijk heeft in totaal 487 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €310.759, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 50
Huishoudens zonder kinderen 70
Huishoudens met kinderen 70
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,31
Woning voorraad 186
Gemiddelde woningwaarde €310.759
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,93km
Afstand tot grote supermarkt 3,35km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,05km
Afstand tot school 3,19km
Scholen binnen 3 km 0,31
Slijk Ewijk heeft in totaal 13 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Slijk Ewijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Slijk EwijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Slijk Ewijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Slijk Ewijk.
Woningmarkt Slijk EwijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Slijk Ewijk welke zijn binnengekomen via p2000 Slijk Ewijk.
Actuele 112 meldingen Slijk EwijkSlijk Ewijk heeft in totaal 487 inwoners en is daarmee de 1838 grootste plaats van Nederland.
Mannen 249
Vrouwen 244
Ongehuwd 204
Gehuwd 214
Gescheiden 30
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Slijk Ewijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Slijk Ewijk.
Meer informatieIn de omgeving van Slijk Ewijk zijn 17 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.687 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.647
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.687
A landbouw bosbouw en visserij 17
B-F nijverheid en energie 13
G+I handel en horeca 14
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 8
M-N zakelijke dienstverlening 16
R-U cultuur recreatie overige diensten 5
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Slijk Ewijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Slijk Ewijk op Funda.
Koopwoningen Slijk EwijkBuurtgegevens Slijk Ewijk
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 239 | 18 | 333 | - |
Oppervlakte land | 239 | 18 | 256 | - |
Oppervlakte water | - | - | 77 | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 110 | 255 | 120 | - |
Vrouwen | 50 | 130 | 60 | - |
Mannen | 65 | 125 | 60 | - |
Ongehuwd | 50 | 110 | 45 | - |
Gehuwd | 45 | 100 | 60 | - |
Verweduwd | - | 15 | 5 | - |
Gescheiden | 5 | 20 | - | - |
Bevolkingsdichtheid | 45 | 1.410 | 47 | - |
Huishoudens totaal | 40 | 110 | 45 | - |
Huishoudens met kinderen | 20 | 40 | 20 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 15 | 40 | 15 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | 35 | 15 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,7 | 2,2 | 2,5 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 | 40 | 25 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 15 | 25 | 15 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 25 | 45 | 20 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 35 | 95 | 50 | - |
Leeftijd 65+ | 20 | 60 | 20 | - |
Geboorte totaal | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 18% | 16% | - | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 9% | 4% | 27% | - |
Westerse inwoners | 10 | 30 | 10 | - |
Niet-westerse inwoners | 10 | - | 5 | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 10 | - | 5 | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €386k | €274k | €414k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 18% | 2% | 13% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 82% | 98% | 87% | - |
Huurwoningen totaal | 18 | 30 | 16 | - |
Koopwoningen | 80% | 69% | 84% | - |
Percentage bewoond | 98% | 96% | 89% | - |
Percentage eengezinswoning | 98% | 94% | 100% | - |
Percentage meergezinswoning | 2% | 6% | - | - |
Percentage onbewoond | 2% | 4% | 11% | - |
In bezit woningcorporatie | - | 19% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 18% | 10% | 16% | - |
Eigendom onbekend | 2% | 1% | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 4km | 4,7km | 5,5km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,6km | 3,4km | 3,5km | - |
Afstand tot huisartsenpost | 11km | 11,9km | 12,6km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 3,5km | 4,2km | 4,6km | - |
Afstand tot ziekenhuis | 4,5km | 5,3km | 6,2km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,2 | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1 | 1 | 0,9 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,7 | 0,1 | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 7,5 | 7 | 7,5 | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,6km | 3,3km | 3,6km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,6km | 3,3km | 3,5km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 2,4 | 0,1 | 0,1 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 7,7 | 6 | 4,7 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1,5 | - | 0,2 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 6,5 | 4,9 | 3,9 | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 3km | 3,6km | 3,8km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,7km | 4,5km | 4km | - |
Afstand tot warenhuis | 6,4km | 7,2km | 7,3km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,5 | - | 0,1 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2,4 | 3 | 2 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | 0,1 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 1,9 | 2 | 1,2 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | 3,8 | 4 | 3 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 19,2 | 18,9 | 18,4 | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 25 | 40 | 20 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 5 | 10 | - | - |
G+I handel en horeca | 5 | 5 | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 10 | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 5 | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,6km | 3,3km | 3,6km | - |
Afstand tot cafetaria | 2km | 2,5km | 2,4km | - |
Afstand tot hotel | 6,2km | 7,1km | 7,6km | - |
Afstand tot restaurant | 2,4km | 2,2km | 2,9km | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 0,8 | - | 0,1 | - |
Cafés binnen 5 km | 1,4 | 2 | 1,8 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | 0,1 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 1,9 | 1,7 | 0,6 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 4,3 | 5 | 4,8 | - |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | 14,4 | 11,1 | 5,3 | - |
Hotels binnen 20 km | 59,3 | 56 | 57,4 | - |
Restaurants binnen 1 km | 0,1 | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | 1,3 | 1 | 0,6 | - |
Restaurants binnen 5 km | 2,5 | 3 | 2,6 | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | - | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - | - |
Totaal vernieling | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | - | - | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | - | - | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2,5km | 2,8km | 2,5km | - |
Afstand tot treinstations | 6,3km | 7,1km | 6,5km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 9,9km | 10,6km | 11,5km | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 10 | 30 | 15 | - |
Personenauto's totaal | 110 | 205 | 55 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | 80 | 150 | 45 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | 30 | 60 | 10 | - |
Personenauto's per huishouden | - | 1,8 | - | - |
Personenauto's per km2 | - | 1.149 | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 3,1km | 3,7km | 4,8km | - |
Afstand tot bioscoop | 5,8km | 6,5km | 7,5km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | 12,9km | 13,6km | 14,6km | - |
Afstand tot sauna | 11,9km | 12,6km | 13,6km | - |
Afstand tot zonnebank | 8,8km | 9,5km | 10,3km | - |
Afstand tot zwembad | 7km | 7,8km | 6,6km | - |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | - |
Attracties binnen 20 km | 7 | 7,2 | 7,2 | - |
Attracties binnen 50 km | 33,7 | 34,4 | 35,6 | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 4,5 | 4,3 | 1,5 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 11,9 | 11,1 | 12 | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | - | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | - | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | - | - |
AOW uitkering | 20 | 50 | 20 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 | 10 | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - | - | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Eigen woning gasverbruik | - | - | - | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | - | - | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | - | - | - |
Slijk Ewijk
Buitengebied de Danenberg |
Slijk Ewijk
Kern Slijk Ewijk |
Slijk Ewijk
Loenen |
Slijk Ewijk
Uiterwaarden Loenense Butenpolder |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | - |
Omgevingsadressendichtheid | 55 | 61 | 37 | - |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling