Ressen is een plaats in de gemeente Lingewaard. Het is een plaats met 134 inwoners en daarmee de 2272 grootste stad van Nederland. Het heeft 42 huishoudens met een gemiddelde waarde van €351.259. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.100.
Inwoners 134
Aantal huishoudens 42
Gemiddelde woningwaarde €351.259
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Handel en horeca, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Ressen heeft in totaal 134 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €351.259, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 6
Huishoudens zonder kinderen 16
Huishoudens met kinderen 25
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,85
Woning voorraad 41
Gemiddelde woningwaarde €351.259
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,77km
Afstand tot grote supermarkt 2,15km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,67km
Afstand tot school 1,76km
Scholen binnen 3 km 5,05
Ressen heeft in totaal 9 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Ressen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen RessenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Ressen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Ressen.
Woningmarkt RessenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Ressen welke zijn binnengekomen via p2000 Ressen.
Ambulance met spoed naar Ressen
a1 ambu 07101 dia ressen rit 320473
3 dagen, 5 uur geleden
Ambulance met spoed naar Ressen
a1 ambu 07102 - ressen rit 314803
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Ressen
a1 ambu 08343 - ressen rit 314760
1 week, 1 dag geleden
Politie naar A15 in Ressen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel a15 re - a15,8 ressen 736170
2 weken, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Ressen
a1 ambu 07104 - ressen rit 228643
op 09-09-23
Ressen heeft in totaal 134 inwoners en is daarmee de 2272 grootste plaats van Nederland.
Mannen 72
Vrouwen 62
Ongehuwd 66
Gehuwd 52
Gescheiden 5
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Ressen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Ressen.
Meer informatieIn de omgeving van Ressen zijn 5 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Handel en horeca, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.100 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.100
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca 5
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten 5
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Ressen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Ressen op Funda.
Koopwoningen RessenBuurtgegevens Ressen
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | - | 163 |
Oppervlakte land | - | - | 156 |
Oppervlakte water | - | - | 7 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | - | 130 |
Vrouwen | - | - | 65 |
Mannen | - | - | 70 |
Ongehuwd | - | - | 70 |
Gehuwd | - | - | 45 |
Verweduwd | - | - | - |
Gescheiden | - | - | 10 |
Bevolkingsdichtheid | - | - | 83 |
Huishoudens totaal | - | - | 45 |
Huishoudens met kinderen | - | - | 25 |
Huishoudens zonder kinderen | - | - | 15 |
Eenpersoonshuishoudens | - | - | 5 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | - | 2,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | - | 20 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | - | 15 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | - | 30 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | - | 35 |
Leeftijd 65+ | - | - | 15 |
Geboorte totaal | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | 16% |
Sterfte totaal | - | - | - |
Sterfte relatief | - | - | - |
Westerse inwoners | - | - | 15 |
Niet-westerse inwoners | - | - | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | - | €554k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 2% |
Bouwjaar voor 2000 | - | - | 98% |
Huurwoningen totaal | - | - | 12 |
Koopwoningen | - | - | 83% |
Percentage bewoond | - | - | 95% |
Percentage eengezinswoning | - | - | 93% |
Percentage meergezinswoning | - | - | 7% |
Percentage onbewoond | - | - | 5% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | - | 12% |
Eigendom onbekend | - | - | 5% |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | - | 2km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | - | 3,1km |
Afstand tot huisartsenpost | - | - | 9,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | - | 1,8km |
Afstand tot ziekenhuis | - | - | 2,6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | 3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | - | 6,9 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | 3 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - | 7,6 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | - | 0,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | - | 1,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | 0,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | 10,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - | 25,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | 0,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | - | 8,3 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | - | 18,2 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | - | 2,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | - | 0,6km |
Afstand tot warenhuis | - | - | 2,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - | 5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | - | 8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | 0,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | 8,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | - | 12,4 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | 4,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | - | - | 19,8 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | 1,1 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | - | 25 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | 5 |
B-F nijverheid en energie | - | - | - |
G+I handel en horeca | - | - | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | 5 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | - | - | 2,3km |
Afstand tot cafetaria | - | - | 2,2km |
Afstand tot hotel | - | - | 3,8km |
Afstand tot restaurant | - | - | 1,5km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | 1 |
Cafés binnen 5 km | - | - | 4,5 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - | 8 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | - | 14,6 |
Hotels binnen 5 km | - | - | 1,1 |
Hotels binnen 10 km | - | - | 21,1 |
Hotels binnen 20 km | - | - | 62,7 |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | - | 7 |
Restaurants binnen 5 km | - | - | 14,3 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | - | 1 |
Fietsendiefstal | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | 9 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - | - |
Totaal vernieling | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | - | 9 |
Totaal vermogensmisdrijven | - | - | 9 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | - | 1km |
Afstand tot treinstations | - | - | 3,8km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | - | 7,2km |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | - | - | 10 |
Personenauto's totaal | - | - | 70 |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | - | 55 |
Personenauto's overige (brandstof) | - | - | 20 |
Personenauto's per huishouden | - | - | - |
Personenauto's per km2 | - | - | - |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | - | 2,8km |
Afstand tot bioscoop | - | - | 1,7km |
Afstand tot kunstijsbaan | - | - | 11,5km |
Afstand tot sauna | - | - | 10,1km |
Afstand tot zonnebank | - | - | 6,2km |
Afstand tot zwembad | - | - | 3,8km |
Attracties binnen 10 km | - | - | 2 |
Attracties binnen 20 km | - | - | 7 |
Attracties binnen 50 km | - | - | 33 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | 1 |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | 5 |
Bioscopen binnen 20 km | - | - | 12,6 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | - | 100 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | - | 90 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | - | 10 |
AOW uitkering | - | - | 10 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | - | 2.390m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | - | 4.800kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | - | 4.860kwh |
Eigen woning gasverbruik | - | - | 2.360m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | - | 3.290kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | 1.550m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | - | 5.190kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | - | 2.590m3 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | - | 8 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | - | 32 |
Bemmel
Bemmel |
Bemmel
Verspreide Huizen Bemmel Lent |
Bemmel
Verspreide Huizen Ressen |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | - | - | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | - | - | 187 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling