Nistelrode is een plaats in de gemeente Bernheze. Het is een plaats met 6.335 inwoners en daarmee de 472 grootste stad van Nederland. Het heeft 2.530 huishoudens met een gemiddelde waarde van €294.150. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.741.
Inwoners 6.335
Aantal huishoudens 2.530
Gemiddelde woningwaarde €294.150
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie
Nistelrode heeft in totaal 6.335 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €294.150, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 690
Huishoudens zonder kinderen 823
Huishoudens met kinderen 1.020
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,45
Woning voorraad 2.479
Gemiddelde woningwaarde €294.150
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,96km
Afstand tot grote supermarkt 1,00km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,77km
Afstand tot school 0,79km
Scholen binnen 3 km 2,09
Nistelrode heeft in totaal 149 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nistelrode? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen NistelrodeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nistelrode? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nistelrode.
Woningmarkt NistelrodeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nistelrode welke zijn binnengekomen via p2000 Nistelrode.
Gaslek op Pastoor J. Groenenstraat in Nistelrode
p 1 bob-04 hv overig gaslekkage binnen ovd-b pastoor j. groenenstraat nistelrode 210091
1 dag, 9 uur geleden
Gaslek op Pastoor J. Groenenstraat in Nistelrode
p 1 bob-04 hv overig gaslekkage binnen pastoor j. groenenstraat nistelrode 212741
1 dag, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Nistelrode
a1 nistelrode rit: 116055
3 dagen, 5 uur geleden
Ambulance met spoed naar Nistelrode
a1 nistelrode rit: 115913
3 dagen, 12 uur geleden
Ambulance met spoed naar Nistelrode
a1 nistelrode rit: 114647
6 dagen, 16 uur geleden
Nistelrode heeft in totaal 6.335 inwoners en is daarmee de 472 grootste plaats van Nederland.
Mannen 3.168
Vrouwen 3.184
Ongehuwd 2.775
Gehuwd 2.787
Gescheiden 350
Geboorte totaal 34
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nistelrode? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nistelrode.
Meer informatieIn de omgeving van Nistelrode zijn 139 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.741 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.741
A landbouw bosbouw en visserij 89
B-F nijverheid en energie 139
G+I handel en horeca 131
H+J vervoer informatie en communicatie 29
K-L financiële diensten onroerend goed 87
M-N zakelijke dienstverlening 104
R-U cultuur recreatie overige diensten 72
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nistelrode? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nistelrode op Funda.
Koopwoningen NistelrodeBuurtgegevens Nistelrode
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.293 | 15 | 94 | 1.034 | 23 | 437 | 14 | 38 | 23 | 30 | 1.157 | 12 | 14 | 44 |
Oppervlakte land | 1.291 | 15 | 94 | 1.034 | 23 | 431 | 14 | 38 | 23 | 30 | 1.156 | 12 | 14 | 44 |
Oppervlakte water | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 320 | 500 | 490 | 535 | 540 | 350 | 520 | 590 | 710 | 445 | 435 | 475 | 710 | 495 |
Vrouwen | 150 | 255 | 240 | 265 | 265 | 170 | 250 | 300 | 355 | 245 | 205 | 245 | 365 | 250 |
Mannen | 170 | 250 | 250 | 275 | 275 | 185 | 270 | 295 | 360 | 200 | 230 | 230 | 350 | 250 |
Ongehuwd | 155 | 210 | 215 | 265 | 220 | 165 | 215 | 275 | 295 | 160 | 200 | 210 | 335 | 245 |
Gehuwd | 140 | 225 | 220 | 230 | 265 | 155 | 235 | 265 | 310 | 180 | 195 | 165 | 290 | 210 |
Verweduwd | 5 | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 15 | 60 | 70 | 15 | 45 | 25 | 5 |
Gescheiden | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | 20 | 35 | 25 | 40 | 25 | 15 | 50 | 55 | 25 |
Bevolkingsdichtheid | 25 | 3.423 | 518 | 52 | 2.363 | 81 | 3.674 | 1.552 | 3.081 | 1.493 | 37 | 4.102 | 5.156 | 1.127 |
Huishoudens totaal | 105 | 200 | 180 | 195 | 210 | 120 | 205 | 205 | 345 | 175 | 165 | 235 | 295 | 180 |
Huishoudens met kinderen | 50 | 80 | 85 | 95 | 90 | 65 | 90 | 115 | 90 | 45 | 70 | 70 | 120 | 95 |
Huishoudens zonder kinderen | 30 | 75 | 55 | 45 | 80 | 30 | 75 | 55 | 115 | 65 | 45 | 70 | 95 | 55 |
Eenpersoonshuishoudens | 25 | 50 | 40 | 55 | 45 | 20 | 45 | 35 | 140 | 60 | 50 | 100 | 85 | 30 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 2,9 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2 | 2,4 | 2,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 50 | 70 | 65 | 80 | 55 | 65 | 85 | 70 | 90 | 40 | 70 | 75 | 100 | 100 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 65 | 60 | 65 | 80 | 95 | 45 | 50 | 130 | 75 | 40 | 50 | 25 | 105 | 65 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 65 | 105 | 105 | 100 | 95 | 70 | 100 | 105 | 145 | 75 | 80 | 110 | 130 | 125 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 90 | 120 | 150 | 160 | 185 | 110 | 140 | 225 | 185 | 90 | 140 | 105 | 265 | 125 |
Leeftijd 65+ | 40 | 130 | 95 | 100 | 100 | 50 | 130 | 55 | 205 | 190 | 85 | 150 | 100 | 70 |
Geboorte totaal | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Geboorte relatief | 9% | 4% | 19% | 9% | 11% | 12% | 4% | 6% | 3% | 7% | 5% | 6% | 8% | 8% |
Sterfte totaal | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | 20 | - | 10 | - | - |
Sterfte relatief | 3% | 18% | 6% | 11% | 7% | 6% | 15% | 5% | 7% | 48% | 7% | 24% | 1% | 6% |
Westerse inwoners | 10 | 25 | 15 | 30 | 40 | 10 | 35 | 25 | 30 | 25 | 45 | 100 | 85 | 25 |
Niet-westerse inwoners | - | 20 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 45 | 25 | 10 |
Migranten uit Marokko | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 10 | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | - | 15 | 5 | - | 5 | 5 | - | 10 | 15 | 5 | 5 | 35 | 20 | 10 |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 300 | 300 | 400 | 600 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4% | 4% | 2,9% | 0,6% | 3,5% | 0,9% | 2,4% | 2,4% | 2% | 5,7% | 3,4% | 10,6% | 4,5% | 0,6% |
Huishoudens met een laag inkomen | 4% | 4% | 2,4% | 0,6% | 3,5% | 0,9% | 2,4% | 2,4% | 2,6% | 7% | 2,7% | 7,2% | 7,3% | 0,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 41,7% | 21% | 42,1% | 44,4% | 34% | 50% | 29,6% | 48,1% | 19,5% | 23,1% | 35,9% | 5,4% | 19,4% | 33,8% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17% | 15,5% | 23,7% | 20,6% | 16,8% | 26,6% | 18,3% | 19,6% | 16,8% | 19% | 21,4% | 5,4% | 15,7% | 21,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 23,3% | 27,3% | 21,1% | 19,4% | 22,2% | 19% | 26,3% | 19,5% | 31,6% | 35,6% | 25,6% | 62,7% | 35,6% | 9,6% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 44,8% | 47,3% | 36,4% | 40% | 40% | 40,3% | 42,5% | 40,2% | 39,8% | 41,8% | 43,4% | 55,6% | 44,1% | 33% |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €578k | €308k | €434k | €527k | €313k | €501k | €305k | €380k | €299k | €313k | €479k | €193k | €254k | €368k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 6% | 7% | 15% | 13% | 3% | 21% | 4% | 6% | 31% | 31% | 12% | 3% | 6% | 73% |
Bouwjaar voor 2000 | 94% | 93% | 85% | 87% | 97% | 79% | 96% | 94% | 69% | 69% | 88% | 97% | 94% | 27% |
Huurwoningen totaal | 15 | 14 | 9 | 13 | 28 | 11 | 27 | 18 | 26 | 50 | 14 | 78 | 52 | 14 |
Koopwoningen | 85% | 86% | 91% | 87% | 72% | 89% | 73% | 82% | 74% | 50% | 86% | 22% | 48% | 86% |
Percentage bewoond | 95% | 97% | 95% | 92% | 100% | 93% | 97% | 97% | 95% | 97% | 93% | 99% | 97% | 96% |
Percentage eengezinswoning | 92% | 99% | 95% | 97% | 96% | 95% | 98% | 97% | 71% | 57% | 98% | 96% | 95% | 100% |
Percentage meergezinswoning | 8% | 1% | 5% | 3% | 4% | 5% | 2% | 3% | 29% | 43% | 2% | 4% | 5% | - |
Percentage onbewoond | 5% | 3% | 5% | 8% | - | 7% | 3% | 3% | 5% | 3% | 7% | 1% | 3% | 4% |
In bezit woningcorporatie | - | 11% | - | - | 27% | - | 21% | 11% | 6% | 45% | - | 73% | 50% | 4% |
In bezit overige verhuurders | 15% | 3% | 9% | 13% | - | 11% | 6% | 7% | 20% | 4% | 14% | 5% | 3% | 10% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3,4km | 0,3km | 1,3km | 3,4km | 0,5km | 1,7km | 0,4km | 0,7km | 0,6km | 0,9km | 2,1km | 0,7km | 0,7km | 0,9km |
Afstand tot brandweerkazerne | 4km | 1,6km | 0,6km | 4,3km | 1,4km | 1,7km | 1,1km | 0,9km | 1,8km | 1,9km | 3,4km | 1,7km | 1,5km | 2,3km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,3km | 4,7km | 5,8km | 5,8km | 5,2km | 4,9km | 5,1km | 5,5km | 4,5km | 4,8km | 4,2km | 5,2km | 5,4km | 4,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 3,3km | 0,3km | 1,3km | 3,4km | 0,5km | 1,6km | 0,4km | 0,7km | 0,6km | 0,9km | 2,1km | 0,7km | 0,7km | 0,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,3km | 4,7km | 5,8km | 5,8km | 5,2km | 5km | 5,1km | 5,5km | 4,5km | 4,8km | 4,2km | 5,2km | 5,4km | 4,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 1 | 0,3 | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | - | 1 | 1 | 0,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,5 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 2,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,9 | 2,2 | 4,2 | 1,1 | 3,3 | 7,2 | 4 | 4 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 2 | 3 | 1,1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 1,8 | - | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | - | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | - | 2 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2,9 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 3 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5,6 | 4 | 4,2 | 5,1 | 4 | 4,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4,1 |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,4km | 0,3km | 1,3km | 1,6km | 0,5km | 1,6km | 0,4km | 0,7km | 0,4km | 0,4km | 1,8km | 0,7km | 0,7km | 0,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,8km | 0,3km | 1,3km | 1,5km | 0,5km | 1,5km | 0,4km | 0,7km | 0,4km | 0,4km | 1,8km | 0,7km | 0,7km | 0,9km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,1 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 1 | - | 1,5 | 0,8 | 2 | 1,8 | 0,1 | 2 | 1,5 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 2,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 4,7 | 3,5 | 5 | 5,1 | 4,6 | 8,8 | 5 | 5 | 3,6 | 3,7 | 4,4 | 3,6 | 4,6 | 2,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,2 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1,5 | 0,8 | 2 | 1,8 | 0,1 | 2 | 1,5 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 2 | 4,6 | 2,3 | 2 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 3 | 3 | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 7,3 | 6,9 | 8,3 | 6,5 | 6,6 | 12,3 | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 5,1 | 6,2 | 6,3 | 5,4 |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,4km | 0,6km | 1,5km | 1,8km | 1,1km | 1,7km | 0,8km | 1,3km | 0,5km | 0,4km | 2,1km | 0,4km | 0,7km | 1,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,4km | 0,5km | 1,7km | 2,2km | 1,1km | 1,8km | 0,9km | 1,4km | 0,3km | 0,4km | 1,7km | 0,7km | 0,9km | 0,6km |
Afstand tot warenhuis | 5km | 5,1km | 3,9km | 6,5km | 4,9km | 2,3km | 4,6km | 4,4km | 5,3km | 5,4km | 6,1km | 5,2km | 4,9km | 5,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,9 | - | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1 | 3,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4,2 | 3,4 | 5 | 3,1 | 4,4 | 8,6 | 5 | 5 | 3,1 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 2,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 3 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,8 | - | 3 | 3 | 0,3 | 2,8 | 1,1 | 2,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 1,4 | 3 | 3,1 | 1,7 | 3 | 7,6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 6,8 | 5,7 | 12 | 4,4 | 9,5 | 20,8 | 11,8 | 12 | 5,4 | 4,2 | 5 | 4,6 | 8,1 | 4,2 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,7 | 3 | 3 | 3,3 | 3 | 2,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3 | 3 | 3,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | 15,8 | 13,2 | 13,5 | 16,6 | 12,8 | 14,6 | 13 | 13 | 13 | 13,5 | 13,5 | 12,2 | 12,6 | 12,3 |
Warenhuis binnen 5 km | 0,5 | 0,1 | 1 | - | 0,8 | 1,1 | 1 | 1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,7 | - |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 95 | 30 | 65 | 130 | 40 | 60 | 30 | 125 | 85 | 40 | 70 | 15 | 40 | 35 |
A landbouw bosbouw en visserij | 55 | - | 10 | 55 | - | 5 | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 40 | 15 | 10 | 10 | - | 10 | 5 |
G+I handel en horeca | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 45 | 25 | 5 | 10 | - | 5 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | - | 5 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 15 | 5 | 10 | - | 10 | 5 |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,3km | 0,4km | 1,3km | 1,7km | 0,9km | 1,6km | 0,6km | 1,1km | 0,3km | 0,4km | 1,9km | 0,4km | 0,6km | 0,9km |
Afstand tot cafetaria | 2,3km | 0,4km | 0,9km | 1,7km | 0,7km | 1,5km | 0,3km | 0,8km | 0,3km | 0,4km | 1,9km | 0,4km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot hotel | 5,6km | 5km | 4,8km | 4,7km | 5,1km | 3,9km | 5,1km | 4,7km | 4,8km | 4,9km | 4,3km | 5,3km | 5,6km | 4,6km |
Afstand tot restaurant | 2,3km | 0,4km | 1,4km | 1,9km | 1km | 1,6km | 0,6km | 1,1km | 0,3km | 0,3km | 1,8km | 0,5km | 0,6km | 0,9km |
Cafés binnen 1 km | 0,2 | 4 | 0,6 | 0,3 | 2,2 | 0,2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0,3 | 4 | 4 | 1,3 |
Cafés binnen 3 km | 2,2 | 4 | 4,1 | 3,5 | 4 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 4 | 4 |
Cafés binnen 5 km | 8,5 | 5 | 8,3 | 8,1 | 5,2 | 10,4 | 6,6 | 7,5 | 5 | 6,2 | 5,7 | 5 | 5,2 | 4,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,1 | 4 | 1,1 | 0,3 | 2,5 | 0,3 | 4 | 1,5 | 3,7 | 3,8 | 0,2 | 4 | 3,8 | 1,5 |
Cafetaria's binnen 3 km | 2,4 | 4 | 5,1 | 3,1 | 4 | 8,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,6 | 4 | 4 | 4 |
Cafetaria's binnen 5 km | 10,2 | 11,1 | 13,2 | 8 | 10,5 | 19,2 | 12,5 | 13 | 12,2 | 10,9 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 9,4 |
Hotels binnen 5 km | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 0,3 | 1 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | - | - | 1,2 |
Hotels binnen 10 km | 9 | 9,1 | 10,5 | 8,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 10 | 9 | 9,2 | 8,3 | 9 | 9 | 9 |
Hotels binnen 20 km | 37,9 | 28,6 | 33,5 | 36,5 | 28,5 | 37,6 | 29,1 | 30 | 27,7 | 28 | 27,3 | 28,2 | 29,5 | 26,4 |
Restaurants binnen 1 km | 0,1 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 3 | 0,9 | 3,9 | 3,9 | 0,3 | 3,4 | 3 | 1,2 |
Restaurants binnen 3 km | 2,2 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 5,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 4 | 4 |
Restaurants binnen 5 km | 9,1 | 7,1 | 11 | 7 | 8,7 | 19 | 10,5 | 10,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7 | 8,6 | 5,9 |
Buitengebied Heesch
De Bleeken T Grolder |
Kern Nistelrode
De Hoef |
Kern Nistelrode
Donzel |
Buitengebied Nistelrode
Groote Heide |
Kern Nistelrode
Hoge Akkers |
Buitengebied Heesch
Hooge Wijst de Vorssel |
Kern Nistelrode
Kerkveld |
Kern Nistelrode
Kleinwijk |
Kern Nistelrode
Laar |
Kern Nistelrode
Maxend |
Buitengebied Nistelrode
Menzel |
Kern Nistelrode
Van T Rijk |
Kern Nistelrode
Weijen West |
Kern Nistelrode
Zwarte Molen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 23 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 |
Fietsendiefstal | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 2 | 2 | - | - | - | 14 | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 |
Totaal vernieling | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - |
Vernieling aan auto | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Overige vernieling | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 2 | - | - | - | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | - | 3 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 15 | 12 | 18 | 11 | 7 | 83 | 11 | 10 | 28 | 15 | 24 | 12 | 12 | 7 |
Totaal vermogensmisdrijven | 12 | 10 | 18 | 11 | 7 | 71 | 8 | 8 | 24 | 10 | 19 | 12 | 7 | 7 |
