Landhorst is een plaats in de gemeente Sint Anthonis. Het is een plaats met 710 inwoners en daarmee de 1667 grootste stad van Nederland. Het heeft 275 huishoudens met een gemiddelde waarde van €258.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.200.
Inwoners 710
Aantal huishoudens 275
Gemiddelde woningwaarde €258.000
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Landhorst heeft in totaal 710 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €258.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 65
Huishoudens zonder kinderen 105
Huishoudens met kinderen 110
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 280
Gemiddelde woningwaarde €258.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,60km
Afstand tot grote supermarkt 5,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,50km
Afstand tot school 3,90km
Scholen binnen 3 km 0,20
Landhorst heeft in totaal 31 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Landhorst? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LandhorstWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Landhorst? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Landhorst.
Woningmarkt LandhorstBekijk hier de laatste 112 meldingen in Landhorst welke zijn binnengekomen via p2000 Landhorst.
Politie naar Landhorst voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel zaanpeelweg landhorst
1 week, 5 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Landhorst
a1 landhorst rit: 130970
op 03-11-23
Politie naar Grote Baan in Landhorst voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel n277 - grote baan,2 landhorst
op 11-10-23
Politie naar Grote Baan in Landhorst voor ongeval met letsel
ongeval wegvervoer letsel n277 - grote baan,5 landhorst
op 20-09-23
Ambulance met spoed naar Landhorst
a1 landhorst rit: 107006
op 07-09-23
Landhorst heeft in totaal 710 inwoners en is daarmee de 1667 grootste plaats van Nederland.
Mannen 380
Vrouwen 330
Ongehuwd 315
Gehuwd 325
Gescheiden 35
Geboorte totaal 5
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Landhorst? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Landhorst.
Meer informatieIn de omgeving van Landhorst zijn 50 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.200 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.200
A landbouw bosbouw en visserij 50
B-F nijverheid en energie 15
G+I handel en horeca 10
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 15
R-U cultuur recreatie overige diensten 10
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Landhorst? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Landhorst op Funda.
Koopwoningen LandhorstBuurtgegevens Landhorst
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 25 | 1.857 |
Oppervlakte land | 25 | 1.850 |
Oppervlakte water | - | 7 |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 415 | 280 |
Vrouwen | 190 | 130 |
Mannen | 225 | 155 |
Ongehuwd | 170 | 130 |
Gehuwd | 195 | 125 |
Verweduwd | 20 | 10 |
Gescheiden | 25 | 10 |
Bevolkingsdichtheid | 1.626 | 15 |
Huishoudens totaal | 175 | 95 |
Huishoudens met kinderen | 60 | 50 |
Huishoudens zonder kinderen | 75 | 30 |
Eenpersoonshuishoudens | 45 | 20 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 40 | 35 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 60 | 50 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 75 | 40 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 125 | 115 |
Leeftijd 65+ | 105 | 30 |
Geboorte totaal | - | - |
Geboorte relatief | 9% | 7% |
Sterfte totaal | 5 | - |
Sterfte relatief | 12% | - |
Westerse inwoners | 20 | 15 |
Niet-westerse inwoners | 10 | - |
Migranten uit Marokko | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 10 | - |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 400 | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 1,7% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 0,6% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 20,2% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 13,3% | 19,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 29,2% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 41,6% | 35,8% |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €277k | €529k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 22% | 9% |
Bouwjaar voor 2000 | 78% | 91% |
Huurwoningen totaal | 14 | 15 |
Koopwoningen | 86% | 85% |
Percentage bewoond | 98% | 94% |
Percentage eengezinswoning | 94% | 99% |
Percentage meergezinswoning | 6% | 1% |
Percentage onbewoond | 2% | 6% |
In bezit woningcorporatie | 11% | - |
In bezit overige verhuurders | 3% | 15% |
Eigendom onbekend | - | - |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 6,3km | 4,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,7km | 6,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 13,3km | 14,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 6,3km | 4,7km |
Afstand tot ziekenhuis | 12,5km | 11,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 0,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 0,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 0,2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5,7 | 6,1 |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,1km | 2,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,1km | 2,2km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,4 | 0,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 | 0,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2 | 2,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,4 | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 2 | 2,8 |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 6,1km | 5,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 4,1km | 3,9km |
Afstand tot warenhuis | 8,7km | 7,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 0,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 0,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 1 | 1,6 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2 | 2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 12 | 11,6 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 35 | 90 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 50 |
B-F nijverheid en energie | 10 | 5 |
G+I handel en horeca | 5 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 10 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 5 |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 0,3km | 2,2km |
Afstand tot cafetaria | 4km | 3,2km |
Afstand tot hotel | 5,7km | 5km |
Afstand tot restaurant | 4,3km | 4km |
Cafés binnen 1 km | 1 | 0,1 |
Cafés binnen 3 km | 1 | 0,8 |
Cafés binnen 5 km | 1,8 | 2,2 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 0,6 |
Cafetaria's binnen 5 km | 2,8 | 2,7 |
Hotels binnen 5 km | - | 0,5 |
Hotels binnen 10 km | 3 | 2,8 |
Hotels binnen 20 km | 24 | 24,9 |
Restaurants binnen 1 km | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 0,2 |
Restaurants binnen 5 km | 1 | 1,8 |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | 1 | 2 |
Fietsendiefstal | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 2 | 7 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - |
Totaal vernieling | - | - |
Vernieling aan auto | - | - |
Overige vernieling | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 7 | 10 |
Totaal vermogensmisdrijven | 7 | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | 2 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - |
Mishandeling | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 3km | 2,1km |
Afstand tot treinstations | 13,1km | 14,5km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 31,1km | 30,4km |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Motorfietsen | 30 | 30 |
Personenauto's totaal | 240 | 210 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 190 | 140 |
Personenauto's overige (brandstof) | 50 | 70 |
Personenauto's per huishouden | 1,3 | 2,2 |
Personenauto's per km2 | 942 | 11 |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 5,1km | 5,6km |
Afstand tot bioscoop | 15,3km | 14,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 27,7km | 27,6km |
Afstand tot sauna | 8,7km | 8,9km |
Afstand tot zonnebank | 12,7km | 11,9km |
Afstand tot zwembad | 13,3km | 12km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 2,1 |
Attracties binnen 20 km | 5,4 | 5,9 |
Attracties binnen 50 km | 30 | 30,3 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 2,1 | 2,6 |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 370 | 230 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 280 | 210 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 90 | 20 |
AOW uitkering | 90 | 30 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 | - |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.530m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.670kwh | 5.150kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.330kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.010m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.870kwh | 4.930kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.620m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.990kwh | - |
Appartment gasverbruik | 860m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 3.280kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.050m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.860kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.400m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.100kwh | 5.230kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.680m3 | - |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 21 | 5 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 94 | 63 |
Landhorst
Landhorst |
Landhorst
Verspreide Huizen de Peel |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 65 | 19 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling