Katwijk Nb is een plaats in de gemeente Cuijk. Het is een plaats met 395 inwoners en daarmee de 1937 grootste stad van Nederland. Het heeft 170 huishoudens met een gemiddelde waarde van €306.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.352.
Inwoners 395
Aantal huishoudens 170
Gemiddelde woningwaarde €306.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Handel en horeca
Katwijk Nb heeft in totaal 395 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €306.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 40
Huishoudens zonder kinderen 80
Huishoudens met kinderen 55
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 168
Gemiddelde woningwaarde €306.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,60km
Afstand tot grote supermarkt 1,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,10km
Afstand tot school 1,10km
Scholen binnen 3 km 3,20
Katwijk Nb heeft in totaal 14 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Katwijk Nb? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Katwijk NbWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Katwijk Nb? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Katwijk Nb.
Woningmarkt Katwijk NbBekijk hier de laatste 112 meldingen in Katwijk Nb welke zijn binnengekomen via p2000 Katwijk Nb.
Ambulance met spoed naar Katwijk
a1 katwijk nb rit: 114563
6 dagen, 19 uur geleden
Traumaheli naar Havenlaan in Katwijk
a1 ambu 08993 - katwijk nb havenlaan
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Katwijk
a1 katwijk nb rit: 114196
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Katwijk
a1 katwijk nb rit: 113635
1 week, 3 dagen geleden
Brandgerucht op Lange Linden in Katwijk
flex-inzet p 2 bob-03 br gerucht essity operations cuijk lange linden katwijk nb 210831
op 15-08-23
Katwijk Nb heeft in totaal 395 inwoners en is daarmee de 1937 grootste plaats van Nederland.
Mannen 195
Vrouwen 205
Ongehuwd 145
Gehuwd 205
Gescheiden 25
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Katwijk Nb? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Katwijk Nb.
Meer informatieIn de omgeving van Katwijk Nb zijn 20 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.352 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.791
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.352
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie 20
G+I handel en horeca 20
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 15
R-U cultuur recreatie overige diensten 10
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Katwijk Nb? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Katwijk Nb op Funda.
Koopwoningen Katwijk NbBuurtgegevens Katwijk Nb
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 122 | 163 | 57 |
Oppervlakte land | 97 | 127 | 47 |
Oppervlakte water | 26 | 36 | 10 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 85 | 35 | 300 |
Vrouwen | 40 | 15 | 160 |
Mannen | 45 | 20 | 145 |
Ongehuwd | 45 | 10 | 105 |
Gehuwd | 30 | 15 | 160 |
Verweduwd | - | - | 15 |
Gescheiden | - | 5 | 15 |
Bevolkingsdichtheid | 84 | 26 | 641 |
Huishoudens totaal | 25 | 15 | 125 |
Huishoudens met kinderen | 15 | - | 40 |
Huishoudens zonder kinderen | 10 | 10 | 60 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | 5 | 25 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,1 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 5 | - | 40 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 20 | - | 30 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 10 | - | 45 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 25 | 10 | 70 |
Leeftijd 65+ | 5 | 10 | 105 |
Geboorte totaal | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | 14% |
Sterfte totaal | - | - | - |
Sterfte relatief | 12% | - | 4% |
Westerse inwoners | - | 5 | 35 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 5 | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 5 | - |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | - | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 2,4% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 0,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 27,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 21,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 20,2% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 42,2% |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €410k | - | €316k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 3% | - | 4% |
Bouwjaar voor 2000 | 97% | - | 96% |
Huurwoningen totaal | 17 | - | 10 |
Koopwoningen | 83% | - | 90% |
Percentage bewoond | 93% | - | 96% |
Percentage eengezinswoning | 97% | - | 98% |
Percentage meergezinswoning | 3% | - | 2% |
Percentage onbewoond | 7% | - | 4% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 7% |
In bezit overige verhuurders | 17% | - | 2% |
Eigendom onbekend | - | - | - |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3,1km | 4,4km | 3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,4km | 3,4km | 2,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 12,6km | 13,9km | 12,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,4km | 3,3km | 2,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 12,6km | 13,8km | 12,4km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,9 | 0,1 | 2,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3,6 | 2,8 | 3,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5 | 5 | 5 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,9km | 2,2km | 0,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1km | 2,2km | 1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1,1 | - | 0,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 6,5 | 3 | 7,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 10,6 | 8,6 | 9,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,1 | - | 0,8 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 5,9 | 3,3 | 6,2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 10,4 | 7,6 | 8,5 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,7km | 2,8km | 1,7km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,6km | 2,9km | 1,6km |
Afstand tot warenhuis | 2,9km | 4,2km | 2,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 4,7 | 1,3 | 5,4 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 7,5 | 6,5 | 7,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,2 | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 9,3 | 0,7 | 14,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 16,3 | 15,3 | 15,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,5 | 2,2 | 3 |
Warenhuizen binnen 20 km | 11 | 11 | 11 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 10 | 55 | 20 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 20 | - |
G+I handel en horeca | - | 10 | 5 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 5 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | 5 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,9km | 1,5km | 0,2km |
Afstand tot cafetaria | 1,3km | 1,7km | 1,6km |
Afstand tot hotel | 2,4km | 2,8km | 2,7km |
Afstand tot restaurant | 1,4km | 2km | 1,6km |
Cafés binnen 1 km | 0,8 | 0,2 | 1 |
Cafés binnen 3 km | 6,3 | 1,6 | 8,9 |
Cafés binnen 5 km | 13,3 | 11,3 | 11,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,4 | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 10,7 | 4,1 | 13 |
Cafetaria's binnen 5 km | 21 | 17,7 | 19,8 |
Hotels binnen 5 km | 3 | 3 | 3 |
Hotels binnen 10 km | 8,8 | 6,2 | 8 |
Hotels binnen 20 km | 45 | 44,6 | 45 |
Restaurants binnen 1 km | 0,2 | - | - |
Restaurants binnen 3 km | 11,7 | 1,6 | 16,8 |
Restaurants binnen 5 km | 21,5 | 19,1 | 20,9 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | 4 | 14 | - |
Fietsendiefstal | 2 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 2 | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 3 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 3 | - |
Overige diefstal inbraak | 2 | 3 | - |
Totaal vernieling | - | 3 | - |
Vernieling aan auto | - | - | - |
Overige vernieling | - | 3 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 3 | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | 1 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 47 | 15 | 15 |
Totaal vermogensmisdrijven | 47 | 7 | 7 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 4 | 4 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | 1 |
Bedreiging en stalking | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | 1 | - |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 2,9km | 3,3km | 3,4km |
Afstand tot treinstations | 2,9km | 4,1km | 2,9km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 16,5km | 17,7km | 16,4km |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 5 | 15 |
Personenauto's totaal | 25 | 50 | 195 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 15 | 25 | 165 |
Personenauto's overige (brandstof) | 10 | 30 | 30 |
Personenauto's per huishouden | - | - | 1,6 |
Personenauto's per km2 | - | - | 419 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 8,4km | 9,6km | 8,3km |
Afstand tot bioscoop | 2,9km | 4,2km | 2,7km |
Afstand tot kunstijsbaan | 15,4km | 15,7km | 15,8km |
Afstand tot sauna | 10,7km | 10,8km | 11,2km |
Afstand tot zonnebank | 3km | 4,3km | 2,9km |
Afstand tot zwembad | 2,3km | 3,6km | 2,3km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 0,8 | 1 |
Attracties binnen 20 km | 4,7 | 4,6 | 4 |
Attracties binnen 50 km | 29,5 | 29,9 | 28,8 |
Bioscopen binnen 5 km | 1 | 1 | 1 |
Bioscopen binnen 10 km | 1,7 | 1,1 | 2 |
Bioscopen binnen 20 km | 7 | 7 | 7 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 70 | 30 | 260 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 70 | 20 | 160 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 | 10 | 90 |
AOW uitkering | 10 | - | 100 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.710m3 | 1.550m3 | 1.960m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 4.500kwh | 4.380kwh | 3.700kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.660kwh |
Huurwoning gasverbruik | - | - | 1.560m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 4.260kwh | 3.780kwh | 3.810kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.740m3 | - | 1.990m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.860kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | 1.480m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 3.280kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | 1.600m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 4.340kwh | - | 3.160kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | - | 1.590m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.560kwh | 4.880kwh | 4.270kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.020m3 | - | 2.330m3 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 6 | 8 | 8 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 36 | 32 | 32 |
Katwijk
Katwijk buitengebied |
Katwijk
Katwijk Havengebied |
Katwijk
Katwijk Kern |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 4 | 5 | 4 |
Omgevingsadressendichtheid | 771 | 171 | 580 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling