Elst is een plaats in de gemeente Overbetuwe. Het is een plaats met 22.520 inwoners en daarmee de 156 grootste stad van Nederland. Het heeft 9.255 huishoudens met een gemiddelde waarde van €247.733. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.329.
Inwoners 22.520
Aantal huishoudens 9.255
Gemiddelde woningwaarde €247.733
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Elst heeft in totaal 22.520 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €247.733, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.485
Huishoudens zonder kinderen 2.940
Huishoudens met kinderen 3.845
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,38
Woning voorraad 9.185
Gemiddelde woningwaarde €247.733
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,68km
Afstand tot grote supermarkt 0,82km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,63km
Afstand tot school 0,74km
Scholen binnen 3 km 7,51
Elst heeft in totaal 339 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Elst? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ElstWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Elst? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Elst.
Woningmarkt ElstBekijk hier de laatste 112 meldingen in Elst welke zijn binnengekomen via p2000 Elst.
Ambulance met spoed naar Elst
a1 ambu 07104 - elst ge rit 323703
4 uur, 6 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Elst
a1 ambu 07102 - elst ge rit 323087
20 uur, 44 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Elst
a1 ambu 07104 - elst ge rit 322201
1 dag, 11 uur geleden
Ambulance met spoed naar Elst
a1 ambu 07104 dia elst ge rit 322038
1 dag, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Elst
a1 ambu 07104 - elst ge rit 321974
1 dag, 20 uur geleden
Elst heeft in totaal 22.520 inwoners en is daarmee de 156 grootste plaats van Nederland.
Mannen 11.095
Vrouwen 11.435
Ongehuwd 10.175
Gehuwd 9.620
Gescheiden 1.675
Geboorte totaal 230
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Elst? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Elst.
Meer informatieIn de omgeving van Elst zijn 545 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.329 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €34.011
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.329
A landbouw bosbouw en visserij 46
B-F nijverheid en energie 255
G+I handel en horeca 420
H+J vervoer informatie en communicatie 130
K-L financiële diensten onroerend goed 215
M-N zakelijke dienstverlening 545
R-U cultuur recreatie overige diensten 235
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Elst? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Elst op Funda.
Koopwoningen ElstBuurtgegevens Elst
Buitengebied Elst
Buitengebied Elst Oost |
Buitengebied Elst
Buitengebied Hollanderbroek |
De Aam
De Aam |
Elst Oost
De Brieneshof de Pas |
Elst Noord
De Helster |
Elst Noord
De Kist |
Elst Zuid
De Wuurde |
Elst Zuid
De Zuiling |
Buitengebied Elst
Eimeren |
Elst Noord
Elst Centrum Noordzijde |
Elst Zuid
Elst Centrum Zuidzijde |
Elst Oost
Eshof |
Westeraam
Groenoord |
Elst Noord
Hollanderbroek |
Elst Zuid
Huyekamp |
Elst Zuid
Kersenbongerd |
Westeraam
Lanenbuurt |
Westeraam
Lingebuurt |
Elst Zuid
Lynden |
De Aam
Merm |
Elst Noord
Molenberg |
Elst Oost
Omgeving Oude Bemmelseweg |
Buitengebied Elst
Reeth |
Elst Noord
Steding |
Westeraam
Vierslag |
Elst Zuid
Vosbergen |
Westeraam
Westeraam Centrale Zone |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 978 | 865 | 123 | 69 | 40 | 15 | 36 | 23 | 271 | 15 | 34 | 14 | 27 | 22 | 12 | 12 | 22 | 41 | 30 | 29 | 19 | 34 | 513 | 10 | 11 | 7 | 16 |
Oppervlakte land | 921 | 858 | 101 | 69 | 40 | 15 | 36 | 23 | 266 | 15 | 34 | 14 | 27 | 22 | 12 | 12 | 22 | 38 | 30 | 29 | 19 | 34 | 511 | 10 | 11 | 7 | 15 |
Oppervlakte water | 57 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Buitengebied Elst
Buitengebied Elst Oost |
Buitengebied Elst
Buitengebied Hollanderbroek |
De Aam
De Aam |
Elst Oost
De Brieneshof de Pas |
Elst Noord
De Helster |
Elst Noord
De Kist |
Elst Zuid
De Wuurde |
Elst Zuid
De Zuiling |
Buitengebied Elst
Eimeren |
Elst Noord
Elst Centrum Noordzijde |
Elst Zuid
Elst Centrum Zuidzijde |
Elst Oost
Eshof |
Westeraam
Groenoord |
Elst Noord
Hollanderbroek |
Elst Zuid
Huyekamp |
Elst Zuid
Kersenbongerd |
Westeraam
Lanenbuurt |
Westeraam
Lingebuurt |
Elst Zuid
Lynden |
De Aam
Merm |
Elst Noord
Molenberg |
Elst Oost
Omgeving Oude Bemmelseweg |
Buitengebied Elst
Reeth |
Elst Noord
Steding |
Westeraam
Vierslag |
Elst Zuid
Vosbergen |
Westeraam
Westeraam Centrale Zone |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 315 | 380 | 125 | 840 | 1.295 | 640 | 1.735 | 1.605 | 150 | 640 | 1.090 | 420 | 1.855 | 1.235 | 865 | 265 | 1.685 | 2.365 | 1.390 | 15 | 765 | 340 | 195 | 465 | 960 | 275 | 210 |
Vrouwen | 150 | 185 | 65 | 435 | 675 | 375 | 825 | 820 | 70 | 375 | 570 | 205 | 935 | 650 | 430 | 135 | 830 | 1.180 | 695 | 5 | 415 | 165 | 90 | 260 | 495 | 140 | 120 |
Mannen | 165 | 200 | 60 | 410 | 625 | 270 | 910 | 790 | 80 | 270 | 520 | 215 | 920 | 585 | 435 | 130 | 855 | 1.185 | 695 | 10 | 355 | 175 | 105 | 205 | 470 | 135 | 95 |
Ongehuwd | 150 | 165 | 50 | 345 | 470 | 210 | 640 | 780 | 65 | 210 | 410 | 175 | 925 | 590 | 380 | 140 | 990 | 1.220 | 570 | 5 | 300 | 125 | 105 | 130 | 605 | 125 | 90 |
Gehuwd | 125 | 185 | 65 | 405 | 605 | 245 | 935 | 615 | 70 | 245 | 485 | 185 | 785 | 440 | 345 | 115 | 570 | 975 | 680 | - | 325 | 175 | 60 | 195 | 310 | 115 | 85 |
Verweduwd | 15 | 10 | - | 35 | 105 | 110 | 65 | 35 | 5 | 110 | 100 | 25 | 35 | 70 | 25 | - | 25 | 30 | 25 | - | 55 | 15 | 5 | 105 | - | 5 | 15 |
Gescheiden | 15 | 15 | 5 | 50 | 110 | 65 | 90 | 175 | 5 | 65 | 90 | 35 | 100 | 130 | 110 | 5 | 95 | 130 | 110 | - | 75 | 15 | 20 | 25 | 40 | 20 | 20 |
Bevolkingsdichtheid | 34 | 44 | 121 | 1.212 | 3.223 | 4.182 | 4.746 | 6.946 | 55 | 4.182 | 3.190 | 2.951 | 6.914 | 5.620 | 6.934 | 2.130 | 7.706 | 6.260 | 4.623 | 38 | 3.981 | 990 | 38 | 4.460 | 8.520 | 3.977 | 1.367 |
Huishoudens totaal | 105 | 130 | 55 | 340 | 605 | 365 | 705 | 685 | 50 | 365 | 590 | 175 | 680 | 600 | 395 | 75 | 550 | 795 | 540 | - | 370 | 145 | 90 | 190 | 295 | 105 | 105 |
Huishoudens met kinderen | 55 | 65 | 10 | 140 | 180 | 50 | 270 | 290 | 20 | 50 | 120 | 70 | 375 | 195 | 145 | 55 | 365 | 490 | 250 | - | 120 | 45 | 30 | 45 | 230 | 45 | 15 |
Huishoudens zonder kinderen | 30 | 50 | 25 | 135 | 215 | 115 | 305 | 195 | 25 | 115 | 190 | 65 | 165 | 180 | 125 | 15 | 115 | 180 | 205 | 5 | 125 | 65 | 20 | 60 | 45 | 45 | 50 |
Eenpersoonshuishoudens | 20 | 20 | 20 | 70 | 210 | 200 | 130 | 200 | 5 | 200 | 280 | 45 | 140 | 230 | 125 | 5 | 75 | 125 | 90 | - | 125 | 35 | 40 | 85 | 20 | 15 | 45 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,9 | 2,9 | 2 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 2 | 2,2 | 3,4 | 3 | 3 | 2,5 | 2,8 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2 | 3,3 | 2,5 | 1,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 65 | 45 | 15 | 125 | 185 | 50 | 270 | 260 | 10 | 50 | 110 | 75 | 390 | 175 | 100 | 50 | 575 | 640 | 160 | 5 | 105 | 40 | 20 | 60 | 345 | 45 | 25 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 50 | 70 | 20 | 95 | 125 | 45 | 180 | 205 | 30 | 45 | 85 | 35 | 280 | 145 | 110 | 70 | 105 | 280 | 235 | 5 | 75 | 45 | 40 | 35 | 60 | 40 | 15 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 55 | 55 | 30 | 150 | 215 | 110 | 340 | 385 | 20 | 110 | 220 | 85 | 365 | 275 | 190 | 30 | 655 | 580 | 205 | 5 | 120 | 40 | 50 | 75 | 430 | 50 | 65 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 95 | 145 | 45 | 305 | 350 | 135 | 505 | 565 | 55 | 135 | 295 | 130 | 640 | 340 | 315 | 115 | 265 | 655 | 585 | 5 | 255 | 120 | 65 | 85 | 125 | 110 | 35 |
Leeftijd 65+ | 50 | 75 | 25 | 170 | 435 | 310 | 445 | 200 | 35 | 310 | 380 | 100 | 190 | 300 | 160 | 10 | 95 | 215 | 215 | - | 220 | 105 | 30 | 220 | 10 | 40 | 85 |
Geboorte totaal | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 15 | - | - | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | - | 20 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
Geboorte relatief | 3% | 8% | - | 8% | 4% | 5% | 8% | 11% | - | 5% | 8% | 19% | 10% | 9% | 9% | 11% | 14% | 13% | 6% | - | 3% | 9% | - | 2% | 39% | - | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - | 20 | 10 | 5 | - | - | 10 | 15 | - | - | 15 | 5 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 40 | - | - | 5 |
Sterfte relatief | 14% | 11% | - | 4% | 17% | 18% | 4% | 2% | 20% | 18% | 14% | 10% | 2% | 13% | 7% | - | 2% | 5% | 1% | - | 9% | 6% | 5% | 87% | - | - | 37% |
Westerse inwoners | 20 | 20 | 15 | 60 | 90 | 50 | 145 | 175 | 5 | 50 | 80 | 25 | 150 | 135 | 130 | 20 | 150 | 185 | 125 | 5 | 55 | 30 | 15 | 40 | 65 | 25 | 15 |
Niet-westerse inwoners | 15 | 20 | 5 | 20 | 70 | 10 | 70 | 170 | - | 10 | 45 | 5 | 210 | 110 | 85 | 10 | 135 | 140 | 45 | - | 60 | 15 | 15 | 5 | 70 | 20 | 10 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | - | - | 10 | - | 15 | 10 | - | - | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 15 | - | 5 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 15 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | 5 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | 10 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 75 | 10 | 25 | - | 30 | 15 | 5 | - | 10 | - | - | - | 20 | 5 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 15 | 15 | 5 | 10 | 55 | 10 | 45 | 125 | - | 10 | 20 | 5 | 105 | 80 | 40 | 10 | 80 | 90 | 35 | - | 45 | 5 | 10 | 5 | 30 | 10 | 5 |
Buitengebied Elst
Buitengebied Elst Oost |
Buitengebied Elst
Buitengebied Hollanderbroek |
De Aam
De Aam |
Elst Oost
De Brieneshof de Pas |
Elst Noord
De Helster |
Elst Noord
De Kist |
Elst Zuid
De Wuurde |
Elst Zuid
De Zuiling |
Buitengebied Elst
Eimeren |
Elst Noord
Elst Centrum Noordzijde |
Elst Zuid
Elst Centrum Zuidzijde |
Elst Oost
Eshof |
Westeraam
Groenoord |
Elst Noord
Hollanderbroek |
Elst Zuid
Huyekamp |
Elst Zuid
Kersenbongerd |
Westeraam
Lanenbuurt |
Westeraam
Lingebuurt |
Elst Zuid
Lynden |
De Aam
Merm |
Elst Noord
Molenberg |
Elst Oost
Omgeving Oude Bemmelseweg |
Buitengebied Elst
Reeth |
Elst Noord
Steding |
Westeraam
Vierslag |
Elst Zuid
Vosbergen |
Westeraam
Westeraam Centrale Zone |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 700 | - | - | - | 300 | - | 2.400 | 700 | 3.800 | - | 1.400 | - | - | - | - | 1.500 | - | - | 300 | - | - | - | 200 | - | - | 100 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | €33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5,3% | - | - | - | 4,4% | - | 4,5% | 1,8% | 3,3% | - | 3,4% | - | - | - | - | 3,8% | - | - | 4,2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,1% | - | - | - | 5,2% | - | 5,2% | 2,1% | 3,6% | - | 4,4% | - | - | - | - | 4,6% | - | - | 3,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 22,6% | - | - | - | 21,9% | - | 22,4% | 31,5% | 25,8% | - | 26,6% | - | - | - | - | 22,2% | - | - | 31,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 20,2% | - | - | - | 22,8% | - | 16,3% | 27,9% | 20,2% | - | 23,9% | - | - | - | - | 16,5% | - | - | 20,9% | - | - | - | 21,6% | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 29,1% | - | - | - | 30,7% | - | 33,5% | 16,4% | 25,5% | - | 26,8% | - | - | - | - | 29,9% | - | - | 28,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 40,6% | - | - | - | 37% | - | 41,5% | 29,7% | 36,6% | - | 35,6% | - | - | - | - | 40,6% | - | - | 39,7% | - | - | - | 42,7% | - | - | - | - |
Buitengebied Elst
Buitengebied Elst Oost |
Buitengebied Elst
Buitengebied Hollanderbroek |
De Aam
De Aam |
Elst Oost
De Brieneshof de Pas |
Elst Noord
De Helster |
Elst Noord
De Kist |
Elst Zuid
De Wuurde |
Elst Zuid
De Zuiling |
Buitengebied Elst
Eimeren |
Elst Noord
Elst Centrum Noordzijde |
Elst Zuid
Elst Centrum Zuidzijde |
Elst Oost
Eshof |
Westeraam
Groenoord |
Elst Noord
Hollanderbroek |
Elst Zuid
Huyekamp |
Elst Zuid
Kersenbongerd |
Westeraam
Lanenbuurt |
Westeraam
Lingebuurt |
Elst Zuid
Lynden |
De Aam
Merm |
Elst Noord
Molenberg |
Elst Oost
Omgeving Oude Bemmelseweg |
Buitengebied Elst
Reeth |
Elst Noord
Steding |
Westeraam
Vierslag |
Elst Zuid
Vosbergen |
Westeraam
Westeraam Centrale Zone |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €469k | €453k | €333k | €321k | €263k | €201k | €268k | €208k | €478k | €201k | €225k | €299k | €296k | €165k | €175k | €548k | €297k | €334k | €313k | - | €227k | €447k | €297k | €225k | €325k | €299k | €227k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 19% | 13% | 15% | 1% | 10% | 13% | 2% | - | 9% | 13% | 14% | 5% | 100% | 1% | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 1% | 12% | 31% | 16% | 100% | 3% | 99% |
Bouwjaar voor 2000 | 81% | 87% | 85% | 99% | 90% | 87% | 98% | 100% | 91% | 87% | 86% | 95% | - | 99% | 100% | - | - | - | 100% | - | 99% | 88% | 69% | 84% | - | 97% | 1% |
Huurwoningen totaal | 15 | 13 | 40 | 5 | 32 | 51 | 5 | 43 | 9 | 51 | 49 | 8 | 26 | 67 | 57 | 1 | 32 | 23 | 8 | - | 73 | 7 | 38 | 48 | 15 | 19 | 99 |
Koopwoningen | 85% | 87% | 60% | 95% | 68% | 44% | 95% | 57% | 91% | 44% | 50% | 92% | 74% | 33% | 43% | 99% | 68% | 77% | 92% | - | 27% | 93% | 62% | 52% | 85% | 81% | 1% |
Percentage bewoond | 94% | 92% | 82% | 98% | 98% | 96% | 99% | 99% | 96% | 96% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | - | 99% | 97% | 99% | 94% | 94% | 98% | 98% |
Percentage eengezinswoning | 95% | 90% | 81% | 95% | 81% | 41% | 99% | 95% | 98% | 41% | 47% | 98% | 86% | 81% | 91% | 99% | 88% | 86% | 96% | - | 100% | 81% | 67% | 65% | 100% | 100% | 1% |
Percentage meergezinswoning | 5% | 10% | 19% | 5% | 19% | 59% | 1% | 5% | 2% | 59% | 53% | 2% | 14% | 19% | 9% | 1% | 12% | 14% | 4% | - | - | 19% | 33% | 35% | - | - | 99% |
Percentage onbewoond | 6% | 8% | 18% | 2% | 2% | 4% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | - | 1% | 1% | - | - | 1% | 3% | 1% | 6% | 6% | 2% | 2% |
In bezit woningcorporatie | - | - | 8% | 3% | 17% | 32% | - | 40% | - | 32% | 20% | - | 25% | 49% | 55% | - | 13% | 18% | 7% | - | 71% | - | 23% | 39% | - | 17% | 24% |
In bezit overige verhuurders | 15% | 13% | 32% | 2% | 15% | 19% | 5% | 2% | 9% | 19% | 29% | 8% | 1% | 17% | 2% | 1% | 18% | 6% | 2% | - | 2% | 7% | 15% | 9% | 15% | 2% | 75% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | 5% | 2% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buitengebied Elst
Buitengebied Elst Oost |
Buitengebied Elst
Buitengebied Hollanderbroek |
De Aam
De Aam |
Elst Oost
De Brieneshof de Pas |
Elst Noord
De Helster |
Elst Noord
De Kist |
Elst Zuid
De Wuurde |
Elst Zuid
De Zuiling |
Buitengebied Elst
Eimeren |
Elst Noord
Elst Centrum Noordzijde |
Elst Zuid
Elst Centrum Zuidzijde |
Elst Oost
Eshof |
Westeraam
Groenoord |
Elst Noord
Hollanderbroek |
Elst Zuid
Huyekamp |
Elst Zuid
Kersenbongerd |
Westeraam
Lanenbuurt |
Westeraam
Lingebuurt |
Elst Zuid
Lynden |
De Aam
Merm |
Elst Noord
Molenberg |
Elst Oost
Omgeving Oude Bemmelseweg |
Buitengebied Elst
Reeth |
Elst Noord
Steding |
Westeraam
Vierslag |
Elst Zuid
Vosbergen |
Westeraam
Westeraam Centrale Zone |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,1km | 2,5km | 2,2km | 0,9km | 1,1km | 0,3km | 0,7km | 1,1km | 2,9km | 0,3km | 0,3km | 0,7km | 1,5km | 1,1km | 1km | 1,1km | 1,8km | 1,8km | 1,4km | 2,5km | 0,7km | 0,7km | 2,3km | 0,7km | 2,1km | 1,6km | 1,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,2km | 2,1km | 3km | 2,2km | 0,5km | 1,1km | 2,1km | 2,2km | 2,2km | 1,1km | 1,5km | 1,4km | 1,9km | 0,8km | 1,6km | 2,6km | 2,3km | 2km | 2,1km | 3,4km | 0,6km | 1,6km | 3,3km | 1km | 2,3km | 2,7km | 1,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 4,5km | 6,2km | 6,3km | 5,8km | 4,6km | 5km | 6,1km | 6,5km | 8,2km | 5km | 5,4km | 4,7km | 4,6km | 5,5km | 6km | 6,3km | 5,2km | 4,5km | 6,5km | 6,6km | 5km | 5,2km | 7,4km | 4,5km | 5km | 7km | 4,6km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,4km | 2km | 1,1km | 0,9km | 0,6km | 0,5km | 0,6km | 0,4km | 2,3km | 0,5km | 0,7km | 0,4km | 1km | 0,4km | 0,5km | 0,9km | 0,4km | 1km | 0,8km | 1,5km | 0,5km | 0,3km | 2,4km | 0,3km | 1km | 0,9km | 0,8km |
Afstand tot ziekenhuis | 4,4km | 6,3km | 4,9km | 4,5km | 5km | 5km | 4,4km | 4,8km | 6,3km | 5km | 4,8km | 5km | 5km | 5,7km | 5,3km | 4,4km | 5,3km | 4,9km | 5,3km | 4,5km | 5,3km | 5km | 3,3km | 4,9km | 5,3km | 5,1km | 5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 3,7 | 1,4 | 1,3 | - | 3,7 | 3,5 | 2 | 0,7 | 2,6 | 3 | 0,7 | 1 | 0,5 | 1,5 | - | 3,3 | 1,7 | 0,1 | 2,4 | 0,5 | 0,9 | 1,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 5,9 | 3,9 | 3,9 | 6 | 6,2 | 6 | 6 | 5,5 | 2,4 | 6 | 6 | 6,2 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 5,8 | 6,2 | 5,3 | 2,8 | 6 | 6 | 2,6 | 6,6 | 5 | 5 | 6 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 14,5 | 8,2 | 9,8 | 8,8 | 11,3 | 9,1 | 7,6 | 6,5 | 5,7 | 9,1 | 9 | 10 | 11,5 | 9,2 | 7,4 | 6,8 | 11,7 | 12,1 | 6,4 | 9 | 9,6 | 9 | 7,1 | 11,9 | 10,7 | 6 | 12,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,7 | - | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | - | - | 1 | - | 0,6 | 0,1 | 1 | - | 0,4 | 0,9 | 0,8 | - | - | 0,9 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 8,9 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,4 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 8 | 8 | 8 | 8,7 | 8,1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,4 | 8 | 8 |
Buitengebied Elst
Buitengebied Elst Oost |
Buitengebied Elst
Buitengebied Hollanderbroek |
De Aam
De Aam |
Elst Oost
De Brieneshof de Pas |
Elst Noord
De Helster |
Elst Noord
De Kist |
Elst Zuid
De Wuurde |
Elst Zuid
De Zuiling |
Buitengebied Elst
Eimeren |
Elst Noord
Elst Centrum Noordzijde |
Elst Zuid
Elst Centrum Zuidzijde |
Elst Oost
Eshof |
Westeraam
Groenoord |
Elst Noord
Hollanderbroek |
Elst Zuid
Huyekamp |
Elst Zuid
Kersenbongerd |
Westeraam
Lanenbuurt |
Westeraam
Lingebuurt |
Elst Zuid
Lynden |
De Aam
Merm |
Elst Noord
Molenberg |
Elst Oost
Omgeving Oude Bemmelseweg |
Buitengebied Elst
Reeth |
Elst Noord
Steding |
Westeraam
Vierslag |
Elst Zuid
Vosbergen |
Westeraam
Westeraam Centrale Zone |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,3km | 1,8km | 1,2km | 1,2km | 0,6km | 0,4km | 0,6km | 0,6km | 2km | 0,4km | 0,6km | 0,4km | 0,5km | 0,8km | 0,4km | 0,3km | 0,4km | 0,5km | 1km | 1,6km | 0,6km | 0,6km | 1,8km | 0,2km | 0,7km | 1,1km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,4km | 1,9km | 1,6km | 0,9km | 0,7km | 0,3km | 0,6km | 0,6km | 1,8km | 0,3km | 0,5km | 0,4km | 0,6km | 0,8km | 0,4km | 0,3km | 0,5km | 0,5km | 1km | 2km | 0,5km | 0,3km | 1,9km | 0,2km | 0,7km | 1,1km | 0,1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | - | 2,7 | 2,4 | 3 | 2,6 | 1 | 1 | 2 | 2,7 | 2,1 | 0,9 | - | 2 | 2,6 | 0,3 | 3,6 | 2 | 0,1 | 3,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 8,5 | 6,2 | 8,1 | 9 | 9,6 | 10 | 9 | 8,5 | 3,9 | 10 | 9,8 | 10,1 | 8,4 | 10 | 9,3 | 8,8 | 7,5 | 6,9 | 7,9 | 8 | 10 | 9,4 | 7,7 | 10,1 | 6 | 6,3 | 8,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 25,1 | 16,2 | 20,6 | 19,1 | 22,4 | 21,2 | 19,2 | 15,3 | 9,6 | 21,2 | 20,4 | 21 | 18 | 20,2 | 17,1 | 18,2 | 17,3 | 18,5 | 14,1 | 22,5 | 22 | 19,1 | 17,5 | 24 | 14,8 | 13,5 | 18,8 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 5,4 | 7,9 | 3,9 | 3,4 | - | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 2 | 1 | - | 6,4 | 6,2 | 0,2 | 8,6 | 2 | 0,1 | 2,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 12,3 | 9,5 | 11,5 | 13 | 13,1 | 13 | 13 | 12,5 | 6,4 | 13 | 13 | 13,1 | 13,1 | 13 | 13 | 12,8 | 11,7 | 11,8 | 12,3 | 11 | 13 | 13 | 8,6 | 13,1 | 10,5 | 11,1 | 13 |
