Leuth is een plaats in de gemeente Berg en Dal. Het is een plaats met 1.715 inwoners en daarmee de 1123 grootste stad van Nederland. Het heeft 780 huishoudens met een gemiddelde waarde van €202.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.000.
Inwoners 1.715
Aantal huishoudens 780
Gemiddelde woningwaarde €202.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Leuth heeft in totaal 1.715 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €202.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 270
Huishoudens zonder kinderen 240
Huishoudens met kinderen 270
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 745
Gemiddelde woningwaarde €202.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,50km
Afstand tot grote supermarkt 0,50km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,50km
Scholen binnen 3 km 1,00
Leuth heeft in totaal 28 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Leuth? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LeuthWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Leuth? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Leuth.
Woningmarkt LeuthBekijk hier de laatste 112 meldingen in Leuth welke zijn binnengekomen via p2000 Leuth.
Ambulance met spoed naar Leuth
a1 ambu 08111 dia leuth rit 314339
1 week, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Leuth
a1 ambu 08119 dia leuth rit 313384
1 week, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Leuth
a1 ambu 08130 - leuth rit 310408
1 week, 5 dagen geleden
Assistentie bij reanimatie op De Hoge Kamp in Leuth
p 1 bon-01 reanimatie de hoge kamp leuth 081281 089091
1 week, 5 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Leuth
a1 ambu 08118 - leuth rit 307683
2 weken, 1 dag geleden
Leuth heeft in totaal 1.715 inwoners en is daarmee de 1123 grootste plaats van Nederland.
Mannen 885
Vrouwen 835
Ongehuwd 795
Gehuwd 710
Gescheiden 115
Geboorte totaal 10
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Leuth? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Leuth.
Meer informatieIn de omgeving van Leuth zijn 35 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.000 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.200
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.000
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 20
G+I handel en horeca 15
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 35
R-U cultuur recreatie overige diensten 25
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Leuth? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Leuth op Funda.
Koopwoningen LeuthBuurtgegevens Leuth
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 4 | 57 | 57 |
Oppervlakte land | 4 | 57 | 57 |
Oppervlakte water | - | - | - |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 5 | 1.575 | 1.575 |
Vrouwen | 5 | 770 | 770 |
Mannen | - | 805 | 805 |
Ongehuwd | - | 705 | 705 |
Gehuwd | - | 670 | 670 |
Verweduwd | - | 85 | 85 |
Gescheiden | - | 105 | 105 |
Bevolkingsdichtheid | - | 2.764 | 2.764 |
Huishoudens totaal | 5 | 720 | 720 |
Huishoudens met kinderen | - | 240 | 240 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 230 | 230 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 245 | 245 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1 | 2,2 | 2,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 225 | 225 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 170 | 170 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 315 | 315 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 510 | 510 |
Leeftijd 65+ | 5 | 365 | 365 |
Geboorte totaal | - | 10 | 10 |
Geboorte relatief | - | 4% | 4% |
Sterfte totaal | - | 10 | 10 |
Sterfte relatief | - | 5% | 5% |
Westerse inwoners | - | 150 | 150 |
Niet-westerse inwoners | - | 65 | 65 |
Migranten uit Marokko | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 10 | 10 |
Migranten uit Turkije | - | 5 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | - | 45 | 45 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 1.300 | 1.300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 6,2% | 6,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 5,9% | 5,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 16% | 16% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 12,4% | 12,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 41,1% | 41,1% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 43,4% | 43,4% |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €208k | €208k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 13% | 13% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 87% | 87% |
Huurwoningen totaal | - | 37 | 37 |
Koopwoningen | - | 63% | 63% |
Percentage bewoond | - | 98% | 98% |
Percentage eengezinswoning | - | 93% | 93% |
Percentage meergezinswoning | - | 7% | 7% |
Percentage onbewoond | - | 2% | 2% |
In bezit woningcorporatie | - | 32% | 32% |
In bezit overige verhuurders | - | 5% | 5% |
Eigendom onbekend | - | - | - |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 5,7km | 5,7km | 5,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,7km | 1,6km | 1,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 14,9km | 14,9km | 14,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,4km | 0,4km | 0,4km |
Afstand tot ziekenhuis | 12,3km | 12,3km | 12,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1 | 1 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 1 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4 | 4 | 4 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 0,5km | 0,5km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,5km | 0,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1 | 1 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 | 1 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1 | 1 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 | 1 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,4km | 0,4km | 0,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 5,3km | 5,3km | 5,3km |
Afstand tot warenhuis | 10,5km | 10,5km | 10,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1 | 1 | 1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 | 1 | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 8 | 7 | 7 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 20 | 100 | 100 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | 5 |
B-F nijverheid en energie | - | 15 | 15 |
G+I handel en horeca | - | 10 | 10 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 10 | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 25 | 25 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 25 | 25 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,4km | 5,6km | 5,6km |
Afstand tot cafetaria | 0,5km | 0,5km | 0,5km |
Afstand tot hotel | 5,2km | 5,2km | 5,2km |
Afstand tot restaurant | 4km | 3,1km | 3,1km |
Cafés binnen 1 km | 1 | - | - |
Cafés binnen 3 km | 1 | - | - |
Cafés binnen 5 km | 1 | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 1 | 1 | 1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 1 | 1 | 1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 1 | 1 | 1 |
Hotels binnen 5 km | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Hotels binnen 10 km | 10,8 | 10,9 | 10,9 |
Hotels binnen 20 km | 34,2 | 35,5 | 35,5 |
Restaurants binnen 1 km | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 0,4 | 0,4 |
Restaurants binnen 5 km | 1,1 | 2,1 | 2,1 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 4 | 4 |
Fietsendiefstal | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 1 | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | 1 | 1 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 1 | 1 |
Overige diefstal inbraak | - | 1 | 1 |
Totaal vernieling | - | 1 | 1 |
Vernieling aan auto | - | 1 | 1 |
Overige vernieling | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 1 | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 | 1 | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 4 | 4 | 4 |
Totaal vermogensmisdrijven | 2 | 2 | 2 |
Overige vermogensmisdrijven | 2 | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 1 | 1 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 | 1 |
Mishandeling | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,2km | 0,2km | 0,2km |
Afstand tot treinstations | 11,3km | 11,3km | 11,3km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 11,3km | 11,3km | 11,3km |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 75 | 75 |
Personenauto's totaal | 10 | 820 | 820 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 10 | 720 | 720 |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 100 | 100 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,1 | 1,1 |
Personenauto's per km2 | - | 1.440 | 1.440 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 8,1km | 8,1km | 8,1km |
Afstand tot bioscoop | 10,3km | 10,3km | 10,3km |
Afstand tot kunstijsbaan | 16,5km | 16,5km | 16,5km |
Afstand tot sauna | 11,6km | 11,6km | 11,6km |
Afstand tot zonnebank | 10,2km | 10,2km | 10,2km |
Afstand tot zwembad | 9,5km | 9,5km | 9,5km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1 | 1 |
Attracties binnen 20 km | 3 | 4 | 4 |
Attracties binnen 50 km | 22,1 | 25,7 | 25,7 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Bioscopen binnen 20 km | 7 | 7,3 | 7,3 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 1.340 | 1.340 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 1.000 | 1.000 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 340 | 340 |
AOW uitkering | - | 330 | 330 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 60 | 60 |
Bijstandsuitkering | - | 40 | 40 |
Werkloosheidsuitkering | - | 20 | 20 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | 1.290m3 | 1.290m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | 2.820kwh | 2.820kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.150kwh | 2.150kwh |
Huurwoning gasverbruik | - | 980m3 | 980m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | 3.230kwh | 3.230kwh |
Eigen woning gasverbruik | - | 1.470m3 | 1.470m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 1.870kwh | 1.870kwh |
Appartment gasverbruik | - | 690m3 | 690m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.530kwh | 2.530kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.040m3 | 1.040m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.750kwh | 2.750kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.190m3 | 1.190m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 3.330kwh | 3.330kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.500m3 | 1.500m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | 3.380kwh | 3.380kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | 1.950m3 | 1.950m3 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 90 | 90 | 90 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 271 | 271 | 271 |
Leuth
Bedrijventerrein Lieskes Wengs |
Leuth
Buitengebied Leuth |
Leuth
Leuth |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 218 | 245 | 245 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling