Blokker is een plaats in de gemeente Hoorn. Het is een plaats met 4.147 inwoners en daarmee de 657 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.879 huishoudens met een gemiddelde waarde van €259.462. De grootste leeftijdsgroep is die van 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.900.
Inwoners 4.147
Aantal huishoudens 1.879
Gemiddelde woningwaarde €259.462
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Blokker heeft in totaal 4.147 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €259.462, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 577
Huishoudens zonder kinderen 764
Huishoudens met kinderen 594
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,19
Woning voorraad 1.901
Gemiddelde woningwaarde €259.462
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,61km
Afstand tot grote supermarkt 0,64km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,59km
Afstand tot school 0,56km
Scholen binnen 3 km 14,81
Blokker heeft in totaal 53 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Blokker? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BlokkerWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Blokker? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Blokker.
Woningmarkt BlokkerBekijk hier de laatste 112 meldingen in Blokker welke zijn binnengekomen via p2000 Blokker.
Ambulance met spoed naar Florastraat in Blokker
a1 11139 rit 165962 florastraat blokker
4 uur, 17 minuten geleden
Ambulance met spoed naar Oosterblokker in Oosterblokker
a1 10103 rit 165142 oosterblokker oosterblokker
1 dag, 9 uur geleden
Ambulance met spoed naar Plantage in Blokker
a1 10103 rit 163998 ha blokker plantage blokker
3 dagen, 8 uur geleden
Ambulance met spoed naar Plantage in Blokker
a1 10109 rit 163981 ha blokker plantage blokker
3 dagen, 8 uur geleden
Ambulance met spoed naar Oosterblokker in Oosterblokker
a1 dia: ja 10107 rit 159065 oosterblokker oosterblokker
1 week, 6 dagen geleden
Blokker heeft in totaal 4.147 inwoners en is daarmee de 657 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.018
Vrouwen 2.118
Ongehuwd 1.552
Gehuwd 2.019
Gescheiden 313
Geboorte totaal 26
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Blokker? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Blokker.
Meer informatieIn de omgeving van Blokker zijn 91 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €37.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.900
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie 67
G+I handel en horeca 47
H+J vervoer informatie en communicatie 27
K-L financiële diensten onroerend goed 32
M-N zakelijke dienstverlening 91
R-U cultuur recreatie overige diensten 32
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Blokker? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Blokker op Funda.
Koopwoningen BlokkerBuurtgegevens Blokker
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 23 | 23 | 7 | 15 | 21 | 42 | 47 | 42 | 37 | 69 | 24 | 15 | 37 |
Oppervlakte land | 23 | 23 | 7 | 15 | 21 | 38 | 47 | 40 | 37 | 65 | 24 | 15 | 37 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 60 | 45 | 100 | 290 | 305 | 990 | 2.110 | 1.535 | 2.085 | 4.355 | 1.215 | - | 1.135 |
Vrouwen | 30 | 25 | 50 | 145 | 150 | 525 | 1.080 | 740 | 1.025 | 2.170 | 595 | - | 560 |
Mannen | 30 | 20 | 50 | 140 | 150 | 465 | 1.025 | 795 | 1.060 | 2.185 | 615 | - | 570 |
Ongehuwd | 15 | 20 | 35 | 50 | 75 | 420 | 855 | 785 | 1.055 | 2.265 | 610 | - | 400 |
Gehuwd | 40 | 25 | 65 | 195 | 190 | 425 | 930 | 620 | 820 | 1.775 | 490 | - | 635 |
Verweduwd | 5 | 5 | 5 | 35 | 40 | 70 | 170 | 25 | 55 | 60 | 35 | - | 50 |
Gescheiden | 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 85 | 165 | 120 | 170 | 270 | 90 | - | 55 |
Bevolkingsdichtheid | 270 | 209 | 1.433 | 1.880 | 1.428 | 2.594 | 4.537 | 3.835 | 5.686 | 6.674 | 5.121 | - | 3.072 |
Huishoudens totaal | 25 | 15 | 40 | 155 | 140 | 465 | 935 | 620 | 840 | 1.540 | 470 | - | 475 |
Huishoudens met kinderen | 10 | 10 | 15 | 20 | 35 | 145 | 330 | 295 | 400 | 900 | 225 | - | 175 |
Huishoudens zonder kinderen | 15 | 10 | 25 | 95 | 75 | 175 | 315 | 170 | 220 | 390 | 135 | - | 220 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | 5 | 5 | 50 | 40 | 155 | 295 | 165 | 230 | 260 | 120 | - | 90 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,9 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | - | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 10 | 5 | 15 | 15 | 30 | 155 | 320 | 220 | 345 | 800 | 215 | - | 125 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 10 | 5 | 15 | 10 | 25 | 90 | 225 | 260 | 325 | 775 | 175 | - | 135 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 170 | 415 | 355 | 500 | 935 | 305 | - | 185 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 20 | 20 | 25 | 65 | 75 | 265 | 500 | 520 | 680 | 1.540 | 405 | - | 400 |
Leeftijd 65+ | 25 | 10 | 35 | 180 | 150 | 315 | 655 | 185 | 245 | 310 | 120 | - | 290 |
Geboorte totaal | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 5 | 15 | 35 | 10 | - | 5 |
Geboorte relatief | - | - | 10% | - | 7% | 6% | 8% | 5% | 8% | 9% | 12% | - | 8% |
Sterfte totaal | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
Sterfte relatief | - | 22% | - | 10% | 10% | 9% | 9% | 5% | 4% | 1% | 4% | - | 3% |
Westerse inwoners | 5 | - | 5 | 25 | 20 | 85 | 130 | 155 | 200 | 375 | 125 | - | 90 |
Niet-westerse inwoners | - | 5 | - | 10 | 15 | 45 | 105 | 175 | 255 | 815 | 190 | - | 45 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | 25 | 5 | 5 | 25 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | 5 | 10 | 20 | 15 | 20 | 45 | 15 | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 5 | - | - | - | 10 | 25 | 40 | 70 | 190 | 55 | - | 15 |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | 5 | 35 | 45 | 235 | 25 | - | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - | 5 | 5 | 25 | 35 | 80 | 120 | 320 | 100 | - | 25 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | - | 100 | 300 | 300 | 800 | 1.700 | 1.300 | 1.800 | 3.400 | 900 | - | 1.000 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €37,9 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | 0,7% | 1,4% | 5,7% | 4,1% | 3,1% | 3,7% | 1,4% | 1,5% | - | 0,8% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | 1,3% | 1,4% | 5,5% | 3,2% | 3,8% | 4,8% | 1,6% | 1,8% | - | 1,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | 14,7% | 39,3% | 20,3% | 20% | 27,2% | 28,1% | 39,3% | 29,7% | - | 37,9% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | 16,4% | 29,3% | 18,8% | 17,3% | 20,8% | 23% | 28,6% | 27,2% | - | 30,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | 20% | 12,9% | 36,7% | 33,7% | 24,4% | 25,2% | 12,2% | 14,4% | - | 11,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | 32,8% | 32,7% | 40,3% | 40,8% | 38% | 36,4% | 33,5% | 31,2% | - | 31,7% |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €400k | - | €409k | €367k | €448k | €279k | €249k | €253k | €244k | €292k | €265k | - | €305k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 7% | - | 10% | 69% | 14% | 30% | 6% | 6% | 2% | 63% | 4% | - | 1% |
Bouwjaar voor 2000 | 93% | - | 90% | 31% | 86% | 70% | 94% | 94% | 98% | 37% | 96% | - | 99% |
Huurwoningen totaal | 4 | - | 12 | 16 | 2 | 37 | 30 | 17 | 24 | 4 | 3 | - | 1 |
Koopwoningen | 96% | - | 88% | 84% | 97% | 63% | 70% | 83% | 76% | 96% | 97% | - | 99% |
Percentage bewoond | 96% | - | 98% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | - | 99% |
Percentage eengezinswoning | 100% | - | 93% | 33% | 86% | 74% | 88% | 97% | 92% | 99% | 99% | - | 100% |
Percentage meergezinswoning | - | - | 7% | 67% | 14% | 26% | 12% | 3% | 8% | 1% | 1% | - | - |
Percentage onbewoond | 4% | - | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | - | 1% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | 10% | - | 34% | 25% | 15% | 22% | 1% | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 4% | - | 12% | 5% | 2% | 3% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | - | 1% |
Eigendom onbekend | - | - | - | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,5km | 1,9km | 0,6km | 1km | 1,4km | 0,9km | 0,9km | 1km | 1,6km | 2,2km | 1,3km | 1,3km | 1,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,2km | 1,3km | 0,9km | 0,6km | 0,4km | 1,6km | 1km | 1,9km | 1,6km | 1,7km | 0,9km | 0,9km | 1,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 3,8km | 4,2km | 2,5km | 3km | 3,5km | 3km | 3,3km | 3,6km | 4,2km | 4,9km | 4km | 4km | 2,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 0,9km | 0,7km | 0,9km | 0,6km | 0,6km | 0,4km | 0,4km | 0,7km | 0,9km | 1,1km | 1,1km | 1,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 3,9km | 4,3km | 2,7km | 3,1km | 3,7km | 3,2km | 3,4km | 3,7km | 4,4km | 5km | 4,2km | 4,2km | 2,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 7,5 | 7,1 | 9,4 | 8,9 | 8 | 7,7 | 8,3 | 6,6 | 5,3 | 4,6 | 6,1 | 6,7 | 10,2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 12,8 | 12,2 | 15,9 | 14,8 | 13 | 14,4 | 13,8 | 15,7 | 12,3 | 11 | 12,6 | 13,6 | 16 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,9 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,4km | 0,5km | 0,4km | 0,7km | 0,3km | 0,5km | 0,3km | 0,4km | 0,4km | 0,5km | 0,7km | - | 1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,7km | 0,7km | 0,6km | 0,6km | 0,9km | 0,6km | 0,5km | 0,4km | 0,4km | 0,5km | 0,6km | 0,6km | 1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 4,2 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 1,5 | 0,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 21 | 17,6 | 32,7 | 28,8 | 22,4 | 24,7 | 25,4 | 17,1 | 14,7 | 12,3 | 17,7 | 18,8 | 30,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 39,7 | 38,2 | 42,7 | 41,4 | 39,9 | 41,4 | 40,8 | 41 | 37,2 | 34,1 | 36,2 | 36,2 | 43 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 6 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 1,3 | 3 | 1,8 | 4,5 | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 1,9 | 0,4 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 29,4 | 26 | 39,7 | 37,5 | 32,2 | 30,3 | 33,7 | 19,2 | 18,6 | 16,5 | 25,8 | 22,2 | 34,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 47,3 | 46,8 | 52,2 | 49,3 | 47,7 | 49,8 | 48,4 | 51,5 | 44,9 | 40,8 | 43,2 | 38,8 | 53 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,6km | 0,6km | 0,4km | 0,5km | 0,5km | 0,9km | 0,4km | 0,8km | 0,7km | 0,9km | 0,9km | 0,9km | 1,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,5km | 0,6km | 0,6km | 0,5km | 0,5km | 1km | 0,5km | 0,8km | 0,7km | 0,9km | 0,9km | 0,9km | 1,3km |
Afstand tot warenhuis | 4,5km | 4,9km | 3,2km | 3,7km | 4,2km | 3,7km | 4km | 3km | 3,5km | 4,3km | 4,5km | 4,4km | 2,9km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,7 | 1 | 2 | 1,6 | 1,9 | 1 | 2 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 7,9 | 6,1 | 11,6 | 9,5 | 7,1 | 9,3 | 8,3 | 6 | 6,2 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 13,5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 16,7 | 15,5 | 17,9 | 16,6 | 16 | 16,4 | 16,4 | 17,7 | 15,3 | 13,1 | 15,1 | 17 | 18 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 5,1 | 3,7 | 7,3 | 4,7 | 5 | 1,6 | 5,1 | 6,1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 22,9 | 18,8 | 34,2 | 25,5 | 22,6 | 30,8 | 24,7 | 27,6 | 18,4 | 16,7 | 20,2 | 17,2 | 51,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 70,6 | 56,1 | 75,9 | 72,2 | 70,9 | 72,5 | 71,8 | 74,4 | 66,6 | 60,6 | 66,2 | 61,3 | 77 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,8 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 10 | 10 | 5 | 30 | 45 | 55 | 140 | 130 | 130 | 335 | 85 | 40 | 85 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 30 | 45 | 55 | 15 | 20 | 10 |
G+I handel en horeca | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 25 | 20 | 15 | 45 | 15 | 5 | 10 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 40 | 10 | 5 | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 15 | 40 | 5 | - | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | - | - | 15 | 20 | 10 | 40 | 35 | 35 | 110 | 30 | 5 | 30 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | - | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 45 | 10 | 5 | 10 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,8km | 1,1km | 0,7km | 0,7km | 0,5km | 1km | 0,5km | 1,4km | 1,5km | 1,9km | 1,1km | 1,1km | 1,7km |
Afstand tot cafetaria | 0,5km | 0,6km | 0,9km | 0,8km | 0,5km | 1km | 0,5km | 0,9km | 1,5km | 2,1km | 1,4km | 1,4km | 1,2km |
Afstand tot hotel | 4,6km | 4,9km | 3,2km | 3,6km | 4,2km | 3,8km | 4km | 2,4km | 2,9km | 3,7km | 3,9km | 3,8km | 2,9km |
Afstand tot restaurant | 0,8km | 0,8km | 0,6km | 1km | 1,4km | 1,2km | 1,3km | 1km | 1,5km | 2,1km | 1,3km | 1,3km | 0,5km |
Cafés binnen 1 km | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1,1 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - |
Cafés binnen 3 km | 5 | 5 | 6,8 | 5,9 | 5,2 | 5,6 | 5,3 | 9,5 | 3,7 | 3 | 4,8 | 4,8 | 11,7 |
Cafés binnen 5 km | 25,3 | 14,6 | 27 | 27,1 | 27,6 | 27,1 | 27,3 | 26,8 | 26 | 24,2 | 24,5 | 27,1 | 27,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | 1,5 | 1 | 1,3 | 0,6 | 1 | 0,4 | 1 | 1,4 | - | - | - | - | 0,3 |
Cafetaria's binnen 3 km | 8,6 | 7,2 | 13,9 | 8 | 6,8 | 10,7 | 8 | 11,8 | 5,3 | 3,8 | 4,4 | 5,3 | 27,1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 46,7 | 31,4 | 50,9 | 49,4 | 48,2 | 49,3 | 48,9 | 49,2 | 44,9 | 42,4 | 45,4 | 45 | 51 |
Hotels binnen 5 km | 5,4 | 2,1 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 6,6 | 6,6 | 6 | 5,4 | 5,3 | 4,2 | 7 |
Hotels binnen 10 km | 7,4 | 7,9 | 7 | 7,1 | 7,9 | 7 | 7,3 | 8 | 8 | 7,4 | 7,1 | 6,1 | 7 |
Hotels binnen 20 km | 20 | 20 | 21 | 21 | 20,1 | 21 | 20,5 | 21 | 20,6 | 20 | 20 | 21 | 21,3 |
Restaurants binnen 1 km | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 0,7 | - | 0,1 | 0,4 | 1,8 | - | - | - | - | 1,6 |
Restaurants binnen 3 km | 12,2 | 9,8 | 17,8 | 11,5 | 9,2 | 15,3 | 11,6 | 28,4 | 9,5 | 5,6 | 8 | 8 | 36,1 |
Restaurants binnen 5 km | 71 | 40,2 | 77,9 | 77,5 | 78,3 | 77,2 | 77,7 | 77,6 | 75,3 | 66 | 68,2 | 71,6 | 78 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 05 |
Bangert en Oosterpolder
Bangert en Oosterpolder Buurt 35 06 |
Blokker
Blokker Buurt 31 00 |
Blokker
Blokker Buurt 31 01 |
Blokker
Blokker Buurt 31 02 |
Blokker
Blokker Buurt 31 03 |
Blokker
Blokker Buurt 31 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 04 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 05 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 06 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 08 |
Kersenboogerd Zuid
Kersenboogerd Zuid Buurt 33 09 |
Nieuwe Steen
Nieuwe Steen Buurt 22 00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 1 | 25 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 | 11 | 11 | 4 | 3 | 8 |
Fietsendiefstal | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | - | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
