Dwingeloo is een plaats in de gemeente Westerveld. Het is een plaats met 4.123 inwoners en daarmee de 659 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.775 huishoudens met een gemiddelde waarde van €270.340. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.152.
Inwoners 4.123
Aantal huishoudens 1.775
Gemiddelde woningwaarde €270.340
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Dwingeloo heeft in totaal 4.123 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €270.340, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 556
Huishoudens zonder kinderen 662
Huishoudens met kinderen 583
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 1.852
Gemiddelde woningwaarde €270.340
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 2,03km
Afstand tot grote supermarkt 1,78km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,72km
Afstand tot school 2,20km
Scholen binnen 3 km 1,47
Dwingeloo heeft in totaal 88 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Dwingeloo? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen DwingelooWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Dwingeloo? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Dwingeloo.
Woningmarkt DwingelooBekijk hier de laatste 112 meldingen in Dwingeloo welke zijn binnengekomen via p2000 Dwingeloo.
Ongeval met letsel op Honingvlaken in Dwingeloo
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dwingeloo honingvlaken
1 week, 4 dagen geleden
Ongeval met letsel op Lheebroek in Dwingeloo
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dwingeloo lheebroek
2 weken, 2 dagen geleden
Ongeval met letsel op Heuvelenweg in Dwingeloo
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dwingeloo heuvelenweg
3 weken, 6 dagen geleden
Ongeval met letsel op Spieregerweg in Dwingeloo
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dwingeloo n855 - spieregerweg
4 weken geleden
Gaslek op Bruges in Dwingeloo
p 1 bnn-01 ongeval gaslekkage buiten meting bruges dwingeloo 038293 039141
4 weken, 1 dag geleden
Dwingeloo heeft in totaal 4.123 inwoners en is daarmee de 659 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.043
Vrouwen 2.105
Ongehuwd 1.656
Gehuwd 1.804
Gescheiden 310
Geboorte totaal 20
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Dwingeloo? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Dwingeloo.
Meer informatieIn de omgeving van Dwingeloo zijn 93 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.152 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.149
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.152
A landbouw bosbouw en visserij 52
B-F nijverheid en energie 67
G+I handel en horeca 93
H+J vervoer informatie en communicatie 15
K-L financiële diensten onroerend goed 37
M-N zakelijke dienstverlening 92
R-U cultuur recreatie overige diensten 39
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Dwingeloo? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Dwingeloo op Funda.
Koopwoningen DwingelooBuurtgegevens Dwingeloo
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 70 | 149 | 43 | 68 | 95 | 68 | 85 | 54 | 168 | 1.767 | 1.120 | 742 | 2.931 | 56 |
Oppervlakte land | 68 | 149 | 43 | 66 | 95 | 68 | 85 | 54 | 166 | 1.731 | 1.107 | 689 | 2.865 | 56 |
Oppervlakte water | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 36 | 13 | 53 | 65 | - |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 275 | 2.445 | 145 | 230 | 135 | 240 | 120 | 40 | 35 | 135 | 195 | 105 | 145 | 120 |
Vrouwen | 130 | 1.290 | 75 | 110 | 65 | 115 | 60 | 20 | 20 | 65 | 95 | 55 | 75 | 65 |
Mannen | 145 | 1.160 | 75 | 120 | 75 | 125 | 65 | 20 | 15 | 75 | 100 | 55 | 75 | 60 |
Ongehuwd | 110 | 1.000 | 60 | 110 | 50 | 85 | 45 | 10 | 20 | 60 | 75 | 40 | 60 | 45 |
Gehuwd | 125 | 1.015 | 70 | 90 | 65 | 120 | 65 | 25 | 15 | 60 | 100 | 50 | 75 | 55 |
Verweduwd | 20 | 220 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gescheiden | 20 | 200 | 5 | 20 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Bevolkingsdichtheid | 402 | 1.635 | 334 | 345 | 140 | 348 | 141 | 70 | 22 | 8 | 17 | 15 | 5 | 209 |
Huishoudens totaal | 120 | 1.105 | 60 | 90 | 55 | 100 | 45 | 20 | 15 | 55 | 80 | 40 | 55 | 45 |
Huishoudens met kinderen | 40 | 340 | 20 | 35 | 15 | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 |
Huishoudens zonder kinderen | 45 | 370 | 25 | 30 | 30 | 45 | 15 | 5 | 5 | 25 | 40 | 20 | 20 | 25 |
Eenpersoonshuishoudens | 40 | 395 | 15 | 20 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 20 | 320 | 20 | 30 | 15 | 25 | 5 | - | 5 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 45 | 275 | 10 | 25 | 10 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | 15 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 45 | 440 | 20 | 50 | 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 110 | 710 | 40 | 70 | 50 | 100 | 50 | 20 | 20 | 45 | 80 | 35 | 55 | 35 |
Leeftijd 65+ | 50 | 685 | 40 | 55 | 30 | 50 | 20 | 5 | - | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 |
Geboorte totaal | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 4% | 11% | 14% | 9% | - | - | 8% | - | - | 23% | - | - | 23% | 34% |
Sterfte totaal | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | 4% | 16% | 14% | 5% | - | 4% | - | - | - | 8% | 5% | - | - | - |
Westerse inwoners | 10 | 70 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | - | - | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Niet-westerse inwoners | 10 | 50 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 10 | 35 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | 2.000 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | - | - | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €34,2 | - | - | €33,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | €35,3 | - | - | €30,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5% | 6,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 7% | 5,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 26% | 17,2% | - | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 20,8% | 15,7% | 26,4% | 22,9% | 25,5% | 24,2% | 23,5% | - | - | 28,7% | 29,4% | - | 26,4% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 31,7% | 39,1% | - | 38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 42,4% | 42% | 38,8% | 37,1% | 36,3% | 32,3% | 44,1% | - | - | 33,3% | 37,4% | - | 39,1% | - |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €378k | €240k | €409k | €370k | €433k | €414k | €500k | - | - | €446k | €449k | €374k | €562k | €519k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 19% | 8% | 16% | 1% | 2% | 6% | 4% | - | - | 19% | 16% | 7% | 6% | 2% |
Bouwjaar voor 2000 | 81% | 92% | 84% | 99% | 98% | 94% | 96% | - | - | 81% | 84% | 93% | 94% | 98% |
Huurwoningen totaal | 5 | 33 | 11 | 13 | 7 | 15 | 11 | - | - | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Koopwoningen | 95% | 67% | 89% | 87% | 93% | 85% | 89% | - | - | 89% | 88% | 86% | 82% | 80% |
Percentage bewoond | 93% | 95% | 97% | 98% | 91% | 95% | 93% | - | - | 96% | 93% | 91% | 84% | 88% |
Percentage eengezinswoning | 98% | 89% | 98% | 100% | 93% | 91% | 87% | - | - | 100% | 93% | 93% | 100% | 90% |
Percentage meergezinswoning | 2% | 11% | 2% | - | 7% | 9% | 13% | - | - | - | 7% | 7% | - | 10% |
Percentage onbewoond | 7% | 5% | 3% | 2% | 9% | 5% | 7% | - | - | 4% | 7% | 9% | 16% | 12% |
In bezit woningcorporatie | - | 26% | - | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 5% | 7% | 11% | 7% | 7% | 15% | 11% | - | - | 11% | 12% | 14% | 18% | 20% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,9km | 1km | 3,4km | 4,3km | 2,5km | 2,8km | 4,4km | 4,6km | 1,4km | 2,9km | 4,7km | 5,5km | 4,1km | 1,9km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,6km | 0,8km | 3,8km | 4,9km | 3,1km | 2,5km | 3,5km | 5,2km | 2,1km | 3,2km | 4,8km | 6,1km | 3,6km | 2,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 1,9km | 1km | 3,4km | 4,3km | 2,5km | 2,8km | 4,4km | 4,6km | 1,4km | 2,9km | 4,7km | 5,5km | 4,4km | 1,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,9km | 1km | 3,4km | 4,3km | 2,5km | 2,8km | 4,4km | 4,6km | 1,4km | 2,9km | 4,7km | 5,5km | 4,1km | 1,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 20,2km | 19,5km | 20,3km | 22,1km | 22km | 17,4km | 18,4km | 16,7km | 21km | 18,5km | 20,7km | 21,1km | 17,4km | 19,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,5 | 1 | 0,1 | - | 0,9 | 0,8 | - | - | 1 | 0,6 | 0,1 | - | 0,3 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1 | 0,9 | 0,5 | 2 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 0,7 | 0,9 | 0,2 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 1 | 2,2 |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,3km | 1km | 1,2km | 3,5km | 1,7km | 2,8km | 4,8km | 3,6km | 2,1km | 2,5km | 2,8km | 3,5km | 3,9km | 1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,3km | 1km | 1,2km | 3,5km | 1,7km | 2,8km | 4,8km | 3,6km | 2,1km | 2,5km | 2,8km | 3,5km | 3,9km | 1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 0,7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 3,3 | 2 | 1 | 0,1 | 1,6 | 1,5 | - | 0,5 | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 5 | 3,2 | 3 | 3,1 | 4,6 | 2,3 | 1,6 | 2 | 5 | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,6 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 0,7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,9 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 3,3 | 2 | 1 | 0,1 | 1,6 | 1,5 | - | 0,5 | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 5 | 3,2 | 3 | 3,1 | 4,6 | 2,3 | 1,6 | 2 | 5 | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,6 |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,8km | 0,7km | 4km | 4,4km | 3,1km | 2,3km | 4,4km | 3,9km | 2km | 2,3km | 5km | 3,8km | 3,6km | 1,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,6km | 0,5km | 3,9km | 4,3km | 3km | 1,9km | 4,2km | 2,8km | 2km | 2,2km | 4,9km | 3,7km | 3,1km | 1,2km |
Afstand tot warenhuis | 13,5km | 0,9km | 4km | 12,6km | 3,1km | 2,7km | 4,7km | 16,3km | 13km | 2,6km | 5,3km | 6,1km | 4,1km | 1,3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,5 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2,8 | 2 | - | - | 0,8 | 1,8 | - | - | 3 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 3 | 3 | 2,6 | 2,5 | 3 | 2 | 1,3 | 1,8 | 3 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 2,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | 0,1 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 10,1 | 6 | - | - | 2,4 | 5,6 | 0,1 | 0,5 | 9,4 | 3,7 | 0,2 | 0,3 | 2,6 | 6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 11 | 11,3 | 8,7 | 8,6 | 11,7 | 6 | 4,2 | 6 | 11 | 7,1 | 3,1 | 3,1 | 4,2 | 6,9 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 1 | 1,1 | - | 1 | 1,2 | 2 | - | - | 1 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 2,7 | 3 | 3,6 | 3 | 3,3 | 3 | 3 | 4 | 1,2 | 3,5 | 3,1 | 4,3 | 3 | 4,2 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0,6 | - | - | 1 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1 |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 75 | 215 | 15 | 30 | 20 | 35 | 25 | 15 | 5 | 20 | 50 | 20 | 30 | 15 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 10 | 15 | - | 5 | - |
B-F nijverheid en energie | 15 | 50 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - |
G+I handel en horeca | 25 | 50 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 10 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 50 | - | 5 | - | 10 | 10 | - | - | 5 | 15 | - | 5 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | 30 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 8,5km | 9,3km | 10,7km | 10,1km | 10,5km | 10,4km | 8,1km | 5,8km | 9,2km | 7,8km | 9,7km | 9,2km | 9,1km | 7,2km |
Afstand tot cafetaria | 2km | 0,6km | 3,9km | 4,3km | 3km | 2,3km | 4,3km | 3,4km | 2km | 1,6km | 4,6km | 2,8km | 3,2km | 1,6km |
Afstand tot hotel | 2,2km | 0,7km | 3,7km | 3,4km | 2,9km | 0,5km | 2,8km | 4,1km | 1,8km | 2,3km | 4,7km | 4,4km | 2,1km | 1,5km |
Afstand tot restaurant | 0,4km | 0,5km | 3,4km | 2,2km | 2,4km | 1,3km | 1,1km | 3km | 1km | 2km | 3,8km | 3,6km | 1,2km | 1,4km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,3 |
Cafetaria's binnen 3 km | 5,3 | 2 | - | - | 1 | 1,9 | - | - | 3,8 | 1,6 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 2,1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 7 | 4 | 3,6 | 5,6 | 5,3 | 2,7 | 1,6 | 3,5 | 7 | 2,7 | 1,5 | 3 | 1,8 | 3,1 |
Hotels binnen 5 km | 5,9 | 4,1 | 4 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 6 | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 3,4 | 4 |
Hotels binnen 10 km | 10,5 | 9 | 7,4 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 9,9 | 10,3 | 8,6 | 6,7 | 5,6 | 6,8 | 10,1 |
Hotels binnen 20 km | 27,1 | 24 | 24,3 | 24,1 | 23,6 | 25,5 | 25,6 | 26,7 | 24,6 | 25,8 | 23,8 | 24,2 | 24,9 | 25,3 |
Restaurants binnen 1 km | 2,6 | 4,9 | - | - | - | 0,2 | 0,5 | - | 0,8 | 0,8 | - | - | 0,5 | 0,7 |
Restaurants binnen 3 km | 13,7 | 7,9 | 0,2 | 1 | 5,2 | 6,9 | 1,6 | 0,5 | 11,2 | 4,4 | 0,6 | 0,4 | 3,9 | 6 |
Restaurants binnen 5 km | 16,5 | 14,3 | 11,2 | 13,6 | 14,1 | 9,9 | 7,1 | 6,9 | 16,9 | 10,5 | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 10,1 |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 3 | 11 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | - | 1 | 12 | 3 |
Fietsendiefstal | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 2 | - | - | 8 | - | - | 9 | - | 50 | - | 8 | - | 9 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Overige diefstal inbraak | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 |
Totaal vernieling | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
Vernieling aan auto | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
Overige vernieling | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 7 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 21 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 19 | 10 | 13 | 4 | 8 | 17 | 8 | 27 | 19 | 79 | 13 | 8 | 114 | 27 |
Totaal vermogensmisdrijven | 11 | 7 | 13 | 4 | 8 | 4 | 8 | 27 | 11 | 79 | 13 | 8 | 86 | 27 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mishandeling | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieverbrug
Dieverbrug |
Dwingeloo
Dwingelo |
Eemster
Eemster |
Geeuwenbrug
Geeuwenbrug |
Geeuwenbrug
Leggeloo |
Lhee
Lhee |
Lhee
Lheebroek |
Dwingeloo
Stroovledder |
Dieverbrug
Verspreide Huizen Dieverbrug |
Dwingeloo
Verspreide Huizen Dwingeloo |
Eemster
Verspreide Huizen Eemster |
Geeuwenbrug
Verspreide Huizen Geeuwenbrug |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Dwingeloo
Westeinde |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,2km | 0,7km | 2,3km | 0,5km | 1,6km | 0,7km | 1,6km | 3,8km | 0,3km | 1,7km | 2,8km | 1,4km | 1,8km | 2km |
Afstand tot treinstations | 13,9km | 12,2km | 11km | 13km | 12,9km | 10,8km | 8,4km | 16,1km | 13,4km | 14,2km | 10,2km | 13,1km | 9,6km | 14,1km |
