Spier is een plaats in de gemeente Westerveld. Het is een plaats met 6 inwoners en daarmee de 2487 grootste stad van Nederland. Het heeft 2 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €34.700.
Inwoners 6
Aantal huishoudens 2
Gemiddelde woningwaarde €-
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Spier heeft in totaal 6 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens -
Huishoudens zonder kinderen 1
Huishoudens met kinderen 1
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,70
Woning voorraad 2
Gemiddelde woningwaarde €-
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,90km
Afstand tot grote supermarkt 3,50km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,80km
Afstand tot school 3,90km
Scholen binnen 3 km 0,50
Spier heeft in totaal 7 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Spier? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen SpierWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Spier? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Spier.
Woningmarkt SpierBekijk hier de laatste 112 meldingen in Spier welke zijn binnengekomen via p2000 Spier.
Ongeval met letsel op De Steegde in Spier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 spier de steegde oosterseveldweg
1 week, 2 dagen geleden
Ongeval met letsel op Spieregerweg in Dwingeloo
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 dwingeloo n855 - spieregerweg
4 weken geleden
Automatisch brandalarm op Oude Postweg in Spier
p 1 bnn-01 oms brandmelding hotel de woudzoom oude postweg spier 038331
op 31-10-23
Ongeval met letsel op Grondselweg in Spier
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 spier grondselweg
op 15-07-23
Stormschade op A28 in Spier
p 1 bnn-12 stormschade a28 li 153,8 spier 038331
op 05-07-23
Spier heeft in totaal 6 inwoners en is daarmee de 2487 grootste plaats van Nederland.
Mannen 3
Vrouwen 3
Ongehuwd 3
Gehuwd 3
Gescheiden -
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Spier? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Spier.
Meer informatieIn de omgeving van Spier zijn 0 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €34.700 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €42.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €34.700
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Spier? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Spier op Funda.
Koopwoningen SpierBuurtgegevens Spier
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 48 | 2.931 | 571 |
Oppervlakte land | 48 | 2.865 | 569 |
Oppervlakte water | - | 65 | 2 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 180 | 145 | 205 |
Vrouwen | 80 | 75 | 95 |
Mannen | 100 | 75 | 115 |
Ongehuwd | 65 | 60 | 80 |
Gehuwd | 95 | 75 | 85 |
Verweduwd | 5 | 5 | - |
Gescheiden | 10 | 5 | 30 |
Bevolkingsdichtheid | 369 | 5 | 36 |
Huishoudens totaal | 70 | 55 | 95 |
Huishoudens met kinderen | 25 | 20 | 25 |
Huishoudens zonder kinderen | 35 | 20 | 40 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | 15 | 35 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,5 | 2,1 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 25 | 20 | 20 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 20 | 20 | 25 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 30 | 20 | 40 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 65 | 55 | 85 |
Leeftijd 65+ | 45 | 25 | 45 |
Geboorte totaal | - | - | - |
Geboorte relatief | 6% | 23% | 11% |
Sterfte totaal | - | - | - |
Sterfte relatief | 11% | - | 5% |
Westerse inwoners | 10 | 10 | 15 |
Niet-westerse inwoners | - | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 100 | 100 | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 25,7% | 26,4% | 13,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 27,9% | 39,1% | 44,9% |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €272k | €562k | €365k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 1% | 6% | 3% |
Bouwjaar voor 2000 | 99% | 94% | 97% |
Huurwoningen totaal | 6 | 18 | 23 |
Koopwoningen | 93% | 82% | 77% |
Percentage bewoond | 99% | 84% | 87% |
Percentage eengezinswoning | 96% | 100% | 87% |
Percentage meergezinswoning | 4% | - | 13% |
Percentage onbewoond | 1% | 16% | 13% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 6% | 18% | 23% |
Eigendom onbekend | 1% | - | - |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 6,2km | 4,1km | 7,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,4km | 3,6km | 6,4km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,8km | 4,4km | 9,7km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 6,2km | 4,1km | 7,2km |
Afstand tot ziekenhuis | 12,7km | 17,4km | 12,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 0,3 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 0,7 | 0,1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 1 | 1 | 1,1 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 3,5km | 3,9km | 3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 3,5km | 3,9km | 3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 1 | 1,5 | 1,2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 1 | 1,5 | 1,5 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 3,8km | 3,6km | 3,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 3,5km | 3,1km | 3km |
Afstand tot warenhuis | 6,2km | 4,1km | 7,2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 0,8 | 0,6 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1 | 1,4 | 1,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 0,1 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 0,1 | 2,6 | 0,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 2 | 4,2 | 1,6 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2 | 1,5 | 2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 3 | 3 | 3 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 0,7 | 0,1 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 20 | 30 | 30 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | 5 |
B-F nijverheid en energie | - | - | 5 |
G+I handel en horeca | - | 10 | 10 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 5 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 6,3km | 9,1km | 7,4km |
Afstand tot cafetaria | 1,5km | 3,2km | 2,3km |
Afstand tot hotel | 0,3km | 2,1km | 1,4km |
Afstand tot restaurant | 0,2km | 1,2km | 0,8km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | - | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 0,1 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 1 | 0,9 | 1,6 |
Cafetaria's binnen 5 km | 2,1 | 1,8 | 3,1 |
Hotels binnen 5 km | 2 | 3,4 | 2 |
Hotels binnen 10 km | 7,5 | 6,8 | 7,6 |
Hotels binnen 20 km | 22,8 | 24,9 | 23 |
Restaurants binnen 1 km | 1,6 | 0,5 | 0,9 |
Restaurants binnen 3 km | 2,1 | 3,9 | 2,7 |
Restaurants binnen 5 km | 4,1 | 7,3 | 5 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | 2 | 12 | 4 |
Fietsendiefstal | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | 9 | - |
Totaal diefstal uit schuur | 6 | - | 17 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 3 | 1 |
Totaal vernieling | - | 3 | - |
Vernieling aan auto | - | 3 | - |
Overige vernieling | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 3 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 21 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 12 | 114 | 29 |
Totaal vermogensmisdrijven | 12 | 86 | 23 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 7 | 6 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 | 1 |
Mishandeling | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,6km | 1,8km | 1,5km |
Afstand tot treinstations | 6,4km | 9,6km | 7,4km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 48,2km | 48,4km | 48,8km |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | 35 | - | - |
Personenauto's totaal | 195 | 40 | 15 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 135 | 25 | 10 |
Personenauto's overige (brandstof) | 65 | 15 | 5 |
Personenauto's per huishouden | 1,1 | 0,8 | 0,1 |
Personenauto's per km2 | 166 | 1 | 2 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 12,3km | 15,5km | 12,4km |
Afstand tot bioscoop | 11,7km | 16,5km | 11,8km |
Afstand tot kunstijsbaan | 46km | 41,5km | 46,9km |
Afstand tot sauna | 21km | 19km | 21,1km |
Afstand tot zonnebank | 11,9km | 16,6km | 12km |
Afstand tot zwembad | 5,9km | 9km | 7km |
Attracties binnen 10 km | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | 4 | 5,6 | 4,1 |
Attracties binnen 50 km | 36,1 | 34,2 | 35,5 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | 0,1 |
Bioscopen binnen 20 km | 1 | 1 | 1 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 150 | 120 | 170 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 120 | 100 | 130 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 30 | 30 | 50 |
AOW uitkering | 30 | 30 | 40 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.890m3 | 2.180m3 | 2.390m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.980kwh | 4.350kwh | 4.340kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.150kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.930kwh | 4.540kwh | 4.570kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.870m3 | 2.190m3 | 2.410m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.170kwh | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.390m3 | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.220kwh | 4.380kwh | 3.750kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.030m3 | 2.190m3 | 2.490m3 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 17 | 7 | 4 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 59 | 103 | 30 |
Spier
Spier |
Lhee
Verspreide Huizen Lhee |
Spier
Verspreide Huizen Spier |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 58 | 39 | 55 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling