Pesse is een plaats in de gemeente Westerveld. Het is een plaats met 1 inwoners en daarmee de 2494 grootste stad van Nederland. Het heeft 1 huishoudens met een gemiddelde waarde van €0. De grootste leeftijdsgroep is die van 0-15, 15-25, 25-45, 45-65, 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0.
Inwoners 1
Aantal huishoudens 1
Gemiddelde woningwaarde €-
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten
Pesse heeft in totaal 1 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €0, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens -
Huishoudens zonder kinderen -
Huishoudens met kinderen -
Gemiddelde huishoudensgrootte 1,90
Woning voorraad -
Gemiddelde woningwaarde €-
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,50km
Afstand tot grote supermarkt 2,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,30km
Afstand tot school 3,30km
Scholen binnen 3 km 0,30
Pesse heeft in totaal 36 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Pesse? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen PesseWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Pesse? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Pesse.
Woningmarkt PesseBekijk hier de laatste 112 meldingen in Pesse welke zijn binnengekomen via p2000 Pesse.
Woningbrand op Tonckenspad in Pesse
p 1 bnn-01 br woning tonckenspad pesse hoogeveen 039065
1 dag, 2 uur geleden
Ongeval met letsel op Hendrik Reindersweg in Pesse
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 pesse hoogeveen hendrik reindersweg
2 weken, 1 dag geleden
Gaslucht op Pesserdijk in Hoogeveen
p 1 bnn-05 stank/hind. lucht gaslucht buiten schildersbedrijf van de sleen pesserdijk hoogeveen 038293 038931
op 17-10-23
Ongeval met letsel op Beilerstraat in Pesse
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 pesse hoogeveen beilerstraat
op 17-09-23
Woningbrand op Veldbrake in Pesse
p 1 bnn-01 br woning schoorsteen veldbrake pesse hoogeveen 038950 039065 038993 039041
op 01-09-23
Pesse heeft in totaal 1 inwoners en is daarmee de 2494 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1
Vrouwen 1
Ongehuwd -
Gehuwd 1
Gescheiden -
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Pesse? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Pesse.
Meer informatieIn de omgeving van Pesse zijn bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, Nijverheid en energie, Handel en horeca, Vervoer, informatie en communicatie, Financiële diensten en onroerend goed, Zakelijke dienstverlening, Cultuur, recreatie, overige diensten, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €0 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €-
Gemiddeld inkomen per inwoner €-
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca -
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Pesse? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Pesse op Funda.
Koopwoningen PesseBuurtgegevens Pesse
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 81 | 1.186 | - |
Oppervlakte land | - | 81 | 1.176 | - |
Oppervlakte water | - | - | 10 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 1.075 | 450 | - |
Vrouwen | - | 550 | 220 | - |
Mannen | - | 525 | 230 | - |
Ongehuwd | - | 430 | 205 | - |
Gehuwd | - | 500 | 190 | - |
Verweduwd | - | 65 | 10 | - |
Gescheiden | - | 80 | 40 | - |
Bevolkingsdichtheid | - | 1.327 | 38 | - |
Huishoudens totaal | - | 485 | 185 | - |
Huishoudens met kinderen | - | 145 | 65 | - |
Huishoudens zonder kinderen | - | 185 | 65 | - |
Eenpersoonshuishoudens | - | 150 | 55 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 2,2 | 2,4 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 155 | 60 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 105 | 65 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 215 | 75 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 280 | 160 | - |
Leeftijd 65+ | - | 310 | 85 | - |
Geboorte totaal | - | 5 | 5 | - |
Geboorte relatief | - | 6% | 9% | - |
Sterfte totaal | - | 5 | - | - |
Sterfte relatief | - | 5% | 2% | - |
Westerse inwoners | - | 30 | 15 | - |
Niet-westerse inwoners | - | 15 | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 15 | - | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 900 | 400 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 5,3% | 6% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 4,9% | 6% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 16,3% | 20,4% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 13,2% | 19,7% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 35,7% | 34,9% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 39,5% | 41,4% | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €214k | €225k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 15% | 6% | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | 85% | 94% | - |
Huurwoningen totaal | - | 30 | 22 | - |
Koopwoningen | - | 70% | 78% | - |
Percentage bewoond | - | 98% | 80% | - |
Percentage eengezinswoning | - | 92% | 97% | - |
Percentage meergezinswoning | - | 8% | 3% | - |
Percentage onbewoond | - | 2% | 20% | - |
In bezit woningcorporatie | - | 26% | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | 4% | 22% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 6,2km | 7,7km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 5,3km | 6,8km | - |
Afstand tot huisartsenpost | - | 7,2km | 8,8km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 5,3km | 6,9km | - |
Afstand tot ziekenhuis | - | 7,2km | 8,8km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 0,3 | 0,6 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 1 | 0,6 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 2 | 1,2 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 1,7km | 3,3km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 0,4km | 2,3km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | 0,1 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | 1 | 0,4 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 1 | 1,7 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 1 | 0,2 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 2 | 1 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 3 | 3,2 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 0,5km | 2,5km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 5,4km | 5,4km | - |
Afstand tot warenhuis | - | 6,7km | 8km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 1 | 0,1 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 1 | 0,6 | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 1 | 1,4 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 0,1 | 2 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 1 | 1,2 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 3 | 3 | - |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 75 | 90 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | 35 | - |
B-F nijverheid en energie | - | 20 | 15 | - |
G+I handel en horeca | - | 15 | 10 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 | 10 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 20 | 10 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 10 | 5 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 5,5km | 7,1km | - |
Afstand tot cafetaria | - | 0,4km | 2,3km | - |
Afstand tot hotel | - | 3,6km | 3,6km | - |
Afstand tot restaurant | - | 0,4km | 2km | - |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | - | 0,1 | 1,2 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 2,5 | 0,1 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 3 | 1,9 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 3,1 | 5,5 | - |
Hotels binnen 5 km | - | 2 | 1,8 | - |
Hotels binnen 10 km | - | 9 | 7,4 | - |
Hotels binnen 20 km | - | 20 | 21 | - |
Restaurants binnen 1 km | - | 2,5 | 0,1 | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 3,1 | 2,3 | - |
Restaurants binnen 5 km | - | 5,1 | 7,6 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 5 | 2 | - |
Fietsendiefstal | - | - | 1 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 3 | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 2 | 1 | - |
Totaal vernieling | - | 1 | 2 | - |
Vernieling aan auto | - | 1 | - | - |
Overige vernieling | - | - | 2 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 1 | 2 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 1 | 4 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 9 | 20 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 6 | 13 | - |
Overige vermogensmisdrijven | - | 1 | 4 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 3 | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 3 | 2 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 2 | 1 | - |
Mishandeling | - | 1 | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 0,6km | 2,2km | - |
Afstand tot treinstations | - | 5,4km | 7km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 45km | 46,6km | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 60 | 45 | - |
Personenauto's totaal | - | 580 | 300 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 450 | 190 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 130 | 110 | - |
Personenauto's per huishouden | - | 1,2 | 1,6 | - |
Personenauto's per km2 | - | 714 | 26 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 6,7km | 8,3km | - |
Afstand tot bioscoop | - | 6,2km | 7,8km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 47,9km | 48,5km | - |
Afstand tot sauna | - | 16km | 17,4km | - |
Afstand tot zonnebank | - | 6,9km | 8,3km | - |
Afstand tot zwembad | - | 7,1km | 8,1km | - |
Attracties binnen 10 km | - | 1 | 0,7 | - |
Attracties binnen 20 km | - | 4 | 4,1 | - |
Attracties binnen 50 km | - | 35 | 35 | - |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | 0,1 | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | 1 | 1 | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | 1 | 1 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 910 | 390 | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 640 | 320 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 280 | 70 | - |
AOW uitkering | - | 280 | 70 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 40 | 10 | - |
Bijstandsuitkering | - | 20 | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | 10 | - | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | 1.460m3 | 1.680m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | 2.820kwh | 3.130kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 1.740kwh | 2.640kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | - | 1.120m3 | 1.400m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | 3.320kwh | 3.210kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | - | 1.610m3 | 1.750m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 1.800kwh | - | - |
Appartment gasverbruik | - | 770m3 | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.210kwh | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.360m3 | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.130kwh | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.440m3 | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 3.220kwh | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.380m3 | 2.520m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | 3.350kwh | 3.030kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | 1.740m3 | 1.650m3 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | 169 | 14 | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | 559 | 42 | - |
Dwingeloo
Dwingelderveld |
Pesse
Pesse Kern |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse Oost |
Pesse
Verspreide Huizen Pesse West |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | - | 5 | 5 | - |
Omgevingsadressendichtheid | - | 178 | 46 | - |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling