Nieuw Heeten is een plaats in de gemeente Raalte. Het is een plaats met 1.155 inwoners en daarmee de 1388 grootste stad van Nederland. Het heeft 455 huishoudens met een gemiddelde waarde van €251.338. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.393.
Inwoners 1.155
Aantal huishoudens 455
Gemiddelde woningwaarde €251.338
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Nieuw Heeten heeft in totaal 1.155 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €251.338, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 105
Huishoudens zonder kinderen 160
Huishoudens met kinderen 185
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,50
Woning voorraad 455
Gemiddelde woningwaarde €251.338
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 4,90km
Afstand tot grote supermarkt 5,05km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,94km
Afstand tot school 0,82km
Scholen binnen 3 km 1,06
Nieuw Heeten heeft in totaal 33 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nieuw Heeten? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Nieuw HeetenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nieuw Heeten? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nieuw Heeten.
Woningmarkt Nieuw HeetenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nieuw Heeten welke zijn binnengekomen via p2000 Nieuw Heeten.
Politie naar Portlanderdijk in Nieuw Heeten voor ongeval met letsel
aanrijding letsel portlanderdijk nieuw heeten
op 10-11-22
Buitenbrand op Lorkeersweg in Nieuw Heeten
p 1 bon-07 br buiten lorkeersweg nieuw heeten 042632
op 12-09-22
Woningbrand op Okkenbroekstraat in Nieuw Heeten
p 1 bon-01 br woning okkenbroekstraat nieuw heeten 042632
op 29-03-22
Brandgerucht op Portlanderdijk in Nieuw Heeten
p 1 bon-10 br gerucht portlanderdijk nieuw heeten 042632
op 26-03-22
Nieuw Heeten heeft in totaal 1.155 inwoners en is daarmee de 1388 grootste plaats van Nederland.
Mannen 595
Vrouwen 555
Ongehuwd 540
Gehuwd 515
Gescheiden 35
Geboorte totaal 10
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nieuw Heeten? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nieuw Heeten.
Meer informatieIn de omgeving van Nieuw Heeten zijn 26 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.393 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.479
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.393
A landbouw bosbouw en visserij 26
B-F nijverheid en energie 20
G+I handel en horeca 20
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 10
R-U cultuur recreatie overige diensten 10
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nieuw Heeten? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nieuw Heeten op Funda.
Koopwoningen Nieuw HeetenBuurtgegevens Nieuw Heeten
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.023 | 30 |
Oppervlakte land | 1.023 | 30 |
Oppervlakte water | - | - |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 450 | 725 |
Vrouwen | 210 | 350 |
Mannen | 240 | 375 |
Ongehuwd | 215 | 335 |
Gehuwd | 195 | 325 |
Verweduwd | 20 | 35 |
Gescheiden | 10 | 25 |
Bevolkingsdichtheid | 44 | 2.388 |
Huishoudens totaal | 175 | 290 |
Huishoudens met kinderen | 70 | 115 |
Huishoudens zonder kinderen | 60 | 100 |
Eenpersoonshuishoudens | 40 | 70 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 60 | 100 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 60 | 95 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 90 | 155 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 150 | 225 |
Leeftijd 65+ | 85 | 140 |
Geboorte totaal | - | 10 |
Geboorte relatief | 2% | 13% |
Sterfte totaal | - | 5 |
Sterfte relatief | 7% | 6% |
Westerse inwoners | 5 | 25 |
Niet-westerse inwoners | - | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 3% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 2% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 37,9% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23,9% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 19,4% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 32,6% | - |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €337k | €237k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 9% | 22% |
Bouwjaar voor 2000 | 91% | 78% |
Huurwoningen totaal | 19 | 22 |
Koopwoningen | 81% | 77% |
Percentage bewoond | 92% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 72% | 95% |
Percentage meergezinswoning | 28% | 5% |
Percentage onbewoond | 8% | 3% |
In bezit woningcorporatie | - | 17% |
In bezit overige verhuurders | 19% | 5% |
Eigendom onbekend | 1% | 1% |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 4,2km | 5,2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 4,5km | 5,4km |
Afstand tot huisartsenpost | 10,3km | 10,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 4,2km | 5,2km |
Afstand tot ziekenhuis | 11,6km | 12,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 0,1 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4 | 4 |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 3,2km | 3,8km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,3km | 0,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,4 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 1,6 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,1 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,8 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 2 | 1 |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 4,3km | 5,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,3km | 0,3km |
Afstand tot warenhuis | 8,1km | 6,9km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,1 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 1,2 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 5,3 | 2 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,5 | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 8,6 | 9 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 55 | 50 |
A landbouw bosbouw en visserij | 30 | - |
B-F nijverheid en energie | 10 | 10 |
G+I handel en horeca | 10 | 15 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 10 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 5 |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 3,9km | 3,8km |
Afstand tot cafetaria | 4,3km | 4,9km |
Afstand tot hotel | 6,4km | 5,5km |
Afstand tot restaurant | 2km | 0,3km |
Cafés binnen 1 km | - | - |
Cafés binnen 3 km | 0,4 | - |
Cafés binnen 5 km | 0,7 | 1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 1,2 | 0,8 |
Hotels binnen 5 km | 0,1 | - |
Hotels binnen 10 km | 5 | 5 |
Hotels binnen 20 km | 32,6 | 32 |
Restaurants binnen 1 km | 0,3 | 2,2 |
Restaurants binnen 3 km | 2,3 | 3 |
Restaurants binnen 5 km | 5,2 | 3 |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | - | - |
Fietsendiefstal | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - |
Totaal vernieling | - | - |
Vernieling aan auto | - | - |
Overige vernieling | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 3 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | 3 | - |
Overige vermogensmisdrijven | 1 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - |
Mishandeling | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,6km | 0,5km |
Afstand tot treinstations | 8,3km | 7,1km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 15,5km | 16,5km |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Motorfietsen | 30 | 65 |
Personenauto's totaal | 260 | 425 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 190 | 360 |
Personenauto's overige (brandstof) | 70 | 65 |
Personenauto's per huishouden | 1,5 | 1,5 |
Personenauto's per km2 | 26 | 1.389 |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 12km | 10,9km |
Afstand tot bioscoop | 14,7km | 16,3km |
Afstand tot kunstijsbaan | 13,8km | 14,3km |
Afstand tot sauna | 23km | 23,1km |
Afstand tot zonnebank | 9,9km | 10,4km |
Afstand tot zwembad | 10,8km | 10,5km |
Attracties binnen 10 km | - | - |
Attracties binnen 20 km | 5 | 5 |
Attracties binnen 50 km | 33,1 | 32,1 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 3 | 3 |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 230 | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 190 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 40 | - |
AOW uitkering | 90 | 130 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 | 30 |
Bijstandsuitkering | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 | 10 |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.910m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.820kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - |
Huurwoning gasverbruik | 2.400m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.720kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | 1.840m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.990kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.600m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.030kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.960m3 | - |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 22 | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 122 | - |
Nieuw Heeten
Buitengebied Nieuw Heeten |
Nieuw Heeten
Nieuw Heeten Kern |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 92 | 156 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling