Wijhe is een plaats in de gemeente Olst Wijhe. Het is een plaats met 8.140 inwoners en daarmee de 392 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.375 huishoudens met een gemiddelde waarde van €248.259. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.800.
Inwoners 8.140
Aantal huishoudens 3.375
Gemiddelde woningwaarde €248.259
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Wijhe heeft in totaal 8.140 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €248.259, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 965
Huishoudens zonder kinderen 1.150
Huishoudens met kinderen 1.265
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,39
Woning voorraad 3.401
Gemiddelde woningwaarde €248.259
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,78km
Afstand tot grote supermarkt 1,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,78km
Afstand tot school 1,00km
Scholen binnen 3 km 4,04
Wijhe heeft in totaal 155 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wijhe? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen WijheWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wijhe? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wijhe.
Woningmarkt WijheBekijk hier de laatste 112 meldingen in Wijhe welke zijn binnengekomen via p2000 Wijhe.
Automatisch brandalarm op 't Nijenhuis in Wijhe
p 1 bon-03 oms brandmelding kasteel museum nijenhuis 't nijenhuis wijhe 042634
2 dagen, 5 uur geleden
Politie naar Raalterweg in Wijhe voor ongeval met letsel
aanrijding letsel n756 - raalterweg wijhe 605588
4 dagen, 6 uur geleden
Traumaheli naar Wijheseweg in Broekland
a1 ambu 08993 - broekland wijheseweg rit 244496
1 week, 3 dagen geleden
Politie naar Onder de Gelder in Wijhe voor ongeval met letsel
aanrijding letsel onder de gelder raalterweg wijhe 581251
1 week, 6 dagen geleden
Politie naar Hagenvoorde in Wijhe voor ongeval met letsel
aanrijding letsel hagenvoorde wijhe 575580
2 weken, 2 dagen geleden
Wijhe heeft in totaal 8.140 inwoners en is daarmee de 392 grootste plaats van Nederland.
Mannen 4.165
Vrouwen 3.990
Ongehuwd 3.525
Gehuwd 3.675
Gescheiden 470
Geboorte totaal 70
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wijhe? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wijhe.
Meer informatieIn de omgeving van Wijhe zijn 140 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.800 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.000
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.800
A landbouw bosbouw en visserij 135
B-F nijverheid en energie 90
G+I handel en horeca 125
H+J vervoer informatie en communicatie 40
K-L financiële diensten onroerend goed 55
M-N zakelijke dienstverlening 140
R-U cultuur recreatie overige diensten 85
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wijhe? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wijhe op Funda.
Koopwoningen WijheBuurtgegevens Wijhe
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 38 | 1.307 | 188 | 2.230 | 968 | 146 | 157 | 151 |
Oppervlakte land | 36 | 1.296 | 187 | 2.218 | 879 | 146 | 145 | 136 |
Oppervlakte water | 2 | 10 | 1 | 12 | 89 | - | 12 | 15 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 240 | 570 | 155 | 775 | 425 | 1.995 | 1.560 | 2.510 |
Vrouwen | 120 | 275 | 75 | 350 | 195 | 980 | 745 | 1.280 |
Mannen | 120 | 300 | 75 | 425 | 235 | 1.015 | 815 | 1.230 |
Ongehuwd | 105 | 275 | 45 | 365 | 200 | 930 | 665 | 975 |
Gehuwd | 125 | 250 | 95 | 340 | 195 | 920 | 710 | 1.060 |
Verweduwd | 5 | 15 | 10 | 35 | 5 | 40 | 55 | 280 |
Gescheiden | 5 | 25 | - | 25 | 15 | 95 | 120 | 185 |
Bevolkingsdichtheid | 669 | 44 | 82 | 35 | 48 | 1.362 | 1.070 | 1.842 |
Huishoudens totaal | 85 | 190 | 70 | 295 | 155 | 745 | 640 | 1.210 |
Huishoudens met kinderen | 45 | 100 | 20 | 125 | 65 | 365 | 245 | 300 |
Huishoudens zonder kinderen | 30 | 60 | 40 | 105 | 60 | 245 | 235 | 405 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | 30 | 20 | 70 | 30 | 140 | 160 | 500 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,8 | 3 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 40 | 85 | 10 | 100 | 70 | 415 | 230 | 315 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 35 | 115 | 10 | 115 | 60 | 250 | 225 | 230 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 50 | 90 | 20 | 115 | 85 | 470 | 310 | 495 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 85 | 200 | 45 | 305 | 145 | 595 | 500 | 610 |
Leeftijd 65+ | 40 | 85 | 65 | 145 | 75 | 265 | 305 | 865 |
Geboorte totaal | - | 5 | - | - | - | 25 | 10 | 25 |
Geboorte relatief | 16% | 17% | - | 1% | 7% | 14% | 7% | 12% |
Sterfte totaal | - | - | 5 | 5 | - | - | 10 | 75 |
Sterfte relatief | - | - | 13% | 10% | 2% | 2% | 7% | 30% |
Westerse inwoners | 10 | 20 | 5 | 20 | 15 | 65 | 75 | 110 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 50 | 70 | 75 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Migranten uit Turkije | - | 5 | - | - | - | 5 | 15 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 35 | 50 | 60 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | 400 | 100 | 600 | 300 | 1.500 | 1.300 | 2.100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | €34,6 | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 2,7% | - | 5,7% | 3,9% | 3,4% | 4,1% | 5,4% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 2,7% | - | 4,6% | 6,5% | 6% | 5,2% | 5,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 44,6% | - | 37,6% | 35,9% | 32,3% | 16,7% | 12,5% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23% | 19,6% | 19,3% | 23,3% | 22,8% | 22,8% | 13,4% | 13,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 20,7% | - | 22,4% | 19,2% | 20,9% | 27,5% | 46,6% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 36,5% | 38,4% | 37,9% | 36,3% | 37,2% | 34,3% | 40,4% | 42,9% |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €313k | €435k | €402k | €403k | €411k | €301k | €223k | €210k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 20% | 12% | 14% | 12% | 11% | 44% | - | 15% |
Bouwjaar voor 2000 | 80% | 88% | 86% | 88% | 89% | 56% | 100% | 85% |
Huurwoningen totaal | 9 | 17 | 13 | 14 | 11 | 22 | 33 | 47 |
Koopwoningen | 91% | 83% | 87% | 86% | 89% | 78% | 67% | 53% |
Percentage bewoond | 98% | 97% | 93% | 96% | 97% | 99% | 99% | 96% |
Percentage eengezinswoning | 92% | 94% | 95% | 95% | 87% | 91% | 98% | 66% |
Percentage meergezinswoning | 8% | 6% | 5% | 5% | 13% | 9% | 2% | 34% |
Percentage onbewoond | 2% | 3% | 7% | 4% | 3% | 1% | 1% | 4% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | 6% | 21% | 31% | 31% |
In bezit overige verhuurders | 9% | 17% | 13% | 13% | 4% | 1% | 2% | 15% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,4km | 4km | 1,3km | 4,5km | 5,4km | 1,7km | 1km | 0,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,4km | 3,9km | 1,4km | 5,1km | 5,8km | 1,7km | 1km | 1,1km |
Afstand tot huisartsenpost | 9,7km | 8,7km | 10,4km | 6,9km | 11,4km | 10,1km | 10,5km | 11km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,4km | 4km | 1,3km | 4,5km | 5,3km | 1,7km | 1km | 0,7km |
Afstand tot ziekenhuis | 10,4km | 9,3km | 9,6km | 7,1km | 11,3km | 10,1km | 9,4km | 9,1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 0,8 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 0,2 | 1 | - | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | - | 0,5 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5 | 4,7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,1km | 2,5km | 1,5km | 3,6km | 3km | 1,3km | 0,6km | 1,6km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,1km | 2,6km | 1,6km | 4,3km | 3km | 1,4km | 0,7km | 1,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | 0,6 | - | - | 0,4 | 2,6 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 3 | 1,3 | 2,8 | 0,3 | 0,8 | 3 | 3 | 3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 4 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 1,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,9 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 3 | 2,8 | 1,2 | 2,4 | 1 | 1,5 | 1,1 | 1 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,3km | 4km | 0,9km | 4,5km | 4,7km | 1,6km | 0,9km | 0,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,3km | 2,7km | 0,9km | 4,1km | 4,7km | 1,6km | 0,9km | 0,3km |
Afstand tot warenhuis | 2,5km | 4,3km | 1,1km | 5,4km | 4,8km | 1,9km | 1,2km | 0,4km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | 0,9 | - | - | - | 0,8 | 2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2 | 0,4 | 2 | 0,2 | 0,3 | 2 | 2 | 2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 0,7 | 2 | 2 | 2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - | 2,5 | - | - | - | 2 | 6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 6 | 1,5 | 6 | 0,6 | 0,9 | 6 | 6 | 6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 7 | 5,4 | 6,1 | 5,7 | 2,2 | 6,2 | 6,1 | 6,6 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,1 | 1,9 | 1,2 | 2 | 2,1 | 2,8 | 3 | 3 |
Warenhuizen binnen 20 km | 15,7 | 14,2 | 9,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 15,4 | 15,8 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 20 | 90 | 20 | 145 | 60 | 95 | 125 | 155 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 50 | - | 65 | 15 | 5 | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 5 | - | 10 | 10 | 25 | 25 | 15 |
G+I handel en horeca | - | 10 | - | 15 | 10 | 5 | 40 | 45 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 | - | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 20 | - | 25 | 10 | 30 | 20 | 35 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 5 | - | 10 | 5 | 15 | 20 | 30 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,5km | 4,1km | 1,1km | 4,5km | 4,8km | 1,9km | 1,2km | 0,4km |
Afstand tot cafetaria | 2,3km | 4km | 1km | 4,5km | 4,8km | 1,6km | 0,9km | 0,3km |
Afstand tot hotel | 9,2km | 8,2km | 9,8km | 6,1km | 10,5km | 9,6km | 9,4km | 9,1km |
Afstand tot restaurant | 0,3km | 2,2km | 0,9km | 3,6km | 4,2km | 1,4km | 0,8km | 0,3km |
Cafés binnen 1 km | - | - | 0,7 | - | - | - | 0,2 | 1 |
Cafés binnen 3 km | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 |
Cafés binnen 5 km | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | 2,2 | - | - | - | 1,5 | 4 |
Cafetaria's binnen 3 km | 4 | 0,7 | 4 | 0,4 | 0,6 | 4 | 4 | 4 |
Cafetaria's binnen 5 km | 4 | 3 | 4 | 3,3 | 1,4 | 4 | 4 | 4 |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | 2 | 1,7 | 1 | 2 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 1 |
Hotels binnen 20 km | 28,8 | 27 | 29,1 | 27,3 | 20,7 | 30,4 | 31 | 30,7 |
Restaurants binnen 1 km | 1 | 0,1 | 3,4 | - | - | 0,1 | 2,8 | 6,3 |
Restaurants binnen 3 km | 7,4 | 2,2 | 7,8 | 0,6 | 0,9 | 7,9 | 8,2 | 7,7 |
Restaurants binnen 5 km | 11 | 7,4 | 9,8 | 6,7 | 3 | 10,3 | 10,8 | 11,6 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 35 |
Fietsendiefstal | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 14 |
Overige diefstal inbraak | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
Totaal vernieling | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Vernieling aan auto | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Overige vernieling | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 16 | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 9 | 20 |
Totaal vermogensmisdrijven | 12 | 7 | 12 | 8 | - | 3 | 5 | 17 |
Overige vermogensmisdrijven | 1 | 4 | - | 3 | - | 3 | 6 | 8 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mishandeling | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,7km | 1,5km | 1,1km | 2,8km | 1,2km | 1km | 1km | 0,6km |
Afstand tot treinstations | 2,8km | 4,6km | 1,2km | 3,9km | 4,9km | 2,2km | 1,5km | 0,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 15,6km | 14,7km | 15,5km | 15,6km | 11,1km | 16,4km | 16,1km | 15,1km |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 10 | 30 | 5 | 45 | 35 | 100 | 70 | 125 |
Personenauto's totaal | 135 | 310 | 75 | 375 | 260 | 965 | 835 | 1.160 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 100 | 220 | 55 | 290 | 195 | 765 | 660 | 980 |
Personenauto's overige (brandstof) | 30 | 90 | 20 | 85 | 70 | 200 | 175 | 180 |
Personenauto's per huishouden | 1,5 | 1,7 | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1 |
Personenauto's per km2 | 371 | 24 | 39 | 17 | 30 | 659 | 574 | 854 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 2,2km | 4km | 1,2km | 6,5km | 5,4km | 1,5km | 0,8km | 0,7km |
Afstand tot bioscoop | 10,3km | 9,6km | 10km | 5,9km | 9,4km | 10,6km | 10,9km | 10,3km |
Afstand tot kunstijsbaan | 18km | 17,1km | 20km | 21,2km | 24,4km | 19,2km | 19,4km | 20,4km |
Afstand tot sauna | 16km | 15,7km | 15,7km | 11,9km | 12,7km | 16,3km | 16,6km | 16km |
Afstand tot zonnebank | 9,7km | 8,7km | 10,4km | 6,8km | 8km | 10,1km | 10,5km | 11km |
Afstand tot zwembad | 9,6km | 8,5km | 10,2km | 6,5km | 11,7km | 9,5km | 9km | 8,7km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1,1 | 1 | 1,7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attracties binnen 20 km | 6 | 5,6 | 6,8 | 6,3 | 5,1 | 6 | 6 | 6 |
Attracties binnen 50 km | 33 | 33,6 | 36,6 | 34,1 | 31,7 | 32,8 | 32,4 | 32,4 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 1 | 0,8 | - | - | 0,1 |
Bioscopen binnen 20 km | 4 | 3,7 | 3 | 3,4 | 2,3 | 4 | 4 | 4 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 210 | 470 | 150 | 670 | 360 | 1.510 | 1.300 | 2.200 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 180 | 400 | 100 | 540 | 300 | 1.290 | 1.040 | 1.410 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 30 | 70 | 50 | 130 | 60 | 220 | 260 | 790 |
AOW uitkering | 30 | 70 | 60 | 130 | 60 | 240 | 270 | 780 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 | 80 | 110 |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 40 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.740m3 | 2.120m3 | 1.920m3 | 2.030m3 | 1.770m3 | 1.240m3 | 1.370m3 | 1.190m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.750kwh | 4.630kwh | 3.180kwh | 3.940kwh | 3.830kwh | 3.020kwh | 2.810kwh | 2.420kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 4.320kwh | 4.150kwh | 3.460kwh | 3.490kwh | 2.650kwh | 2.030kwh | 2.140kwh | 1.930kwh |
Huurwoning gasverbruik | - | 2.410m3 | 2.940m3 | 2.330m3 | 1.140m3 | 660m3 | 1.180m3 | 920m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.690kwh | 4.680kwh | 3.150kwh | 3.990kwh | 4.040kwh | 3.270kwh | 3.140kwh | 2.920kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.710m3 | 2.070m3 | 1.810m3 | 1.980m3 | 1.880m3 | 1.390m3 | 1.480m3 | 1.480m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | 1.370kwh | 1.930kwh | - | 1.810kwh |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - | 550m3 | 170m3 | - | 720m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - | 2.430kwh | 2.520kwh | 2.470kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - | - | 1.050m3 | 1.190m3 | 1.170m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | 2.440kwh | - | - | 2.710kwh | 2.630kwh | 2.580kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | 1.420m3 | - | - | 1.080m3 | 1.410m3 | 1.350m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.520kwh | 4.090kwh | 2.290kwh | 3.240kwh | 3.470kwh | 3.330kwh | 2.950kwh | 3.000kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.390m3 | 1.770m3 | 1.460m3 | 1.750m3 | 1.580m3 | 1.340m3 | 1.420m3 | 1.480m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.950kwh | 4.750kwh | 3.470kwh | 4.050kwh | 4.170kwh | 3.610kwh | 3.940kwh | 3.140kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.910m3 | 2.200m3 | 2.190m3 | 2.070m3 | 1.940m3 | 1.740m3 | 1.930m3 | 1.900m3 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 20 | 24 | 12 | 65 | 40 | 200 | 179 | 153 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 87 | 158 | 40 | 330 | 186 | 736 | 536 | 465 |
Boerhaar
Boerhaar Kern |
Boerhaar
Buitengebied Boerhaar |
Wijhe
Buitengebied Wijhe |
Elshof
Elshof |
Herxen
Herxen |
Wijhe
Krijtenberg en Noorder Koeslag |
Wijhe
Peperkamp en de Enk |
Wijhe
Wijhe Centrum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Omgevingsadressendichtheid | 241 | 49 | 632 | 20 | 28 | 521 | 760 | 666 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling