Eefde is een plaats in de gemeente Lochem. Het is een plaats met 4.369 inwoners en daarmee de 630 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.878 huishoudens met een gemiddelde waarde van €280.816. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.000.
Inwoners 4.369
Aantal huishoudens 1.878
Gemiddelde woningwaarde €280.816
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Eefde heeft in totaal 4.369 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €280.816, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 634
Huishoudens zonder kinderen 630
Huishoudens met kinderen 603
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,16
Woning voorraad 1.893
Gemiddelde woningwaarde €280.816
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,77km
Afstand tot grote supermarkt 1,09km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,74km
Afstand tot school 0,96km
Scholen binnen 3 km 2,93
Eefde heeft in totaal 77 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Eefde? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen EefdeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Eefde? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Eefde.
Woningmarkt EefdeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Eefde welke zijn binnengekomen via p2000 Eefde.
Ongeval met letsel in Eefde
a1 ambu 06812 hv spoor letsel eefde rit 252166
1 dag, 13 uur geleden
Politie naar Almenseweg in Eefde
spoorwegongeval overweg almenseweg eefde 608666
1 dag, 13 uur geleden
Ambulance met spoed naar Eefde
a1 ambu 06163 - eefde rit 250612
2 dagen, 20 uur geleden
Ambulance met spoed naar Eefde
a1 ambu 06162 - eefde rit 250426
3 dagen, 4 uur geleden
Ambulance met spoed naar Eefde
a1 ambu 06162 - eefde rit 247158
6 dagen, 7 uur geleden
Eefde heeft in totaal 4.369 inwoners en is daarmee de 630 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.183
Vrouwen 2.186
Ongehuwd 1.832
Gehuwd 1.883
Gescheiden 339
Geboorte totaal 15
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Eefde? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Eefde.
Meer informatieIn de omgeving van Eefde zijn 115 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.000 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.600
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.000
A landbouw bosbouw en visserij 25
B-F nijverheid en energie 35
G+I handel en horeca 75
H+J vervoer informatie en communicatie 20
K-L financiële diensten onroerend goed 55
M-N zakelijke dienstverlening 115
R-U cultuur recreatie overige diensten 50
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Eefde? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Eefde op Funda.
Koopwoningen EefdeBuurtgegevens Eefde
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 219 | 1.203 | 720 |
Oppervlakte land | 216 | 1.165 | 720 |
Oppervlakte water | 3 | 37 | - |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 3.285 | 1.160 | 435 |
Vrouwen | 1.710 | 525 | 215 |
Mannen | 1.575 | 635 | 220 |
Ongehuwd | 1.290 | 595 | 165 |
Gehuwd | 1.460 | 440 | 225 |
Verweduwd | 265 | 30 | 20 |
Gescheiden | 260 | 80 | 20 |
Bevolkingsdichtheid | 1.520 | 100 | 61 |
Huishoudens totaal | 1.510 | 410 | 180 |
Huishoudens met kinderen | 465 | 145 | 60 |
Huishoudens zonder kinderen | 500 | 140 | 75 |
Eenpersoonshuishoudens | 540 | 120 | 40 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 450 | 145 | 70 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 335 | 190 | 45 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 505 | 200 | 60 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 1.040 | 390 | 145 |
Leeftijd 65+ | 965 | 240 | 130 |
Geboorte totaal | 15 | - | 5 |
Geboorte relatief | 5% | 3% | 9% |
Sterfte totaal | 55 | 5 | - |
Sterfte relatief | 17% | 7% | 5% |
Westerse inwoners | 230 | 90 | 50 |
Niet-westerse inwoners | 120 | 65 | 15 |
Migranten uit Marokko | 5 | 10 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 10 | - |
Migranten uit Suriname | 5 | 20 | 5 |
Migranten uit Turkije | 15 | 5 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 95 | 30 | 10 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 2.700 | 700 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €31,4 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5,5% | 4,2% | 3,4% |
Huishoudens met een laag inkomen | 5,4% | 3,6% | 4,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 18,3% | 36,5% | 42,3% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 17% | 28,2% | 31,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 35% | 19,3% | 25,7% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 39,9% | 34,4% | 37,9% |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €266k | €456k | €520k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 14% | 12% | 12% |
Bouwjaar voor 2000 | 86% | 88% | 88% |
Huurwoningen totaal | 35 | 16 | 14 |
Koopwoningen | 65% | 83% | 84% |
Percentage bewoond | 98% | 89% | 92% |
Percentage eengezinswoning | 84% | 91% | 84% |
Percentage meergezinswoning | 16% | 9% | 16% |
Percentage onbewoond | 2% | 11% | 8% |
In bezit woningcorporatie | 29% | - | 4% |
In bezit overige verhuurders | 6% | 16% | 10% |
Eigendom onbekend | - | 1% | 2% |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3,3km | 3,4km | 3,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,8km | 3,4km | 3,4km |
Afstand tot huisartsenpost | 6,1km | 6,7km | 9,3km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,9km | 2km | 3km |
Afstand tot ziekenhuis | 6,1km | 6,7km | 9,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1,2 | 0,1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2,8 | 2,6 | 1,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 8,2 | 7,2 | 3,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 0,8 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4 | 4 | 3 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,7km | 1,4km | 1,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 1,6km | 2,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1,1 | 0,2 | 0,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 6,6 | 5,3 | 3,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 22,4 | 18,4 | 7,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,4 | 0,2 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 5,3 | 4,8 | 2,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 22,2 | 16,9 | 4,9 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,8km | 2km | 2,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,9km | 2km | 2,8km |
Afstand tot warenhuis | 4km | 4,5km | 7,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,6 | 0,1 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1,7 | 1,5 | 0,7 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 11 | 7,7 | 1,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,5 | 0,1 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 2,7 | 2,6 | 3,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 47,1 | 31,2 | 7,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | 12,3 | 12,3 | 10,2 |
Warenhuis binnen 5 km | 1,6 | 1 | - |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 225 | 155 | 70 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 20 | 5 |
B-F nijverheid en energie | 25 | 20 | 10 |
G+I handel en horeca | 55 | 25 | 15 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 10 | 5 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 30 | 20 | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 70 | 50 | 20 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 35 | 15 | 10 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Afstand tot café | 3,7km | 4,3km | 6,3km |
Afstand tot cafetaria | 0,7km | 2km | 3km |
Afstand tot hotel | 4,3km | 4,7km | 3,8km |
Afstand tot restaurant | 1km | 1,5km | 0,9km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 0,6 | - | - |
Cafés binnen 5 km | 17,9 | 11,4 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,8 | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 3,3 | 2,5 | 1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 33,7 | 22,8 | 2,2 |
Hotels binnen 5 km | 1,1 | 0,7 | 1 |
Hotels binnen 10 km | 6,1 | 7,1 | 12,5 |
Hotels binnen 20 km | 41,5 | 40,7 | 41,4 |
Restaurants binnen 1 km | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
Restaurants binnen 3 km | 2,9 | 2,8 | 4,2 |
Restaurants binnen 5 km | 51,4 | 33,2 | 9,1 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Totaal diefstal | 27 | 13 | 4 |
Fietsendiefstal | 2 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 3 | - |
Totaal diefstal uit schuur | 4 | 4 | 5 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 5 | 1 | - |
Overige diefstal inbraak | 8 | 5 | 2 |
Totaal vernieling | 12 | 5 | - |
Vernieling aan auto | 5 | 2 | - |
Overige vernieling | 7 | 3 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 16 | 8 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 4 | 5 | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 4 | 3 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 21 | 53 | 12 |
Totaal vermogensmisdrijven | 14 | 17 | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | 19 | 6 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 7 | 32 | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 29 | 2 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 7 | - |
Bedreiging en stalking | 2 | 13 | - |
Mishandeling | 3 | 12 | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,1km | 0,7km | 1km |
Afstand tot treinstations | 4km | 4,6km | 7,8km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 4km | 4,6km | 7,9km |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Motorfietsen | 185 | 70 | 20 |
Personenauto's totaal | 1.795 | 570 | 295 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 1.490 | 425 | 220 |
Personenauto's overige (brandstof) | 305 | 145 | 75 |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | 1,6 | 1,7 |
Personenauto's per km2 | 831 | 49 | 41 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 3,7km | 4,2km | 7,3km |
Afstand tot bioscoop | 3,7km | 4,2km | 7,3km |
Afstand tot kunstijsbaan | 12,6km | 12,5km | 8,4km |
Afstand tot sauna | 7,3km | 8km | 12,5km |
Afstand tot zonnebank | 4,4km | 5km | 7,7km |
Afstand tot zwembad | 5,8km | 6,5km | 8,3km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1,3 | 1,9 |
Attracties binnen 20 km | 2,6 | 2,4 | 2 |
Attracties binnen 50 km | 32,4 | 32,1 | 34,1 |
Bioscopen binnen 5 km | 2 | 1,4 | - |
Bioscopen binnen 10 km | 2 | 2,4 | 3,6 |
Bioscopen binnen 20 km | 4 | 4 | 4 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 2.840 | 950 | 360 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 1.940 | 760 | 240 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 900 | 190 | 120 |
AOW uitkering | 900 | 200 | 120 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 120 | 130 | 10 |
Bijstandsuitkering | 70 | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 40 | 10 | 10 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.430m3 | 2.150m3 | 2.360m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.750kwh | 3.820kwh | 4.000kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.230kwh | 3.350kwh | 3.040kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.090m3 | 2.470m3 | 2.010m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.050kwh | 3.920kwh | 4.220kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.640m3 | 2.140m3 | 2.470m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 2.200kwh | 1.610kwh | 2.220kwh |
Appartment gasverbruik | 820m3 | - | 1.230m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.410kwh | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.150m3 | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.630kwh | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.310m3 | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.980kwh | 3.580kwh | 2.810kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.480m3 | 1.610m3 | 1.720m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.310kwh | 3.960kwh | 4.450kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.150m3 | 2.370m3 | 2.620m3 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 212 | 62 | 18 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 695 | 258 | 63 |
Gorssel
Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Eefde |
Gorssel
Verspreide Huizen Joppe |
|
---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 449 | 144 | 45 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling