Luddeweer is een plaats in de gemeente Midden Groningen. Het is een plaats met 55 inwoners en daarmee de 2409 grootste stad van Nederland. Het heeft 20 huishoudens met een gemiddelde waarde van €235.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.259.
Inwoners 55
Aantal huishoudens 20
Gemiddelde woningwaarde €235.000
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Luddeweer heeft in totaal 55 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €235.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens -
Huishoudens zonder kinderen 5
Huishoudens met kinderen 10
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,70
Woning voorraad 20
Gemiddelde woningwaarde €235.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 5,40km
Afstand tot grote supermarkt 5,30km
Afstand tot kinderdagverblijf 5,10km
Afstand tot school 5,40km
Scholen binnen 3 km 0,00
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Luddeweer? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LuddeweerWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Luddeweer? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Luddeweer.
Woningmarkt LuddeweerBekijk hier de laatste 112 meldingen in Luddeweer welke zijn binnengekomen via p2000 Luddeweer.
Ongeval op Luddeweersterweg in Luddeweer
p 1 bnn-02 ongeval wegvervoer luddeweersterweg luddeweer 013593 012231
op 21-06-23
Ongeval met letsel op Slochtermeenteweg in Luddeweer
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 luddeweer slochtermeenteweg
op 29-05-23
Brandweer met spoed naar Slochtermeenteweg in Luddeweer
p 1 bnn-01 br agrarisch slochtermeenteweg luddeweer 013593 012233 012231
op 03-03-22
Luddeweer heeft in totaal 55 inwoners en is daarmee de 2409 grootste plaats van Nederland.
Mannen 30
Vrouwen 25
Ongehuwd 25
Gehuwd 20
Gescheiden -
Geboorte totaal 5
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Luddeweer? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Luddeweer.
Meer informatieIn de omgeving van Luddeweer zijn 2 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.259 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.900
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.259
A landbouw bosbouw en visserij 2
B-F nijverheid en energie 1
G+I handel en horeca 1
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening 1
R-U cultuur recreatie overige diensten 1
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Luddeweer? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Luddeweer op Funda.
Koopwoningen LuddeweerBuurtgegevens Luddeweer
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 411 |
Oppervlakte land | 409 |
Oppervlakte water | 2 |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Aantal inwoners | 55 |
Vrouwen | 25 |
Mannen | 30 |
Ongehuwd | 20 |
Gehuwd | 20 |
Verweduwd | - |
Gescheiden | - |
Bevolkingsdichtheid | 12 |
Huishoudens totaal | 20 |
Huishoudens met kinderen | 10 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 |
Eenpersoonshuishoudens | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 10 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 5 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 10 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 20 |
Leeftijd 65+ | 10 |
Geboorte totaal | 5 |
Geboorte relatief | 20% |
Sterfte totaal | - |
Sterfte relatief | - |
Westerse inwoners | 5 |
Niet-westerse inwoners | - |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 20% |
Bouwjaar voor 2000 | 80% |
Huurwoningen totaal | 10 |
Koopwoningen | 90% |
Percentage bewoond | 90% |
Percentage eengezinswoning | 100% |
Percentage meergezinswoning | - |
Percentage onbewoond | 10% |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | 10% |
Eigendom onbekend | - |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 5,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 16,1km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 5,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 12,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 0,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4,5 |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 5,3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 5,1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 0,4 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 0,7 |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 5,2km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 5,2km |
Afstand tot warenhuis | 9,2km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 0,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 0,4 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 12 |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 10 |
A landbouw bosbouw en visserij | - |
B-F nijverheid en energie | - |
G+I handel en horeca | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Afstand tot café | 2,9km |
Afstand tot cafetaria | 5,7km |
Afstand tot hotel | 7,2km |
Afstand tot restaurant | 5,2km |
Cafés binnen 1 km | - |
Cafés binnen 3 km | 0,5 |
Cafés binnen 5 km | 1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 0,2 |
Hotels binnen 5 km | - |
Hotels binnen 10 km | 1,8 |
Hotels binnen 20 km | 50,5 |
Restaurants binnen 1 km | - |
Restaurants binnen 3 km | - |
Restaurants binnen 5 km | 0,7 |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Totaal diefstal | 1 |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 |
Overige diefstal inbraak | - |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 7 |
Totaal vermogensmisdrijven | 3 |
Overige vermogensmisdrijven | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 3 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 1 |
Bedreiging en stalking | - |
Mishandeling | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 3,6km |
Afstand tot treinstations | 12,3km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 13,6km |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Motorfietsen | 10 |
Personenauto's totaal | 40 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 25 |
Personenauto's overige (brandstof) | 15 |
Personenauto's per huishouden | - |
Personenauto's per km2 | - |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 12km |
Afstand tot bioscoop | 12,8km |
Afstand tot kunstijsbaan | 11,5km |
Afstand tot sauna | 13,7km |
Afstand tot zonnebank | 12,7km |
Afstand tot zwembad | 11,5km |
Attracties binnen 10 km | - |
Attracties binnen 20 km | 4 |
Attracties binnen 50 km | 15,9 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | - |
Bioscopen binnen 20 km | 4 |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 50 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 40 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 10 |
AOW uitkering | 10 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | - |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.030m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.830kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - |
Huurwoning gasverbruik | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.920kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.140m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - |
Appartment gasverbruik | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.830kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.030m3 |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 6 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 16 |
Eemskanaal Zuid
Luddeweer |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 6 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling