Paterswolde is een plaats in de gemeente Tynaarlo. Het is een plaats met 3.752 inwoners en daarmee de 699 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.652 huishoudens met een gemiddelde waarde van €272.651. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.999.
Inwoners 3.752
Aantal huishoudens 1.652
Gemiddelde woningwaarde €272.651
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Paterswolde heeft in totaal 3.752 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €272.651, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 503
Huishoudens zonder kinderen 589
Huishoudens met kinderen 570
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,20
Woning voorraad 1.696
Gemiddelde woningwaarde €272.651
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,71km
Afstand tot grote supermarkt 0,91km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,61km
Afstand tot school 0,71km
Scholen binnen 3 km 3,89
Paterswolde heeft in totaal 58 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Paterswolde? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen PaterswoldeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Paterswolde? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Paterswolde.
Woningmarkt PaterswoldeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Paterswolde welke zijn binnengekomen via p2000 Paterswolde.
Persoon te water op Oosterland in Paterswolde
ongeval/water/persoon te water prio 1 paterswolde oosterland
op 24-09-23
Natuurbrand op Hoofdweg in Paterswolde
p 1 bnn-01 br natuur hoofdweg paterswolde 038165 038066 038166 038293 038131 012031
op 01-05-23
Woningbrand op Groningerweg in Paterswolde
p 1 bnn-02 br woning schoorsteen groningerweg paterswolde 011851 038165 038293 030332
op 23-04-23
Ongeval met letsel op Hoofdweg in Paterswolde
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 paterswolde hoofdweg
op 17-01-23
Ongeval met letsel op Schelfhorst in Paterswolde
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 paterswolde schelfhorst
op 09-01-23
Paterswolde heeft in totaal 3.752 inwoners en is daarmee de 699 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.789
Vrouwen 1.963
Ongehuwd 1.576
Gehuwd 1.613
Gescheiden 299
Geboorte totaal 35
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Paterswolde? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Paterswolde.
Meer informatieIn de omgeving van Paterswolde zijn 105 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.999 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €36.598
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.999
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 25
G+I handel en horeca 55
H+J vervoer informatie en communicatie 20
K-L financiële diensten onroerend goed 55
M-N zakelijke dienstverlening 105
R-U cultuur recreatie overige diensten 55
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Paterswolde? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Paterswolde op Funda.
Koopwoningen PaterswoldeBuurtgegevens Paterswolde
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 345 | 340 | 455 | 349 |
Oppervlakte land | 343 | 339 | 388 | 315 |
Oppervlakte water | 1 | 1 | 67 | 34 |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 6.740 | 3.780 | 2.620 | 15 |
Vrouwen | 3.510 | 1.980 | 1.270 | 10 |
Mannen | 3.235 | 1.800 | 1.355 | 10 |
Ongehuwd | 2.885 | 1.615 | 1.595 | 5 |
Gehuwd | 2.795 | 1.600 | 915 | 5 |
Verweduwd | 480 | 245 | 15 | - |
Gescheiden | 580 | 315 | 90 | - |
Bevolkingsdichtheid | 1.964 | 1.115 | 675 | 5 |
Huishoudens totaal | 3.025 | 1.670 | 795 | 5 |
Huishoudens met kinderen | 1.025 | 575 | 560 | 5 |
Huishoudens zonder kinderen | 970 | 585 | 175 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 1.035 | 515 | 65 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 2,5 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 1.120 | 675 | 865 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 630 | 320 | 240 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.325 | 660 | 595 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 1.845 | 1.060 | 805 | 5 |
Leeftijd 65+ | 1.810 | 1.055 | 100 | - |
Geboorte totaal | 55 | 25 | 25 | - |
Geboorte relatief | 8% | 7% | 11% | - |
Sterfte totaal | 125 | 40 | 5 | - |
Sterfte relatief | 18% | 11% | 2% | - |
Westerse inwoners | 375 | 275 | 170 | - |
Niet-westerse inwoners | 265 | 150 | 160 | - |
Migranten uit Marokko | - | 5 | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 30 | 5 | 15 | - |
Migranten uit Suriname | 30 | 15 | 25 | - |
Migranten uit Turkije | 10 | - | 10 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 200 | 125 | 115 | - |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 5.300 | 2.900 | 1.500 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €34 | €37,8 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | €32,5 | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 3,9% | 4,4% | 1,4% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 4,4% | 5,2% | 1,7% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 22,1% | 28,3% | 76,3% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21% | 25,5% | 57,2% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 33% | 27,9% | 6,5% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 36,8% | 35,1% | 20,3% | - |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €260k | €291k | €562k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 16% | 6% | 97% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 84% | 94% | 3% | - |
Huurwoningen totaal | 30 | 25 | 7 | - |
Koopwoningen | 68% | 75% | 93% | - |
Percentage bewoond | 98% | 96% | 99% | - |
Percentage eengezinswoning | 81% | 87% | 98% | - |
Percentage meergezinswoning | 19% | 13% | 2% | - |
Percentage onbewoond | 2% | 4% | 1% | - |
In bezit woningcorporatie | 22% | 18% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 8% | 7% | 7% | - |
Eigendom onbekend | 2% | - | - | - |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,2km | 0,9km | 3,1km | 2km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,3km | 1,3km | 5,5km | 2,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,6km | 6,3km | 3km | 6,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1km | 0,7km | 0,9km | 1,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 7,8km | 6,5km | 3,1km | 6,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 1,1 | 2,7 | 0,7 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 4 | 4 | 1,9 | 4 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 4 | 5,7 | 10,6 | 6,4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 0,1 | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 | 2,2 | 3 | 2,6 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4,9 | 4,1 | 3 | 4,3 |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 0,5km | 0,9km | 1,1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6km | 0,5km | 0,8km | 1,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2,4 | 4,8 | 1,4 | 0,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 10,9 | 10,8 | 4,2 | 9,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 12 | 15,2 | 20,7 | 17,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 1,6 | 3,6 | 2,1 | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 7 | 7 | 6,2 | 6,1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 7,8 | 11,6 | 27,6 | 12,3 |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,7km | 0,9km | 2,4km | 1,8km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,7km | 0,7km | 3,1km | 1,7km |
Afstand tot warenhuis | 0,9km | 1,8km | 3,7km | 2,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,4 | 0,8 | - | 0,1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 3 | 2,9 | 0,9 | 2,7 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 3 | 4 | 8,7 | 5,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 3,3 | 3,9 | - | 0,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 9 | 8,7 | 0,8 | 8,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 9 | 11,8 | 22,9 | 16,1 |
Warenhuizen binnen 10 km | 4,1 | 5,9 | 7 | 5,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | 12,6 | 14 | 13,9 | 13,3 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,3 |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 380 | 325 | 250 | 5 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | 10 | - | - |
B-F nijverheid en energie | 50 | 25 | 5 | - |
G+I handel en horeca | 65 | 55 | 20 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 30 | 25 | 20 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 40 | 50 | 60 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 125 | 110 | 125 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 55 | 50 | 20 | - |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,8km | 0,8km | 2,5km | 1,8km |
Afstand tot cafetaria | 0,8km | 0,8km | 2,2km | 1,8km |
Afstand tot hotel | 3,3km | 2,1km | 1,3km | 2,5km |
Afstand tot restaurant | 0,8km | 0,6km | 1,9km | 1,3km |
Cafés binnen 1 km | 1,4 | 0,8 | - | 0,1 |
Cafés binnen 3 km | 3 | 3,3 | 0,8 | 3,6 |
Cafés binnen 5 km | 4,6 | 5,4 | 5,1 | 7,7 |
Cafetaria's binnen 1 km | 1,3 | 0,8 | - | 0,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 3 | 2,9 | 4,5 | 2,8 |
Cafetaria's binnen 5 km | 3,6 | 5,3 | 19,4 | 6,9 |
Hotels binnen 5 km | 2,1 | 3,6 | 6 | 2,3 |
Hotels binnen 10 km | 11,5 | 23,3 | 31 | 26,9 |
Hotels binnen 20 km | 60,6 | 59,3 | 55,9 | 59,1 |
Restaurants binnen 1 km | 2,1 | 1,3 | - | 0,3 |
Restaurants binnen 3 km | 6,9 | 10,7 | 3,3 | 8,1 |
Restaurants binnen 5 km | 13,9 | 15,7 | 27,2 | 19,3 |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 23 | 22 | 19 | 22 |
Fietsendiefstal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 2 | 3 | 2 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 2 | 2 | 8 | 2 |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | 3 | 1 | 3 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 6 | 3 | 2 | 3 |
Overige diefstal inbraak | 8 | 4 | 3 | 4 |
Totaal vernieling | 16 | 17 | 10 | 17 |
Vernieling aan auto | 3 | 10 | 3 | 10 |
Overige vernieling | 13 | 7 | 7 | 7 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 25 | 19 | 10 | 19 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | 5 | 5 | 5 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 9 | 2 | - | 2 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 11 | 17 | 20 | 17 |
Totaal vermogensmisdrijven | 6 | 9 | 13 | 9 |
Overige vermogensmisdrijven | 20 | 12 | 10 | 12 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 8 | 12 | 4 | 12 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 1 | 3 | 2 | 3 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 3 | 3 | 2 | 3 |
Bedreiging en stalking | 2 | 6 | 1 | 6 |
Mishandeling | 3 | 3 | 1 | 3 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 4km | 3,9km | 2,9km | 3,7km |
Afstand tot treinstations | 7,6km | 6,5km | 5,6km | 6,9km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 10,3km | 9km | 5,6km | 9,1km |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 250 | 130 | 55 | - |
Personenauto's totaal | 3.405 | 1.990 | 1.020 | 10 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 2.765 | 1.570 | 680 | 10 |
Personenauto's overige (brandstof) | 640 | 420 | 340 | - |
Personenauto's per huishouden | 1,1 | 1,2 | 1,4 | - |
Personenauto's per km2 | 992 | 586 | 263 | - |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 10km | 8,7km | 5,1km | 8,8km |
Afstand tot bioscoop | 10,6km | 9,3km | 5,9km | 9,5km |
Afstand tot kunstijsbaan | 14,4km | 13,1km | 9,7km | 13,3km |
Afstand tot sauna | 6,6km | 6,5km | 5,5km | 5km |
Afstand tot zonnebank | 9,5km | 8,2km | 4,9km | 7,9km |
Afstand tot zwembad | 8,6km | 7,4km | 4,6km | 7,9km |
Attracties binnen 10 km | 0,5 | 1 | 1,3 | 0,7 |
Attracties binnen 20 km | 7 | 6,9 | 4,8 | 6,4 |
Attracties binnen 50 km | 22 | 23,4 | 24 | 23 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,1 | 2 | 3 | 1,8 |
Bioscopen binnen 20 km | 4,7 | 4,9 | 4 | 4,1 |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 5.600 | 3.070 | 1.590 | 10 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 3.930 | 2.090 | 1.510 | 10 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 1.670 | 980 | 70 | - |
AOW uitkering | 1.690 | 970 | 80 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 180 | 90 | 20 | - |
Bijstandsuitkering | 100 | 70 | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 90 | 50 | 20 | - |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.480m3 | 1.810m3 | 1.540m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.630kwh | 2.840kwh | 3.910kwh | 5.700kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 1.960kwh | 2.300kwh | 3.140kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.170m3 | 1.400m3 | 1.150m3 | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 2.970kwh | 3.050kwh | 3.940kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | 1.650m3 | 1.970m3 | 1.550m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.750kwh | 2.200kwh | 2.110kwh | - |
Appartment gasverbruik | 860m3 | 990m3 | 1.110m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.460kwh | 2.450kwh | 2.990kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.330m3 | 1.490m3 | 1.130m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.500kwh | 2.530kwh | 3.750kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.440m3 | 1.560m3 | 1.300m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.860kwh | 2.990kwh | 3.500kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.610m3 | 1.840m3 | 1.370m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.520kwh | 3.370kwh | 4.600kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.160m3 | 2.400m3 | 1.820m3 | - |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 478 | 192 | 272 | 192 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 1.519 | 725 | 1.014 | 725 |
Eelde
Eelde |
Paterswolde
Paterswolde |
Eelderwolde
Verspreide Huizen Eelderwolde |
Paterswolde
Verspreide Huizen Paterswolde |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 4 | 4 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 939 | 751 | 309 | 276 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling