Scheemda is een plaats in de gemeente Oldambt. Het is een plaats met 4.952 inwoners en daarmee de 567 grootste stad van Nederland. Het heeft 2.247 huishoudens met een gemiddelde waarde van €157.223. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.049.
Inwoners 4.952
Aantal huishoudens 2.247
Gemiddelde woningwaarde €157.223
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Scheemda heeft in totaal 4.952 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €157.223, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 746
Huishoudens zonder kinderen 810
Huishoudens met kinderen 695
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,14
Woning voorraad 2.366
Gemiddelde woningwaarde €157.223
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,75km
Afstand tot grote supermarkt 0,86km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,72km
Afstand tot school 0,76km
Scholen binnen 3 km 3,25
Scheemda heeft in totaal 99 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Scheemda? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen ScheemdaWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Scheemda? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Scheemda.
Woningmarkt ScheemdaBekijk hier de laatste 112 meldingen in Scheemda welke zijn binnengekomen via p2000 Scheemda.
Ongeval met letsel op A7 in Scheemda
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 scheemda afrit a7 li - scheemda 45
1 week, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Scheemda
a1 ovdgscheemda oldambt
2 weken, 2 dagen geleden
Ongeval met letsel op Oude Rijksweg in Scheemda
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 scheemda n362 li - oude rijksweg
2 weken, 3 dagen geleden
Automatisch brandalarm op Eekerweg in Scheemda
p 1 bnn-01 pac brandmelding compressorstation gasunie eekerweg scheemda 01-29-922 012933
3 weken, 2 dagen geleden
Ongeval met letsel op Oude Rijksweg in Scheemda
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 scheemda oude rijksweg
op 03-11-23
Scheemda heeft in totaal 4.952 inwoners en is daarmee de 567 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.414
Vrouwen 2.550
Ongehuwd 1.896
Gehuwd 2.283
Gescheiden 360
Geboorte totaal 25
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Scheemda? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Scheemda.
Meer informatieIn de omgeving van Scheemda zijn 75 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €22.049 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €26.795
Gemiddeld inkomen per inwoner €22.049
A landbouw bosbouw en visserij 10
B-F nijverheid en energie 50
G+I handel en horeca 75
H+J vervoer informatie en communicatie 25
K-L financiële diensten onroerend goed 25
M-N zakelijke dienstverlening 45
R-U cultuur recreatie overige diensten 45
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Scheemda? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Scheemda op Funda.
Koopwoningen ScheemdaBuurtgegevens Scheemda
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 111 | 190 | - | 225 | 77 | 64 | 2.060 | - | 649 |
Oppervlakte land | 104 | 182 | - | 220 | 76 | 62 | 2.027 | - | 643 |
Oppervlakte water | 8 | 8 | - | 5 | - | 2 | 33 | - | 6 |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.610 | 405 | - | 2.445 | 425 | 95 | 70 | - | 35 |
Vrouwen | 815 | 205 | - | 1.305 | 195 | 45 | 25 | - | 15 |
Mannen | 795 | 205 | - | 1.145 | 230 | 45 | 45 | - | 15 |
Ongehuwd | 705 | 160 | - | 850 | 190 | 30 | 30 | - | 10 |
Gehuwd | 675 | 205 | - | 1.150 | 190 | 55 | 30 | - | 15 |
Verweduwd | 75 | 15 | - | 260 | 10 | 5 | - | - | - |
Gescheiden | 145 | 25 | - | 180 | 30 | 10 | 5 | - | - |
Bevolkingsdichtheid | 1.549 | 221 | - | 1.109 | 551 | 152 | 4 | - | 5 |
Huishoudens totaal | 715 | 155 | - | 1.160 | 175 | 40 | 40 | - | 10 |
Huishoudens met kinderen | 265 | 65 | - | 295 | 65 | 10 | 10 | - | 5 |
Huishoudens zonder kinderen | 230 | 70 | - | 430 | 75 | 20 | 10 | - | 5 |
Eenpersoonshuishoudens | 220 | 20 | - | 430 | 40 | 10 | 20 | - | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2,5 | - | 2 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | - | 3,1 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 270 | 45 | - | 275 | 60 | 10 | 5 | - | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 195 | 65 | - | 235 | 55 | 10 | 5 | - | 10 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 345 | 65 | - | 395 | 95 | 15 | 20 | - | 5 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 450 | 175 | - | 690 | 150 | 35 | 20 | - | 15 |
Leeftijd 65+ | 355 | 65 | - | 860 | 75 | 30 | 10 | - | - |
Geboorte totaal | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | 9% | 10% | - | 8% | 7% | 10% | - | - | - |
Sterfte totaal | 10 | - | - | 40 | - | 5 | - | - | - |
Sterfte relatief | 9% | 7% | - | 18% | 5% | 10% | - | - | - |
Westerse inwoners | 95 | 25 | - | 130 | 15 | 5 | 15 | - | - |
Niet-westerse inwoners | 110 | - | - | 60 | 5 | - | - | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 95 | - | - | 50 | 5 | - | - | - | - |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.300 | 300 | - | 2.000 | 300 | 100 | 100 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 7,8% | 3,3% | - | 7,2% | 2,9% | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 9,6% | 2,6% | - | 7,2% | 4,6% | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 12,7% | 30,9% | - | 12,2% | 18,9% | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 14,1% | 21,7% | - | 13,3% | 17,5% | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 45,7% | 15,8% | - | 49,1% | 24,6% | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 46,7% | 36,5% | - | 47,1% | 35,9% | - | - | - | - |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €166k | €231k | - | €168k | €184k | €273k | €363k | - | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 11% | 10% | - | 8% | 2% | 7% | 9% | - | - |
Bouwjaar voor 2000 | 89% | 90% | - | 92% | 98% | 93% | 91% | - | - |
Huurwoningen totaal | 44 | 2 | - | 43 | 10 | 7 | 9 | - | - |
Koopwoningen | 55% | 97% | - | 57% | 90% | 93% | 91% | - | - |
Percentage bewoond | 98% | 96% | - | 96% | 97% | 93% | 100% | - | - |
Percentage eengezinswoning | 96% | 98% | - | 73% | 100% | 100% | 100% | - | - |
Percentage meergezinswoning | 4% | 2% | - | 27% | - | - | - | - | - |
Percentage onbewoond | 2% | 4% | - | 4% | 3% | 7% | - | - | - |
In bezit woningcorporatie | 40% | - | - | 37% | 7% | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | 4% | 2% | - | 6% | 3% | 7% | 9% | - | - |
Eigendom onbekend | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,8km | 1,8km | - | 0,6km | 1,5km | 1,4km | 4,6km | - | 2,7km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,6km | 2,5km | - | 1,1km | 2,2km | 0,6km | 4,4km | - | 3,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 2,3km | 3,3km | - | 1,8km | 2,9km | 1,4km | 4,9km | - | 5,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,4km | 1,2km | - | 0,7km | 1,4km | 1,6km | 5km | - | 2,3km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,3km | 3,3km | - | 1,8km | 2,9km | 1,4km | 4,9km | - | 5,5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 2,9 | 1 | - | 1,9 | 0,1 | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3 | 4,8 | - | 3 | 4,3 | 3 | 1 | - | 4,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0,4 | - | 0,3 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1,2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2,2 | 2 | - | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3 | - | 2,2 |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 0,9km | - | 0,5km | 1,5km | 1,5km | 4,8km | - | 1,8km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,4km | 0,8km | - | 0,6km | 1,5km | 1,5km | 3,8km | - | 1,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2,4 | 0,7 | - | 2,1 | - | - | - | - | 0,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 4 | 5,1 | - | 4 | 4,4 | 2,8 | - | - | 2,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 7,7 | 12,3 | - | 7,2 | 13,1 | 3,1 | 1,3 | - | 8,8 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 3,2 | 1,1 | - | 1,7 | - | - | - | - | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 4 | 5,2 | - | 4 | 4,4 | 4,8 | - | - | 2,9 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 7,7 | 11 | - | 7,4 | 12 | 5,1 | 2,6 | - | 9,3 |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,9km | 1,9km | - | 0,5km | 1,4km | 1,3km | 3,5km | - | 2,8km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,7km | 1,2km | - | 0,6km | 1,5km | 1,2km | 2,7km | - | 1,5km |
Afstand tot warenhuis | 6,2km | 5,1km | - | 6,6km | 5,4km | 7,7km | 11,5km | - | 5,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,4 | - | - | 1,8 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0,1 | - | 0,7 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 2,7 | 5,8 | - | 3,3 | 5,4 | 2,9 | 1,8 | - | 4,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 2,9 | 0,2 | - | 3,4 | - | 0,6 | - | - | 0,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 4,5 | 5,1 | - | 4,1 | 5 | 4 | 0,8 | - | 2,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 6,8 | 20 | - | 7,6 | 16,4 | 6,4 | 3,5 | - | 14,6 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2 | 2 | - | 1,4 | 2 | 1 | 0,2 | - | 2,2 |
Warenhuizen binnen 20 km | 5,1 | 4,8 | - | 5,9 | 5,7 | 5 | 6 | - | 4,2 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,4 |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 55 | 90 | - | 135 | 20 | 10 | 25 | - | 5 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
B-F nijverheid en energie | 5 | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - |
G+I handel en horeca | 10 | 30 | - | 40 | - | - | 5 | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | 10 | - | 15 | - | - | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 15 | 10 | - | 25 | - | - | - | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 15 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,1km | 2,1km | - | 0,6km | 1,6km | 1,2km | 3,6km | - | 4,1km |
Afstand tot cafetaria | 0,6km | 1,6km | - | 0,5km | 1,4km | 1,2km | 3,7km | - | 2,7km |
Afstand tot hotel | 1,1km | 2km | - | 0,6km | 1,3km | 1,5km | 4,8km | - | 1,8km |
Afstand tot restaurant | 0,9km | 1,6km | - | 0,5km | 1,4km | 1,1km | 3,8km | - | 2,8km |
Cafés binnen 1 km | 0,4 | - | - | 0,9 | - | 0,5 | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 1 | 0,9 | - | 1 | 1 | 1 | 0,1 | - | 0,2 |
Cafés binnen 5 km | 1 | 10,7 | - | 1 | 1,8 | 1 | 1,3 | - | 6,9 |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,1 | 0,1 | - | 2,6 | 0,1 | 0,5 | - | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 0,2 | - | 1,2 |
Cafetaria's binnen 5 km | 4,3 | 18 | - | 4,4 | 10,6 | 5 | 2,5 | - | 13,7 |
Hotels binnen 5 km | 1,7 | 3 | - | 1 | 1,8 | 2 | 0,8 | - | 2,4 |
Hotels binnen 10 km | 5 | 5 | - | 5,3 | 5 | 7,1 | 5,1 | - | 6,5 |
Hotels binnen 20 km | 19 | 16,6 | - | 22,6 | 21,6 | 24,5 | 23,8 | - | 15,3 |
Restaurants binnen 1 km | 2,3 | - | - | 3,5 | - | 0,9 | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | 5,1 | 4,9 | - | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 0,3 | - | 1,3 |
Restaurants binnen 5 km | 10,6 | 19,7 | - | 11,9 | 20 | 10,7 | 3,7 | - | 11,3 |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 13 | 13 | - | 19 | 1 | 6 | 6 | - | 3 |
Fietsendiefstal | 1 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 6 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | 2 | 1 | - | 8 | - | 4 | 5 | - | 3 |
Totaal vernieling | 2 | 1 | - | 3 | - | 6 | - | - | - |
Vernieling aan auto | 1 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
Overige vernieling | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 3 | 1 | - | 3 | - | 6 | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 | 3 | - | 1 | - | 55 | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 14 | 45 | - | 12 | 7 | 109 | 140 | - | 19 |
Totaal vermogensmisdrijven | 9 | 43 | - | 11 | 7 | 55 | 120 | - | 19 |
Overige vermogensmisdrijven | 2 | 4 | - | 7 | 2 | - | - | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 3 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Mishandeling | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,9km | 1,5km | - | 1,2km | 1,1km | 1,1km | 2,4km | - | 3km |
Afstand tot treinstations | 1km | 0,9km | - | 1,8km | 2,4km | 2,7km | 6,6km | - | 3km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 31,8km | 32,7km | - | 31,1km | 32,2km | 29,8km | 29,3km | - | 33,3km |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 75 | 25 | - | 115 | 45 | 15 | - | - | - |
Personenauto's totaal | 850 | 255 | - | 1.270 | 250 | 65 | 40 | - | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | 720 | 190 | - | 1.055 | 195 | 50 | 30 | - | - |
Personenauto's overige (brandstof) | 130 | 65 | - | 220 | 55 | 15 | 10 | - | - |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | 1,6 | - | 1,1 | 1,4 | - | - | - | - |
Personenauto's per km2 | 821 | 139 | - | 577 | 326 | - | - | - | - |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 6,6km | 7,5km | - | 6km | 6,7km | 5,7km | 1,9km | - | 9km |
Afstand tot bioscoop | 18,7km | 19,6km | - | 18km | 19km | 16,9km | 17,3km | - | 18,7km |
Afstand tot kunstijsbaan | 29,9km | 30,9km | - | 29,4km | 30,5km | 27,8km | 27,4km | - | 32,2km |
Afstand tot sauna | 3,3km | 4,2km | - | 2,7km | 2,9km | 2,9km | 5,5km | - | 6,3km |
Afstand tot zonnebank | 0,8km | 1,8km | - | 0,6km | 1,4km | 1,5km | 5,4km | - | 4,1km |
Afstand tot zwembad | 6km | 4,9km | - | 6,5km | 5,3km | 7,6km | 11,4km | - | 5,3km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1,4 |
Attracties binnen 20 km | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Attracties binnen 50 km | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15,4 | - | 16 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 1 | 0,7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1,2 |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 1.310 | 360 | - | 2.150 | 370 | 90 | 60 | - | 30 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 990 | 310 | - | 1.390 | 300 | 60 | 40 | - | 20 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 320 | 60 | - | 760 | 70 | 20 | 10 | - | - |
AOW uitkering | 330 | 60 | - | 750 | 70 | 20 | 10 | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 80 | 10 | - | 110 | 20 | 10 | - | - | - |
Bijstandsuitkering | 80 | - | - | 70 | 10 | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 30 | 10 | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.680m3 | 1.800m3 | - | 1.380m3 | 1.780m3 | 2.150m3 | 2.700m3 | - | 2.100m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.690kwh | 3.580kwh | - | 2.510kwh | 3.360kwh | 3.840kwh | 4.740kwh | - | 4.570kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.200kwh | 3.180kwh | - | 1.890kwh | 3.310kwh | - | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.500m3 | 1.820m3 | - | 1.130m3 | 2.010m3 | - | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.100kwh | 3.600kwh | - | 3.020kwh | 3.360kwh | 3.930kwh | 4.720kwh | - | 4.530kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.840m3 | 1.790m3 | - | 1.620m3 | 1.750m3 | 2.130m3 | 2.670m3 | - | 2.070m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.480kwh | - | - | 1.570kwh | - | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | 1.170m3 | - | - | 740m3 | - | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.180kwh | - | - | 2.370kwh | - | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.480m3 | - | - | 1.430m3 | - | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.540kwh | - | - | 2.500kwh | - | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.660m3 | - | - | 1.520m3 | - | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.530kwh | 3.410kwh | - | 2.920kwh | 3.030kwh | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.510m3 | 1.380m3 | - | 1.510m3 | 1.590m3 | - | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.410kwh | 3.670kwh | - | 3.150kwh | 3.450kwh | 3.950kwh | 4.740kwh | - | 4.570kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.060m3 | 1.990m3 | - | 1.780m3 | 1.840m3 | 2.190m3 | 2.700m3 | - | 2.100m3 |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 79 | 22 | - | 244 | 17 | 4 | 4 | - | 9 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 271 | 89 | - | 867 | 62 | 20 | 20 | - | 26 |
Scheemda Heiligerlee
Eexta |
Scheemda Heiligerlee
Eexta Zuid |
Scheemda Heiligerlee
Heiligerlee |
Scheemda Heiligerlee
Scheemda |
Scheemda Heiligerlee
Scheemdermeer |
Noord
Scheemderzwaag |
Noord
Verspreide Huizen |
Midwolda
Verspreide Huizen Midwolda |
Westerlee
Verspreide Huizen ten Noorden van Westerlee |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 4 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 619 | 248 | - | 607 | 338 | 144 | 20 | - | 125 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling