Etten Leur is een plaats in de gemeente Etten Leur. Het is een plaats met 43.878 inwoners en daarmee de 64 grootste stad van Nederland. Het heeft 18.881 huishoudens met een gemiddelde waarde van €254.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.900.
Inwoners 43.878
Aantal huishoudens 18.881
Gemiddelde woningwaarde €254.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Etten Leur heeft in totaal 43.878 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €254.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 5.722
Huishoudens zonder kinderen 6.126
Huishoudens met kinderen 7.033
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 18.967
Gemiddelde woningwaarde €254.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,10km
Afstand tot grote supermarkt 0,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 7,40
Etten Leur heeft in totaal 588 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Etten Leur? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen Etten LeurWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Etten Leur? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Etten Leur.
Woningmarkt Etten LeurBekijk hier de laatste 112 meldingen in Etten Leur welke zijn binnengekomen via p2000 Etten Leur.
Assistentie bij reanimatie op Nassaulaan in Etten-Leur
p 1 bzb-02 reanimatie zichtscherm hag etten leur nassaulaan nassaulaan etten-leur 201371
op 25-05-22
Etten Leur heeft in totaal 43.878 inwoners en is daarmee de 64 grootste plaats van Nederland.
Mannen 21.680
Vrouwen 22.198
Ongehuwd 19.303
Gehuwd 18.728
Gescheiden 3.606
Geboorte totaal 432
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Etten Leur? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Etten Leur.
Meer informatieIn de omgeving van Etten Leur zijn 900 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.300
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.900
A landbouw bosbouw en visserij 165
B-F nijverheid en energie 620
G+I handel en horeca 830
H+J vervoer informatie en communicatie 295
K-L financiële diensten onroerend goed 340
M-N zakelijke dienstverlening 900
R-U cultuur recreatie overige diensten 470
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Etten Leur? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Etten Leur op Funda.
Koopwoningen Etten LeurBuurtgegevens Etten Leur
Noord Woongebied
Attelaken |
Noord Woongebied
Baai 1 |
Noord Woongebied
Baai 2 |
Noord Woongebied
Baai 3 |
Noord Woongebied
Baai 4 |
Zuid Woongebied
Banakkers 1 |
Zuid Woongebied
Banakkers 2 |
Zuid Woongebied
Banakkers 3 |
Zuid Woongebied
Banakkers 4 |
Zuid bedrijventerrein Oost
Bedrijventerrein Trivium |
Noord bedrijventerrein
Bedrijventerrein Vossendaal |
Midden Woongebied
Centrum Oost 1 |
Midden Woongebied
Centrum Oost 2 |
Midden Woongebied
Centrum Oost 3 |
Midden Woongebied
Centrum West 1 |
Midden Woongebied
Centrum West 2 |
Zuid Woongebied
Centrum Zuid |
Noord Woongebied
De Grient |
Noord Woongebied
De Keen |
Zuid Woongebied
De Streek |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 1 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 2 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 3 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 4 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 5 |
Midden Woongebied
Het Hooghuis |
Zuid Woongebied
Hoge Neerstraat |
Midden bedrijventerrein
Midden bedrijventerrein Vosdonk |
Midden Landelijk gebied
Midden Landelijk gebied |
Noord Woongebied
Noord 1 |
Noord Woongebied
Noord 2 |
Noord Woongebied
Noord 3 |
Noord Woongebied
Noord 4 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 1 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 2 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 3 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 4 |
Noord Woongebied
Sander Banken 1 |
Noord Woongebied
Sander Banken 2 |
Noord Woongebied
Sander Banken 3 |
Noord Woongebied
Sander Banken 4 |
Noord Woongebied
Schoenmakershoek |
Zuid bedrijventerrein West
Zuid bedrijventerrein Vosdonk |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 1 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 2 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 3 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 30 | - | 12 | 26 | 14 | 12 | 13 | 37 | 31 | 21 | 55 | 33 | 26 | 22 | 18 | 22 | 16 | 26 | 63 | 46 | - | 11 | 36 | - | 14 | 87 | 57 | - | 242 | 15 | 14 | 13 | - | 320 | 722 | 467 | 838 | 11 | 16 | 61 | 21 | 65 | 236 | 456 | - | 388 | 309 |
Oppervlakte land | 30 | - | 12 | 26 | 14 | 12 | 13 | 37 | 31 | 19 | 55 | 33 | 26 | 22 | 18 | 22 | 16 | 26 | 63 | 46 | - | 11 | 36 | - | 14 | 87 | 55 | - | 242 | 15 | 14 | 13 | - | 320 | 705 | 455 | 816 | 11 | 16 | 61 | 21 | 63 | 236 | 451 | - | 388 | 309 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 23 | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - |
Noord Woongebied
Attelaken |
Noord Woongebied
Baai 1 |
Noord Woongebied
Baai 2 |
Noord Woongebied
Baai 3 |
Noord Woongebied
Baai 4 |
Zuid Woongebied
Banakkers 1 |
Zuid Woongebied
Banakkers 2 |
Zuid Woongebied
Banakkers 3 |
Zuid Woongebied
Banakkers 4 |
Zuid bedrijventerrein Oost
Bedrijventerrein Trivium |
Noord bedrijventerrein
Bedrijventerrein Vossendaal |
Midden Woongebied
Centrum Oost 1 |
Midden Woongebied
Centrum Oost 2 |
Midden Woongebied
Centrum Oost 3 |
Midden Woongebied
Centrum West 1 |
Midden Woongebied
Centrum West 2 |
Zuid Woongebied
Centrum Zuid |
Noord Woongebied
De Grient |
Noord Woongebied
De Keen |
Zuid Woongebied
De Streek |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 1 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 2 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 3 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 4 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 5 |
Midden Woongebied
Het Hooghuis |
Zuid Woongebied
Hoge Neerstraat |
Midden bedrijventerrein
Midden bedrijventerrein Vosdonk |
Midden Landelijk gebied
Midden Landelijk gebied |
Noord Woongebied
Noord 1 |
Noord Woongebied
Noord 2 |
Noord Woongebied
Noord 3 |
Noord Woongebied
Noord 4 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 1 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 2 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 3 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 4 |
Noord Woongebied
Sander Banken 1 |
Noord Woongebied
Sander Banken 2 |
Noord Woongebied
Sander Banken 3 |
Noord Woongebied
Sander Banken 4 |
Noord Woongebied
Schoenmakershoek |
Zuid bedrijventerrein West
Zuid bedrijventerrein Vosdonk |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 1 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 2 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 3 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 315 | - | 895 | 810 | 800 | 820 | 515 | 1.370 | 580 | - | 20 | 1.320 | 1.135 | 1.020 | 1.025 | 730 | 775 | 1.350 | 3.615 | 925 | - | 545 | 1.925 | - | 275 | 5.100 | 1.420 | - | 195 | 640 | 795 | 950 | - | 270 | 205 | 95 | 160 | 250 | 605 | 1.905 | 1.270 | 4.125 | 200 | 240 | - | 280 | 245 |
Vrouwen | 145 | - | 430 | 415 | 400 | 420 | 275 | 695 | 280 | - | 10 | 700 | 585 | 555 | 545 | 370 | 425 | 670 | 1.820 | 490 | - | 280 | 950 | - | 175 | 2.535 | 690 | - | 90 | 315 | 380 | 490 | - | 120 | 95 | 45 | 80 | 145 | 315 | 940 | 655 | 2.105 | 95 | 115 | - | 130 | 130 |
Mannen | 165 | - | 460 | 390 | 395 | 395 | 235 | 675 | 300 | - | 5 | 615 | 550 | 460 | 480 | 360 | 350 | 680 | 1.795 | 435 | - | 260 | 970 | - | 100 | 2.560 | 725 | - | 100 | 325 | 415 | 460 | - | 145 | 110 | 50 | 80 | 105 | 285 | 965 | 615 | 2.015 | 100 | 120 | - | 150 | 115 |
Ongehuwd | 145 | - | 440 | 375 | 340 | 375 | 175 | 565 | 225 | - | 10 | 555 | 575 | 315 | 345 | 300 | 215 | 515 | 1.680 | 550 | - | 210 | 845 | - | 90 | 2.365 | 685 | - | 80 | 310 | 365 | 405 | - | 110 | 105 | 45 | 60 | 100 | 235 | 860 | 470 | 2.190 | 85 | 100 | - | 105 | 90 |
Gehuwd | 155 | - | 355 | 355 | 325 | 300 | 235 | 610 | 295 | - | 5 | 520 | 395 | 380 | 475 | 345 | 380 | 650 | 1.580 | 310 | - | 275 | 800 | - | 80 | 2.040 | 595 | - | 100 | 240 | 310 | 435 | - | 125 | 80 | 45 | 100 | 115 | 300 | 860 | 615 | 1.535 | 100 | 125 | - | 155 | 135 |
Verweduwd | 5 | - | 30 | 30 | 40 | 70 | 60 | 75 | 30 | - | - | 95 | 55 | 190 | 110 | 45 | 120 | 55 | 140 | 10 | - | 20 | 85 | - | 85 | 165 | 30 | - | 5 | 35 | 40 | 40 | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 50 | 75 | 140 | 5 | 5 | - | 20 | 10 |
Gescheiden | 10 | - | 70 | 50 | 95 | 75 | 50 | 120 | 35 | - | 5 | 150 | 110 | 135 | 100 | 45 | 65 | 130 | 220 | 60 | - | 40 | 195 | - | 20 | 530 | 110 | - | 5 | 60 | 85 | 75 | - | 20 | 15 | 5 | - | 25 | 45 | 140 | 115 | 260 | 10 | 5 | - | 5 | 15 |
Bevolkingsdichtheid | 1.048 | - | 7.497 | 3.102 | 5.641 | 6.656 | 3.941 | 3.743 | 1.864 | - | 36 | 3.977 | 4.382 | 4.615 | 5.719 | 3.394 | 4.837 | 5.263 | 5.747 | 2.010 | - | 4.981 | 5.360 | - | 2.017 | 5.848 | 2.562 | - | 81 | 4.172 | 5.821 | 7.093 | - | 85 | 29 | 22 | 20 | 2.271 | 3.769 | 3.150 | 6.141 | 6.575 | 85 | 53 | - | 73 | 81 |
Huishoudens totaal | 95 | - | 395 | 335 | 360 | 390 | 290 | 635 | 255 | - | 5 | 645 | 515 | 505 | 520 | 305 | 440 | 600 | 1.425 | 340 | - | 215 | 840 | - | 85 | 2.285 | 550 | - | 75 | 305 | 380 | 405 | - | 110 | 90 | 30 | 60 | 135 | 255 | 740 | 575 | 1.535 | 75 | 85 | - | 110 | 95 |
Huishoudens met kinderen | 60 | - | 145 | 140 | 125 | 125 | 55 | 205 | 80 | - | 5 | 200 | 195 | 95 | 130 | 115 | 55 | 205 | 630 | 195 | - | 85 | 305 | - | 15 | 880 | 265 | - | 35 | 95 | 105 | 160 | - | 45 | 35 | 25 | 30 | 25 | 95 | 350 | 185 | 775 | 35 | 35 | - | 50 | 45 |
Huishoudens zonder kinderen | 30 | - | 120 | 120 | 130 | 115 | 105 | 235 | 115 | - | - | 195 | 140 | 140 | 185 | 115 | 180 | 220 | 470 | 80 | - | 90 | 260 | - | 20 | 680 | 155 | - | 25 | 85 | 130 | 145 | - | 40 | 20 | 5 | 30 | 60 | 105 | 255 | 210 | 400 | 30 | 35 | - | 50 | 40 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | - | 140 | 80 | 115 | 155 | 135 | 195 | 65 | - | 5 | 255 | 185 | 275 | 205 | 75 | 210 | 185 | 330 | 70 | - | 45 | 275 | - | 55 | 730 | 135 | - | 20 | 130 | 150 | 105 | - | 30 | 35 | 5 | 5 | 50 | 60 | 140 | 185 | 365 | 15 | 20 | - | 20 | 15 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 3,1 | - | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | - | 2,2 | 2 | 2,2 | 1,8 | 2 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | - | 2,5 | 2,3 | - | 1,7 | 2,2 | 2,6 | - | 2,5 | 2 | 2,1 | 2,4 | - | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | - | 2,5 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 50 | - | 155 | 145 | 120 | 130 | 40 | 190 | 70 | - | - | 185 | 190 | 100 | 115 | 125 | 60 | 190 | 645 | 250 | - | 90 | 295 | - | 15 | 835 | 235 | - | 25 | 85 | 115 | 180 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 25 | 90 | 335 | 175 | 1.055 | 25 | 40 | - | 30 | 30 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 55 | - | 100 | 90 | 105 | 55 | 40 | 130 | 65 | - | - | 140 | 115 | 60 | 80 | 85 | 45 | 130 | 455 | 100 | - | 55 | 235 | - | 10 | 550 | 215 | - | 25 | 70 | 75 | 95 | - | 30 | 35 | 15 | 25 | 20 | 65 | 265 | 125 | 380 | 20 | 35 | - | 35 | 30 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 50 | - | 260 | 210 | 170 | 215 | 110 | 320 | 90 | - | - | 275 | 325 | 175 | 185 | 155 | 110 | 320 | 755 | 345 | - | 110 | 470 | - | 45 | 1.315 | 310 | - | 30 | 150 | 230 | 265 | - | 50 | 45 | 15 | 20 | 65 | 105 | 380 | 230 | 1.340 | 45 | 30 | - | 40 | 40 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 120 | - | 225 | 210 | 220 | 220 | 120 | 365 | 195 | - | 5 | 375 | 300 | 215 | 255 | 175 | 140 | 425 | 1.155 | 195 | - | 150 | 510 | - | 30 | 1.630 | 505 | - | 70 | 200 | 220 | 220 | - | 85 | 75 | 35 | 60 | 45 | 190 | 615 | 410 | 845 | 70 | 80 | - | 105 | 95 |
Leeftijd 65+ | 30 | - | 145 | 150 | 185 | 190 | 205 | 360 | 155 | - | 5 | 340 | 205 | 460 | 390 | 190 | 420 | 280 | 595 | 30 | - | 135 | 410 | - | 175 | 765 | 150 | - | 35 | 135 | 155 | 190 | - | 75 | 25 | 15 | 40 | 95 | 155 | 310 | 325 | 505 | 35 | 45 | - | 70 | 50 |
Geboorte totaal | - | - | 10 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | - | - | 15 | 15 | - | 10 | - | - | 10 | 25 | 20 | - | 5 | 10 | - | - | 45 | 10 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 50 | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | 14% | 9% | 9% | 5% | 13% | 7% | 9% | - | - | 11% | 13% | 4% | 14% | 4% | 1% | 8% | 8% | 25% | - | 9% | 6% | - | 7% | 9% | 7% | - | 5% | 5% | 14% | 5% | - | 11% | 5% | - | - | 4% | 5% | 8% | 11% | 13% | 5% | 8% | - | - | 8% |
Sterfte totaal | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 65 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | - | - | - | 10 | - | 40 | 30 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 30 | - | - | - | 5 | - |
Sterfte relatief | - | - | 3% | 5% | 4% | 10% | 21% | 9% | 4% | - | - | 10% | 12% | 66% | 16% | 9% | 19% | 8% | 5% | - | - | 7% | 6% | - | 145% | 7% | 1% | - | - | 13% | 10% | 9% | - | 4% | 5% | - | - | 12% | 7% | 6% | 4% | 8% | - | 13% | - | 21% | 12% |
Westerse inwoners | 20 | - | 125 | 95 | 80 | 105 | 40 | 165 | 45 | - | - | 115 | 130 | 115 | 60 | 65 | 60 | 135 | 275 | 85 | - | 60 | 250 | - | 15 | 545 | 105 | - | 10 | 55 | 70 | 145 | - | 20 | 40 | 5 | 5 | 10 | 55 | 165 | 95 | 345 | 15 | 10 | - | 5 | - |
Niet-westerse inwoners | 5 | - | 220 | 80 | 65 | 170 | 25 | 130 | 25 | - | - | 115 | 180 | 60 | 105 | 100 | 30 | 190 | 250 | 140 | - | 60 | 325 | - | 15 | 575 | 125 | - | - | 35 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | 25 | 35 | 170 | 90 | 345 | - | 5 | - | 5 | - |
Migranten uit Marokko | - | - | 50 | 15 | 10 | 65 | - | 40 | - | - | - | 5 | 25 | 10 | 35 | 20 | - | 35 | 50 | 30 | - | 20 | 65 | - | - | 130 | 10 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 30 | 25 | 115 | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 15 | 20 | - | 5 | 10 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 15 | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | 10 | 15 | 10 | - | - | 20 | - | - | 35 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 15 | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | 40 | 15 | 10 | 40 | 15 | 25 | - | - | - | 25 | 45 | 15 | 20 | 50 | 10 | 30 | 30 | 10 | - | 15 | 75 | - | 5 | 90 | 10 | - | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | 15 | 85 | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | - | 110 | 40 | 30 | 60 | 5 | 55 | 15 | - | - | 70 | 95 | 15 | 35 | 30 | 10 | 105 | 130 | 60 | - | 20 | 145 | - | 5 | 265 | 75 | - | - | 15 | 65 | 40 | - | - | - | - | - | - | 15 | 80 | 35 | 105 | - | - | - | - | - |
Noord Woongebied
Attelaken |
Noord Woongebied
Baai 1 |
Noord Woongebied
Baai 2 |
Noord Woongebied
Baai 3 |
Noord Woongebied
Baai 4 |
Zuid Woongebied
Banakkers 1 |
Zuid Woongebied
Banakkers 2 |
Zuid Woongebied
Banakkers 3 |
Zuid Woongebied
Banakkers 4 |
Zuid bedrijventerrein Oost
Bedrijventerrein Trivium |
Noord bedrijventerrein
Bedrijventerrein Vossendaal |
Midden Woongebied
Centrum Oost 1 |
Midden Woongebied
Centrum Oost 2 |
Midden Woongebied
Centrum Oost 3 |
Midden Woongebied
Centrum West 1 |
Midden Woongebied
Centrum West 2 |
Zuid Woongebied
Centrum Zuid |
Noord Woongebied
De Grient |
Noord Woongebied
De Keen |
Zuid Woongebied
De Streek |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 1 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 2 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 3 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 4 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 5 |
Midden Woongebied
Het Hooghuis |
Zuid Woongebied
Hoge Neerstraat |
Midden bedrijventerrein
Midden bedrijventerrein Vosdonk |
Midden Landelijk gebied
Midden Landelijk gebied |
Noord Woongebied
Noord 1 |
Noord Woongebied
Noord 2 |
Noord Woongebied
Noord 3 |
Noord Woongebied
Noord 4 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 1 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 2 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 3 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 4 |
Noord Woongebied
Sander Banken 1 |
Noord Woongebied
Sander Banken 2 |
Noord Woongebied
Sander Banken 3 |
Noord Woongebied
Sander Banken 4 |
Noord Woongebied
Schoenmakershoek |
Zuid bedrijventerrein West
Zuid bedrijventerrein Vosdonk |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 1 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 2 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 3 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 300 | - | 700 | 600 | 600 | 700 | 500 | 1.200 | 500 | - | - | 1.100 | 900 | 800 | 900 | 600 | 700 | 1.100 | 2.900 | - | - | 400 | 1.600 | - | 500 | 4.200 | 1.100 | - | 200 | 500 | 700 | 700 | - | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1.500 | 1.100 | 2.900 | 200 | 200 | - | 200 | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €36,8 | - | - | - | - | - | - | €32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €40 | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 9,3% | 3,7% | 3,8% | 8,1% | 6,6% | 4,8% | 2,4% | - | - | 8,3% | 6,1% | 7,6% | 5,6% | 5% | 5,8% | 5,6% | 1,6% | - | - | 6,4% | 5,3% | - | 5,9% | 5,9% | 4,1% | - | - | 5,4% | 3,4% | 2,3% | - | - | - | - | - | - | 6% | 3,5% | 2,3% | 3,9% | - | - | - | 4,4% | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 1% | - | 12,2% | 4,1% | 4,4% | 9,9% | 5,6% | 4,9% | 4% | - | - | 8,9% | 7,5% | 6% | 3,8% | 6,6% | 4,9% | 7,3% | 2,2% | - | - | 6,8% | 5% | - | 5,9% | 7,2% | 4,8% | - | - | 7,1% | 4,2% | 0,8% | - | - | - | - | - | - | 7,2% | 4,5% | 2,4% | 3,9% | - | - | - | 4,4% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 52,4% | - | 10,3% | 17,6% | 13,6% | 8,2% | 8,2% | 14% | 37,2% | - | - | 15,7% | 13,6% | 15,9% | 13,8% | 20,4% | 13,1% | 20,7% | 32,6% | - | - | 20,4% | 16,8% | - | 30,8% | 18% | 29% | - | - | 18,2% | 15% | 13,1% | - | - | - | - | - | - | 31,9% | 29,1% | 23,7% | 33,4% | - | - | - | 31,4% | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 25,6% | - | 10,6% | 14,1% | 16,1% | 10% | 11,1% | 16% | 28% | - | - | 14,7% | 14,3% | 17,7% | 13,7% | 16,2% | 15,6% | 19,7% | 25,7% | - | - | 19% | 14,2% | - | 26,6% | 18,3% | 26,4% | - | 31,1% | 18,9% | 17,6% | 13,6% | - | 27,3% | 22,7% | - | 25% | 10,3% | 23,2% | 23,9% | 22,3% | 28,7% | 24,5% | 21,1% | - | 19,2% | 23,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 9,7% | - | 50,4% | 29,2% | 35,8% | 46,6% | 49% | 35,7% | 22% | - | - | 46,3% | 43,3% | 56,9% | 41,7% | 30,4% | 50,9% | 32% | 19,7% | - | - | 22,6% | 32% | - | 30,2% | 35,4% | 23,9% | - | - | 45,4% | 34,4% | 25,3% | - | - | - | - | - | - | 23,2% | 21,9% | 34,8% | 25,8% | - | - | - | 24,6% | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 41,1% | - | 45,2% | 40,9% | 40,9% | 45,6% | 42,9% | 43% | 36,5% | - | - | 45% | 42% | 41,4% | 46,3% | 44,7% | 47,3% | 35% | 34,3% | - | - | 40,4% | 40% | - | 31% | 36,2% | 33,5% | - | 32,3% | 40,4% | 35,8% | 37,2% | - | 39,3% | 34,8% | - | 42,6% | 36,6% | 36,7% | 37,4% | 35,8% | 31,1% | 35% | 38,4% | - | 44,1% | 35,9% |
Noord Woongebied
Attelaken |
Noord Woongebied
Baai 1 |
Noord Woongebied
Baai 2 |
Noord Woongebied
Baai 3 |
Noord Woongebied
Baai 4 |
Zuid Woongebied
Banakkers 1 |
Zuid Woongebied
Banakkers 2 |
Zuid Woongebied
Banakkers 3 |
Zuid Woongebied
Banakkers 4 |
Zuid bedrijventerrein Oost
Bedrijventerrein Trivium |
Noord bedrijventerrein
Bedrijventerrein Vossendaal |
Midden Woongebied
Centrum Oost 1 |
Midden Woongebied
Centrum Oost 2 |
Midden Woongebied
Centrum Oost 3 |
Midden Woongebied
Centrum West 1 |
Midden Woongebied
Centrum West 2 |
Zuid Woongebied
Centrum Zuid |
Noord Woongebied
De Grient |
Noord Woongebied
De Keen |
Zuid Woongebied
De Streek |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 1 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 2 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 3 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 4 |
Zuid Woongebied
Grauwe Polder 5 |
Midden Woongebied
Het Hooghuis |
Zuid Woongebied
Hoge Neerstraat |
Midden bedrijventerrein
Midden bedrijventerrein Vosdonk |
Midden Landelijk gebied
Midden Landelijk gebied |
Noord Woongebied
Noord 1 |
Noord Woongebied
Noord 2 |
Noord Woongebied
Noord 3 |
Noord Woongebied
Noord 4 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 1 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 2 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 3 |
Noord Landelijk gebied
Noord Landelijk gebied 4 |
Noord Woongebied
Sander Banken 1 |
Noord Woongebied
Sander Banken 2 |
Noord Woongebied
Sander Banken 3 |
Noord Woongebied
Sander Banken 4 |
Noord Woongebied
Schoenmakershoek |
Zuid bedrijventerrein West
Zuid bedrijventerrein Vosdonk |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 1 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 2 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 3 |
Zuid Landelijk gebied
Zuid Landelijk gebied 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €446k | - | €181k | €237k | €212k | €209k | €244k | €232k | €402k | - | - | €238k | €218k | €235k | €240k | €271k | €275k | €228k | €306k | €358k | - | €240k | €219k | - | €323k | €228k | €299k | - | €510k | €255k | €230k | €213k | - | €468k | €529k | €522k | €504k | €295k | €336k | €315k | €291k | €332k | €332k | €468k | - | €487k | €449k |
