Wanssum is een plaats in de gemeente Venray. Het is een plaats met 1.890 inwoners en daarmee de 1046 grootste stad van Nederland. Het heeft 800 huishoudens met een gemiddelde waarde van €235.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.200.
Inwoners 1.890
Aantal huishoudens 800
Gemiddelde woningwaarde €235.000
Grootste bedrijfstak Nijverheid en energie, Handel en horeca
Wanssum heeft in totaal 1.890 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €235.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 205
Huishoudens zonder kinderen 315
Huishoudens met kinderen 285
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,40
Woning voorraad 812
Gemiddelde woningwaarde €235.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,10km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,70km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 1,70
Wanssum heeft in totaal 51 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Wanssum? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen WanssumWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Wanssum? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Wanssum.
Woningmarkt WanssumBekijk hier de laatste 112 meldingen in Wanssum welke zijn binnengekomen via p2000 Wanssum.
Politie naar Brugstraat in Wanssum voor ongeval met letsel
aanrijding letsel brugstraat wanssum
1 maand geleden
Brand in bijgebouw op Geijsterseweg in Wanssum
p 1 blb-03 br bijgebouw geijsterseweg wanssum 232131
1 maand, 1 dag geleden
Gaslucht op Wanssumseweg in Oostrum
p 1 blb-04 stank/hind. lucht gaslucht binnen dichterbij wanssumseweg oostrum li 231469
op 04-09-23
Woningbrand op Wanssumseweg in Oostrum
p 1 blb-02 br woning dichterbij wanssumseweg oostrum li 231431
op 06-07-23
Brandweer met spoed naar Burgemeester de Weichshavenstraat in Wanssum
p 1 blb-01 br industrie burgemeester de weichshavenstraat wanssum 231451
op 29-06-23
Wanssum heeft in totaal 1.890 inwoners en is daarmee de 1046 grootste plaats van Nederland.
Mannen 975
Vrouwen 915
Ongehuwd 765
Gehuwd 940
Gescheiden 95
Geboorte totaal 20
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Wanssum? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Wanssum.
Meer informatieIn de omgeving van Wanssum zijn 40 bedrijven geregistreerd in de branche Nijverheid en energie, Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.200 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.200
A landbouw bosbouw en visserij 20
B-F nijverheid en energie 40
G+I handel en horeca 40
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 15
M-N zakelijke dienstverlening 25
R-U cultuur recreatie overige diensten 25
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Wanssum? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Wanssum op Funda.
Koopwoningen WanssumBuurtgegevens Wanssum
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 707 |
Oppervlakte land | 677 |
Oppervlakte water | 30 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Aantal inwoners | 1.875 |
Vrouwen | 905 |
Mannen | 970 |
Ongehuwd | 770 |
Gehuwd | 905 |
Verweduwd | 95 |
Gescheiden | 105 |
Bevolkingsdichtheid | 277 |
Huishoudens totaal | 795 |
Huishoudens met kinderen | 285 |
Huishoudens zonder kinderen | 310 |
Eenpersoonshuishoudens | 205 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 265 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 200 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 370 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 560 |
Leeftijd 65+ | 475 |
Geboorte totaal | 15 |
Geboorte relatief | 10% |
Sterfte totaal | 10 |
Sterfte relatief | 6% |
Westerse inwoners | 145 |
Niet-westerse inwoners | 30 |
Migranten uit Marokko | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 10 |
Migranten uit Suriname | 5 |
Migranten uit Turkije | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 20 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.600 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | 2,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 21,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 16,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 26,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 40,8% |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €245k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 8% |
Bouwjaar voor 2000 | 92% |
Huurwoningen totaal | 12 |
Koopwoningen | 87% |
Percentage bewoond | 96% |
Percentage eengezinswoning | 98% |
Percentage meergezinswoning | 2% |
Percentage onbewoond | 4% |
In bezit woningcorporatie | 7% |
In bezit overige verhuurders | 6% |
Eigendom onbekend | - |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 3,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,6km |
Afstand tot huisartsenpost | 7,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 3,1km |
Afstand tot ziekenhuis | 9,1km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 3,9 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,7 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 4,6 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,7 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1,7 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 6,6 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,7km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,5km |
Afstand tot warenhuis | 8,1km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,9 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 2,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 7,8 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 4 |
Warenhuis binnen 5 km | - |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 175 |
A landbouw bosbouw en visserij | 20 |
B-F nijverheid en energie | 40 |
G+I handel en horeca | 40 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 15 |
M-N zakelijke dienstverlening | 20 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 25 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Afstand tot café | 0,5km |
Afstand tot cafetaria | 0,7km |
Afstand tot hotel | 3,1km |
Afstand tot restaurant | 0,6km |
Cafés binnen 1 km | 2,8 |
Cafés binnen 3 km | 4 |
Cafés binnen 5 km | 7,8 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,9 |
Cafetaria's binnen 3 km | 1 |
Cafetaria's binnen 5 km | 7,3 |
Hotels binnen 5 km | 2,3 |
Hotels binnen 10 km | 10 |
Hotels binnen 20 km | 22,3 |
Restaurants binnen 1 km | 0,9 |
Restaurants binnen 3 km | 3,8 |
Restaurants binnen 5 km | 12,5 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Totaal diefstal | 15 |
Fietsendiefstal | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | 3 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 2 |
Totaal diefstal uit schuur | 3 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 2 |
Overige diefstal inbraak | 2 |
Totaal vernieling | 1 |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 13 |
Totaal vermogensmisdrijven | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | 5 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 3 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 1 |
Bedreiging en stalking | 1 |
Mishandeling | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,3km |
Afstand tot treinstations | 5,4km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 24km |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Motorfietsen | 120 |
Personenauto's totaal | 1.125 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 910 |
Personenauto's overige (brandstof) | 215 |
Personenauto's per huishouden | 1,4 |
Personenauto's per km2 | 166 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 8,2km |
Afstand tot bioscoop | 8,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 41,5km |
Afstand tot sauna | 12,1km |
Afstand tot zonnebank | 8km |
Afstand tot zwembad | 8,8km |
Attracties binnen 10 km | 1 |
Attracties binnen 20 km | 3,1 |
Attracties binnen 50 km | 22,1 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | 1 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 1.620 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 1.210 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 420 |
AOW uitkering | 420 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 50 |
Bijstandsuitkering | 10 |
Werkloosheidsuitkering | 20 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.640m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.550kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.290kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.260m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.710kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.670m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 2.100kwh |
Appartment gasverbruik | 750m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 3.210kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 1.350m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 3.090kwh |
Hoekwoning gasverbruik | 1.430m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.350kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.570m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.150kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.010m3 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 116 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 443 |
Wanssum
Wanssum |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 234 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling