Grashoek is een plaats in de gemeente Peel en Maas. Het is een plaats met 1.627 inwoners en daarmee de 1178 grootste stad van Nederland. Het heeft 630 huishoudens met een gemiddelde waarde van €258.053. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.070.
Inwoners 1.627
Aantal huishoudens 630
Gemiddelde woningwaarde €258.053
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Grashoek heeft in totaal 1.627 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €258.053, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 131
Huishoudens zonder kinderen 241
Huishoudens met kinderen 261
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,51
Woning voorraad 627
Gemiddelde woningwaarde €258.053
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,48km
Afstand tot grote supermarkt 5,49km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,85km
Afstand tot school 0,85km
Scholen binnen 3 km 1,23
Grashoek heeft in totaal 35 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Grashoek? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen GrashoekWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Grashoek? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Grashoek.
Woningmarkt GrashoekBekijk hier de laatste 112 meldingen in Grashoek welke zijn binnengekomen via p2000 Grashoek.
Brandweer met gepaste spoed naar Vliegertsdijk in Grashoek
ontalamering p 2 stank/hind. lucht vliegertsdijk grashoek
2 weken, 4 dagen geleden
Politie naar A67 in Grashoek voor ongeval met letsel
aanrijding letsel a67 re - a67 55,6 grashoek
op 19-01-23
Politie naar Grashoek
bodemverontreiniging gedumpt afval bosweg grashoek
op 29-11-22
Politie naar Lorbaan in Grashoek voor ongeval met letsel
aanrijding letsel lorbaan grashoek
op 09-11-22
Politie naar Roomweg in Grashoek voor ongeval met letsel
aanrijding letsel roomweg grashoek
op 25-10-22
Grashoek heeft in totaal 1.627 inwoners en is daarmee de 1178 grootste plaats van Nederland.
Mannen 854
Vrouwen 782
Ongehuwd 709
Gehuwd 758
Gescheiden 91
Geboorte totaal 15
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Grashoek? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Grashoek.
Meer informatieIn de omgeving van Grashoek zijn 47 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.070 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.998
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.070
A landbouw bosbouw en visserij 47
B-F nijverheid en energie 30
G+I handel en horeca 34
H+J vervoer informatie en communicatie 8
K-L financiële diensten onroerend goed 9
M-N zakelijke dienstverlening 29
R-U cultuur recreatie overige diensten 24
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Grashoek? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Grashoek op Funda.
Koopwoningen GrashoekBuurtgegevens Grashoek
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 635 | 564 | 568 | - |
Oppervlakte land | 629 | 564 | 566 | - |
Oppervlakte water | 7 | - | 2 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.945 | 1.330 | 160 | - |
Vrouwen | 965 | 630 | 80 | - |
Mannen | 980 | 700 | 85 | - |
Ongehuwd | 855 | 605 | 75 | - |
Gehuwd | 920 | 610 | 65 | - |
Verweduwd | 85 | 50 | 5 | - |
Gescheiden | 75 | 55 | 10 | - |
Bevolkingsdichtheid | 309 | 235 | 28 | - |
Huishoudens totaal | 780 | 530 | 60 | - |
Huishoudens met kinderen | 295 | 220 | 25 | - |
Huishoudens zonder kinderen | 310 | 195 | 20 | - |
Eenpersoonshuishoudens | 175 | 115 | 20 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 280 | 215 | 20 | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 240 | 160 | 30 | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 425 | 295 | 25 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 640 | 395 | 65 | - |
Leeftijd 65+ | 370 | 275 | 30 | - |
Geboorte totaal | 15 | 10 | - | - |
Geboorte relatief | 9% | 8% | 14% | - |
Sterfte totaal | 10 | 5 | - | - |
Sterfte relatief | 6% | 6% | 7% | - |
Westerse inwoners | 115 | 120 | 15 | - |
Niet-westerse inwoners | 70 | 5 | - | - |
Migranten uit Marokko | 40 | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | 5 | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 25 | 5 | - | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.600 | 1.100 | 100 | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,4% | 1,9% | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | 2,8% | 1,6% | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23% | 20,8% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 14,1% | 14,5% | 23,1% | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 27,6% | 26,6% | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 43,4% | 42,5% | 33,6% | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €267k | €257k | €391k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | 14% | 15% | 25% | - |
Bouwjaar voor 2000 | 86% | 85% | 75% | - |
Huurwoningen totaal | 19 | 22 | 12 | - |
Koopwoningen | 81% | 78% | 88% | - |
Percentage bewoond | 96% | 98% | 86% | - |
Percentage eengezinswoning | 92% | 93% | 100% | - |
Percentage meergezinswoning | 8% | 7% | - | - |
Percentage onbewoond | 4% | 2% | 14% | - |
In bezit woningcorporatie | 13% | 18% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 5% | 4% | 12% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,5km | 5,4km | 5,9km | - |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,6km | 5,4km | 5,8km | - |
Afstand tot huisartsenpost | 17,4km | 18,5km | 19,9km | - |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,7km | 3,5km | 3,5km | - |
Afstand tot ziekenhuis | 2,9km | 5,8km | 6,3km | - |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,8 | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1,9 | 0,2 | 0,4 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3,6 | 1,2 | 1,4 | - |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 0,1 | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 5,2 | 6 | 5,8 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,6km | 0,6km | 2km | - |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6km | 0,6km | 2km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,8 | 0,8 | 0,1 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 2,8 | 1,2 | 1,3 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 8,9 | 3,2 | 2,7 | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,8 | 0,8 | 0,1 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 2,1 | 1,2 | 1,3 | - |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 9,1 | 3,2 | 2,7 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,8km | 5,6km | 5,5km | - |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,7km | 2,4km | 2,8km | - |
Afstand tot warenhuis | 2,9km | 5,7km | 6,3km | - |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2,6 | - | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 7,4 | 0,2 | 0,5 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,9 | - | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 10,3 | 1,4 | 0,7 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 27,7 | 5,2 | 4,4 | - |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | - |
Warenhuizen binnen 20 km | 10,6 | 11,1 | 9,8 | - |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 0,1 | - | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 205 | 120 | 35 | - |
A landbouw bosbouw en visserij | 25 | 20 | 20 | - |
B-F nijverheid en energie | 40 | 25 | 5 | - |
G+I handel en horeca | 60 | 30 | 5 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 10 | 5 | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 20 | 5 | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 30 | 20 | 5 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 20 | 15 | 5 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,5km | 0,6km | 1,9km | - |
Afstand tot cafetaria | 0,6km | 0,7km | 1,9km | - |
Afstand tot hotel | 4,4km | 3,8km | 4,1km | - |
Afstand tot restaurant | 0,5km | 2,3km | 3km | - |
Cafés binnen 1 km | 1,8 | 1,7 | 0,2 | - |
Cafés binnen 3 km | 6,3 | 3,2 | 3,2 | - |
Cafés binnen 5 km | 14,3 | 6,8 | 5,7 | - |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,8 | 0,8 | 0,1 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 4,9 | 1,2 | 1,4 | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 14,6 | 4,2 | 3,2 | - |
Hotels binnen 5 km | 1,6 | 1,8 | 1,1 | - |
Hotels binnen 10 km | 4,4 | 4 | 4 | - |
Hotels binnen 20 km | 30,7 | 30,1 | 24,4 | - |
Restaurants binnen 1 km | 1,9 | - | - | - |
Restaurants binnen 3 km | 8,6 | 1,3 | 1,5 | - |
Restaurants binnen 5 km | 21,4 | 6,4 | 4,6 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 16 | 5 | 4 | - |
Fietsendiefstal | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 1 | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 2 | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | 1 | 6 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 3 | 1 | 3 | - |
Overige diefstal inbraak | 9 | 2 | - | - |
Totaal vernieling | 3 | 1 | - | - |
Vernieling aan auto | 1 | 1 | - | - |
Overige vernieling | 2 | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 9 | 1 | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | 1 | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 6 | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 19 | 10 | 31 | - |
Totaal vermogensmisdrijven | 11 | 8 | 31 | - |
Overige vermogensmisdrijven | 6 | 6 | 1 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 5 | 2 | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 3 | 1 | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | 1 | 1 | - | - |
Mishandeling | 4 | 1 | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,7km | 2,9km | 3,2km | - |
Afstand tot treinstations | 12,9km | 12,1km | 13,4km | - |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 18,7km | 19km | 20,4km | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 90 | 115 | 15 | - |
Personenauto's totaal | 1.270 | 810 | 75 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | 1.075 | 660 | 50 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | 200 | 150 | 25 | - |
Personenauto's per huishouden | 1,7 | 1,5 | 1,2 | - |
Personenauto's per km2 | 202 | 144 | 13 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 2,8km | 4,9km | 5,9km | - |
Afstand tot bioscoop | 3,2km | 6km | 6,6km | - |
Afstand tot kunstijsbaan | 38,7km | 37,3km | 37,6km | - |
Afstand tot sauna | 16,3km | 16,9km | 18,2km | - |
Afstand tot zonnebank | 13,3km | 15,8km | 16km | - |
Afstand tot zwembad | 2,9km | 5,7km | 6,3km | - |
Attracties binnen 10 km | 3 | 3 | 3 | - |
Attracties binnen 20 km | 4 | 4,7 | 4 | - |
Attracties binnen 50 km | 24 | 24,9 | 24,6 | - |
Bioscopen binnen 5 km | 1 | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 4 | 4 | 2,7 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 1.630 | 1.110 | 140 | - |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 1.310 | 880 | 120 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 320 | 230 | 20 | - |
AOW uitkering | 330 | 240 | 20 | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 50 | 50 | 10 | - |
Bijstandsuitkering | 10 | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 40 | 30 | - | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.580m3 | 1.590m3 | 2.380m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.570kwh | 3.910kwh | 5.830kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.310kwh | 2.650kwh | 5.630kwh | - |
Huurwoning gasverbruik | 1.240m3 | 1.230m3 | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.820kwh | 4.260kwh | 5.860kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | 1.640m3 | 1.680m3 | 2.430m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | 2.170kwh | 2.230kwh | - | - |
Appartment gasverbruik | 790m3 | 920m3 | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.870kwh | 2.910kwh | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.200m3 | 1.190m3 | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 3.140kwh | 3.220kwh | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.370m3 | 1.320m3 | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.340kwh | 3.840kwh | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.510m3 | 1.500m3 | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 4.440kwh | 4.560kwh | 5.830kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.030m3 | 1.890m3 | 2.390m3 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 189 | 79 | 8 | - |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 645 | 345 | 49 | - |
Panningen
Beringe |
Grashoek Koningslust
Grashoek |
Grashoek Koningslust
Kievitsheide |
Grashoek Koningslust
Vliegert |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | - |
Omgevingsadressendichtheid | 208 | 138 | 45 | - |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling