Striep is een plaats in de gemeente Terschelling. Het is een plaats met 10 inwoners en daarmee de 2486 grootste stad van Nederland. Het heeft 5 huishoudens met een gemiddelde waarde van €471.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.900.
Inwoners 10
Aantal huishoudens 5
Gemiddelde woningwaarde €471.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Striep heeft in totaal 10 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €471.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1
Huishoudens zonder kinderen 2
Huishoudens met kinderen 1
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 4
Gemiddelde woningwaarde €471.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,10km
Afstand tot grote supermarkt 1,10km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,10km
Afstand tot school 1,10km
Scholen binnen 3 km 1,00
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Striep? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen StriepWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Striep? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Striep.
Woningmarkt StriepBekijk hier de laatste 112 meldingen in Striep welke zijn binnengekomen via p2000 Striep.
Actuele 112 meldingen StriepStriep heeft in totaal 10 inwoners en is daarmee de 2486 grootste plaats van Nederland.
Mannen 5
Vrouwen 5
Ongehuwd 4
Gehuwd 4
Gescheiden 1
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Striep? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Striep.
Meer informatieIn de omgeving van Striep zijn 1 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €26.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.600
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.900
A landbouw bosbouw en visserij -
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca 1
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed -
M-N zakelijke dienstverlening -
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Striep? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Striep op Funda.
Koopwoningen StriepBuurtgegevens Striep
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Oppervlakte totaal | 585 |
Oppervlakte land | 579 |
Oppervlakte water | 5 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Aantal inwoners | 340 |
Vrouwen | 170 |
Mannen | 170 |
Ongehuwd | 140 |
Gehuwd | 145 |
Verweduwd | 15 |
Gescheiden | 35 |
Bevolkingsdichtheid | 59 |
Huishoudens totaal | 155 |
Huishoudens met kinderen | 45 |
Huishoudens zonder kinderen | 60 |
Eenpersoonshuishoudens | 45 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 45 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 30 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 75 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 100 |
Leeftijd 65+ | 85 |
Geboorte totaal | - |
Geboorte relatief | 9% |
Sterfte totaal | 5 |
Sterfte relatief | 15% |
Westerse inwoners | 20 |
Niet-westerse inwoners | - |
Migranten uit Marokko | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - |
Migranten uit Suriname | - |
Migranten uit Turkije | - |
Overige gemigreerde inwoners | - |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Aantal inkomensontvangers | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 6,1% |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 24,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 19,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 37,7% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 40,2% |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €410k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 12% |
Bouwjaar voor 2000 | 88% |
Huurwoningen totaal | 21 |
Koopwoningen | 79% |
Percentage bewoond | 86% |
Percentage eengezinswoning | 70% |
Percentage meergezinswoning | 30% |
Percentage onbewoond | 14% |
In bezit woningcorporatie | - |
In bezit overige verhuurders | 21% |
Eigendom onbekend | - |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Afstand tot apotheek | 1,1km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 64,8km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,1km |
Afstand tot ziekenhuis | 39,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,5 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 5,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 1,1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 0,6 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,5 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 1,6 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,1km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1km |
Afstand tot warenhuis | 5,6km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,5 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2,1 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 3,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 1,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 5,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 10 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 1 |
Warenhuis binnen 5 km | 0,3 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 80 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 |
B-F nijverheid en energie | 10 |
G+I handel en horeca | 30 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Afstand tot café | 0,7km |
Afstand tot cafetaria | 1km |
Afstand tot hotel | 0,9km |
Afstand tot restaurant | 0,9km |
Cafés binnen 1 km | 2,7 |
Cafés binnen 3 km | 6,9 |
Cafés binnen 5 km | 8,9 |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,2 |
Cafetaria's binnen 3 km | 8,5 |
Cafetaria's binnen 5 km | 11,5 |
Hotels binnen 5 km | 10,7 |
Hotels binnen 10 km | 18 |
Hotels binnen 20 km | 18 |
Restaurants binnen 1 km | 3,3 |
Restaurants binnen 3 km | 13,6 |
Restaurants binnen 5 km | 23,8 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Totaal diefstal | 15 |
Fietsendiefstal | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - |
Totaal diefstal uit schuur | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 2 |
Overige diefstal inbraak | 13 |
Totaal vernieling | - |
Vernieling aan auto | - |
Overige vernieling | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 82 |
Totaal vermogensmisdrijven | 58 |
Overige vermogensmisdrijven | 4 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 8 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 24 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - |
Bedreiging en stalking | 3 |
Mishandeling | 5 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 39,2km |
Afstand tot treinstations | 37,7km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 65,1km |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Motorfietsen | 35 |
Personenauto's totaal | 210 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 170 |
Personenauto's overige (brandstof) | 40 |
Personenauto's per huishouden | 1,3 |
Personenauto's per km2 | 36 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Afstand tot attractie | 45km |
Afstand tot bioscoop | 24,2km |
Afstand tot kunstijsbaan | 62,9km |
Afstand tot sauna | 46,3km |
Afstand tot zonnebank | 64,4km |
Afstand tot zwembad | 5,1km |
Attracties binnen 10 km | - |
Attracties binnen 20 km | - |
Attracties binnen 50 km | 2 |
Bioscopen binnen 5 km | - |
Bioscopen binnen 10 km | - |
Bioscopen binnen 20 km | - |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 300 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 220 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 70 |
AOW uitkering | 70 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - |
Bijstandsuitkering | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 2.010m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.980kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 3.500kwh |
Huurwoning gasverbruik | 2.110m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.930kwh |
Eigen woning gasverbruik | 2.090m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 4.970kwh |
Appartment gasverbruik | 1.710m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - |
Tussenwoning gasverbruik | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - |
Hoekwoning gasverbruik | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.700kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.140m3 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Aantal installaties bij woningen | 23 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 99 |
Midsland
Verspreide Huizen Midsland Zuid |
|
---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 203 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling