Lies is een plaats in de gemeente Terschelling. Het is een plaats met 146 inwoners en daarmee de 2251 grootste stad van Nederland. Het heeft 63 huishoudens met een gemiddelde waarde van €436.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 65+. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.400.
Inwoners 146
Aantal huishoudens 63
Gemiddelde woningwaarde €436.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Lies heeft in totaal 146 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €436.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 23
Huishoudens zonder kinderen 17
Huishoudens met kinderen 21
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,24
Woning voorraad 78
Gemiddelde woningwaarde €436.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 3,50km
Afstand tot grote supermarkt 0,41km
Afstand tot kinderdagverblijf 3,21km
Afstand tot school 1,27km
Scholen binnen 3 km 2,27
Lies heeft in totaal 7 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Lies? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LiesWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Lies? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Lies.
Woningmarkt LiesBekijk hier de laatste 112 meldingen in Lies welke zijn binnengekomen via p2000 Lies.
Woningbrand op Lies in Lies
p 1 bnn-04 br woning schoorsteen lies lies 024942
op 27-02-23
Woningbrand op Lies in Lies
p 1 bnn-01 br woning schoorsteen hotel de walvisvaarder lies lies 024942
op 15-02-23
Brandweer naar Cloosterhout in Lemmer
p bnn-01 ass. pol olieschermen cloosterhout lemmer 025729 025780 026632 025793
op 24-11-22
Woningbrand op Kathoek in Lies
p 1 bnn-02 br woning kathoek lies 027393 024942
op 06-11-22
Ongeval met letsel op Lies in Lies
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 lies lies
op 27-10-22
Lies heeft in totaal 146 inwoners en is daarmee de 2251 grootste plaats van Nederland.
Mannen 78
Vrouwen 67
Ongehuwd 58
Gehuwd 64
Gescheiden 10
Geboorte totaal -
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Lies? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Lies.
Meer informatieIn de omgeving van Lies zijn 10 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.400 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.600
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.400
A landbouw bosbouw en visserij 5
B-F nijverheid en energie -
G+I handel en horeca 10
H+J vervoer informatie en communicatie -
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 5
R-U cultuur recreatie overige diensten -
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Lies? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Lies op Funda.
Koopwoningen LiesBuurtgegevens Lies
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 32 | - | 264 | 157 |
Oppervlakte land | - | 32 | - | 264 | 157 |
Oppervlakte water | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 135 | - | 40 | 10 |
Vrouwen | - | 60 | - | 20 | 5 |
Mannen | - | 70 | - | 20 | 5 |
Ongehuwd | - | 50 | - | 25 | - |
Gehuwd | - | 60 | - | 5 | 5 |
Verweduwd | - | 10 | - | 5 | - |
Gescheiden | - | 10 | - | 5 | - |
Bevolkingsdichtheid | - | 417 | - | 16 | 6 |
Huishoudens totaal | - | 55 | - | 25 | 5 |
Huishoudens met kinderen | - | 20 | - | 5 | - |
Huishoudens zonder kinderen | - | 15 | - | 10 | - |
Eenpersoonshuishoudens | - | 20 | - | 10 | - |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 2,3 | - | 1,7 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 15 | - | - | - |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 15 | - | - | - |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 15 | - | 10 | - |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 45 | - | 10 | - |
Leeftijd 65+ | - | 40 | - | 15 | 5 |
Geboorte totaal | - | - | - | - | - |
Geboorte relatief | - | - | - | - | - |
Sterfte totaal | - | - | - | - | - |
Sterfte relatief | - | - | - | - | - |
Westerse inwoners | - | 5 | - | 5 | - |
Niet-westerse inwoners | - | - | - | - | - |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 100 | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | - | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 20,4% | - | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | - | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 39,8% | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €425k | - | €441k | - |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 10% | - | 8% | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | 90% | - | 92% | - |
Huurwoningen totaal | - | 17 | - | 8 | - |
Koopwoningen | - | 83% | - | 92% | - |
Percentage bewoond | - | 80% | - | 88% | - |
Percentage eengezinswoning | - | 90% | - | 88% | - |
Percentage meergezinswoning | - | 10% | - | 12% | - |
Percentage onbewoond | - | 20% | - | 12% | - |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | 17% | - | 8% | - |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 3,4km | - | 4,6km | 2,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 2,9km | - | 4,2km | 2,4km |
Afstand tot huisartsenpost | - | 68,2km | - | 69,5km | 67,7km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 3,4km | - | 4,6km | 2,8km |
Afstand tot ziekenhuis | - | 43,2km | - | 44,5km | 42,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - | - | - | 0,8 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 1 | - | 0,6 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 8,6km | - | 9,9km | 8,1km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 3,1km | - | 4,4km | 2,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | - | - | - | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 0,3 | - | - | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 1 | - | 0,6 | 1 |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 0,3km | - | 1,5km | 0,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 0,2km | - | 0,9km | 0,4km |
Afstand tot warenhuis | - | 9km | - | 10,3km | 8,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 1 | - | 0,6 | 1,2 |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 2,3 | - | 1,4 | 3 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 3 | - | 2,6 | 3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 3 | - | 2,3 | 3,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 5,3 | - | 4,3 | 8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 10 | - | 8,7 | 10 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 1 | - | 0,6 | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 1 | - | 1 | 1 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 25 | - | 10 | 5 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | - | - | - | - |
G+I handel en horeca | - | 10 | - | - | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | - | - | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 5 | - | - | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 1,4km | - | 2,7km | 0,9km |
Afstand tot cafetaria | - | 1,5km | - | 1km | 1,1km |
Afstand tot hotel | - | 0,2km | - | 0,4km | 0,5km |
Afstand tot restaurant | - | 1,1km | - | 0,7km | 1,1km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | 0,8 |
Cafés binnen 3 km | - | 2,7 | - | 0,6 | 6 |
Cafés binnen 5 km | - | 7 | - | 5,2 | 7 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - | - | 0,5 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 7,4 | - | 3,9 | 10 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 11 | - | 9,2 | 11 |
Hotels binnen 5 km | - | 7 | - | 6 | 7,4 |
Hotels binnen 10 km | - | 18 | - | 14,9 | 18 |
Hotels binnen 20 km | - | 18 | - | 18 | 18 |
Restaurants binnen 1 km | - | 0,2 | - | 2,1 | 0,2 |
Restaurants binnen 3 km | - | 8,7 | - | 5 | 16 |
Restaurants binnen 5 km | - | 19 | - | 14,8 | 20 |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 1 | - | 1 | 1 |
Fietsendiefstal | - | - | - | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - | - | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 1 | - | 1 | 1 |
Totaal vernieling | - | - | - | - | - |
Vernieling aan auto | - | - | - | - | - |
Overige vernieling | - | - | - | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 12 | - | 7 | 12 |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 12 | - | 5 | 12 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | - | 1 | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | 2 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | - |
Mishandeling | - | - | - | 1 | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 42,6km | - | 43,9km | 42,1km |
Afstand tot treinstations | - | 41,2km | - | 42,4km | 40,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 68,6km | - | 69,8km | 68,1km |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 5 | - | 5 | - |
Personenauto's totaal | - | 80 | - | 45 | - |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 65 | - | 40 | - |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 15 | - | 5 | - |
Personenauto's per huishouden | - | 1,4 | - | - | - |
Personenauto's per km2 | - | 246 | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 48,5km | - | 49,7km | 47,9km |
Afstand tot bioscoop | - | 27,6km | - | 28,9km | 27,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 66,3km | - | 67,6km | 65,8km |
Afstand tot sauna | - | 49,7km | - | 51km | 49,2km |
Afstand tot zonnebank | - | 67,9km | - | 69,1km | 67,4km |
Afstand tot zwembad | - | 8,5km | - | 9,8km | 8km |
Attracties binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | - | - | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | 1 | - | 0,6 | 1 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 120 | - | 40 | 10 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 80 | - | 30 | - |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 40 | - | 10 | 10 |
AOW uitkering | - | 40 | - | - | - |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | - | - | - | - |
Bijstandsuitkering | - | - | - | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - | - | - | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | 2.070m3 | - | 2.270m3 | - |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | 3.170kwh | - | 3.230kwh | - |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | 3.450kwh | - | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | 2.480m3 | - | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | 3.090kwh | - | 3.270kwh | - |
Eigen woning gasverbruik | - | 1.940m3 | - | 2.270m3 | - |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - | - | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | - | - | - | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | - | - | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | - | - | - | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 3.410kwh | - | - | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.450m3 | - | - | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | 3.290kwh | - | 3.230kwh | - |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | 2.290m3 | - | 2.270m3 | - |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | 6 | - | 33 | 6 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | 18 | - | 103 | 18 |
Hoorn
Koegelwieck |
Lies
Lies |
Formerum
Verspreide Huizen Formerum Zuid |
Hoorn
Verspreide Huizen Hoorn Zuid |
Lies
Verspreide Huizen Lies Zuid |
|
---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | - | 5 | - | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | - | 111 | - | 93 | 96 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling