Sommelsdijk is een plaats in de gemeente Goeree Overflakkee. Het is een plaats met 7.215 inwoners en daarmee de 432 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.060 huishoudens met een gemiddelde waarde van €210.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.900.
Inwoners 7.215
Aantal huishoudens 3.060
Gemiddelde woningwaarde €210.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Sommelsdijk heeft in totaal 7.215 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €210.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.025
Huishoudens zonder kinderen 1.005
Huishoudens met kinderen 1.030
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 3.242
Gemiddelde woningwaarde €210.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,90km
Afstand tot grote supermarkt 0,60km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,50km
Afstand tot school 0,60km
Scholen binnen 3 km 5,90
Sommelsdijk heeft in totaal 132 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Sommelsdijk? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen SommelsdijkWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Sommelsdijk? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Sommelsdijk.
Woningmarkt SommelsdijkBekijk hier de laatste 112 meldingen in Sommelsdijk welke zijn binnengekomen via p2000 Sommelsdijk.
Ambulance met spoed naar Sperwer in Sommelsdijk
a1 ambu 17165 sperwer sommelsdijk sommdk bon 137915
5 uur, 36 minuten geleden
Ambulance met spoed naar van Aerssenstraat in Sommelsdijk
a1 dia: ja ambu 18171 van aerssenstraatbc sommelsdijk sommdk bon 137810
10 uur, 12 minuten geleden
Ambulance met spoed naar de Klaver in Sommelsdijk
a1 ambu 17165 de klaverxt sommelsdijk sommdk bon 136982
1 dag, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Antoon Coolenstraat in Sommelsdijk
a1 ambu 17134 antoon coolenstraatmc sommelsdijk sommdk bon 135503
4 dagen, 15 uur geleden
Ambulance met spoed naar van Aerssenstraat in Sommelsdijk
a1 dia: ja ambu 17165 van aerssenstraatbc sommelsdijk sommdk bon 135232
5 dagen, 7 uur geleden
Sommelsdijk heeft in totaal 7.215 inwoners en is daarmee de 432 grootste plaats van Nederland.
Mannen 3.495
Vrouwen 3.725
Ongehuwd 2.805
Gehuwd 3.380
Gescheiden 520
Geboorte totaal 65
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Sommelsdijk? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Sommelsdijk.
Meer informatieIn de omgeving van Sommelsdijk zijn 110 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.400
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.900
A landbouw bosbouw en visserij 40
B-F nijverheid en energie 70
G+I handel en horeca 85
H+J vervoer informatie en communicatie 20
K-L financiële diensten onroerend goed 75
M-N zakelijke dienstverlening 110
R-U cultuur recreatie overige diensten 55
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Sommelsdijk? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Sommelsdijk op Funda.
Koopwoningen SommelsdijkBuurtgegevens Sommelsdijk
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 28 | 1.742 | 22 | 35 | 20 | 37 |
Oppervlakte land | 28 | 1.735 | 22 | 35 | 20 | 36 |
Oppervlakte water | - | 8 | - | - | - | - |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.435 | 315 | 1.160 | 1.610 | 1.295 | 1.370 |
Vrouwen | 765 | 155 | 575 | 895 | 625 | 710 |
Mannen | 675 | 160 | 585 | 720 | 670 | 660 |
Ongehuwd | 570 | 150 | 525 | 450 | 490 | 590 |
Gehuwd | 600 | 140 | 470 | 740 | 695 | 660 |
Verweduwd | 95 | 5 | 40 | 280 | 40 | 50 |
Gescheiden | 160 | 10 | 110 | 130 | 60 | 60 |
Bevolkingsdichtheid | 5.071 | 18 | 5.229 | 4.548 | 6.410 | 3.752 |
Huishoudens totaal | 705 | 100 | 555 | 655 | 555 | 505 |
Huishoudens met kinderen | 200 | 50 | 170 | 180 | 195 | 220 |
Huishoudens zonder kinderen | 215 | 30 | 160 | 225 | 210 | 165 |
Eenpersoonshuishoudens | 285 | 15 | 225 | 245 | 145 | 115 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 185 | 75 | 170 | 185 | 210 | 285 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 165 | 55 | 140 | 155 | 175 | 185 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 285 | 55 | 320 | 255 | 280 | 280 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 405 | 95 | 345 | 380 | 395 | 375 |
Leeftijd 65+ | 400 | 40 | 195 | 645 | 245 | 260 |
Geboorte totaal | 15 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 |
Geboorte relatief | 8% | 10% | 14% | 2% | 9% | 9% |
Sterfte totaal | 25 | - | 10 | 120 | 10 | 10 |
Sterfte relatief | 15% | - | 5% | 72% | 5% | 4% |
Westerse inwoners | 60 | 20 | 55 | 65 | 50 | 55 |
Niet-westerse inwoners | 80 | - | 60 | 65 | 50 | 35 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | - | 15 | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | 15 | 5 | 5 |
Migranten uit Turkije | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 70 | - | 40 | 50 | 40 | 25 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.200 | 200 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5,8% | - | 2,7% | 8,1% | 4,7% | 2,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | 6,5% | - | 4% | 5,9% | 5,6% | 3,3% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 10,5% | - | 22,3% | 14,8% | 22,2% | 39,1% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 13,3% | 27,4% | 23,6% | 16,8% | 21,7% | 29,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 52,8% | - | 32,3% | 45,6% | 25% | 23,2% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 45,8% | 41,3% | 34,2% | 44,8% | 36,2% | 37,7% |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €188k | €498k | €213k | €176k | €212k | €305k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 5% | 38% | 6% | 32% | - | 76% |
Bouwjaar voor 2000 | 95% | 62% | 94% | 68% | 100% | 24% |
Huurwoningen totaal | 69 | 7 | 24 | 60 | 27 | 22 |
Koopwoningen | 31% | 93% | 76% | 40% | 73% | 78% |
Percentage bewoond | 96% | 92% | 95% | 96% | 99% | 97% |
Percentage eengezinswoning | 88% | 100% | 90% | 52% | 85% | 74% |
Percentage meergezinswoning | 12% | - | 10% | 48% | 15% | 26% |
Percentage onbewoond | 4% | 8% | 5% | 4% | 1% | 3% |
In bezit woningcorporatie | 67% | - | 11% | 36% | 26% | 21% |
In bezit overige verhuurders | 2% | 7% | 13% | 24% | 1% | 1% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,1km | 2,1km | 0,7km | 1,8km | 1,8km | 0,5km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,3km | 2,4km | 1,5km | 0,8km | 1,1km | 1,9km |
Afstand tot huisartsenpost | 4,6km | 4,4km | 4,5km | 4,2km | 4,2km | 4,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 1,1km | 2,1km | 0,7km | 1,8km | 1,8km | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 4,6km | 4,4km | 4,5km | 4,2km | 4,2km | 4,5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,7 | 0,1 | 1,9 | - | - | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 4 | 4 | 3,9 | 4 | 4 | 4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,4km | 1,5km | 0,4km | 0,4km | 0,7km | 0,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,4km | 1,5km | 0,4km | 0,3km | 0,4km | 0,9km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 5,3 | 0,8 | 4,9 | 3 | 2,3 | 1,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 12 | 12 | 11 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 5,4 | 1 | 4,7 | 2,9 | 2,6 | 1,7 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 10,6 | 11,2 | 11,3 | 12,6 | 12,9 | 11,4 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,3km | 1,6km | 0,4km | 0,6km | 0,6km | 0,6km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,3km | 1,4km | 0,2km | 0,6km | 0,6km | 0,6km |
Afstand tot warenhuis | 0,9km | 2,2km | 0,5km | 1,5km | 1,6km | 0,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,8 | 0,5 | 2,6 | 1,1 | 1 | 1,3 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 5 | 3,4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 6 | 5,9 | 6 | 6,6 | 6,7 | 6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 6,5 | 1,3 | 11,2 | 1,2 | 1 | 7,3 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 16 | 11,4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 22 | 21 | 21,8 | 22,1 | 22 | 22 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,9 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 60 | 65 | 125 | 60 | 55 | 95 |
A landbouw bosbouw en visserij | 5 | 25 | 5 | - | 5 | - |
B-F nijverheid en energie | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 |
G+I handel en horeca | 15 | 10 | 25 | 10 | 5 | 15 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 |
M-N zakelijke dienstverlening | 15 | 5 | 30 | 10 | 20 | 35 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 10 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 0,7km | 1,6km | 0,3km | 0,5km | 0,7km | 0,4km |
Afstand tot cafetaria | 0,5km | 1,7km | 0,2km | 1km | 1,2km | 0,6km |
Afstand tot hotel | 9,6km | 10,1km | 9,8km | 9,2km | 9,4km | 10,2km |
Afstand tot restaurant | 1km | 2,1km | 0,8km | 1,3km | 1,6km | 1,2km |
Cafés binnen 1 km | 1,4 | 0,4 | 1,9 | 0,9 | 1 | 1 |
Cafés binnen 3 km | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cafés binnen 5 km | 6 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cafetaria's binnen 1 km | 3,5 | 0,5 | 8,5 | 0,5 | 0,1 | 4 |
Cafetaria's binnen 3 km | 13 | 8,7 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cafetaria's binnen 5 km | 16 | 14,9 | 15,9 | 16 | 16 | 16 |
Hotels binnen 5 km | - | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | 1 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1 | 0,2 |
Hotels binnen 20 km | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6 | 5,9 |
Restaurants binnen 1 km | 0,7 | - | 3,1 | 0,1 | - | 0,3 |
Restaurants binnen 3 km | 12 | 7,4 | 12 | 12 | 11,9 | 12 |
Restaurants binnen 5 km | 15,8 | 14,1 | 15,2 | 16 | 16 | 14,1 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 12 | 12 | 9 | 15 | 5 | 5 |
Fietsendiefstal | 2 | - | - | 2 | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 |
Totaal diefstal uit schuur | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 4 | 1 | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - |
Totaal vernieling | 7 | 1 | 2 | 3 | - | 2 |
Vernieling aan auto | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
Overige vernieling | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 16 | 49 | 16 | 20 | 8 | 7 |
Totaal vermogensmisdrijven | 8 | 45 | 12 | 13 | 7 | 6 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - | 5 | 6 | 4 | 3 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 3 | - | 3 | 9 | 1 | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | - | 3 | 5 | 1 | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | - | 1 | 1 | - |
Bedreiging en stalking | 1 | - | 2 | 3 | - | - |
Mishandeling | 2 | - | 1 | 5 | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | 1 | - | - |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,9km | 1,7km | 1,3km | 0,5km | 0,5km | 1,8km |
Afstand tot treinstations | 38,8km | 39,2km | 38,9km | 38,3km | 38,5km | 39,4km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 42,9km | 43,5km | 42,6km | 42,8km | 43,1km | 43km |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 70 | 15 | 70 | 50 | 45 | 45 |
Personenauto's totaal | 705 | 185 | 610 | 680 | 640 | 635 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 625 | 145 | 495 | 575 | 555 | 500 |
Personenauto's overige (brandstof) | 80 | 40 | 115 | 105 | 85 | 135 |
Personenauto's per huishouden | 1 | 2,1 | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,3 |
Personenauto's per km2 | 2.492 | 11 | 2.752 | 1.925 | 3.183 | 1.741 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 5,7km | 5,7km | 6,1km | 5,2km | 5,2km | 6,5km |
Afstand tot bioscoop | 24,2km | 24,1km | 24,1km | 23,8km | 23,8km | 24,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 50,3km | 50,9km | 50,1km | 50,2km | 50,5km | 50,4km |
Afstand tot sauna | 9km | 9,7km | 9,2km | 8,6km | 8,8km | 9,6km |
Afstand tot zonnebank | 23,4km | 23,3km | 23,3km | 23km | 23km | 23,3km |
Afstand tot zwembad | 1,2km | 2,4km | 1,5km | 0,7km | 0,9km | 2km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attracties binnen 20 km | 1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Attracties binnen 50 km | 20 | 19,2 | 20 | 20,1 | 20 | 19,1 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | - | - | - | - | - |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 1.280 | 230 | 990 | 1.440 | 1.090 | 1.080 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 920 | 200 | 820 | 830 | 900 | 840 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 360 | 30 | 170 | 610 | 190 | 240 |
AOW uitkering | 360 | 30 | 170 | 600 | 190 | 240 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 90 | - | 30 | 70 | 40 | 40 |
Bijstandsuitkering | 40 | - | 10 | 20 | 20 | 10 |
Werkloosheidsuitkering | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.160m3 | 1.930m3 | 1.240m3 | 930m3 | 1.110m3 | 1.090m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.390kwh | 4.610kwh | 2.700kwh | 2.400kwh | 2.890kwh | 3.260kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.150kwh | - | 1.970kwh | 1.820kwh | 2.380kwh | 2.180kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.030m3 | - | 970m3 | 810m3 | 940m3 | 900m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 2.990kwh | 4.690kwh | 2.940kwh | 3.390kwh | 3.100kwh | 3.570kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.450m3 | 1.840m3 | 1.330m3 | 1.170m3 | 1.200m3 | 1.140m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.480kwh | - | 1.730kwh | 1.630kwh | 1.870kwh | 1.990kwh |
Appartment gasverbruik | 610m3 | - | 770m3 | 690m3 | 560m3 | 840m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.340kwh | - | 2.740kwh | 2.840kwh | 2.840kwh | 3.420kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 1.050m3 | - | 1.200m3 | 1.050m3 | 1.020m3 | 1.010m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.350kwh | - | 2.730kwh | 3.160kwh | 3.360kwh | 3.490kwh |
Hoekwoning gasverbruik | 1.230m3 | - | 1.280m3 | 1.170m3 | 1.260m3 | 1.150m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 2.870kwh | 4.310kwh | 3.000kwh | 3.990kwh | 2.970kwh | 3.990kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.540m3 | 1.210m3 | 1.510m3 | 1.420m3 | 1.450m3 | 1.220m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.730kwh | 4.650kwh | 3.180kwh | 5.490kwh | 3.670kwh | 4.490kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.910m3 | 2.040m3 | 1.680m3 | 2.150m3 | 1.830m3 | 1.700m3 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 34 | 13 | 23 | 43 | 83 | 72 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 136 | 78 | 75 | 121 | 243 | 220 |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Bloemenbuurt |
Sommelsdijk
Sommelsdijk buitengebied |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Centrum |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt Oost |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Vogelbuurt West |
Sommelsdijk
Sommelsdijk Westplaat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Omgevingsadressendichtheid | 1.493 | 496 | 1.443 | 1.393 | 1.044 | 993 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling