Ommen is een plaats in de gemeente Ommen. Het is een plaats met 12.620 inwoners en daarmee de 260 grootste stad van Nederland. Het heeft 5.415 huishoudens met een gemiddelde waarde van €237.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.100.
Inwoners 12.620
Aantal huishoudens 5.415
Gemiddelde woningwaarde €237.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Ommen heeft in totaal 12.620 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €237.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.755
Huishoudens zonder kinderen 1.865
Huishoudens met kinderen 1.790
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 5.492
Gemiddelde woningwaarde €237.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,40km
Afstand tot grote supermarkt 1,10km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,10km
Afstand tot school 0,80km
Scholen binnen 3 km 5,50
Ommen heeft in totaal 256 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Ommen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen OmmenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Ommen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Ommen.
Woningmarkt OmmenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Ommen welke zijn binnengekomen via p2000 Ommen.
Voertuigbrand op Nieuwe Hammerweg in Ommen
p 1 bon-04 br wegvervoer auto nieuwe hammerweg ommen 053431
5 dagen, 22 uur geleden
Politie naar N340 in Ommen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel n340 re - n48 68,7 ommen 559713
1 week, 4 dagen geleden
Politie naar de Garstenkamp in Ommen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel de garstenkamp ommen 537405
2 weken, 5 dagen geleden
Politie naar Haven Oost in Ommen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel haven oost strangeweg ommen 500027
op 21-08-23
Politie naar Hammerweg in Ommen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel hammerweg ommen 496688
op 20-08-23
Ommen heeft in totaal 12.620 inwoners en is daarmee de 260 grootste plaats van Nederland.
Mannen 6.295
Vrouwen 6.320
Ongehuwd 5.405
Gehuwd 5.645
Gescheiden 790
Geboorte totaal 130
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Ommen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Ommen.
Meer informatieIn de omgeving van Ommen zijn 295 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.100 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.900
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.100
A landbouw bosbouw en visserij 70
B-F nijverheid en energie 160
G+I handel en horeca 295
H+J vervoer informatie en communicatie 60
K-L financiële diensten onroerend goed 105
M-N zakelijke dienstverlening 215
R-U cultuur recreatie overige diensten 130
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Ommen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Ommen op Funda.
Koopwoningen OmmenBuurtgegevens Ommen
Ommen
Buurtschap Besthmen |
Ommen
Buurtschap Eerde |
Ommen
Buurtschap Emsland |
Ommen
Buurtschap Junne |
Ommen
Buurtschap Ommen ten Zuiden van de Vecht |
Ommen
Buurtschap Ommerbos Ommerkanaal |
Ommen
Buurtschap Ommeres |
Ommen
Buurtschap Varsen |
Ommen
Buurtschap Zeesse |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Bedrijven |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Voorzieningen |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 1 4 |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 5 6 |
Ommen
Kern Ommen Centrum |
Ommen
Kern Ommen Dante Noord |
Ommen
Kern Ommen Dante Zuid |
Ommen
Kern Ommen Havengebied |
Ommen
Kern Ommen Industrieterrein |
Ommen
Kern Ommen Laarakkers |
Ommen
Kern Ommen Rotbrink |
Ommen
Kern Ommen Sportpark Westbroek |
Ommen
Kern Ommen Strangen |
Ommen
Kern Ommen Vlierlanden |
Ommen
Kern Ommen Zeeheldenbuurt Lodderholt |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Noorden v Spoor |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Zuiden v Spoor |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 596 | 862 | 1.213 | 1.126 | 233 | 329 | - | 1.213 | 164 | 17 | 8 | 24 | 25 | 20 | 46 | 52 | 4 | 43 | 59 | 25 | 41 | 26 | 38 | 34 | 102 | 82 |
Oppervlakte land | 592 | 856 | 1.194 | 1.116 | 221 | 319 | - | 1.194 | 158 | 17 | 8 | 24 | 24 | 18 | 44 | 47 | 4 | 43 | 59 | 25 | 41 | 26 | 38 | 34 | 100 | 82 |
Oppervlakte water | 4 | 6 | 19 | 9 | 12 | 10 | - | 19 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ommen
Buurtschap Besthmen |
Ommen
Buurtschap Eerde |
Ommen
Buurtschap Emsland |
Ommen
Buurtschap Junne |
Ommen
Buurtschap Ommen ten Zuiden van de Vecht |
Ommen
Buurtschap Ommerbos Ommerkanaal |
Ommen
Buurtschap Ommeres |
Ommen
Buurtschap Varsen |
Ommen
Buurtschap Zeesse |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Bedrijven |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Voorzieningen |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 1 4 |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 5 6 |
Ommen
Kern Ommen Centrum |
Ommen
Kern Ommen Dante Noord |
Ommen
Kern Ommen Dante Zuid |
Ommen
Kern Ommen Havengebied |
Ommen
Kern Ommen Industrieterrein |
Ommen
Kern Ommen Laarakkers |
Ommen
Kern Ommen Rotbrink |
Ommen
Kern Ommen Sportpark Westbroek |
Ommen
Kern Ommen Strangen |
Ommen
Kern Ommen Vlierlanden |
Ommen
Kern Ommen Zeeheldenbuurt Lodderholt |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Noorden v Spoor |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Zuiden v Spoor |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 175 | 80 | 720 | 85 | 40 | 150 | - | 720 | 15 | 110 | 65 | 1.010 | 920 | 645 | 1.250 | 1.570 | 170 | 70 | 1.410 | 20 | 105 | 1.345 | 595 | 1.125 | 455 | 495 |
Vrouwen | 85 | 40 | 325 | 35 | 20 | 70 | - | 325 | 5 | 50 | 40 | 500 | 465 | 315 | 630 | 785 | 85 | 30 | 730 | 10 | 40 | 680 | 300 | 605 | 240 | 240 |
Mannen | 90 | 35 | 395 | 45 | 20 | 80 | - | 395 | 5 | 60 | 25 | 510 | 450 | 325 | 620 | 790 | 85 | 40 | 680 | 10 | 65 | 665 | 295 | 515 | 215 | 250 |
Ongehuwd | 65 | 55 | 385 | 30 | 15 | 55 | - | 385 | 5 | 45 | 10 | 410 | 470 | 330 | 485 | 620 | 65 | 25 | 515 | 10 | 55 | 640 | 355 | 415 | 160 | 195 |
Gehuwd | 95 | 20 | 260 | 45 | 20 | 85 | - | 260 | 10 | 50 | 30 | 535 | 365 | 215 | 630 | 755 | 80 | 30 | 620 | 5 | 45 | 555 | 215 | 455 | 225 | 245 |
Verweduwd | 5 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 25 | 20 | 30 | 70 | 80 | 5 | 5 | 170 | - | - | 55 | - | 165 | 35 | 20 |
Gescheiden | 5 | - | 50 | - | - | - | - | 50 | - | 10 | - | 35 | 60 | 60 | 60 | 105 | 10 | - | 100 | - | - | 90 | 20 | 80 | 25 | 25 |
Bevolkingsdichtheid | 30 | 9 | 61 | 8 | 19 | 48 | - | 61 | 9 | 681 | 809 | 4.131 | 3.865 | 3.533 | 2.869 | 3.370 | 3.980 | 161 | 2.405 | 83 | 266 | 5.160 | 1.556 | 3.284 | 455 | 602 |
Huishoudens totaal | 70 | 15 | 350 | 35 | 15 | 55 | - | 350 | 5 | 40 | 15 | 380 | 340 | 395 | 520 | 670 | 80 | 30 | 735 | 10 | 35 | 545 | 175 | 545 | 225 | 205 |
Huishoudens met kinderen | 20 | 5 | 95 | 10 | 5 | 20 | - | 95 | - | 20 | 5 | 170 | 155 | 50 | 175 | 205 | 20 | 10 | 165 | - | 20 | 205 | 130 | 115 | 55 | 70 |
Huishoudens zonder kinderen | 30 | - | 105 | 15 | - | 20 | - | 105 | 5 | 15 | 5 | 145 | 100 | 120 | 205 | 250 | 35 | 10 | 245 | - | 5 | 180 | 30 | 160 | 75 | 95 |
Eenpersoonshuishoudens | 20 | 5 | 145 | 5 | 5 | 5 | - | 145 | - | 5 | - | 60 | 75 | 215 | 135 | 210 | 20 | 5 | 320 | - | - | 155 | 10 | 260 | 90 | 40 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | - | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 3,4 | 1,9 | 2 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 15 | 5 | 95 | 5 | 5 | 25 | - | 95 | - | 15 | - | 140 | 200 | 35 | 220 | 270 | 25 | 5 | 175 | 5 | 20 | 255 | 220 | 135 | 50 | 70 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 25 | 45 | 90 | 15 | - | 10 | - | 90 | - | 15 | 5 | 165 | 95 | 105 | 120 | 140 | 5 | 10 | 90 | - | 15 | 140 | 55 | 85 | 45 | 45 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 15 | 5 | 205 | 5 | 10 | 30 | - | 205 | - | 15 | - | 180 | 245 | 185 | 240 | 325 | 60 | 10 | 290 | 5 | 20 | 345 | 200 | 205 | 70 | 65 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 55 | 10 | 230 | 35 | 5 | 45 | - | 230 | 5 | 55 | 20 | 380 | 255 | 165 | 300 | 440 | 20 | 25 | 325 | - | 35 | 340 | 110 | 250 | 105 | 135 |
Leeftijd 65+ | 55 | 5 | 95 | 20 | 10 | 30 | - | 95 | - | 5 | 35 | 135 | 120 | 150 | 360 | 390 | 50 | 10 | 525 | - | 5 | 260 | 5 | 440 | 170 | 165 |
Geboorte totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 5 | - | - |
Geboorte relatief | - | 13% | 5% | - | 23% | 12% | - | 5% | - | - | - | 7% | 10% | 7% | 7% | 10% | 43% | - | 7% | - | 10% | 7% | 26% | 5% | 7% | 6% |
Sterfte totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | 10 | 5 | 15 | - | - | 25 | - | - | 10 | - | 30 | 5 | 5 |
Sterfte relatief | 11% | - | 5% | 13% | 23% | - | - | 5% | - | - | 307% | 4% | - | 16% | 6% | 10% | 12% | - | 17% | - | - | 8% | - | 26% | 16% | 8% |
Westerse inwoners | 5 | 15 | 180 | - | - | - | - | 180 | - | 5 | - | 35 | 35 | 40 | 55 | 60 | - | 5 | 60 | - | - | 60 | 20 | 30 | 45 | 35 |
Niet-westerse inwoners | - | 25 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 25 | 70 | 60 | - | - | 55 | - | - | 105 | 10 | 55 | 15 | 10 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 25 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 15 | 25 | 70 | 50 | - | - | 50 | - | - | 95 | 10 | 50 | 15 | 10 |
Ommen
Buurtschap Besthmen |
Ommen
Buurtschap Eerde |
Ommen
Buurtschap Emsland |
Ommen
Buurtschap Junne |
Ommen
Buurtschap Ommen ten Zuiden van de Vecht |
Ommen
Buurtschap Ommerbos Ommerkanaal |
Ommen
Buurtschap Ommeres |
Ommen
Buurtschap Varsen |
Ommen
Buurtschap Zeesse |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Bedrijven |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Voorzieningen |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 1 4 |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 5 6 |
Ommen
Kern Ommen Centrum |
Ommen
Kern Ommen Dante Noord |
Ommen
Kern Ommen Dante Zuid |
Ommen
Kern Ommen Havengebied |
Ommen
Kern Ommen Industrieterrein |
Ommen
Kern Ommen Laarakkers |
Ommen
Kern Ommen Rotbrink |
Ommen
Kern Ommen Sportpark Westbroek |
Ommen
Kern Ommen Strangen |
Ommen
Kern Ommen Vlierlanden |
Ommen
Kern Ommen Zeeheldenbuurt Lodderholt |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Noorden v Spoor |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Zuiden v Spoor |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | - | 500 | 100 | - | 100 | - | 500 | - | 100 | - | 900 | 700 | 500 | 1.000 | 1.300 | 100 | 100 | 1.200 | - | 100 | 1.000 | 200 | 900 | 400 | 400 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - | 3,3% | - | - | - | - | 3,3% | - | - | - | 1,3% | 3% | 7,5% | 3,6% | 5,4% | - | - | 5,9% | - | - | 5,8% | - | 9,5% | 5,2% | 2,6% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - | 3,7% | - | - | - | - | 3,7% | - | - | - | 1,3% | 3,3% | 10,7% | 4,6% | 6,1% | - | - | 5,2% | - | - | 8,6% | - | 7,8% | 4,7% | 3,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - | 20,7% | - | - | - | - | 20,7% | - | - | - | 34,7% | 29,1% | 10,2% | 14,2% | 16,2% | - | - | 9,1% | - | - | 8,7% | - | 9,8% | 32,3% | 39,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23,7% | - | 17,4% | - | - | 18,1% | - | 17,4% | - | - | - | 21,4% | 24,9% | 11,9% | 15,9% | 15% | 20% | - | 9,3% | - | - | 7,9% | 26,4% | 10,7% | 28,9% | 30,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - | 39,8% | - | - | - | - | 39,8% | - | - | - | 13,4% | 21,1% | 55,2% | 30,2% | 35,1% | - | - | 50,3% | - | - | 34,4% | - | 56,3% | 21,9% | 15,7% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 42,9% | - | 42,6% | - | - | 44,9% | - | 42,6% | - | - | - | 37,1% | 32,5% | 39,2% | 42,5% | 38,5% | 23,8% | - | 48,9% | - | - | 46,3% | 29,9% | 50,5% | 37,6% | 35,2% |
Ommen
Buurtschap Besthmen |
Ommen
Buurtschap Eerde |
Ommen
Buurtschap Emsland |
Ommen
Buurtschap Junne |
Ommen
Buurtschap Ommen ten Zuiden van de Vecht |
Ommen
Buurtschap Ommerbos Ommerkanaal |
Ommen
Buurtschap Ommeres |
Ommen
Buurtschap Varsen |
Ommen
Buurtschap Zeesse |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Bedrijven |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Voorzieningen |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 1 4 |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 5 6 |
Ommen
Kern Ommen Centrum |
Ommen
Kern Ommen Dante Noord |
Ommen
Kern Ommen Dante Zuid |
Ommen
Kern Ommen Havengebied |
Ommen
Kern Ommen Industrieterrein |
Ommen
Kern Ommen Laarakkers |
Ommen
Kern Ommen Rotbrink |
Ommen
Kern Ommen Sportpark Westbroek |
Ommen
Kern Ommen Strangen |
Ommen
Kern Ommen Vlierlanden |
Ommen
Kern Ommen Zeeheldenbuurt Lodderholt |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Noorden v Spoor |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Zuiden v Spoor |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €406k | €356k | €286k | €331k | €339k | €349k | - | €286k | - | €264k | - | €288k | €314k | €183k | €231k | €213k | €232k | €216k | €200k | - | €481k | €202k | €307k | €208k | €400k | €383k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 14% | 5% | 23% | 6% | 15% | 12% | - | 23% | - | 43% | 88% | 19% | 100% | 20% | - | - | 100% | 16% | 2% | - | 86% | 3% | 96% | 23% | 4% | 12% |
Bouwjaar voor 2000 | 86% | 95% | 77% | 94% | 85% | 88% | - | 77% | - | 57% | 13% | 81% | - | 80% | 100% | 100% | - | 84% | 98% | - | 14% | 97% | 4% | 77% | 96% | 88% |
Huurwoningen totaal | 20 | 77 | 16 | 61 | 18 | 4 | - | 16 | - | 12 | 33 | 9 | 18 | 63 | 25 | 33 | 26 | 38 | 36 | - | - | 40 | 30 | 63 | 9 | 24 |
Koopwoningen | 80% | 23% | 84% | 39% | 82% | 96% | - | 84% | - | 88% | 67% | 91% | 82% | 37% | 75% | 67% | 74% | 62% | 63% | - | 100% | 60% | 70% | 36% | 90% | 76% |
Percentage bewoond | 87% | 73% | 91% | 83% | 53% | 95% | - | 91% | - | 88% | 100% | 99% | 100% | 90% | 97% | 99% | 100% | 75% | 97% | - | 97% | 98% | 98% | 95% | 92% | 76% |
Percentage eengezinswoning | 88% | 95% | 99% | 86% | 94% | 93% | - | 99% | - | 69% | 71% | 88% | 91% | 28% | 92% | 75% | 100% | 50% | 71% | - | 97% | 94% | 100% | 60% | 73% | 99% |
Percentage meergezinswoning | 12% | 5% | 1% | 14% | 6% | 7% | - | 1% | - | 31% | 29% | 12% | 9% | 72% | 8% | 25% | - | 50% | 29% | - | 3% | 6% | - | 40% | 27% | 1% |
Percentage onbewoond | 13% | 27% | 9% | 17% | 47% | 5% | - | 9% | - | 12% | - | 1% | - | 10% | 3% | 1% | - | 25% | 3% | - | 3% | 2% | 2% | 5% | 8% | 24% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29% | 7% | 17% | 9% | 24% | 30% | 19% | - | 28% | - | - | 36% | 20% | 54% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 20% | 77% | 16% | 61% | 18% | 4% | - | 16% | - | 12% | 4% | 2% | 1% | 54% | 1% | 3% | 6% | 38% | 7% | - | - | 4% | 10% | 10% | 9% | 24% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | 1% | - |
Ommen
Buurtschap Besthmen |
Ommen
Buurtschap Eerde |
Ommen
Buurtschap Emsland |
Ommen
Buurtschap Junne |
Ommen
Buurtschap Ommen ten Zuiden van de Vecht |
Ommen
Buurtschap Ommerbos Ommerkanaal |
Ommen
Buurtschap Ommeres |
Ommen
Buurtschap Varsen |
Ommen
Buurtschap Zeesse |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Bedrijven |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Voorzieningen |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 1 4 |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 5 6 |
Ommen
Kern Ommen Centrum |
Ommen
Kern Ommen Dante Noord |
Ommen
Kern Ommen Dante Zuid |
Ommen
Kern Ommen Havengebied |
Ommen
Kern Ommen Industrieterrein |
Ommen
Kern Ommen Laarakkers |
Ommen
Kern Ommen Rotbrink |
Ommen
Kern Ommen Sportpark Westbroek |
Ommen
Kern Ommen Strangen |
Ommen
Kern Ommen Vlierlanden |
Ommen
Kern Ommen Zeeheldenbuurt Lodderholt |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Noorden v Spoor |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Zuiden v Spoor |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 3km | 4,9km | 3,2km | 5,4km | 2,1km | 4,4km | - | 3,2km | 1,9km | 1,2km | 1,5km | 1,4km | 1,9km | 0,3km | 0,9km | 1,2km | 0,8km | 0,9km | 0,4km | 1,2km | 2,7km | 1,3km | 2km | 1km | 1km | 1,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,6km | 5,4km | 3,6km | 5,7km | 2,7km | 4,1km | - | 3,6km | 2,5km | 1km | 1,3km | 1,2km | 1,6km | 1km | 1,2km | 1,5km | 0,5km | 0,5km | 0,8km | 1km | 2,4km | 1,1km | 1,8km | 1,1km | 1,6km | 2,4km |
Afstand tot huisartsenpost | 17,3km | 17,9km | 17,9km | 13,9km | 17,8km | 15,5km | - | 17,9km | 17,5km | 16,2km | 15,5km | 15,7km | 15,8km | 16,9km | 17,7km | 18km | 16,8km | 16,3km | 17,2km | 16,2km | 14,8km | 16,1km | 15,3km | 16,4km | 17,2km | 17,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 3,1km | 4,8km | 3,2km | 5,5km | 2,2km | 4,4km | - | 3,2km | 2,1km | 1,2km | 1,6km | 1,5km | 1,9km | 0,4km | 0,9km | 1,2km | 0,6km | 0,9km | 0,3km | 1,2km | 2,7km | 1,2km | 2,1km | 1,1km | 1,1km | 2km |
Afstand tot ziekenhuis | 3km | 6km | 4km | 6,9km | 2,1km | 5,3km | - | 4km | 2km | 1,8km | 1,6km | 1,8km | 2,2km | 0,6km | 1,9km | 2,1km | 0,7km | 1,2km | 1km | 1,8km | 2,8km | 1km | 2,1km | 0,3km | 1km | 1,9km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 2,4 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 1,4 | 3 | - | - | 0,1 | - | 0,6 | 0,2 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,6 | - | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 0,4 | - | 1,5 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 3 | 2 | 2,3 | 1 | 3 | 1,3 | - | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | - | 0,7 | - | 1 | 0,3 | - | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4,9 | 4,8 | 2,8 | 4 | 4,8 | 3 | - | 2,8 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,3 | 3,1 | 3,3 | 4 | 3,8 | 4 | 3 | 3,4 | 3,8 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Ommen
Buurtschap Besthmen |
Ommen
Buurtschap Eerde |
Ommen
Buurtschap Emsland |
Ommen
Buurtschap Junne |
Ommen
Buurtschap Ommen ten Zuiden van de Vecht |
Ommen
Buurtschap Ommerbos Ommerkanaal |
Ommen
Buurtschap Ommeres |
Ommen
Buurtschap Varsen |
Ommen
Buurtschap Zeesse |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Bedrijven |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Voorzieningen |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 1 4 |
Ommen
Kern Ommen Alteveer Wonen 5 6 |
Ommen
Kern Ommen Centrum |
Ommen
Kern Ommen Dante Noord |
Ommen
Kern Ommen Dante Zuid |
Ommen
Kern Ommen Havengebied |
Ommen
Kern Ommen Industrieterrein |
Ommen
Kern Ommen Laarakkers |
Ommen
Kern Ommen Rotbrink |
Ommen
Kern Ommen Sportpark Westbroek |
Ommen
Kern Ommen Strangen |
Ommen
Kern Ommen Vlierlanden |
Ommen
Kern Ommen Zeeheldenbuurt Lodderholt |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Noorden v Spoor |
Ommen
Kern Ommen Zuid ten Zuiden v Spoor |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 3,1km | 5km | 2,9km | 5,2km | 2,1km | 0,9km | - | 2,9km | 2km | 1km | 0,3km | 0,4km | 0,7km | 0,3km | 0,7km | 0,4km | 0,7km | 0,7km | 0,4km | 0,9km | 1km | 1km | 0,6km | 0,8km | 1km | 1,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 3,1km | 5km | 2,9km | 5,2km | 2,1km | 0,9km | - | 2,9km | 2km | 1km | 0,3km | 0,4km | 0,7km | 0,3km | 1,1km | 1,3km | 0,7km | 0,7km | 0,4km | 0,9km | 1km | 1km | 0,6km | 0,8km | 1km | 1,9km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 1,5 | 1 | 1,3 | 0,9 | 1 | 2,5 | 2,2 | 3 | 2,3 | 3,8 | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,5 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 0,6 | - | 2,8 | 0,1 | 2,9 | 1,6 | - | 2,8 | 3,3 | 6 | 6 | 6 | 5,8 | 6 | 6 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,7 | 6 | 5,9 | 6 | 5,9 | 3,9 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 5,8 | 1,3 | 5,3 | 0,7 | 6,7 | 4,6 | - | 5,3 | 6 | 6,4 | 7 | 7 | 6,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,2 | 6 | 7 | 7 | 6,3 | 7 | 6 | 6,2 | 6 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | 1,1 | 1 | 1,1 | 0,9 | 1 | 0,4 | 0,1 | 2 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,5 | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 0,6 | - | 1,3 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | - | 1,3 | 1,7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 1,9 |
