Langeveen is een plaats in de gemeente Tubbergen. Het is een plaats met 1.285 inwoners en daarmee de 1321 grootste stad van Nederland. Het heeft 475 huishoudens met een gemiddelde waarde van €255.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €21.700.
Inwoners 1.285
Aantal huishoudens 475
Gemiddelde woningwaarde €255.000
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Langeveen heeft in totaal 1.285 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €255.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 110
Huishoudens zonder kinderen 135
Huishoudens met kinderen 225
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,70
Woning voorraad 486
Gemiddelde woningwaarde €255.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,30km
Afstand tot grote supermarkt 4,80km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,80km
Afstand tot school 1,40km
Scholen binnen 3 km 1,00
Langeveen heeft in totaal 37 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Langeveen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LangeveenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Langeveen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Langeveen.
Woningmarkt LangeveenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Langeveen welke zijn binnengekomen via p2000 Langeveen.
Politie naar Hardenbergerweg in Langeveen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel n343 - hardenbergerweg,6 langeveen 396387
op 10-07-23
Politie naar Molenbergstraat in Langeveen voor ongeval met letsel
aanrijding letsel molenbergstraat n343 - langehaarsweg langeveen 338566
op 20-06-23
Brandweer met spoed naar Langeveenseweg in Geesteren
p 1 bon-03 kleine ibgs hv weg langeveenseweg geesteren ov 052431
op 15-06-23
Brandweer met spoed naar Langeveenseweg in Geesteren
p 1 btw-01 br bijgebouw keet/hok/schuurtje nijkamp transport langeveenseweg geesteren ov 052431 052461
op 07-01-23
Brandweer met spoed voor Automatisch brandalarm
p 1 btw-01 oms brandmelding oude hendriksman hout- & bouwmaterialen hans vasse langeveen 052431
op 06-06-22
Langeveen heeft in totaal 1.285 inwoners en is daarmee de 1321 grootste plaats van Nederland.
Mannen 665
Vrouwen 620
Ongehuwd 590
Gehuwd 555
Gescheiden 60
Geboorte totaal 10
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Langeveen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Langeveen.
Meer informatieIn de omgeving van Langeveen zijn 55 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €21.700 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.200
Gemiddeld inkomen per inwoner €21.700
A landbouw bosbouw en visserij 55
B-F nijverheid en energie 30
G+I handel en horeca 25
H+J vervoer informatie en communicatie 5
K-L financiële diensten onroerend goed 5
M-N zakelijke dienstverlening 15
R-U cultuur recreatie overige diensten 10
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Langeveen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Langeveen op Funda.
Koopwoningen LangeveenBuurtgegevens Langeveen
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 104 | 891 |
Oppervlakte land | 104 | 887 |
Oppervlakte water | - | 3 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 775 | 510 |
Vrouwen | 375 | 245 |
Mannen | 395 | 265 |
Ongehuwd | 360 | 225 |
Gehuwd | 325 | 230 |
Verweduwd | 40 | 35 |
Gescheiden | 45 | 15 |
Bevolkingsdichtheid | 744 | 58 |
Huishoudens totaal | 290 | 185 |
Huishoudens met kinderen | 135 | 85 |
Huishoudens zonder kinderen | 80 | 50 |
Eenpersoonshuishoudens | 70 | 45 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,6 | 2,8 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 125 | 75 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 95 | 85 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 165 | 90 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 240 | 155 |
Leeftijd 65+ | 135 | 95 |
Geboorte totaal | 5 | 5 |
Geboorte relatief | 9% | 8% |
Sterfte totaal | 5 | 5 |
Sterfte relatief | 10% | 8% |
Westerse inwoners | 30 | 20 |
Niet-westerse inwoners | 5 | - |
Migranten uit Marokko | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | - |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 600 | 400 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4,9% | 7,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | 4,9% | 6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 24,7% | 33% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 15,1% | 12,9% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 26,8% | 35,1% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 39,8% | 46,7% |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €271k | €362k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 19% | 16% |
Bouwjaar voor 2000 | 81% | 84% |
Huurwoningen totaal | 21 | 22 |
Koopwoningen | 79% | 78% |
Percentage bewoond | 97% | 92% |
Percentage eengezinswoning | 93% | 60% |
Percentage meergezinswoning | 7% | 40% |
Percentage onbewoond | 3% | 8% |
In bezit woningcorporatie | 13% | - |
In bezit overige verhuurders | 8% | 22% |
Eigendom onbekend | 1% | - |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 5km | 4,6km |
Afstand tot brandweerkazerne | 5,8km | 5,2km |
Afstand tot huisartsenpost | 15,2km | 16,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 5km | 4,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 5,7km | 4,8km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 0,4 | 0,7 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 0,6 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 | 1,5 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 6 | 6 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,3km | 1,6km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,3km | 1,6km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 3,8 | 0,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 5 | 4,3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 5,8 | 7,2 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,1 | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 3 | 2,8 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 4,4 | 5,3 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 5,1km | 4,5km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 4,9km | 3,9km |
Afstand tot warenhuis | 8,3km | 7,5km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 5 km | 0,5 | 1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 0,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 0,8 | 3,8 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2 | 1,5 |
Warenhuizen binnen 20 km | 7 | 7,3 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 55 | 90 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | 40 |
B-F nijverheid en energie | 5 | 20 |
G+I handel en horeca | 10 | 10 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 10 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 5 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 0,4km | 1,6km |
Afstand tot cafetaria | 5km | 4,6km |
Afstand tot hotel | 8,3km | 7,6km |
Afstand tot restaurant | 0,6km | 1,4km |
Cafés binnen 1 km | 1,7 | 0,2 |
Cafés binnen 3 km | 2 | 2,3 |
Cafés binnen 5 km | 3,3 | 4,7 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | - |
Cafetaria's binnen 5 km | 0,4 | 0,7 |
Hotels binnen 5 km | - | - |
Hotels binnen 10 km | 3,3 | 3,6 |
Hotels binnen 20 km | 23,7 | 23,7 |
Restaurants binnen 1 km | 1,1 | 0,3 |
Restaurants binnen 3 km | 2 | 2 |
Restaurants binnen 5 km | 2,7 | 4,5 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | 7 | 2 |
Fietsendiefstal | 1 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 2 | - |
Totaal diefstal uit schuur | 5 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 2 |
Overige diefstal inbraak | - | - |
Totaal vernieling | - | - |
Vernieling aan auto | - | - |
Overige vernieling | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 1 | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 16 | 8 |
Totaal vermogensmisdrijven | 14 | 8 |
Overige vermogensmisdrijven | 4 | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - |
Mishandeling | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 0,4km | 0,9km |
Afstand tot treinstations | 11,7km | 12,2km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 15,5km | 14,4km |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Motorfietsen | 50 | 40 |
Personenauto's totaal | 440 | 280 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 330 | 205 |
Personenauto's overige (brandstof) | 110 | 75 |
Personenauto's per huishouden | 1,5 | 1,5 |
Personenauto's per km2 | 423 | 32 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 9,3km | 8,7km |
Afstand tot bioscoop | 15,6km | 14,5km |
Afstand tot kunstijsbaan | 32,2km | 31,3km |
Afstand tot sauna | 14,3km | 13,5km |
Afstand tot zonnebank | 8,9km | 8,3km |
Afstand tot zwembad | 8,1km | 7,5km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 0,9 |
Attracties binnen 20 km | 7 | 7,2 |
Attracties binnen 50 km | 27,4 | 26,5 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | 2 | 2 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 640 | 420 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 520 | 340 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 120 | 80 |
AOW uitkering | 130 | 80 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 30 | 20 |
Bijstandsuitkering | 10 | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.590m3 | 2.320m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.570kwh | 5.070kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.550kwh | 4.250kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.340m3 | 1.530m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.840kwh | 5.060kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.640m3 | 2.380m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.700kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.020m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 3.090kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.190m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.390kwh | 5.710kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.610m3 | 2.430m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.950kwh | 4.670kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.790m3 | 2.270m3 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 23 | 10 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 130 | 57 |
Langeveen
Langeveen Kern |
Langeveen
Verspreide Huizen Langeveen |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 104 | 39 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling