Biddinghuizen is een plaats in de gemeente Dronten. Het is een plaats met 6.455 inwoners en daarmee de 468 grootste stad van Nederland. Het heeft 2.815 huishoudens met een gemiddelde waarde van €198.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.200.
Inwoners 6.455
Aantal huishoudens 2.815
Gemiddelde woningwaarde €198.000
Grootste bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij
Biddinghuizen heeft in totaal 6.455 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €198.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 865
Huishoudens zonder kinderen 945
Huishoudens met kinderen 995
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 2.725
Gemiddelde woningwaarde €198.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,80km
Afstand tot grote supermarkt 1,50km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,80km
Afstand tot school 1,90km
Scholen binnen 3 km 2,50
Biddinghuizen heeft in totaal 115 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Biddinghuizen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen BiddinghuizenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Biddinghuizen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Biddinghuizen.
Woningmarkt BiddinghuizenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Biddinghuizen welke zijn binnengekomen via p2000 Biddinghuizen.
Ambulance met spoed naar Biddinghuizen
a1 biddinghuizen 69206
1 dag, 6 uur geleden
Ambulance met spoed naar Biddinghuizen
a1 biddinghuizen 69120
1 dag, 10 uur geleden
Ambulance met spoed naar Biddinghuizen
a1 biddinghuizen 68866
2 dagen, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Biddinghuizen
a1 biddinghuizen 68865
2 dagen, 19 uur geleden
Ambulance met spoed naar Biddinghuizen
a1 biddinghuizen 67929
1 week geleden
Biddinghuizen heeft in totaal 6.455 inwoners en is daarmee de 468 grootste plaats van Nederland.
Mannen 3.315
Vrouwen 3.140
Ongehuwd 2.800
Gehuwd 2.805
Gescheiden 575
Geboorte totaal 65
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Biddinghuizen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Biddinghuizen.
Meer informatieIn de omgeving van Biddinghuizen zijn 200 bedrijven geregistreerd in de branche Landbouw, bosbouw en visserij, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.200 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.000
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.200
A landbouw bosbouw en visserij 200
B-F nijverheid en energie 120
G+I handel en horeca 140
H+J vervoer informatie en communicatie 40
K-L financiële diensten onroerend goed 50
M-N zakelijke dienstverlening 110
R-U cultuur recreatie overige diensten 75
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Biddinghuizen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Biddinghuizen op Funda.
Koopwoningen BiddinghuizenBuurtgegevens Biddinghuizen
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | - | 36 | 13.015 | 5 | 28 | 47 | 14 | 47 | 28 | 31 | 12 |
Oppervlakte land | - | 36 | 12.813 | 5 | 28 | 47 | 14 | 46 | 28 | 31 | 12 |
Oppervlakte water | - | - | 202 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | - | 1.070 | 1.260 | 50 | 1.415 | 270 | 410 | 90 | 40 | 1.645 | 345 |
Vrouwen | - | 515 | 540 | 25 | 700 | 135 | 200 | 45 | 20 | 830 | 175 |
Mannen | - | 555 | 720 | 20 | 710 | 135 | 210 | 45 | 20 | 810 | 165 |
Ongehuwd | - | 375 | 580 | 15 | 540 | 155 | 180 | 45 | 15 | 810 | 170 |
Gehuwd | - | 585 | 555 | 20 | 650 | 95 | 190 | 35 | 20 | 550 | 120 |
Verweduwd | - | 55 | 25 | - | 95 | - | 10 | - | - | 70 | 10 |
Gescheiden | - | 50 | 95 | 5 | 125 | 15 | 20 | 5 | - | 205 | 40 |
Bevolkingsdichtheid | - | 2.965 | 10 | 1.079 | 5.035 | 587 | 2.981 | 204 | 148 | 5.353 | 2.914 |
Huishoudens totaal | - | 430 | 555 | 30 | 675 | 100 | 155 | 35 | 15 | 750 | 135 |
Huishoudens met kinderen | - | 170 | 180 | 5 | 185 | 50 | 65 | 15 | 5 | 260 | 65 |
Huishoudens zonder kinderen | - | 175 | 190 | 5 | 245 | 20 | 55 | 5 | 5 | 205 | 35 |
Eenpersoonshuishoudens | - | 80 | 175 | 15 | 240 | 25 | 30 | 5 | - | 285 | 30 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | - | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,6 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | - | 150 | 150 | 5 | 220 | 80 | 85 | 20 | 5 | 345 | 65 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | - | 120 | 175 | 5 | 115 | 30 | 40 | 20 | 10 | 165 | 55 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | - | 200 | 285 | 15 | 320 | 120 | 120 | 20 | 10 | 485 | 85 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | - | 400 | 480 | 20 | 400 | 45 | 110 | 35 | 25 | 370 | 90 |
Leeftijd 65+ | - | 210 | 185 | 15 | 365 | 10 | 65 | 10 | 5 | 285 | 60 |
Geboorte totaal | - | 10 | 5 | - | 10 | 5 | - | - | - | 15 | 5 |
Geboorte relatief | - | 9% | 7% | 47% | 7% | 29% | 5% | - | - | 10% | 18% |
Sterfte totaal | - | 5 | 5 | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - |
Sterfte relatief | - | 8% | 7% | - | 11% | - | - | 11% | - | 7% | 6% |
Westerse inwoners | - | 95 | 180 | 5 | 175 | 20 | 30 | 10 | 5 | 330 | 45 |
Niet-westerse inwoners | - | 45 | 35 | 5 | 65 | 35 | 30 | - | - | 275 | 45 |
Migranten uit Marokko | - | 5 | 5 | - | 5 | 10 | - | - | - | 55 | 5 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - | - | 35 | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 5 | 15 | - | 10 | 5 | 5 | - | - | 15 | 5 |
Migranten uit Turkije | - | 20 | 5 | - | 5 | 20 | 20 | - | - | 65 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | - | 15 | 10 | 5 | 45 | 10 | 5 | - | - | 115 | 40 |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 900 | 900 | - | 1.200 | 100 | 300 | 100 | - | 1.200 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | 2,1% | 4,9% | - | 6,9% | - | 0,6% | - | - | 8,7% | 9,3% |
Huishoudens met een laag inkomen | - | 1,9% | 6,8% | - | 7,4% | - | 0,6% | - | - | 12,1% | 12,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 28,2% | 32,5% | - | 8,8% | - | 30,8% | - | - | 4,4% | 18,5% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 22,7% | 21,9% | - | 11,9% | 18,8% | 25,5% | - | - | 6% | 14,1% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 17,1% | 35% | - | 46,8% | - | 16% | - | - | 56% | 41,5% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 33,8% | 38,7% | - | 43,7% | 26,5% | 30% | - | - | 49,3% | 48,5% |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €255k | €489k | €176k | €183k | €229k | €261k | €269k | - | €160k | €209k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 50% | 91% | 8% | 100% | 97% | 24% | - | 16% | - |
Bouwjaar voor 2000 | - | 100% | 50% | 9% | 92% | - | 3% | 76% | - | 84% | 100% |
Huurwoningen totaal | - | 3 | 40 | 9 | 45 | 5 | 4 | 18 | - | 74 | 53 |
Koopwoningen | - | 97% | 60% | 91% | 55% | 95% | 96% | 82% | - | 26% | 47% |
Percentage bewoond | - | 99% | 69% | 94% | 97% | 97% | 97% | 74% | - | 98% | 99% |
Percentage eengezinswoning | - | 100% | 61% | 3% | 87% | 100% | 84% | 76% | - | 96% | 100% |
Percentage meergezinswoning | - | - | 39% | 97% | 13% | - | 16% | 24% | - | 4% | - |
Percentage onbewoond | - | 1% | 31% | 6% | 3% | 3% | 3% | 26% | - | 2% | 1% |
In bezit woningcorporatie | - | - | - | - | 44% | - | - | - | - | 69% | 51% |
In bezit overige verhuurders | - | 3% | 40% | 9% | 1% | 5% | 4% | 18% | - | 4% | 2% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 0,8km | 6,6km | 0,6km | 0,9km | 2,3km | 0,6km | 1,5km | 1,8km | 0,4km | 0,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 1,8km | 6,8km | 1km | 0,9km | 1,4km | 1,4km | 0,5km | 0,4km | 1,5km | 1,7km |
Afstand tot huisartsenpost | - | 10,8km | 12,1km | 10km | 10,2km | 11km | 10,4km | 10,1km | 10,5km | 10,4km | 10,6km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 0,8km | 6,5km | 0,6km | 0,9km | 2,3km | 0,6km | 1,5km | 1,8km | 0,4km | 0,4km |
Afstand tot ziekenhuis | - | 12,9km | 13km | 12,1km | 12,3km | 13,1km | 12,4km | 12,2km | 12,6km | 12,5km | 12,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,9 | - | 1 | 0,6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 2 | 2,3 | 3 | 2,2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2 |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 1,1km | 6,3km | 0,4km | 0,9km | 2,1km | 0,5km | 1,2km | 1,5km | 0,6km | 0,7km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 1,1km | 6,2km | 0,4km | 0,7km | 1,2km | 0,5km | 0,6km | 0,5km | 0,6km | 0,7km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 0,3 | - | 1 | 0,7 | - | 1 | 0,3 | - | 0,9 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 0,6 | - | 3 | 2,2 | - | 2 | 1,5 | 1 | 1,9 | 2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 3 | 0,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 3 | 0,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 0,8km | 5,3km | - | 0,5km | 1,8km | 0,6km | 1km | 1,3km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 0,8km | 6,1km | 0,1km | 0,5km | 1,8km | 0,6km | 0,9km | 1,2km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot warenhuis | - | 11,1km | 9km | 10,2km | 10,5km | 11,3km | 10,6km | 10,4km | 10,7km | 10,7km | 10,9km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 1,6 | 0,1 | 2 | 2 | - | 2 | 0,7 | 0,2 | 2 | 1,7 |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 2 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 2 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 1,4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0,9 | 0,2 | 2 | 2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 2 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 2 | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | - | 0,7 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 3,1 | 5,1 | 4 | 3,2 | 3 | 3 | 3,3 | 3,1 | 3 | 3 |
Warenhuis binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 80 | 345 | 20 | 55 | 15 | 35 | 80 | 30 | 80 | 20 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | 185 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 15 | 20 | - | 15 | - | 10 | 25 | 15 | 20 | - |
G+I handel en horeca | - | 15 | 45 | 20 | 15 | - | 5 | 20 | 10 | 10 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | 10 | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 | 20 | - | 5 | - | 5 | 10 | - | - | - |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 20 | 35 | - | 10 | - | 5 | 15 | 5 | 15 | - |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 15 | 25 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 20 | - |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | - | 0,8km | 6,2km | 0,1km | 0,6km | 1,9km | 0,6km | 1,1km | 1,4km | 0,5km | 0,7km |
Afstand tot cafetaria | - | 0,8km | 5,7km | 0,1km | 0,6km | 1,7km | 0,7km | 0,6km | 1,1km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot hotel | - | 7,1km | 6,5km | 7,3km | 7,6km | 8,1km | 7,8km | 8,2km | 8,2km | 7,4km | 8km |
Afstand tot restaurant | - | 0,8km | 3,5km | 0,1km | 0,6km | 1,8km | 0,5km | 0,9km | 1,2km | 0,5km | 0,7km |
Cafés binnen 1 km | - | 0,9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0,3 | 0,1 | 1 | 1 |
Cafés binnen 3 km | - | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cafés binnen 5 km | - | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 0,8 | - | 2 | 1,6 | - | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 1 |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 2 | 0,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 2 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hotels binnen 5 km | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hotels binnen 10 km | - | 1 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 1 | 1 |
Hotels binnen 20 km | - | 11 | 15,9 | 11 | 12,3 | 11,9 | 11 | 10,4 | 10,8 | 11 | 11 |
Restaurants binnen 1 km | - | 1,4 | 0,2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 0,2 | 2 | 2 |
Restaurants binnen 3 km | - | 2 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Restaurants binnen 5 km | - | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 7 | 186 | 3 | 9 | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Fietsendiefstal | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | 4 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 1 | 82 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Totaal vernieling | - | 2 | 9 | - | 3 | - | - | 2 | - | 14 | 1 |
Vernieling aan auto | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 1 |
Overige vernieling | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 1 | - | 6 | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 2 | 14 | - | 3 | - | - | 2 | - | 14 | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - | 24 | 24 | 9 | 3 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 10 | 199 | 18 | 14 | 20 | 18 | 59 | 59 | 23 | 16 |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 7 | 173 | 18 | 12 | 10 | 18 | 35 | 35 | 6 | 10 |
Overige vermogensmisdrijven | - | 1 | 9 | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | 16 | - | - | 1 | - | - | 1 | 14 | 1 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | 9 | 3 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Bedreiging en stalking | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Mishandeling | - | 1 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | 60 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 0,5km | 1,3km | 0,6km | 0,6km | 0,7km | 1km | 0,8km | 0,9km | 0,8km | 1,3km |
Afstand tot treinstations | - | 11,5km | 12,3km | 10,7km | 10,9km | 11,7km | 11km | 10,8km | 11,2km | 11,1km | 11,3km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 32,9km | 32,7km | 32,8km | 32,4km | 32,4km | 33,2km | 32,6km | 32,5km | 33,1km | 33,5km |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | - | 85 | 70 | 5 | 75 | 10 | 30 | 5 | 5 | 40 | 15 |
Personenauto's totaal | - | 650 | 675 | 105 | 730 | 130 | 220 | 135 | 50 | 700 | 155 |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 490 | 395 | 80 | 585 | 95 | 160 | 80 | 35 | 580 | 105 |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 160 | 280 | 25 | 145 | 35 | 60 | 55 | 20 | 120 | 50 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,5 | 1,3 | - | 1,1 | 1,4 | 1,4 | - | - | 0,9 | 1,2 |
Personenauto's per km2 | - | 1.797 | 5 | - | 2.587 | 274 | 1.592 | - | - | 2.273 | 1.301 |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 8,4km | 7km | 8,6km | 8,9km | 9,4km | 9,2km | 9,5km | 9,5km | 8,7km | 9,3km |
Afstand tot bioscoop | - | 16,3km | 15,1km | 16,6km | 16,8km | 17,4km | 17,1km | 17,5km | 17,5km | 16,7km | 17,2km |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 5,5km | 7,5km | 5,7km | 6km | 6,5km | 6,2km | 6,6km | 6,6km | 5,8km | 6,4km |
Afstand tot sauna | - | 9,3km | 11,7km | 8,5km | 8,7km | 9,5km | 8,8km | 8,6km | 9km | 8,9km | 9,1km |
Afstand tot zonnebank | - | 9,7km | 12,7km | 8,8km | 9,1km | 9,9km | 9,2km | 9km | 9,3km | 9,3km | 9,5km |
Afstand tot zwembad | - | 10,7km | 12km | 9,9km | 10,1km | 11km | 10,3km | 10,1km | 10,4km | 10,4km | 10,6km |
Attracties binnen 10 km | - | 1 | 0,9 | 2 | 1,4 | 1 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1 |
Attracties binnen 20 km | - | 4,5 | 4,1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Attracties binnen 50 km | - | 24,8 | 25,4 | 25 | 24,9 | 24 | 24,5 | 24,7 | 24,2 | 24,5 | 24 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 20 km | - | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 920 | 1.010 | 40 | 1.190 | 160 | 330 | 70 | 40 | 1.300 | 270 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 740 | 870 | 30 | 850 | 160 | 280 | 60 | 30 | 1.020 | 220 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 180 | 140 | 10 | 340 | - | 50 | 10 | - | 280 | 50 |
AOW uitkering | - | 190 | 150 | - | 340 | 10 | 50 | 10 | - | 280 | 50 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 40 | 40 | - | 80 | 10 | 20 | 10 | - | 90 | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | 80 | 20 |
Werkloosheidsuitkering | - | 10 | 20 | - | 30 | 10 | - | - | - | 40 | 10 |
|
Biddinghuizen
Bremerpark |
Biddinghuizen
Buitengebied Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Centrum Biddinghuizen |
Biddinghuizen
De Baan |
Biddinghuizen
De Graafschap |
Biddinghuizen
De Kaai |
Biddinghuizen
Noorderbaan |
Biddinghuizen
Oldebroekerweg |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen |
Biddinghuizen
Oud Biddinghuizen Buiten |
|
