Nunspeet is een plaats in de gemeente Nunspeet. Het is een plaats met 20.361 inwoners en daarmee de 170 grootste stad van Nederland. Het heeft 8.267 huishoudens met een gemiddelde waarde van €265.837. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.701.
Inwoners 20.361
Aantal huishoudens 8.267
Gemiddelde woningwaarde €265.837
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Nunspeet heeft in totaal 20.361 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €265.837, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 2.485
Huishoudens zonder kinderen 2.629
Huishoudens met kinderen 3.118
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,43
Woning voorraad 8.259
Gemiddelde woningwaarde €265.837
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,94km
Afstand tot grote supermarkt 0,78km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,72km
Afstand tot school 0,62km
Scholen binnen 3 km 7,64
Nunspeet heeft in totaal 269 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Nunspeet? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen NunspeetWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Nunspeet? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Nunspeet.
Woningmarkt NunspeetBekijk hier de laatste 112 meldingen in Nunspeet welke zijn binnengekomen via p2000 Nunspeet.
Ambulance met spoed naar Nunspeet
a1 ambu 06187 - nunspeet rit 324081
1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Nunspeet
a1 ambu 06181 - nunspeet rit 323171
1 dag, 20 uur geleden
Ambulance met spoed naar Nunspeet
a1 ambu 06180 - nunspeet rit 323083
1 dag, 22 uur geleden
Ambulance met spoed naar Nunspeet
a1 ambu 06180 - nunspeet rit 323031
2 dagen geleden
Gaslek op Treubstraat in Nunspeet
p 1 bon-05 hv overig gaslekkage binnen treubstraat nunspeet 061641
2 dagen, 5 uur geleden
Nunspeet heeft in totaal 20.361 inwoners en is daarmee de 170 grootste plaats van Nederland.
Mannen 10.018
Vrouwen 10.338
Ongehuwd 8.405
Gehuwd 9.545
Gescheiden 1.262
Geboorte totaal 225
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Nunspeet? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Nunspeet.
Meer informatieIn de omgeving van Nunspeet zijn 439 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.701 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.998
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.701
A landbouw bosbouw en visserij 59
B-F nijverheid en energie 359
G+I handel en horeca 439
H+J vervoer informatie en communicatie 135
K-L financiële diensten onroerend goed 230
M-N zakelijke dienstverlening 399
R-U cultuur recreatie overige diensten 175
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Nunspeet? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Nunspeet op Funda.
Koopwoningen NunspeetBuurtgegevens Nunspeet
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 287 | 270 | 146 | 1.078 | - | 1.043 | 1.185 |
Oppervlakte land | 287 | 270 | 146 | 1.073 | - | 1.043 | 1.185 |
Oppervlakte water | - | - | - | 5 | - | - | - |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 8.990 | 9.270 | 245 | 80 | - | 390 | 2.005 |
Vrouwen | 4.575 | 4.730 | 115 | 40 | - | 190 | 1.015 |
Mannen | 4.410 | 4.535 | 130 | 45 | - | 205 | 990 |
Ongehuwd | 3.705 | 3.765 | 95 | 35 | - | 170 | 940 |
Gehuwd | 4.195 | 4.300 | 100 | 35 | - | 190 | 950 |
Verweduwd | 470 | 620 | 15 | 5 | - | 15 | 40 |
Gescheiden | 610 | 580 | 25 | 15 | - | 20 | 70 |
Bevolkingsdichtheid | 3.131 | 3.440 | 170 | 8 | - | 38 | 169 |
Huishoudens totaal | 3.620 | 3.940 | 100 | 40 | - | 145 | 685 |
Huishoudens met kinderen | 1.415 | 1.330 | 25 | 10 | - | 55 | 355 |
Huishoudens zonder kinderen | 1.160 | 1.290 | 35 | 15 | - | 60 | 195 |
Eenpersoonshuishoudens | 1.040 | 1.315 | 35 | 15 | - | 35 | 135 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2 | - | 2,5 | 2,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 1.680 | 1.440 | 35 | 15 | - | 60 | 495 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 1.095 | 1.040 | 25 | 10 | - | 50 | 270 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.990 | 2.085 | 50 | 10 | - | 85 | 585 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 2.295 | 2.445 | 80 | 25 | - | 110 | 460 |
Leeftijd 65+ | 1.940 | 2.270 | 70 | 30 | - | 85 | 210 |
Geboorte totaal | 90 | 110 | - | 5 | - | - | 35 |
Geboorte relatief | 10% | 12% | 4% | 13% | - | 5% | 21% |
Sterfte totaal | 85 | 170 | 5 | - | - | - | 5 |
Sterfte relatief | 10% | 19% | 19% | - | - | 3% | 3% |
Westerse inwoners | 430 | 345 | 20 | 5 | - | 15 | 45 |
Niet-westerse inwoners | 515 | 330 | 10 | - | - | 5 | 60 |
Migranten uit Marokko | 50 | 20 | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 20 | 15 | 5 | - | - | - | 5 |
Migranten uit Suriname | 20 | 20 | - | - | - | 5 | 5 |
Migranten uit Turkije | 20 | 40 | - | - | - | 5 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 415 | 250 | 5 | 5 | - | 5 | 55 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 7.000 | 7.200 | 200 | 100 | - | 300 | 1.100 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €30,8 | €30,3 | - | - | - | €30,2 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | €30,8 | €29,6 | - | - | - | €42,1 | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 5% | 4,2% | 3,8% | - | - | 3% | 3,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | 5,7% | 4,9% | 3,8% | - | - | 4% | 4,7% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 20% | 19% | 34% | - | - | 36,1% | 32,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 18,5% | 17% | 33,7% | - | - | 18,6% | 23% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 32,5% | 36,6% | 20,8% | - | - | 26,4% | 25,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 42,9% | 42,2% | 35,8% | - | - | 44,1% | 40,7% |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €274k | €260k | €490k | €539k | - | €500k | €395k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 6% | 21% | 37% | 18% | - | 35% | 54% |
Bouwjaar voor 2000 | 94% | 79% | 63% | 82% | - | 65% | 46% |
Huurwoningen totaal | 39 | 37 | 17 | 36 | - | 26 | 26 |
Koopwoningen | 61% | 62% | 80% | 64% | - | 73% | 74% |
Percentage bewoond | 98% | 97% | 93% | 95% | - | 92% | 94% |
Percentage eengezinswoning | 88% | 75% | 96% | 91% | - | 71% | 83% |
Percentage meergezinswoning | 12% | 25% | 4% | 9% | - | 29% | 17% |
Percentage onbewoond | 2% | 3% | 7% | 5% | - | 8% | 6% |
In bezit woningcorporatie | 33% | 28% | - | - | - | - | 7% |
In bezit overige verhuurders | 6% | 9% | 17% | 36% | - | 26% | 19% |
Eigendom onbekend | - | 1% | 3% | - | - | 1% | - |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,6km | 1km | 1,6km | 2,3km | - | 4,2km | 1,8km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,5km | 1,2km | 2,3km | 3,1km | - | 4km | 1,8km |
Afstand tot huisartsenpost | 15,1km | 13,3km | 14,6km | 14,5km | - | 10,8km | 14,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,8km | 0,9km | 1,2km | 2,1km | - | 4km | 1,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 14,1km | 13,3km | 14,4km | 13,2km | - | 10,8km | 14,2km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,9 | 1 | 0,9 | 0,2 | - | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 3,8 | 3,9 | 4 | 2,1 | - | 0,5 | 3,2 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 4,7 | 4,1 | 4 | 4 | - | 2,8 | 4,6 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - | - | - | - | 0,3 | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2 | 2 | 2 | 2,1 | - | 2,5 | 2 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,9km | 0,7km | 1km | 2,1km | - | 1,7km | 1,4km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6km | 0,7km | 1,7km | 2km | - | 1,7km | 1,4km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,9 | 1,7 | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,5 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 5,9 | 6,5 | 5,5 | 4 | - | 2,1 | 5,3 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 8,1 | 8,3 | 7,5 | 8,3 | - | 6,3 | 8 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,5 | 1,7 | 0,1 | - | - | 0,1 | 1,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 8 | 7,8 | 5,6 | 4,2 | - | 2 | 6,9 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 10,1 | 10,3 | 9,5 | 10,3 | - | 6,8 | 10 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,6km | 0,8km | 1km | 2km | - | 3,6km | 1,7km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,6km | 0,9km | 1,2km | 1,8km | - | 3,3km | 1,2km |
Afstand tot warenhuis | 1,9km | 1km | 1,5km | 2,6km | - | 4km | 2,3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,5 | 2,1 | 0,9 | - | - | - | 0,1 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 3,2 | - | 1 | 5,6 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 7,7 | 7,1 | 7 | 5,9 | - | 4,4 | 7,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 5,3 | 8,5 | 1,4 | - | - | - | 0,5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 24,9 | 23,8 | 22,1 | 15,8 | - | 4,7 | 21,7 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 26,8 | 26 | 25,2 | 24,8 | - | 18,2 | 26,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 2 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | - | 1,5 | 1,8 |
Warenhuizen binnen 20 km | 8,8 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | - | 6,9 | 7,5 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 0,9 | - | 0,8 | 1 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 595 | 1.005 | 45 | 25 | - | 95 | 225 |
A landbouw bosbouw en visserij | 10 | 10 | - | - | - | 25 | 45 |
B-F nijverheid en energie | 115 | 210 | 5 | - | - | 20 | 45 |
G+I handel en horeca | 95 | 295 | 15 | 5 | - | 10 | 55 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 60 | 65 | - | - | - | 5 | 15 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 90 | 115 | 10 | 5 | - | 10 | 25 |
M-N zakelijke dienstverlening | 165 | 215 | 10 | 5 | - | 10 | 35 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 60 | 105 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 1,6km | 0,8km | 0,9km | 2,3km | - | 3,7km | 2km |
Afstand tot cafetaria | 0,5km | 0,9km | 1km | 1,7km | - | 3,6km | 1,4km |
Afstand tot hotel | 1,1km | 1,2km | 0,6km | 2km | - | 2,3km | 2,2km |
Afstand tot restaurant | 1,4km | 0,7km | 0,6km | 1,7km | - | 1,2km | 1,8km |
Cafés binnen 1 km | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | 2,7 | 3 | 3 | 1,7 | - | 0,6 | 2,4 |
Cafés binnen 5 km | 3,8 | 3,1 | 3 | 2,8 | - | 2,5 | 3,6 |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,9 | 4 | 1,7 | 0,6 | - | - | 0,5 |
Cafetaria's binnen 3 km | 13,3 | 13,2 | 12,8 | 7,4 | - | 2,1 | 11,4 |
Cafetaria's binnen 5 km | 15,5 | 14,3 | 14 | 12,9 | - | 9,5 | 15,2 |
Hotels binnen 5 km | 6 | 6,5 | 6,1 | 7,8 | - | 6,3 | 6,1 |
Hotels binnen 10 km | 14,7 | 15,1 | 15 | 15,8 | - | 14,5 | 14,3 |
Hotels binnen 20 km | 32,1 | 32,3 | 33,1 | 35,1 | - | 34,1 | 32,3 |
Restaurants binnen 1 km | 2,9 | 8,8 | 4,7 | 1,3 | - | 0,6 | 0,1 |
Restaurants binnen 3 km | 21 | 23,3 | 23 | 14,4 | - | 7,3 | 18,6 |
Restaurants binnen 5 km | 24,9 | 24,9 | 23,8 | 23,8 | - | 21,4 | 25,2 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 60 | 100 | 11 | 10 | - | 6 | 19 |
Fietsendiefstal | 5 | 24 | - | - | - | - | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 12 | 9 | 6 | 2 | - | - | 4 |
Totaal diefstal uit schuur | 2 | 2 | - | 13 | - | 2 | 2 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 20 | 17 | 3 | 1 | - | 1 | 4 |
Overige diefstal inbraak | 7 | 29 | 1 | 3 | - | 3 | 6 |
Totaal vernieling | 20 | 20 | 2 | - | - | 1 | 2 |
Vernieling aan auto | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 |
Overige vernieling | 16 | 13 | 2 | - | - | 1 | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 24 | 25 | 3 | 3 | - | 2 | 3 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 2 | 2 | 7 | - | - | 2 | 2 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 14 | 19 | 74 | 238 | - | 22 | 25 |
Totaal vermogensmisdrijven | 9 | 14 | 56 | 138 | - | 17 | 19 |
Overige vermogensmisdrijven | 21 | 28 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 21 | 27 | 2 | 5 | - | - | 4 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 2 | 3 | 7 | 63 | - | - | 4 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 |
Bedreiging en stalking | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 1 |
Mishandeling | 9 | 21 | 1 | 3 | - | - | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,6km | 2,1km | 1,5km | 1,6km | - | 5km | 1,9km |
Afstand tot treinstations | 2,1km | 1,3km | 1,1km | 2,6km | - | 4,3km | 2,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 26,1km | 27,4km | 26,6km | 26,3km | - | 30,1km | 27,2km |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 320 | 395 | 15 | - | - | 15 | 75 |
Personenauto's totaal | 4.275 | 4.575 | 155 | 35 | - | 215 | 950 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 3.535 | 3.785 | 120 | 25 | - | 155 | 755 |
Personenauto's overige (brandstof) | 745 | 790 | 30 | 10 | - | 60 | 200 |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | 1,2 | 1,4 | - | - | 1 | 1,6 |
Personenauto's per km2 | 1.490 | 1.697 | 106 | - | - | 20 | 80 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 7,8km | 8,9km | 9,7km | 3,2km | - | 5,7km | 8km |
Afstand tot bioscoop | 13,8km | 12,1km | 13,3km | 13,3km | - | 9,6km | 13,1km |
Afstand tot kunstijsbaan | 19,9km | 20,9km | 21,8km | 21,2km | - | 19,8km | 19,9km |
Afstand tot sauna | 9,7km | 8km | 9,2km | 9,5km | - | 5,5km | 9km |
Afstand tot zonnebank | 1,5km | 1,2km | 1,5km | 13,9km | - | 11,4km | 2,2km |
Afstand tot zwembad | 0,9km | 2,3km | 2,6km | 3,4km | - | 5,6km | 2,2km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1 | 0,9 | 1,6 | - | 1,4 | 0,8 |
Attracties binnen 20 km | 3 | 3,2 | 3,1 | 5,6 | - | 5,2 | 3,2 |
Attracties binnen 50 km | 28,1 | 28,8 | 28,9 | 34 | - | 34 | 28 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 7.340 | 7.800 | 230 | 70 | - | 350 | 1.300 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 5.570 | 5.810 | 170 | 50 | - | 260 | 1.130 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 1.770 | 1.990 | 60 | 20 | - | 90 | 180 |
AOW uitkering | 1.770 | 1.990 | 60 | 20 | - | 80 | 180 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 360 | 430 | 20 | - | - | 30 | 30 |
Bijstandsuitkering | 150 | 110 | - | - | - | - | 10 |
Werkloosheidsuitkering | 90 | 100 | - | - | - | - | 10 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.450m3 | 1.230m3 | 2.220m3 | 2.270m3 | - | 1.950m3 | 1.690m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.880kwh | 2.740kwh | 3.880kwh | 4.900kwh | - | 3.970kwh | 3.710kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.350kwh | 2.100kwh | 2.510kwh | 4.180kwh | - | 3.210kwh | 2.970kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.130m3 | 980m3 | 1.960m3 | 2.080m3 | - | 1.960m3 | 1.370m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.280kwh | 3.170kwh | 4.100kwh | 5.520kwh | - | 4.200kwh | 3.850kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.690m3 | 1.390m3 | 2.260m3 | 2.440m3 | - | 1.940m3 | 1.770m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.940kwh | 1.830kwh | - | - | - | 3.340kwh | 4.460kwh |
Appartment gasverbruik | 870m3 | 740m3 | - | - | - | 1.510m3 | 2.390m3 |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.640kwh | 2.730kwh | - | - | - | 3.670kwh | 2.260kwh |
Tussenwoning gasverbruik | 1.230m3 | 1.110m3 | - | - | - | - | 830m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.880kwh | 2.810kwh | - | - | - | - | 2.500kwh |
Hoekwoning gasverbruik | 1.400m3 | 1.260m3 | - | - | - | - | 1.200m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.290kwh | 3.150kwh | - | - | - | 4.500kwh | 3.780kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.690m3 | 1.480m3 | - | - | - | 1.810m3 | 1.570m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.880kwh | 3.730kwh | 3.870kwh | 4.970kwh | - | 4.120kwh | 4.380kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 2.320m3 | 1.910m3 | 2.220m3 | 2.410m3 | - | 2.250m3 | 2.110m3 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 285 | 312 | 7 | 3 | - | 20 | 99 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 943 | 1.087 | 49 | 12 | - | 78 | 383 |
Nunspeet
Nunspeet Oost |
Nunspeet
Nunspeet West |
Nunspeet
Nunspeet Zuid |
Nunspeet
Verspreide Huizen Bosgebied Nunspeet |
Elspeet Vierhouten
Verspreide Huizen Bosgebied Vierhouten |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Hulshorst |
Nunspeet
Verspreide Huizen Zuiderzeeland Nunspeet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 1.105 | 1.129 | 432 | 348 | - | 101 | 496 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling