Denekamp is een plaats in de gemeente Dinkelland. Het is een plaats met 10.130 inwoners en daarmee de 324 grootste stad van Nederland. Het heeft 4.090 huishoudens met een gemiddelde waarde van €241.181. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.900.
Inwoners 10.130
Aantal huishoudens 4.090
Gemiddelde woningwaarde €241.181
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Denekamp heeft in totaal 10.130 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €241.181, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 1.185
Huishoudens zonder kinderen 1.340
Huishoudens met kinderen 1.565
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,43
Woning voorraad 4.386
Gemiddelde woningwaarde €241.181
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,01km
Afstand tot grote supermarkt 1,01km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,75km
Afstand tot school 0,74km
Scholen binnen 3 km 4,70
Denekamp heeft in totaal 195 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Denekamp? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen DenekampWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Denekamp? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Denekamp.
Woningmarkt DenekampBekijk hier de laatste 112 meldingen in Denekamp welke zijn binnengekomen via p2000 Denekamp.
Politie naar Lattropperstraat in Denekamp voor ongeval met letsel
aanrijding letsel lattropperstraat denekamp 715297
2 weken, 3 dagen geleden
Assistentie ambulance voor afhijsen patiënt op Nijverheidsstraat in Denekamp
p 1 bon-01 ass. ambu afhijsen nijverheidsstraat denekamp 052151
2 weken, 6 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Denekamp
a1 dia denekamp 288104
3 weken, 4 dagen geleden
Politie naar Sombeekweg in Denekamp voor ongeval met letsel
aanrijding letsel sombeekweg denekamp 667323
op 24-10-23
Politie naar Denekamperstraat in Ootmarsum voor ongeval met letsel
aanrijding letsel n349 - denekamperstraat,0 ootmarsum 641966
op 14-10-23
Denekamp heeft in totaal 10.130 inwoners en is daarmee de 324 grootste plaats van Nederland.
Mannen 5.105
Vrouwen 5.030
Ongehuwd 4.560
Gehuwd 4.450
Gescheiden 500
Geboorte totaal 95
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Denekamp? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Denekamp.
Meer informatieIn de omgeving van Denekamp zijn 225 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €23.900 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €29.100
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.900
A landbouw bosbouw en visserij 80
B-F nijverheid en energie 125
G+I handel en horeca 225
H+J vervoer informatie en communicatie 35
K-L financiële diensten onroerend goed 105
M-N zakelijke dienstverlening 150
R-U cultuur recreatie overige diensten 95
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Denekamp? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Denekamp op Funda.
Koopwoningen DenekampBuurtgegevens Denekamp
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.479 | 24 | 25 | 30 | 46 | 53 | 21 | - | 20 | 52 | 27 | 50 | 1.083 |
Oppervlakte land | 1.457 | 24 | 25 | 30 | 46 | 51 | 21 | - | 20 | 52 | 27 | 50 | 1.067 |
Oppervlakte water | 21 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 615 | 835 | 425 | 260 | 2.045 | 1.190 | 310 | - | 450 | 615 | 950 | 1.820 | 620 |
Vrouwen | 280 | 465 | 220 | 135 | 980 | 625 | 165 | - | 220 | 315 | 460 | 875 | 310 |
Mannen | 335 | 370 | 210 | 125 | 1.065 | 565 | 150 | - | 230 | 305 | 495 | 950 | 310 |
Ongehuwd | 295 | 395 | 155 | 65 | 875 | 520 | 115 | - | 205 | 350 | 545 | 715 | 340 |
Gehuwd | 270 | 280 | 230 | 130 | 950 | 470 | 150 | - | 205 | 240 | 370 | 880 | 210 |
Verweduwd | 25 | 90 | 15 | 35 | 65 | 140 | 35 | - | 15 | 5 | 10 | 125 | 30 |
Gescheiden | 20 | 60 | 25 | 20 | 150 | 55 | 10 | - | 15 | 15 | 20 | 95 | 30 |
Bevolkingsdichtheid | 42 | 3.395 | 1.707 | 848 | 4.415 | 2.344 | 1.501 | - | 2.193 | 1.190 | 3.534 | 3.676 | 58 |
Huishoudens totaal | 205 | 395 | 175 | 135 | 860 | 495 | 130 | - | 160 | 190 | 305 | 825 | 185 |
Huishoudens met kinderen | 100 | 90 | 55 | 25 | 330 | 170 | 45 | - | 85 | 125 | 200 | 250 | 80 |
Huishoudens zonder kinderen | 60 | 115 | 90 | 50 | 300 | 165 | 45 | - | 45 | 45 | 60 | 315 | 55 |
Eenpersoonshuishoudens | 45 | 195 | 30 | 60 | 235 | 165 | 45 | - | 30 | 20 | 45 | 260 | 55 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | - | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 2,7 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 120 | 100 | 45 | 15 | 240 | 190 | 40 | - | 90 | 175 | 265 | 225 | 80 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 85 | 85 | 55 | 30 | 310 | 125 | 45 | - | 55 | 80 | 125 | 195 | 80 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 120 | 200 | 55 | 20 | 405 | 270 | 55 | - | 110 | 145 | 325 | 375 | 110 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 185 | 205 | 145 | 80 | 755 | 260 | 75 | - | 125 | 175 | 215 | 470 | 175 |
Leeftijd 65+ | 110 | 255 | 130 | 125 | 340 | 355 | 105 | - | 80 | 50 | 25 | 560 | 185 |
Geboorte totaal | 5 | 5 | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | 25 | 10 | - |
Geboorte relatief | 10% | 9% | 7% | - | 8% | 11% | 13% | - | 9% | 6% | 29% | 8% | 6% |
Sterfte totaal | - | 15 | - | 5 | - | 30 | 5 | - | - | - | - | 15 | 20 |
Sterfte relatief | 7% | 22% | - | 27% | 1% | 27% | 20% | - | 2% | 3% | 3% | 8% | 39% |
Westerse inwoners | 30 | 75 | 45 | 20 | 215 | 125 | 25 | - | 50 | 35 | 50 | 185 | 55 |
Niet-westerse inwoners | 5 | 55 | 15 | 5 | 140 | 35 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 80 | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Migranten uit Suriname | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
Migranten uit Turkije | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 5 |
Overige gemigreerde inwoners | 5 | 45 | 10 | 5 | 115 | 30 | 15 | - | 10 | 10 | 15 | 70 | - |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 500 | 600 | 400 | 200 | 1.800 | 900 | 300 | - | 300 | 400 | 700 | 1.600 | 400 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 6,7% | 7,5% | 2,3% | 5,9% | 5,3% | 4,1% | 3% | - | 1,3% | 1,6% | 2% | 3,8% | 2,8% |
Huishoudens met een laag inkomen | 7,8% | 6,7% | 3,5% | 4,4% | 6,5% | 3,7% | 3% | - | 0,7% | 2,2% | 2,3% | 4,3% | 2,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 41% | 14,1% | 21,8% | 20% | 22,6% | 17,7% | 23,3% | - | 27,7% | 37,8% | 35,1% | 14,3% | 31,2% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 16,8% | 13,7% | 15,7% | 15,1% | 15,4% | 12,7% | 16,3% | - | 13,9% | 22,4% | 25,2% | 12,1% | 13,8% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 24,6% | 56,5% | 20,1% | 43,7% | 32% | 41% | 32,3% | - | 25,2% | 8,6% | 12,9% | 35,9% | 30,1% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 38,2% | 43,5% | 39,7% | 42,4% | 40,3% | 46,2% | 44,4% | - | 35,5% | 34,8% | 27,5% | 46,4% | 41,6% |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €471k | €203k | €284k | €275k | €228k | €225k | €297k | - | €266k | €352k | €299k | €228k | €254k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 16% | 40% | 9% | 14% | 3% | 1% | 7% | - | 22% | 92% | 51% | 2% | 25% |
Bouwjaar voor 2000 | 84% | 60% | 91% | 86% | 97% | 99% | 93% | - | 78% | 8% | 49% | 98% | 75% |
Huurwoningen totaal | 23 | 63 | 17 | 36 | 31 | 31 | 19 | - | 10 | 9 | 11 | 28 | 38 |
Koopwoningen | 77% | 37% | 83% | 64% | 69% | 69% | 81% | - | 90% | 91% | 88% | 72% | 60% |
Percentage bewoond | 93% | 90% | 96% | 98% | 99% | 95% | 98% | - | 97% | 99% | 100% | 98% | 60% |
Percentage eengezinswoning | 86% | 46% | 99% | 63% | 93% | 82% | 92% | - | 99% | 99% | 95% | 95% | 73% |
Percentage meergezinswoning | 14% | 54% | 1% | 37% | 7% | 18% | 8% | - | 1% | 1% | 5% | 5% | 27% |
Percentage onbewoond | 7% | 10% | 4% | 2% | 1% | 5% | 2% | - | 3% | 1% | - | 2% | 40% |
In bezit woningcorporatie | - | 42% | 9% | 31% | 28% | 22% | 17% | - | 3% | 7% | 9% | 25% | - |
In bezit overige verhuurders | 23% | 21% | 8% | 4% | 3% | 9% | 2% | - | 7% | 2% | 2% | 3% | 38% |
Eigendom onbekend | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,5km | 0,3km | 0,9km | 0,5km | 1,2km | 0,7km | 0,6km | - | 3,3km | 1,4km | 1,3km | 0,6km | 3,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2,6km | 0,8km | 0,5km | 1,2km | 0,9km | 1km | 1,2km | - | 2,5km | 0,9km | 1,4km | 0,8km | 2,5km |
Afstand tot huisartsenpost | 22,8km | 20,7km | 21,3km | 20,5km | 21,9km | 21km | 20,5km | - | 23,8km | 21,9km | 21,7km | 21,2km | 23,9km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 2,4km | 0,4km | 0,8km | 0,5km | 0,9km | 0,7km | 0,6km | - | 3,1km | 1,3km | 1,3km | 0,4km | 3,1km |
Afstand tot ziekenhuis | 9,1km | 9,3km | 9,9km | 9km | 9,2km | 9,8km | 9,4km | - | 10,6km | 10,4km | 10,4km | 9,2km | 9,6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 3 | 2,3 | 2,8 | 0,6 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | 2,1 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0,4 | 3 | 3 | 3 | 1,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 0,6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,6 | 2 | - | - | - | - | 1,3 | 0,7 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,1km | 0,6km | 0,6km | 0,9km | 0,8km | 0,7km | 1,1km | - | 0,3km | 0,5km | 0,5km | 0,3km | 1,8km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,1km | 0,3km | 0,3km | 0,4km | 0,9km | 0,5km | 0,6km | - | 0,3km | 0,5km | 0,5km | 0,4km | 1,8km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 0,1 | 2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 0,6 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 2,4 | 3,4 | 4 | 3 | 3,9 | 3,2 | 3 | - | 2,1 | 3,6 | 3 | 3,6 | 2,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 0,1 | 3,4 | 3,5 | 2,1 | 0,8 | 3,3 | 2,1 | - | 1 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 0,2 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 3 | 4,4 | 5 | 4 | 4,9 | 4,2 | 4 | - | 2,6 | 4,6 | 4 | 4,6 | 2,5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,9 |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,4km | 0,3km | 0,7km | 0,4km | 1,4km | 0,5km | 0,3km | - | 0,2km | 1,3km | 1,1km | 0,8km | 1,7km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2km | 0,1km | 0,3km | 0,3km | 0,8km | 0,4km | 0,3km | - | 1,2km | 0,7km | 0,7km | 0,3km | 1,9km |
Afstand tot warenhuis | 2,6km | 0,3km | 0,7km | 0,7km | 1,3km | 0,6km | 0,6km | - | 3,1km | 1,2km | 1,1km | 0,8km | 3,3km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,1 | 3 | 1,7 | 3 | 0,1 | 2,6 | 3 | - | 1,1 | - | 0,2 | 1,8 | 0,3 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2,3 | 3,3 | 4 | 3 | 3,9 | 3,2 | 3 | - | 2,1 | 3,6 | 3 | 3,5 | 2,7 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,1 | 10,9 | 8,8 | 9,4 | 2,1 | 9,9 | 10,1 | - | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 9,2 | 0,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 8,3 | 11 | 11,1 | 11 | 11,2 | 11 | 11 | - | 6,3 | 11,1 | 11 | 11 | 7,4 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 14,4 | 15 | 15 | 15,3 | 15,1 | 15 | 15 | - | 15,4 | 15 | 15 | 15,2 | 15,3 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 1,4 | 2 | 2 | - | 1 | 1,2 | 1,8 | 2 | 1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 4,8 | 6,7 | 5,8 | 7,1 | 5 | 6,1 | 7,2 | - | 4,2 | 5 | 5 | 5,8 | 4,3 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 95 | 125 | 25 | 35 | 80 | 45 | 25 | - | 20 | 70 | 50 | 95 | 105 |
A landbouw bosbouw en visserij | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
B-F nijverheid en energie | 10 | 10 | 5 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 5 | 15 | 15 |
G+I handel en horeca | 15 | 60 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | - | - | 20 | 5 | 25 | 30 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 10 | 15 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 15 | 15 | 25 | 10 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 20 | - | 5 | 15 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 15 | 10 |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 6,6km | 7,3km | 7,4km | 7,5km | 6,4km | 7,7km | 7,8km | - | 5,2km | 7,7km | 8,2km | 6,8km | 5,2km |
Afstand tot cafetaria | 2,1km | 0,3km | 0,5km | 0,6km | 1,2km | 0,5km | 0,6km | - | 1km | 1,1km | 1,1km | 0,6km | 1,8km |
Afstand tot hotel | 2,6km | 0,4km | 0,9km | 0,5km | 1,5km | 0,7km | 0,5km | - | 3,4km | 1,5km | 1,3km | 0,8km | 3,4km |
Afstand tot restaurant | 1,9km | 0,2km | 0,5km | 0,3km | 1km | 0,5km | 0,4km | - | 1,1km | 1km | 1km | 0,6km | 1,3km |
Cafés binnen 1 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 3 km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafés binnen 5 km | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | 0,2 | 3 | 2,8 | 2,8 | 0,5 | 3 | 3 | - | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 2,9 | 0,4 |
Cafetaria's binnen 3 km | 3 | 4,9 | 5 | 4,2 | 5,1 | 4,8 | 4,3 | - | 3,9 | 5 | 4,5 | 5 | 3,7 |
Cafetaria's binnen 5 km | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hotels binnen 5 km | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
Hotels binnen 10 km | 11,4 | 19,3 | 15,1 | 19,8 | 16,4 | 17 | 18,5 | - | 5,4 | 10,2 | 10,9 | 18,8 | 9,6 |
Hotels binnen 20 km | 29,5 | 31,5 | 29 | 33,8 | 30 | 29,4 | 32,4 | - | 29 | 29 | 29 | 30,1 | 28,8 |
Restaurants binnen 1 km | 0,2 | 11,6 | 8,4 | 11 | 1,4 | 10,3 | 11,5 | - | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 9 | 0,4 |
Restaurants binnen 3 km | 9,7 | 14 | 13,8 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | 6,2 | 12,2 | 13 | 14,4 | 7,3 |
Restaurants binnen 5 km | 18,1 | 18 | 18 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,7 | - | 16,7 | 18 | 18 | 18,2 | 17,5 |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | 4 | 5 | - | 11 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 20 |
Fietsendiefstal | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Overige diefstal inbraak | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 8 |
Totaal vernieling | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
Vernieling aan auto | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Overige vernieling | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 8 | 11 | 2 | 50 | 12 | 2 | 13 | - | 5 | 3 | 3 | 6 | 42 |
Totaal vermogensmisdrijven | 8 | 6 | 2 | 46 | 4 | 2 | 9 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 |
Overige vermogensmisdrijven | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bedreiging en stalking | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mishandeling | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,3km | 0,9km | 1km | 0,6km | 1km | 1,3km | 0,8km | - | 0,4km | 1,3km | 1,8km | 0,8km | 1,3km |
Afstand tot treinstations | 11,7km | 9,6km | 10,2km | 9,4km | 10,8km | 9,9km | 9,4km | - | 12,7km | 10,8km | 10,6km | 10,1km | 12,8km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 22km | 19,9km | 20,5km | 19,7km | 21km | 20,2km | 19,7km | - | 22,9km | 21,1km | 20,9km | 20,4km | 23,1km |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
Kloppendijk |
Noord Deurningen
Noord Deurningen Kern |
Denekamp
Sombeek |
Denekamp
T Pierik |
Denekamp
Veldkamp en Borchert |
Noord Deurningen
Verspreide Huizen Noord Deurningen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 20 | 20 | 15 | 5 | 100 | 65 | 15 | - | 30 | 25 | 35 | 80 | 15 |
Personenauto's totaal | 230 | 360 | 255 | 150 | 1.115 | 585 | 170 | - | 270 | 355 | 420 | 1.050 | 280 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 170 | 290 | 210 | 115 | 945 | 490 | 135 | - | 215 | 270 | 350 | 895 | 200 |
Personenauto's overige (brandstof) | 60 | 75 | 45 | 35 | 175 | 95 | 40 | - | 55 | 90 | 75 | 155 | 80 |
Personenauto's per huishouden | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | - | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
Personenauto's per km2 | 16 | 1.479 | 1.033 | 504 | 2.415 | 1.156 | 835 | - | 1.330 | 692 | 1.569 | 2.121 | 26 |
Denekamp
Buitengebied Denekamp |
Denekamp
Centrum |
Denekamp
Diepengoor |
Denekamp
Dorper Es |
Denekamp
Janskamp |
Denekamp
Kerkeres |
Denekamp
Klokkenberg |
Denekamp
