Peize is een plaats in de gemeente Noordenveld. Het is een plaats met 5.525 inwoners en daarmee de 527 grootste stad van Nederland. Het heeft 2.340 huishoudens met een gemiddelde waarde van €278.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.100.
Inwoners 5.525
Aantal huishoudens 2.340
Gemiddelde woningwaarde €278.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Peize heeft in totaal 5.525 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €278.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 635
Huishoudens zonder kinderen 855
Huishoudens met kinderen 855
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,30
Woning voorraad 2.405
Gemiddelde woningwaarde €278.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,30km
Afstand tot grote supermarkt 1,20km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,00km
Afstand tot school 1,10km
Scholen binnen 3 km 1,90
Peize heeft in totaal 127 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Peize? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen PeizeWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Peize? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Peize.
Woningmarkt PeizeBekijk hier de laatste 112 meldingen in Peize welke zijn binnengekomen via p2000 Peize.
Woningbrand op Bolster in Peize
p 1 bnn-03 br woning bolster peize 038066 038293 038032
4 dagen, 13 uur geleden
Woningbrand op Vaartweg in Peize
p 1 bnn-01 br woning schoorsteen vaartweg peize 011850 038066 038293 038032
5 dagen, 21 uur geleden
Ongeval met letsel op Groningerweg in Peize
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 peize n372 - groningerweg
1 week, 2 dagen geleden
Ongeval met letsel op Groningerweg in Peize
ongeval/wegvervoer/letsel prio 1 peize tankstation peizerwold bst groningerweg
2 weken, 1 dag geleden
Gaslek op Boerlaan in Peize
p 1 bnn-01 ongeval gaslekkage boerlaan peize 038293 038032
3 weken geleden
Peize heeft in totaal 5.525 inwoners en is daarmee de 527 grootste plaats van Nederland.
Mannen 2.710
Vrouwen 2.815
Ongehuwd 2.365
Gehuwd 2.515
Gescheiden 325
Geboorte totaal 40
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Peize? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Peize.
Meer informatieIn de omgeving van Peize zijn 130 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €27.100 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €33.900
Gemiddeld inkomen per inwoner €27.100
A landbouw bosbouw en visserij 30
B-F nijverheid en energie 65
G+I handel en horeca 90
H+J vervoer informatie en communicatie 35
K-L financiële diensten onroerend goed 55
M-N zakelijke dienstverlening 130
R-U cultuur recreatie overige diensten 65
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Peize? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Peize op Funda.
Koopwoningen PeizeBuurtgegevens Peize
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 19 | 316 | 53 | 2.477 |
Oppervlakte land | 19 | 315 | 52 | 2.418 |
Oppervlakte water | - | - | 1 | 58 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 320 | 4.405 | 120 | 685 |
Vrouwen | 160 | 2.260 | 55 | 335 |
Mannen | 160 | 2.150 | 65 | 355 |
Ongehuwd | 160 | 1.875 | 60 | 270 |
Gehuwd | 125 | 1.970 | 55 | 345 |
Verweduwd | 10 | 290 | - | 20 |
Gescheiden | 20 | 270 | 5 | 45 |
Bevolkingsdichtheid | 1.632 | 1.397 | 228 | 28 |
Huishoudens totaal | 125 | 1.900 | 50 | 280 |
Huishoudens met kinderen | 60 | 665 | 15 | 100 |
Huishoudens zonder kinderen | 40 | 690 | 20 | 120 |
Eenpersoonshuishoudens | 30 | 545 | 10 | 60 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,4 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 45 | 735 | 25 | 70 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 45 | 400 | 10 | 90 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 65 | 785 | 20 | 95 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 115 | 1.335 | 35 | 245 |
Leeftijd 65+ | 35 | 1.140 | 30 | 170 |
Geboorte totaal | 5 | 35 | - | - |
Geboorte relatief | 16% | 8% | - | 6% |
Sterfte totaal | - | 35 | - | 5 |
Sterfte relatief | 3% | 8% | 9% | 10% |
Westerse inwoners | 20 | 195 | 10 | 25 |
Niet-westerse inwoners | - | 90 | - | 5 |
Migranten uit Marokko | - | - | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | - | 5 | - | 5 |
Migranten uit Suriname | - | 20 | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | - | 60 | - | 5 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 200 | 3.500 | 100 | 600 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | €35,5 | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 2,4% | 3,6% | - | 2,2% |
Huishoudens met een laag inkomen | 4,9% | 3,9% | - | 3,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 14,6% | 25,4% | - | 37,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 11,4% | 24,3% | - | 25,5% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 33,3% | 27,5% | - | 21,4% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 43,7% | 35,6% | - | 37,3% |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €229k | €283k | €435k | €457k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 1% | 14% | 7% | 10% |
Bouwjaar voor 2000 | 99% | 86% | 93% | 90% |
Huurwoningen totaal | 35 | 20 | 2 | 7 |
Koopwoningen | 65% | 79% | 98% | 93% |
Percentage bewoond | 98% | 97% | 98% | 99% |
Percentage eengezinswoning | 96% | 86% | 98% | 92% |
Percentage meergezinswoning | 4% | 14% | 2% | 8% |
Percentage onbewoond | 2% | 3% | 2% | 1% |
In bezit woningcorporatie | 31% | 14% | - | - |
In bezit overige verhuurders | 3% | 6% | 2% | 7% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 2,9km | 0,9km | 2,7km | 2,4km |
Afstand tot brandweerkazerne | 3,5km | 1,7km | 4,5km | 3km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,9km | 8,3km | 4,2km | 8,6km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 3,1km | 0,9km | 1,6km | 2,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 10,7km | 8,4km | 4,2km | 9,5km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | 0,6 | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 0,2 | 1 | 2 | 0,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 2,2 | 1,3 | 9,8 | 3,2 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - | 1 | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 1,1 | 3 | 0,7 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4 | 4 | 3 | 4,2 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 2,7km | 0,6km | 1,8km | 2,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 2,7km | 0,7km | 1,8km | 2,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 2,6 | - | 0,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 2,5 | 4 | 4,1 | 3,2 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 4,6 | 6 | 18,9 | 7,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | 1,4 | - | 0,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 1,3 | 2 | 4,9 | 1,7 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 2,5 | 3,1 | 27,7 | 4,4 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 2,9km | 0,9km | 2,2km | 2,4km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 2,7km | 0,8km | 2,2km | 2,3km |
Afstand tot warenhuis | 4,6km | 5,2km | 4,5km | 4,9km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | 0,6 | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 0,7 | 1 | 2,1 | 0,9 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 4,6 | 2,1 | 13,2 | 2,9 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 2,1 | - | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 2,4 | 3 | 3,1 | 2,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 20,6 | 7,8 | 33,5 | 10,4 |
Warenhuizen binnen 10 km | 3 | 5,6 | 7,9 | 4,1 |
Warenhuizen binnen 20 km | 14,8 | 13,8 | 13,6 | 14 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 0,3 | 1,7 | 0,5 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 25 | 325 | 25 | 120 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | 5 | 5 | 25 |
B-F nijverheid en energie | 5 | 40 | 5 | 15 |
G+I handel en horeca | 5 | 70 | 5 | 10 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 20 | - | 10 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 35 | - | 20 |
M-N zakelijke dienstverlening | 5 | 105 | 5 | 30 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 5 | 50 | - | 10 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot café | 2,6km | 0,6km | 3,2km | 1,9km |
Afstand tot cafetaria | 2,7km | 0,6km | 1km | 2,1km |
Afstand tot hotel | 4,4km | 5,2km | 0,8km | 4,8km |
Afstand tot restaurant | 2,7km | 0,7km | 1,8km | 2km |
Cafés binnen 1 km | - | 1,6 | - | 0,2 |
Cafés binnen 3 km | 3,3 | 3 | 0,4 | 2,5 |
Cafés binnen 5 km | 6,8 | 4,7 | 18,7 | 5,4 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | 1,1 | 0,6 | 0,1 |
Cafetaria's binnen 3 km | 1,9 | 2 | 3,8 | 1,7 |
Cafetaria's binnen 5 km | 8,8 | 3,9 | 37,2 | 5 |
Hotels binnen 5 km | 2,9 | 0,7 | 6,8 | 1,5 |
Hotels binnen 10 km | 10,2 | 13,1 | 33,6 | 13,8 |
Hotels binnen 20 km | 58,6 | 56,9 | 55,1 | 57,5 |
Restaurants binnen 1 km | - | 2,1 | - | 0,2 |
Restaurants binnen 3 km | 2,6 | 3,8 | 2,4 | 3 |
Restaurants binnen 5 km | 16,4 | 8,9 | 50,7 | 10 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Totaal diefstal | - | 25 | - | 8 |
Fietsendiefstal | - | 5 | - | 1 |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | 1 | - | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | 2 | - | 1 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | 2 | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | 7 | - | 5 |
Totaal vernieling | - | 3 | - | - |
Vernieling aan auto | - | 1 | - | - |
Overige vernieling | - | 2 | - | - |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 4 | - | - |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 1 | - | - |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | 1 | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 3 | 11 | 3 | 21 |
Totaal vermogensmisdrijven | 3 | 10 | 3 | 21 |
Overige vermogensmisdrijven | 1 | 17 | 1 | 7 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | 3 | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | 1 | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | 2 | - | - |
Bedreiging en stalking | - | 1 | - | - |
Mishandeling | - | - | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - | - | - |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,5km | 0,9km | 0,2km | 1,1km |
Afstand tot treinstations | 12,3km | 10,1km | 4,8km | 11km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 12,8km | 10,7km | 4,8km | 11,6km |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Motorfietsen | 20 | 195 | 5 | 45 |
Personenauto's totaal | 205 | 2.350 | 75 | 510 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 170 | 1.865 | 55 | 370 |
Personenauto's overige (brandstof) | 35 | 490 | 20 | 145 |
Personenauto's per huishouden | 1,6 | 1,2 | - | 1,8 |
Personenauto's per km2 | 1.048 | 746 | - | 21 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Afstand tot attractie | 9,1km | 9,4km | 3,6km | 9,2km |
Afstand tot bioscoop | 13,2km | 11,1km | 5,2km | 12km |
Afstand tot kunstijsbaan | 16,6km | 14,6km | 8,7km | 15,5km |
Afstand tot sauna | 3,2km | 1,5km | 6,1km | 2,9km |
Afstand tot zonnebank | 4,3km | 5,2km | 4,7km | 5,2km |
Afstand tot zwembad | 5,2km | 6,4km | 5,7km | 6,3km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 1,6 | 2 | 0,8 |
Attracties binnen 20 km | 7 | 5,9 | 4 | 6,2 |
Attracties binnen 50 km | 28,8 | 24,8 | 21 | 25,8 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - | 0,5 | - |
Bioscopen binnen 10 km | - | - | 4 | 0,3 |
Bioscopen binnen 20 km | 4 | 3,6 | 4,5 | 3,6 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 270 | 3.660 | 100 | 610 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 230 | 2.650 | 70 | 460 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 40 | 1.010 | 30 | 150 |
AOW uitkering | 40 | 1.040 | 30 | 150 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 20 | 110 | - | 10 |
Bijstandsuitkering | - | 30 | - | - |
Werkloosheidsuitkering | 10 | 70 | - | 10 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.520m3 | 1.560m3 | 2.080m3 | 2.310m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 3.160kwh | 2.770kwh | 4.420kwh | 3.950kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 2.580kwh | 1.770kwh | - | 4.380kwh |
Huurwoning gasverbruik | 1.260m3 | 1.050m3 | - | 2.780m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.510kwh | 3.040kwh | 4.190kwh | 3.980kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.660m3 | 1.710m3 | 2.030m3 | 2.270m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | 1.800kwh | - | - |
Appartment gasverbruik | - | 760m3 | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.240kwh | 2.230kwh | - | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.190m3 | 1.230m3 | - | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.250kwh | 2.490kwh | - | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.020m3 | 1.410m3 | - | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.190kwh | 2.910kwh | 6.060kwh | 4.320kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.400m3 | 1.580m3 | 2.390m3 | 2.600m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.490kwh | 3.320kwh | 4.230kwh | 4.000kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.810m3 | 2.020m3 | 2.040m3 | 2.260m3 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 16 | 432 | 4 | 59 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 42 | 1.451 | 11 | 273 |
Peize
Altena |
Peize
Peize |
Peize
Peizermade |
Peize
Verspreide Huizen Peize Noord |
|
---|---|---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 64 | 467 | 130 | 129 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling