Weesp is een plaats in de gemeente Weesp. Het is een plaats met 19.738 inwoners en daarmee de 174 grootste stad van Nederland. Het heeft 9.174 huishoudens met een gemiddelde waarde van €289.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.900.
Inwoners 19.738
Aantal huishoudens 9.174
Gemiddelde woningwaarde €289.000
Grootste bedrijfstak Zakelijke dienstverlening
Weesp heeft in totaal 19.738 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €289.000, wat hoger is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 3.600
Huishoudens zonder kinderen 2.586
Huishoudens met kinderen 2.988
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 9.008
Gemiddelde woningwaarde €289.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,80km
Afstand tot grote supermarkt 0,70km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 6,60
Weesp heeft in totaal 265 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Weesp? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen WeespWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Weesp? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Weesp.
Woningmarkt WeespBekijk hier de laatste 112 meldingen in Weesp welke zijn binnengekomen via p2000 Weesp.
Ambulance met spoed naar Weesp
a1 weesp 69464
4 uur, 14 minuten geleden
Ongeval met letsel op Hoogstraat in Weesp
p 1 ongeval wegvervoer letsel hoogstraat weesp
21 uur, 58 minuten geleden
Assistentie bij reanimatie op Wintertuin in Weesp
p 1 bad-01 reanimatie wintertuin weesp 134531
2 dagen, 2 uur geleden
Ongeval met letsel op C.J.van Houtenlaan in Weesp
p 1 ongeval wegvervoer letsel c.j.van houtenlaan weesp
2 dagen, 2 uur geleden
Ambulance met spoed naar Weesp
a1 weesp 68850
2 dagen, 21 uur geleden
Weesp heeft in totaal 19.738 inwoners en is daarmee de 174 grootste plaats van Nederland.
Mannen 9.611
Vrouwen 10.127
Ongehuwd 9.645
Gehuwd 7.517
Gescheiden 1.557
Geboorte totaal 222
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Weesp? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Weesp.
Meer informatieIn de omgeving van Weesp zijn 680 bedrijven geregistreerd in de branche Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €28.900 en ligt daarmee boven het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €28.900
A landbouw bosbouw en visserij 45
B-F nijverheid en energie 335
G+I handel en horeca 450
H+J vervoer informatie en communicatie 245
K-L financiële diensten onroerend goed 250
M-N zakelijke dienstverlening 680
R-U cultuur recreatie overige diensten 275
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Weesp? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Weesp op Funda.
Koopwoningen WeespBuurtgegevens Weesp
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
Aetsveldsepolder
Aetsveldsepolder |
Bloemendalerpolder
Bedrijventerrein Nijverheidslaan |
Hogewey
Bedrijventerrein Noord |
Zuid
Bedrijventerrein van Houten |
Binnenstad
Centrum |
Zuid
De Klomp |
Noord
Dichtersbuurt |
Binnenstad
Herensingelkwartier |
Hogewey
Hogewey Midden |
Hogewey
Hogewey Noord |
Hogewey
Hogewey Zuid |
Bloemendalerpolder
Leeuwenveld |
Oostelijke Vechtoever
Oostelijke Vechtoever |
Noord
Schildersbuurt |
Bloemendalerpolder
Weespersluis |
Zuid
Zuid I |
Zuid
Zuid Ii |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 24 | 25 | 551 | 21 | 90 | 53 | 42 | 10 | 26 | 10 | 21 | 18 | 28 | 28 | 1.095 | 12 | 335 | 10 | 15 |
Oppervlakte land | 24 | 24 | 511 | 17 | 82 | 51 | 32 | 9 | 25 | 9 | 21 | 18 | 18 | 28 | 1.043 | 12 | 331 | 9 | 12 |
Oppervlakte water | - | 1 | 40 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | 52 | - | 4 | - | 3 |
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
Aetsveldsepolder
Aetsveldsepolder |
Bloemendalerpolder
Bedrijventerrein Nijverheidslaan |
Hogewey
Bedrijventerrein Noord |
Zuid
Bedrijventerrein van Houten |
Binnenstad
Centrum |
Zuid
De Klomp |
Noord
Dichtersbuurt |
Binnenstad
Herensingelkwartier |
Hogewey
Hogewey Midden |
Hogewey
Hogewey Noord |
Hogewey
Hogewey Zuid |
Bloemendalerpolder
Leeuwenveld |
Oostelijke Vechtoever
Oostelijke Vechtoever |
Noord
Schildersbuurt |
Bloemendalerpolder
Weespersluis |
Zuid
Zuid I |
Zuid
Zuid Ii |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.610 | 1.745 | 490 | 35 | 130 | 315 | 2.150 | 675 | 1.835 | 965 | 1.845 | 1.120 | 1.935 | 1.565 | 525 | 1.080 | 1.185 | 570 | 630 |
Vrouwen | 825 | 860 | 245 | 10 | 55 | 160 | 1.105 | 335 | 910 | 495 | 970 | 580 | 1.020 | 800 | 250 | 555 | 595 | 355 | 330 |
Mannen | 785 | 885 | 245 | 25 | 75 | 155 | 1.040 | 335 | 925 | 470 | 870 | 540 | 910 | 765 | 275 | 520 | 590 | 215 | 300 |
Ongehuwd | 650 | 795 | 205 | 25 | 80 | 150 | 1.095 | 290 | 1.160 | 530 | 865 | 595 | 845 | 870 | 225 | 595 | 760 | 190 | 305 |
Gehuwd | 775 | 760 | 255 | 15 | 40 | 145 | 710 | 340 | 440 | 320 | 665 | 365 | 750 | 635 | 245 | 335 | 415 | 185 | 240 |
Verweduwd | 75 | 60 | 15 | - | - | 10 | 115 | 25 | 55 | 30 | 135 | 90 | 150 | 20 | 25 | 45 | - | 155 | 40 |
Gescheiden | 120 | 135 | 25 | 5 | 15 | 15 | 235 | 25 | 185 | 90 | 185 | 80 | 200 | 50 | 40 | 115 | 15 | 50 | 50 |
Bevolkingsdichtheid | 6.613 | 7.273 | 96 | 226 | 159 | 616 | 6.650 | 7.156 | 7.325 | 10.778 | 8.597 | 6.381 | 10.560 | 5.626 | 51 | 9.166 | 358 | 6.078 | 5.133 |
Huishoudens totaal | 705 | 795 | 190 | 20 | 75 | 115 | 1.165 | 255 | 1.100 | 495 | 935 | 405 | 900 | 510 | 215 | 510 | 340 | 305 | 310 |
Huishoudens met kinderen | 260 | 270 | 80 | 10 | 10 | 60 | 265 | 125 | 205 | 140 | 255 | 180 | 280 | 335 | 80 | 170 | 285 | 65 | 105 |
Huishoudens zonder kinderen | 250 | 260 | 80 | 5 | 35 | 45 | 335 | 95 | 275 | 130 | 265 | 90 | 255 | 115 | 80 | 120 | 55 | 70 | 90 |
Eenpersoonshuishoudens | 205 | 270 | 40 | 15 | 40 | 20 | 570 | 40 | 630 | 230 | 420 | 145 | 370 | 65 | 60 | 225 | 10 | 180 | 120 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,4 | 2,1 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 3,5 | 1,6 | 2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 245 | 265 | 65 | 5 | 10 | 75 | 265 | 135 | 195 | 160 | 270 | 255 | 280 | 485 | 80 | 210 | 475 | 40 | 95 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 160 | 180 | 70 | 5 | 15 | 30 | 185 | 65 | 170 | 85 | 190 | 75 | 235 | 130 | 55 | 110 | 30 | 50 | 70 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 330 | 405 | 50 | 10 | 65 | 55 | 540 | 130 | 780 | 285 | 455 | 375 | 315 | 435 | 80 | 315 | 530 | 70 | 115 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 510 | 540 | 210 | 15 | 30 | 105 | 700 | 185 | 475 | 280 | 505 | 200 | 550 | 420 | 180 | 285 | 130 | 125 | 200 |
Leeftijd 65+ | 375 | 365 | 100 | 10 | 15 | 60 | 465 | 165 | 215 | 160 | 430 | 220 | 560 | 105 | 140 | 165 | 25 | 290 | 155 |
Geboorte totaal | 10 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 25 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 |
Geboorte relatief | 9% | 10% | 4% | - | 37% | 3% | 7% | 6% | 15% | 15% | 8% | 21% | 6% | 13% | 12% | 12% | 93% | 9% | 12% |
Sterfte totaal | 5 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 70 | 25 | 5 | - | 5 | - | 30 | - |
Sterfte relatief | 4% | 2% | 6% | - | - | 6% | 10% | 10% | 4% | 9% | 9% | 66% | 13% | 5% | 4% | 5% | - | 57% | 7% |
Westerse inwoners | 170 | 165 | 50 | 10 | 30 | 35 | 295 | 70 | 350 | 140 | 205 | 175 | 195 | 210 | 45 | 95 | 120 | 55 | 60 |
Niet-westerse inwoners | 150 | 140 | 10 | - | 15 | 20 | 150 | 35 | 400 | 100 | 515 | 220 | 730 | 190 | 20 | 445 | 110 | 40 | 105 |
Migranten uit Marokko | 40 | 30 | - | - | - | 5 | 20 | 10 | 85 | 15 | 200 | 75 | 380 | 15 | 10 | 200 | 10 | 5 | 25 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 10 | - | - | - | 5 | 10 | - | 15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 15 | - | 10 | 10 | 5 | 5 |
Migranten uit Suriname | 25 | 30 | 5 | - | - | - | 20 | - | 50 | 10 | 50 | 40 | 40 | 40 | - | 15 | 20 | 5 | 5 |
Migranten uit Turkije | 10 | 5 | - | - | - | 5 | 15 | 5 | 40 | 10 | 45 | 15 | 110 | 20 | - | 70 | 10 | 10 | 15 |
Overige gemigreerde inwoners | 70 | 60 | 5 | - | 15 | 10 | 90 | 20 | 205 | 55 | 200 | 80 | 185 | 100 | 10 | 155 | 65 | 20 | 60 |
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
Aetsveldsepolder
Aetsveldsepolder |
Bloemendalerpolder
Bedrijventerrein Nijverheidslaan |
Hogewey
Bedrijventerrein Noord |
Zuid
Bedrijventerrein van Houten |
Binnenstad
Centrum |
Zuid
De Klomp |
Noord
Dichtersbuurt |
Binnenstad
Herensingelkwartier |
Hogewey
Hogewey Midden |
Hogewey
Hogewey Noord |
Hogewey
Hogewey Zuid |
Bloemendalerpolder
Leeuwenveld |
Oostelijke Vechtoever
Oostelijke Vechtoever |
Noord
Schildersbuurt |
Bloemendalerpolder
Weespersluis |
Zuid
Zuid I |
Zuid
Zuid Ii |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.400 | 1.500 | 400 | - | 100 | 200 | 1.800 | 500 | 1.600 | 800 | 1.500 | 700 | 1.600 | 1.100 | 400 | 900 | 100 | 400 | 500 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4,3% | 3,6% | 7,4% | - | - | - | 6,1% | 1,2% | 7,9% | 5,1% | 7% | 3,8% | 12,1% | 1,6% | 4,4% | 16,3% | - | 12,7% | 5,8% |
Huishoudens met een laag inkomen | 4,3% | 4,5% | 7,4% | - | - | - | 6,8% | 2,7% | 10,1% | 6,5% | 6,6% | 4,3% | 11,7% | 1,8% | 3,4% | 17,9% | - | 9,3% | 9,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 26,8% | 26,7% | 49,7% | - | - | 60,5% | 23,3% | 43,5% | 9,2% | 24,2% | 10,9% | 26,7% | 16,2% | 64,3% | 44,7% | 11,7% | - | 13,1% | 16,7% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 23,3% | 25% | 35,3% | - | - | 43,9% | 28,4% | 33% | 19% | 30,6% | 14,4% | 30,7% | 16,1% | 49,2% | 26,9% | 13,6% | - | 13,6% | 17,4% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 26,8% | 29% | 18,8% | - | - | 9,2% | 39,1% | 10,7% | 46,9% | 38,3% | 46% | 26,7% | 46,7% | 7,8% | 21,8% | 59,2% | - | 68,4% | 52% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 34% | 31,3% | 34,3% | - | - | 27,2% | 32,7% | 31,9% | 30,3% | 29,9% | 37,9% | 21,1% | 45,2% | 19,8% | 39,4% | 48% | - | 48% | 43,4% |
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
Aetsveldsepolder
Aetsveldsepolder |
Bloemendalerpolder
Bedrijventerrein Nijverheidslaan |
Hogewey
Bedrijventerrein Noord |
Zuid
Bedrijventerrein van Houten |
Binnenstad
Centrum |
Zuid
De Klomp |
Noord
Dichtersbuurt |
Binnenstad
Herensingelkwartier |
Hogewey
Hogewey Midden |
Hogewey
Hogewey Noord |
Hogewey
Hogewey Zuid |
Bloemendalerpolder
Leeuwenveld |
Oostelijke Vechtoever
Oostelijke Vechtoever |
Noord
Schildersbuurt |
Bloemendalerpolder
Weespersluis |
Zuid
Zuid I |
Zuid
Zuid Ii |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €333k | €317k | €647k | - | - | €544k | €387k | €434k | €236k | €346k | €263k | €325k | €335k | €525k | €661k | €266k | €615k | €263k | €364k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | - | 14% | - | - | - | 5% | 1% | 5% | 10% | 3% | 38% | 14% | 68% | 8% | 10% | 93% | 3% | 2% |
Bouwjaar voor 2000 | 100% | 100% | 86% | - | 100% | 100% | 95% | 99% | 95% | 90% | 97% | 62% | 86% | 32% | 92% | 90% | 7% | 97% | 98% |
Huurwoningen totaal | 33 | 32 | 8 | - | 17 | 7 | 44 | 13 | 50 | 35 | 57 | 30 | 66 | 7 | 18 | 84 | 3 | 81 | 68 |
Koopwoningen | 67% | 68% | 92% | - | 39% | 93% | 56% | 87% | 49% | 65% | 42% | 70% | 34% | 93% | 82% | 16% | 97% | 19% | 32% |
Percentage bewoond | 99% | 99% | 94% | - | 57% | 96% | 94% | 100% | 97% | 92% | 96% | 95% | 98% | 98% | 93% | 98% | 75% | 96% | 96% |
Percentage eengezinswoning | 83% | 64% | 90% | - | 3% | 97% | 57% | 100% | 11% | 48% | 49% | 31% | 22% | 87% | 85% | 41% | 97% | 42% | 84% |
Percentage meergezinswoning | 17% | 36% | 10% | - | 97% | 3% | 43% | - | 89% | 52% | 51% | 69% | 78% | 13% | 15% | 59% | 3% | 58% | 16% |
Percentage onbewoond | 1% | 1% | 6% | - | 43% | 4% | 6% | - | 3% | 8% | 4% | 5% | 2% | 2% | 7% | 2% | 25% | 4% | 4% |
In bezit woningcorporatie | 30% | 19% | - | - | - | 2% | 23% | 12% | 34% | 24% | 50% | - | 64% | 2% | - | 82% | - | 51% | 65% |
In bezit overige verhuurders | 3% | 13% | 8% | - | 17% | 5% | 20% | 2% | 17% | 11% | 7% | 30% | 2% | 6% | 18% | 2% | 3% | 30% | 4% |
Eigendom onbekend | - | - | - | - | 44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
Aetsveldsepolder
Aetsveldsepolder |
Bloemendalerpolder
Bedrijventerrein Nijverheidslaan |
Hogewey
Bedrijventerrein Noord |
Zuid
Bedrijventerrein van Houten |
Binnenstad
Centrum |
Zuid
De Klomp |
Noord
Dichtersbuurt |
Binnenstad
Herensingelkwartier |
Hogewey
Hogewey Midden |
Hogewey
Hogewey Noord |
Hogewey
Hogewey Zuid |
Bloemendalerpolder
Leeuwenveld |
Oostelijke Vechtoever
Oostelijke Vechtoever |
Noord
Schildersbuurt |
Bloemendalerpolder
Weespersluis |
Zuid
Zuid I |
Zuid
Zuid Ii |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,9km | 1,1km | 2,5km | 1,4km | 0,9km | 0,6km | 0,5km | 1,2km | 0,8km | 0,5km | 0,5km | 1km | 0,4km | 1,6km | 3km | 0,5km | 2km | 0,2km | 0,9km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,3km | 1,5km | 2km | 1,7km | 2,1km | 1,4km | 0,7km | 0,6km | 1,6km | 1,2km | 1,8km | 2,2km | 1,7km | 2km | 2,8km | 1,5km | 2,3km | 0,4km | 0,3km |
Afstand tot huisartsenpost | 8,9km | 9km | 10,7km | 10,1km | 8,5km | 9km | 9km | 9,5km | 9,8km | 9,4km | 9,4km | 9,8km | 9,2km | 10,3km | 11,3km | 9,5km | 10,7km | 8,6km | 9,2km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 0,5km | 2,4km | 0,8km | 1,2km | 0,8km | 0,5km | 1,2km | 0,3km | 0,4km | 0,5km | 0,5km | 0,7km | 1km | 2,9km | 0,4km | 1,4km | 0,2km | 0,9km |
Afstand tot ziekenhuis | 2,3km | 2,4km | 3,3km | 0,3km | 2,2km | 1,5km | 1km | 1,9km | 1km | 0,8km | 1,5km | 1,7km | 1,5km | 0,7km | 3,7km | 1km | 1,1km | 1,4km | 1,6km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 3,5 | 2,2 | - | 0,7 | 0,1 | 4,2 | 5,3 | - | 2,2 | 5,9 | 1,8 | 1 | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 3 | - | 4,2 | 2,9 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 7 | 7 | 4,4 | 7,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,8 | 2,9 | 7 | 6,1 | 7 | 7 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 8,1 | 7,7 | 7,6 | 8 | 9,5 | 8,4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 8 | 6,8 | 8 | 8 | 8,9 | 8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 2 | 2 | 1,2 | 1,3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 1,1 | 1,2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 13 | 12,9 | 10,4 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11,5 | 12,1 | 12,3 | 11,3 | 12,5 | 11 | 10,5 | 12 | 11 | 13 | 12,7 |
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
Aetsveldsepolder
Aetsveldsepolder |
Bloemendalerpolder
Bedrijventerrein Nijverheidslaan |
Hogewey
Bedrijventerrein Noord |
Zuid
Bedrijventerrein van Houten |
Binnenstad
Centrum |
Zuid
De Klomp |
Noord
Dichtersbuurt |
Binnenstad
Herensingelkwartier |
Hogewey
Hogewey Midden |
Hogewey
Hogewey Noord |
Hogewey
Hogewey Zuid |
Bloemendalerpolder
Leeuwenveld |
Oostelijke Vechtoever
Oostelijke Vechtoever |
Noord
Schildersbuurt |
Bloemendalerpolder
Weespersluis |
Zuid
Zuid I |
Zuid
Zuid Ii |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,5km | 0,4km | 2,4km | 0,9km | 1,2km | 0,7km | 0,3km | 1,2km | 0,4km | 0,2km | 0,5km | 0,5km | 0,7km | 1,1km | 2,2km | 0,3km | 1,5km | 0,3km | 0,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,5km | 0,4km | 2,5km | 0,9km | 0,2km | 0,7km | 0,4km | 1,3km | 0,4km | 0,2km | 0,4km | 0,5km | 0,5km | 1,1km | 2,7km | 0,1km | 1,5km | 0,4km | 1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 2,4 | 2,2 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 3,4 | 4,3 | - | 4,8 | 5,1 | 4,1 | 4 | 3,8 | 0,4 | 0,3 | 5,5 | - | 3,1 | 1,1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 11,8 | 11,5 | 5 | 10 | 12,3 | 11,8 | 11,8 | 10 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10 | 10,7 | 9,7 | 4,1 | 10 | 8,7 | 12 | 10,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 14,1 | 14,1 | 12,5 | 16 | 14,5 | 16 | 16 | 14,7 | 16 | 16 | 15,8 | 15,3 | 15,6 | 15,4 | 10,8 | 16 | 14 | 16,1 | 15,7 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,1 | 2,1 | - | 1,4 | 2 | 5,8 | 5,3 | - | 6,3 | 6,8 | 6,7 | 5 | 6,6 | 0,5 | 0,1 | 7 | - | 3,5 | 0,7 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 12,5 | 11,9 | 4,9 | 11,6 | 13,1 | 12,2 | 12,6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,4 | 10,7 | 3,8 | 11 | 9,8 | 13 | 11,4 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 14,9 | 14,4 | 13,1 | 17 | 15,9 | 16,9 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16,8 | 16,5 | 16,7 | 16,7 | 11,8 | 17 | 16 | 17,1 | 16,7 |
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
Aetsveldsepolder
Aetsveldsepolder |
Bloemendalerpolder
Bedrijventerrein Nijverheidslaan |
Hogewey
Bedrijventerrein Noord |
Zuid
Bedrijventerrein van Houten |
Binnenstad
Centrum |
Zuid
De Klomp |
Noord
Dichtersbuurt |
Binnenstad
Herensingelkwartier |
Hogewey
Hogewey Midden |
Hogewey
Hogewey Noord |
Hogewey
Hogewey Zuid |
Bloemendalerpolder
Leeuwenveld |
Oostelijke Vechtoever
Oostelijke Vechtoever |
Noord
Schildersbuurt |
Bloemendalerpolder
Weespersluis |
Zuid
Zuid I |
Zuid
Zuid Ii |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 0,6km | 0,4km | 2,4km | 1,3km | 0,9km | 0,6km | 0,3km | 1,1km | 0,7km | 0,5km | 0,4km | 1km | 0,3km | 1,5km | 2,8km | 0,5km | 1,9km | 0,5km | 0,8km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 1,2km | 1,4km | 2,3km | 0,8km | 1km | 0,7km | 0,2km | 1km | 0,5km | 0,3km | 0,5km | 1km | 0,4km | 1,1km | 2,6km | 0,4km | 1,4km | 0,4km | 0,7km |
Afstand tot warenhuis | 1,2km | 1,4km | 2,4km | 1,2km | 1,7km | 0,9km | 0,3km | 1km | 1,1km | 0,6km | 1,3km | 1,6km | 1,1km | 1,5km | 3km | 0,9km | 1,8km | 0,4km | 0,7km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 1,1 | 1 | - | - | 1,4 | 2,6 | 2,3 | - | 2,4 | 3 | 2,1 | 1 | 2,5 | - | - | 3 | - | 2 | 0,9 |
Grote supermarkten binnen 3 km | 5 | 5 | 2,2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,9 | 4,2 | 5 | 4,9 | 4,1 | 5 | 3,8 | 1,6 | 4,8 | 3,2 | 5 | 5 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5 | 6,2 | 5,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,2 | 5 | 5,1 | 5,4 | 5 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 5 | 2,9 | 16,5 | 18,8 | 2,3 | 13,9 | 20 | 8,7 | 2 | 11,9 | 1,5 | 0,9 | 19,4 | - | 16,9 | 12,8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 20 | 20 | 12,8 | 21,9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20,1 | 9,5 | 20 | 20,1 | 20 | 20 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 22,4 | 21,2 | 20,7 | 24 | 25,3 | 24,1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20,1 | 24 | 24 | 24,6 | 24 |
Warenhuizen binnen 10 km | 6 | 6 | 3,7 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6 | 6 | 6 | 5,2 | 3,6 | 6 | 2,7 | 6 | 6 |
Warenhuizen binnen 20 km | 38,9 | 38,7 | 37,6 | 37,7 | 38,2 | 38,1 | 38,4 | 38 | 37 | 37,2 | 37,5 | 37 | 37,8 | 37,2 | 36,1 | 37 | 37,2 | 38,6 | 38,8 |
Warenhuis binnen 5 km | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1 | 1 |
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
Aetsveldsepolder
Aetsveldsepolder |
Bloemendalerpolder
Bedrijventerrein Nijverheidslaan |
Hogewey
Bedrijventerrein Noord |
Zuid
Bedrijventerrein van Houten |
Binnenstad
Centrum |
Zuid
De Klomp |
Noord
Dichtersbuurt |
Binnenstad
Herensingelkwartier |
Hogewey
Hogewey Midden |
Hogewey
Hogewey Noord |
Hogewey
Hogewey Zuid |
Bloemendalerpolder
Leeuwenveld |
Oostelijke Vechtoever
Oostelijke Vechtoever |
Noord
Schildersbuurt |
Bloemendalerpolder
Weespersluis |
Zuid
Zuid I |
Zuid
Zuid Ii |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 95 | 115 | 115 | 50 | 365 | 70 | 440 | 60 | 155 | 115 | 125 | 70 | 135 | 175 | 140 | 70 | 35 | 25 | 45 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 5 | - | - |
B-F nijverheid en energie | 20 | 30 | 10 | 10 | 80 | 15 | 40 | 5 | 25 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 25 | 10 | - | 5 | 10 |
G+I handel en horeca | 10 | 10 | 20 | 15 | 140 | 5 | 115 | 5 | 20 | 15 | 20 | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | - |
H+J vervoer informatie en communicatie | 15 | 20 | 5 | 10 | 25 | 5 | 35 | 10 | 30 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | 5 | 5 | 20 | 5 | 35 | 10 | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | 20 | 35 | 35 | 10 | 65 | 25 | 130 | 20 | 50 | 45 | 45 | 25 | 45 | 90 | 30 | 25 | 20 | 5 | 15 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 20 | 10 | 20 | - | 25 | 10 | 70 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | - | 5 | 10 |
Aetsveld
Aetsveld Noord |
Aetsveld
Aetsveld Zuid |
