Tholen is een plaats in de gemeente Tholen. Het is een plaats met 8.052 inwoners en daarmee de 397 grootste stad van Nederland. Het heeft 3.266 huishoudens met een gemiddelde waarde van €215.078. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.300.
Inwoners 8.052
Aantal huishoudens 3.266
Gemiddelde woningwaarde €215.078
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Tholen heeft in totaal 8.052 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €215.078, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 965
Huishoudens zonder kinderen 1.080
Huishoudens met kinderen 1.230
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,42
Woning voorraad 3.313
Gemiddelde woningwaarde €215.078
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,88km
Afstand tot grote supermarkt 1,28km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,66km
Afstand tot school 0,78km
Scholen binnen 3 km 3,94
Tholen heeft in totaal 171 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Tholen? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen TholenWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Tholen? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Tholen.
Woningmarkt TholenBekijk hier de laatste 112 meldingen in Tholen welke zijn binnengekomen via p2000 Tholen.
Ambulance met spoed naar Tholen
a1 tholen rit: 182215 directe inzet: ja
3 dagen, 3 uur geleden
Ambulance met spoed naar Tholen
a1 tholen rit: 178871 directe inzet: ja
1 week, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Tholen
a1 tholen rit: 178489 directe inzet: ja
1 week, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Tholen
a1 tholen rit: 178470
1 week, 2 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Tholen
a1 tholen rit: 177826
1 week, 3 dagen geleden
Tholen heeft in totaal 8.052 inwoners en is daarmee de 397 grootste plaats van Nederland.
Mannen 3.906
Vrouwen 4.141
Ongehuwd 3.401
Gehuwd 3.686
Gescheiden 520
Geboorte totaal 80
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Tholen? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Tholen.
Meer informatieIn de omgeving van Tholen zijn 170 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.300 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.900
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.300
A landbouw bosbouw en visserij 70
B-F nijverheid en energie 150
G+I handel en horeca 170
H+J vervoer informatie en communicatie 55
K-L financiële diensten onroerend goed 80
M-N zakelijke dienstverlening 145
R-U cultuur recreatie overige diensten 90
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Tholen? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Tholen op Funda.
Koopwoningen TholenBuurtgegevens Tholen
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 312 | 2.692 |
Oppervlakte land | 298 | 2.090 |
Oppervlakte water | 14 | 602 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 7.825 | 350 |
Vrouwen | 4.020 | 170 |
Mannen | 3.805 | 175 |
Ongehuwd | 3.320 | 160 |
Gehuwd | 3.540 | 165 |
Verweduwd | 435 | 15 |
Gescheiden | 535 | 15 |
Bevolkingsdichtheid | 2.629 | 17 |
Huishoudens totaal | 3.230 | 110 |
Huishoudens met kinderen | 1.210 | 55 |
Huishoudens zonder kinderen | 1.040 | 40 |
Eenpersoonshuishoudens | 985 | 20 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | 3 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 1.410 | 55 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 965 | 75 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 1.800 | 60 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 2.075 | 115 |
Leeftijd 65+ | 1.580 | 45 |
Geboorte totaal | 85 | - |
Geboorte relatief | 12% | 9% |
Sterfte totaal | 105 | - |
Sterfte relatief | 14% | - |
Westerse inwoners | 420 | 5 |
Niet-westerse inwoners | 415 | - |
Migranten uit Marokko | 175 | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 15 | - |
Migranten uit Suriname | 15 | - |
Migranten uit Turkije | 20 | - |
Overige gemigreerde inwoners | 185 | - |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 5.900 | 300 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | €32 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | €30,6 | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 4,7% | 3,7% |
Huishoudens met een laag inkomen | 5,5% | 4,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 22,5% | 43,1% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 19,2% | 25,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 34,4% | 19,3% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 41,2% | 41,6% |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €222k | €401k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 28% | 14% |
Bouwjaar voor 2000 | 72% | 86% |
Huurwoningen totaal | 32 | 10 |
Koopwoningen | 68% | 88% |
Percentage bewoond | 96% | 93% |
Percentage eengezinswoning | 83% | 100% |
Percentage meergezinswoning | 17% | - |
Percentage onbewoond | 4% | 7% |
In bezit woningcorporatie | 26% | - |
In bezit overige verhuurders | 6% | 10% |
Eigendom onbekend | - | 2% |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | 0,8km | 2,6km |
Afstand tot brandweerkazerne | 1,3km | 3,7km |
Afstand tot huisartsenpost | 11km | 13,7km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,8km | 2,6km |
Afstand tot ziekenhuis | 11km | 13,3km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,6 | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 1 | 0,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 1,6 | 1,8 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | - |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 2,1 | 2 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 0,8km | 3km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,6km | 2,1km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | 1,2 | - |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | 2 | 1 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | 2,6 | 2,1 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | 2,2 | 0,1 |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | 4 | 2,5 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | 5 | 5,3 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | 1,2km | 3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | 0,8km | 2,6km |
Afstand tot warenhuis | 5,5km | 8,1km |
Grote supermarkten binnen 1 km | 0,8 | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | 2 | 0,8 |
Grote supermarkten binnen 5 km | 3 | 2,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | 4,2 | - |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | 10 | 4,2 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | 13,5 | 9,5 |
Warenhuizen binnen 10 km | 1,8 | 0,9 |
Warenhuizen binnen 20 km | 4,4 | 3,7 |
Warenhuis binnen 5 km | 0,3 | - |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 715 | 70 |
A landbouw bosbouw en visserij | 30 | 40 |
B-F nijverheid en energie | 160 | 10 |
G+I handel en horeca | 175 | 10 |
H+J vervoer informatie en communicatie | 55 | - |
K-L financiële diensten onroerend goed | 75 | - |
M-N zakelijke dienstverlening | 145 | 5 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | 75 | 5 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Afstand tot café | 1km | 2,7km |
Afstand tot cafetaria | 0,9km | 2,6km |
Afstand tot hotel | 1km | 3,7km |
Afstand tot restaurant | 0,9km | 2,9km |
Cafés binnen 1 km | 0,5 | - |
Cafés binnen 3 km | 1 | 0,6 |
Cafés binnen 5 km | 2 | 1,7 |
Cafetaria's binnen 1 km | 2,4 | - |
Cafetaria's binnen 3 km | 5 | 2,8 |
Cafetaria's binnen 5 km | 6,6 | 5 |
Hotels binnen 5 km | 1 | 0,8 |
Hotels binnen 10 km | 8 | 3,2 |
Hotels binnen 20 km | 16,4 | 14,9 |
Restaurants binnen 1 km | 1,8 | - |
Restaurants binnen 3 km | 4 | 1,9 |
Restaurants binnen 5 km | 5,1 | 4 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | 69 | 11 |
Fietsendiefstal | 8 | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | 6 | 1 |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | 17 | 3 |
Totaal diefstal uit schuur | 2 | 6 |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | 9 | 1 |
Overige diefstal inbraak | 13 | 4 |
Totaal vernieling | 26 | 1 |
Vernieling aan auto | 15 | - |
Overige vernieling | 11 | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | 27 | 1 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | 3 | 3 |
Overige vernieling tegen openbare orde | 1 | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | 20 | 53 |
Totaal vermogensmisdrijven | 12 | 35 |
Overige vermogensmisdrijven | 23 | 1 |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | 29 | 5 |
Gewelds en seksuele misdrijven | 4 | 15 |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | 4 | - |
Bedreiging en stalking | 13 | 1 |
Mishandeling | 12 | 4 |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | - |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | 1,1km | 1,6km |
Afstand tot treinstations | 9,3km | 12km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | 20,8km | 23,4km |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Motorfietsen | 280 | 15 |
Personenauto's totaal | 4.025 | 215 |
Personenauto's benzine (brandstof) | 3.175 | 155 |
Personenauto's overige (brandstof) | 850 | 65 |
Personenauto's per huishouden | 1,3 | 2 |
Personenauto's per km2 | 1.352 | 10 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | 6,6km | 9,2km |
Afstand tot bioscoop | 9,2km | 11,9km |
Afstand tot kunstijsbaan | 47,3km | 49,7km |
Afstand tot sauna | 19km | 21,2km |
Afstand tot zonnebank | 5,4km | 8km |
Afstand tot zwembad | 9,7km | 12,4km |
Attracties binnen 10 km | 1 | 0,8 |
Attracties binnen 20 km | 3 | 1,4 |
Attracties binnen 50 km | 13,2 | 11,7 |
Bioscopen binnen 5 km | - | - |
Bioscopen binnen 10 km | 0,9 | - |
Bioscopen binnen 20 km | 1 | 1 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | 6.270 | 280 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | 4.840 | 240 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | 1.430 | 40 |
AOW uitkering | 1.440 | 40 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | 280 | 10 |
Bijstandsuitkering | 110 | - |
Werkloosheidsuitkering | 70 | - |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | 1.160m3 | 1.750m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | 2.700kwh | 4.310kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | 1.830kwh | 3.750kwh |
Huurwoning gasverbruik | 950m3 | 1.460m3 |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | 3.140kwh | 4.340kwh |
Eigen woning gasverbruik | 1.260m3 | 1.770m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | 1.880kwh | - |
Appartment gasverbruik | 690m3 | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | 2.600kwh | - |
Tussenwoning gasverbruik | 1.130m3 | - |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | 2.760kwh | - |
Hoekwoning gasverbruik | 1.270m3 | - |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | 3.360kwh | - |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | 1.350m3 | - |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | 3.820kwh | 4.350kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | 1.720m3 | 1.770m3 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | 625 | 24 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | 1.464 | 129 |
Tholen
Tholen |
Tholen
Verspreide Huizen Tholen |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 4 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 792 | 94 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling