Landgraaf is een plaats in de gemeente Landgraaf. Het is een plaats met 37.445 inwoners en daarmee de 83 grootste stad van Nederland. Het heeft 17.697 huishoudens met een gemiddelde waarde van €169.000. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.100.
Inwoners 37.445
Aantal huishoudens 17.697
Gemiddelde woningwaarde €169.000
Grootste bedrijfstak Handel en horeca
Landgraaf heeft in totaal 37.445 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €169.000, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 6.213
Huishoudens zonder kinderen 6.072
Huishoudens met kinderen 5.412
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,10
Woning voorraad 18.139
Gemiddelde woningwaarde €169.000
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 0,70km
Afstand tot grote supermarkt 0,90km
Afstand tot kinderdagverblijf 0,60km
Afstand tot school 0,70km
Scholen binnen 3 km 7,20
Landgraaf heeft in totaal 539 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Landgraaf? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen LandgraafWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Landgraaf? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Landgraaf.
Woningmarkt LandgraafBekijk hier de laatste 112 meldingen in Landgraaf welke zijn binnengekomen via p2000 Landgraaf.
Politie naar Hoofdstraat in Landgraaf voor ongeval met letsel
aanrijding letsel hoofdstraat landgraaf
7 uur, 37 minuten geleden
Gaslek op Gagarinstraat in Landgraaf
p 1 blb-01 ongeval gaslekkage buiten gagarinstraat landgraaf 243891 244441
6 dagen, 8 uur geleden
Politie naar N300 in Landgraaf voor ongeval met letsel
aanrijding letsel n300 re - ring parkstad 14,8 landgraaf
2 weken, 2 dagen geleden
Politie naar Hompertsweg in Landgraaf voor ongeval met letsel
aanrijding letsel hompertsweg landgraaf
3 weken, 1 dag geleden
Politie naar Hereweg in Landgraaf voor ongeval met letsel
aanrijding letsel hereweg landgraaf
3 weken, 1 dag geleden
Landgraaf heeft in totaal 37.445 inwoners en is daarmee de 83 grootste plaats van Nederland.
Mannen 18.456
Vrouwen 18.989
Ongehuwd 14.725
Gehuwd 16.374
Gescheiden 3.721
Geboorte totaal 278
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Landgraaf? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Landgraaf.
Meer informatieIn de omgeving van Landgraaf zijn 525 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €24.100 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.800
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.100
A landbouw bosbouw en visserij 25
B-F nijverheid en energie 400
G+I handel en horeca 525
H+J vervoer informatie en communicatie 135
K-L financiële diensten onroerend goed 145
M-N zakelijke dienstverlening 470
R-U cultuur recreatie overige diensten 385
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Landgraaf? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Landgraaf op Funda.
Koopwoningen LandgraafBuurtgegevens Landgraaf
Ubach Over Worms
Abdissenbosch |
Schaesberg
Achter de Haesen |
Schaesberg
Achter den Winkel |
Ubach Over Worms
Brunssumerheide 1 |
Nieuwenhagen
Buitengebied Brunssumerheide 2 |
Schaesberg
De Dormig |
Schaesberg
De Streep |
Schaesberg
Eiske |
Nieuwenhagen
Exdel |
Schaesberg
Gravenrode |
Ubach Over Worms
Groenstraat |
Schaesberg
Heistraat |
Nieuwenhagen
Hoefveld |
Schaesberg
Kakert |
Schaesberg
Klinkerkwartier |
Ubach Over Worms
Lauradorp |
Schaesberg
Leenhof |
Schaesberg
Lichtenberg |
Schaesberg
Mijnbuurt |
Ubach Over Worms
Namiddagsche Driessen |
Nieuwenhagen
Nieuwenhagerheide |
Nieuwenhagen
Op de Kamp |
Nieuwenhagen
Oud Nieuwenhagen |
Ubach Over Worms
Parkheide |
Ubach Over Worms
Rimburg |
Schaesberg
Schaesberg Centrum |
Ubach Over Worms
Waubach |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte totaal | 212 | 13 | 31 | 139 | 253 | 36 | 36 | 40 | 37 | 266 | - | 23 | 68 | 133 | 21 | 64 | 70 | 39 | 36 | 21 | 69 | 17 | 80 | 64 | 150 | 107 | 223 |
Oppervlakte land | 212 | 13 | 31 | 137 | 253 | 36 | 36 | 40 | 37 | 263 | - | 23 | 68 | 133 | 21 | 64 | 68 | 39 | 36 | 21 | 69 | 17 | 80 | 64 | 148 | 107 | 223 |
Oppervlakte water | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Ubach Over Worms
Abdissenbosch |
Schaesberg
Achter de Haesen |
Schaesberg
Achter den Winkel |
Ubach Over Worms
Brunssumerheide 1 |
Nieuwenhagen
Buitengebied Brunssumerheide 2 |
Schaesberg
De Dormig |
Schaesberg
De Streep |
Schaesberg
Eiske |
Nieuwenhagen
Exdel |
Schaesberg
Gravenrode |
Ubach Over Worms
Groenstraat |
Schaesberg
Heistraat |
Nieuwenhagen
Hoefveld |
Schaesberg
Kakert |
Schaesberg
Klinkerkwartier |
Ubach Over Worms
Lauradorp |
Schaesberg
Leenhof |
Schaesberg
Lichtenberg |
Schaesberg
Mijnbuurt |
Ubach Over Worms
Namiddagsche Driessen |
Nieuwenhagen
Nieuwenhagerheide |
Nieuwenhagen
Op de Kamp |
Nieuwenhagen
Oud Nieuwenhagen |
Ubach Over Worms
Parkheide |
Ubach Over Worms
Rimburg |
Schaesberg
Schaesberg Centrum |
Ubach Over Worms
Waubach |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 1.375 | 565 | 1.155 | 5 | 105 | 1.015 | 1.015 | 1.515 | 510 | 45 | - | 570 | 1.345 | 1.680 | 935 | 3.045 | 710 | 1.675 | 1.970 | 1.160 | 3.135 | 825 | 3.395 | 3.045 | 660 | 2.945 | 2.930 |
Vrouwen | 700 | 285 | 605 | - | 55 | 540 | 540 | 780 | 260 | 20 | - | 265 | 695 | 830 | 480 | 1.500 | 350 | 840 | 970 | 575 | 1.615 | 450 | 1.695 | 1.500 | 320 | 1.505 | 1.545 |
Mannen | 670 | 280 | 550 | - | 50 | 470 | 470 | 735 | 250 | 25 | - | 300 | 650 | 850 | 450 | 1.545 | 355 | 830 | 995 | 585 | 1.515 | 370 | 1.695 | 1.545 | 340 | 1.440 | 1.385 |
Ongehuwd | 590 | 270 | 355 | - | 35 | 430 | 430 | 670 | 190 | 25 | - | 230 | 445 | 745 | 335 | 1.190 | 265 | 755 | 790 | 460 | 1.160 | 265 | 1.470 | 1.190 | 215 | 1.150 | 1.065 |
Gehuwd | 580 | 185 | 570 | 5 | 60 | 415 | 415 | 610 | 235 | 20 | - | 290 | 730 | 675 | 490 | 1.330 | 340 | 620 | 930 | 565 | 1.405 | 370 | 1.250 | 1.330 | 340 | 1.225 | 1.160 |
Verweduwd | 85 | 40 | 135 | - | - | 95 | 95 | 85 | 40 | - | - | 15 | 65 | 85 | 35 | 195 | 35 | 95 | 70 | 40 | 230 | 95 | 280 | 195 | 35 | 260 | 375 |
Gescheiden | 120 | 70 | 100 | - | 10 | 75 | 75 | 155 | 50 | - | - | 35 | 110 | 175 | 80 | 330 | 70 | 205 | 175 | 100 | 340 | 100 | 395 | 330 | 70 | 310 | 335 |
Bevolkingsdichtheid | 650 | 4.243 | 3.697 | - | 43 | 2.831 | 2.831 | 3.836 | 1.368 | 19 | - | 2.528 | 1.994 | 1.268 | 4.550 | 4.730 | 1.046 | 4.322 | 5.420 | 5.478 | 4.551 | 4.932 | 4.245 | 4.730 | 449 | 2.762 | 1.316 |
Huishoudens totaal | 625 | 285 | 535 | - | 45 | 515 | 515 | 725 | 235 | 25 | - | 225 | 615 | 785 | 415 | 1.475 | 350 | 855 | 845 | 490 | 1.525 | 455 | 1.720 | 1.475 | 315 | 1.530 | 1.500 |
Huishoudens met kinderen | 225 | 90 | 130 | - | 15 | 120 | 120 | 245 | 75 | 5 | - | 105 | 170 | 260 | 140 | 450 | 95 | 250 | 350 | 205 | 470 | 90 | 490 | 450 | 85 | 370 | 355 |
Huishoudens zonder kinderen | 210 | 75 | 235 | 5 | 25 | 155 | 155 | 255 | 90 | 10 | - | 90 | 305 | 265 | 180 | 495 | 140 | 240 | 300 | 195 | 535 | 165 | 495 | 495 | 120 | 515 | 475 |
Eenpersoonshuishoudens | 195 | 130 | 175 | 5 | 10 | 240 | 240 | 235 | 80 | 15 | - | 35 | 145 | 265 | 105 | 535 | 120 | 370 | 205 | 95 | 525 | 205 | 740 | 535 | 115 | 650 | 675 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | - | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 205 | 85 | 120 | - | 5 | 110 | 110 | 235 | 55 | 5 | - | 80 | 135 | 265 | 100 | 380 | 85 | 240 | 325 | 165 | 360 | 45 | 425 | 380 | 70 | 300 | 315 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 145 | 70 | 60 | - | 5 | 105 | 105 | 130 | 45 | - | - | 70 | 120 | 155 | 90 | 320 | 60 | 145 | 180 | 135 | 290 | 65 | 350 | 320 | 55 | 250 | 245 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 315 | 130 | 225 | - | 15 | 215 | 215 | 370 | 95 | 15 | - | 120 | 240 | 385 | 170 | 690 | 160 | 425 | 460 | 270 | 645 | 125 | 775 | 690 | 115 | 645 | 505 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 365 | 165 | 220 | 5 | 55 | 255 | 255 | 460 | 160 | 15 | - | 230 | 425 | 540 | 330 | 940 | 260 | 505 | 635 | 425 | 960 | 260 | 1.035 | 940 | 240 | 870 | 795 |
Leeftijd 65+ | 340 | 115 | 530 | - | 20 | 325 | 325 | 315 | 155 | 10 | - | 65 | 425 | 330 | 235 | 715 | 145 | 355 | 365 | 165 | 870 | 325 | 805 | 715 | 180 | 875 | 1.070 |
Geboorte totaal | 15 | - | 5 | - | - | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | 5 | 20 | 5 | 25 | - | 15 | 20 | 10 | 15 | 5 | 20 | 25 | - | 20 | 20 |
Geboorte relatief | 11% | 2% | 8% | - | 19% | 10% | 10% | 5% | 4% | 19% | - | 2% | 7% | 14% | 6% | 8% | 3% | 10% | 10% | 9% | 6% | 6% | 7% | 8% | - | 8% | 7% |
Sterfte totaal | 10 | 5 | 40 | - | - | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 40 | - | 15 | 5 | - | 40 | 15 | 50 | 40 | 5 | 35 | 85 |
Sterfte relatief | 10% | 11% | 37% | - | - | 18% | 18% | 7% | 6% | - | - | 5% | 6% | 8% | 5% | 13% | 4% | 10% | 3% | 3% | 13% | 18% | 15% | 13% | 8% | 13% | 29% |
Westerse inwoners | 245 | 100 | 225 | 5 | 10 | 190 | 190 | 280 | 80 | 25 | - | 65 | 215 | 290 | 160 | 575 | 135 | 330 | 360 | 215 | 565 | 175 | 660 | 575 | 140 | 525 | 640 |
Niet-westerse inwoners | 45 | 85 | 40 | - | 5 | 70 | 70 | 100 | 40 | 5 | - | 20 | 30 | 110 | 30 | 135 | 25 | 150 | 125 | 45 | 195 | 50 | 190 | 135 | 10 | 140 | 115 |
Migranten uit Marokko | 5 | 15 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 | - | 15 | 15 | - | 20 | 10 | 25 | 20 | - | 15 | 10 |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 10 | - | 5 | - | - | 10 | 10 | 15 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 30 | 25 | 5 | 5 | 20 |
Migranten uit Suriname | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | 5 | 15 |
Migranten uit Turkije | - | 15 | 10 | - | - | 10 | 10 | 15 | 5 | - | - | 5 | - | 10 | - | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 |
Overige gemigreerde inwoners | 30 | 60 | 35 | - | 5 | 50 | 50 | 70 | 30 | 5 | - | 10 | 20 | 80 | 25 | 80 | 15 | 110 | 90 | 30 | 140 | 30 | 115 | 80 | 10 | 100 | 70 |
Ubach Over Worms
Abdissenbosch |
Schaesberg
Achter de Haesen |
Schaesberg
Achter den Winkel |
Ubach Over Worms
Brunssumerheide 1 |
Nieuwenhagen
Buitengebied Brunssumerheide 2 |
Schaesberg
De Dormig |
Schaesberg
De Streep |
Schaesberg
Eiske |
Nieuwenhagen
Exdel |
Schaesberg
Gravenrode |
Ubach Over Worms
Groenstraat |
Schaesberg
Heistraat |
Nieuwenhagen
Hoefveld |
Schaesberg
Kakert |
Schaesberg
Klinkerkwartier |
Ubach Over Worms
Lauradorp |
Schaesberg
Leenhof |
Schaesberg
Lichtenberg |
Schaesberg
Mijnbuurt |
Ubach Over Worms
Namiddagsche Driessen |
Nieuwenhagen
Nieuwenhagerheide |
Nieuwenhagen
Op de Kamp |
Nieuwenhagen
Oud Nieuwenhagen |
Ubach Over Worms
Parkheide |
Ubach Over Worms
Rimburg |
Schaesberg
Schaesberg Centrum |
Ubach Over Worms
Waubach |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | 1.100 | 500 | 900 | - | 100 | 800 | 800 | 1.300 | 400 | - | - | 500 | 1.200 | 1.400 | 800 | 2.600 | 600 | 1.400 | 1.600 | 1.000 | 2.700 | 700 | 2.800 | 2.600 | 600 | 2.500 | 2.400 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €26,4 | - | - | - | - | €27,7 | - | €27,2 | €26,4 | - | €28,8 | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | 9,7% | 15,3% | 5,6% | - | - | 7,1% | 7,1% | 9,1% | 5,8% | - | - | 1,4% | 2,7% | 9% | 2,2% | 6,1% | 2,6% | 13,8% | 4,1% | 4,4% | 7,6% | 9,2% | 9,2% | 6,1% | 4% | 6,3% | 9,1% |
Huishoudens met een laag inkomen | 11% | 21,4% | 3,4% | - | - | 6,3% | 6,3% | 9,5% | 7,1% | - | - | 1,8% | 3% | 11,1% | 2,9% | 6,6% | 2,6% | 14,7% | 5,5% | 4,8% | 7,8% | 8,5% | 10,3% | 6,6% | 3,4% | 7,4% | 9,6% |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 15,9% | 4,8% | 11% | - | - | 12,2% | 12,2% | 11% | 26,7% | - | - | 45,7% | 26,2% | 17,2% | 20,3% | 8,2% | 9,5% | 9,6% | 12,8% | 18,9% | 11,6% | 6,3% | 9,6% | 8,2% | 19,4% | 11,1% | 9,4% |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | 13,4% | 5,5% | 14,4% | - | - | 16,4% | 16,4% | 13,2% | 23% | - | - | 35,2% | 24,1% | 16,3% | 21% | 9,8% | 12,8% | 12,4% | 14,1% | 17,5% | 12,1% | 8% | 11,8% | 9,8% | 19,2% | 12,8% | 11,2% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 42,7% | 70,3% | 34,8% | - | - | 45,3% | 45,3% | 41,3% | 31,9% | - | - | 12,7% | 22,6% | 40,1% | 22% | 45,1% | 31% | 52,4% | 30,8% | 27,2% | 43,1% | 56,4% | 52,2% | 45,1% | 33,7% | 48,7% | 53,8% |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | 44,4% | 54,7% | 40,3% | - | - | 41,3% | 41,3% | 42,2% | 36,6% | - | - | 29,9% | 32,7% | 43,2% | 30,3% | 43,2% | 35,4% | 45,9% | 36,2% | 34,8% | 43,4% | 44,8% | 44,9% | 43,2% | 36,6% | 41% | 46,3% |
Ubach Over Worms
Abdissenbosch |
Schaesberg
Achter de Haesen |
Schaesberg
Achter den Winkel |
Ubach Over Worms
Brunssumerheide 1 |
Nieuwenhagen
Buitengebied Brunssumerheide 2 |
Schaesberg
De Dormig |
Schaesberg
De Streep |
Schaesberg
Eiske |
Nieuwenhagen
Exdel |
Schaesberg
Gravenrode |
Ubach Over Worms
Groenstraat |
Schaesberg
Heistraat |
Nieuwenhagen
Hoefveld |
Schaesberg
Kakert |
Schaesberg
Klinkerkwartier |
Ubach Over Worms
Lauradorp |
Schaesberg
Leenhof |
Schaesberg
Lichtenberg |
Schaesberg
Mijnbuurt |
Ubach Over Worms
Namiddagsche Driessen |
Nieuwenhagen
Nieuwenhagerheide |
Nieuwenhagen
Op de Kamp |
Nieuwenhagen
Oud Nieuwenhagen |
Ubach Over Worms
Parkheide |
Ubach Over Worms
Rimburg |
Schaesberg
Schaesberg Centrum |
Ubach Over Worms
Waubach |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | €199k | €135k | €205k | - | €537k | €188k | €188k | €165k | €289k | €302k | - | €313k | €242k | €218k | €192k | €149k | €173k | €159k | €173k | €185k | €172k | €154k | €158k | €149k | €192k | €169k | €163k |
Bouwjaar vanaf 2000 | 2% | 6% | 47% | - | 62% | 23% | 23% | 4% | 1% | 4% | - | 53% | 12% | 23% | 4% | 7% | 3% | 8% | - | - | 5% | 23% | 6% | 7% | - | 9% | 12% |
Bouwjaar voor 2000 | 98% | 94% | 53% | - | 38% | 77% | 77% | 96% | 99% | 96% | - | 47% | 88% | 77% | 96% | 93% | 97% | 92% | 100% | 100% | 95% | 77% | 94% | 93% | 100% | 91% | 88% |
Huurwoningen totaal | 33 | 78 | 43 | - | 7 | 51 | 51 | 38 | 30 | 33 | - | 7 | 25 | 43 | 9 | 30 | 8 | 50 | 25 | 21 | 42 | 47 | 46 | 30 | 28 | 41 | 48 |
Koopwoningen | 66% | 22% | 56% | - | 93% | 49% | 49% | 62% | 70% | 63% | - | 93% | 75% | 56% | 91% | 70% | 92% | 50% | 75% | 79% | 58% | 44% | 53% | 70% | 71% | 59% | 51% |
Percentage bewoond | 96% | 98% | 97% | - | 100% | 92% | 92% | 98% | 96% | 96% | - | 98% | 98% | 96% | 99% | 97% | 95% | 97% | 98% | 99% | 98% | 98% | 95% | 97% | 91% | 96% | 96% |
Percentage eengezinswoning | 96% | 73% | 58% | - | 100% | 44% | 44% | 84% | 82% | 85% | - | 97% | 91% | 88% | 93% | 86% | 97% | 65% | 98% | 100% | 81% | 46% | 67% | 86% | 80% | 60% | 62% |
Percentage meergezinswoning | 4% | 27% | 42% | - | - | 56% | 56% | 16% | 18% | 15% | - | 3% | 9% | 12% | 7% | 14% | 3% | 35% | 2% | - | 19% | 54% | 33% | 14% | 20% | 40% | 38% |
Percentage onbewoond | 4% | 2% | 3% | - | - | 8% | 8% | 2% | 4% | 4% | - | 2% | 2% | 4% | 1% | 3% | 5% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 5% | 3% | 9% | 4% | 4% |
In bezit woningcorporatie | 28% | 71% | 31% | - | - | 34% | 34% | 34% | 19% | - | - | - | 14% | 33% | 6% | 20% | 3% | 40% | 20% | 13% | 36% | 43% | 37% | 20% | 9% | 30% | 43% |
In bezit overige verhuurders | 5% | 7% | 12% | - | 7% | 16% | 16% | 4% | 11% | 33% | - | 7% | 11% | 10% | 3% | 10% | 5% | 10% | 4% | 8% | 5% | 4% | 9% | 10% | 18% | 11% | 5% |
Eigendom onbekend | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | 9% | 1% | - | 1% | - | 1% |
Ubach Over Worms
Abdissenbosch |
Schaesberg
Achter de Haesen |
Schaesberg
Achter den Winkel |
Ubach Over Worms
Brunssumerheide 1 |
Nieuwenhagen
Buitengebied Brunssumerheide 2 |
Schaesberg
De Dormig |
Schaesberg
De Streep |
Schaesberg
Eiske |
Nieuwenhagen
Exdel |
Schaesberg
Gravenrode |
Ubach Over Worms
Groenstraat |
Schaesberg
Heistraat |
Nieuwenhagen
Hoefveld |
Schaesberg
Kakert |
Schaesberg
Klinkerkwartier |
Ubach Over Worms
Lauradorp |
Schaesberg
Leenhof |
Schaesberg
Lichtenberg |
Schaesberg
Mijnbuurt |
Ubach Over Worms
Namiddagsche Driessen |
Nieuwenhagen
Nieuwenhagerheide |
Nieuwenhagen
Op de Kamp |
Nieuwenhagen
Oud Nieuwenhagen |
Ubach Over Worms
Parkheide |
Ubach Over Worms
Rimburg |
Schaesberg
Schaesberg Centrum |
Ubach Over Worms
Waubach |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot apotheek | 1,8km | 0,7km | 0,7km | 2,6km | 1,7km | 1,2km | 1,2km | 1,2km | 1,7km | 2,4km | - | 2,1km | 0,9km | 1,7km | 1km | 0,8km | 1,1km | 1,4km | 1,3km | 1,2km | 1km | 1,1km | 0,5km | 0,8km | 2,6km | 0,5km | 0,5km |
Afstand tot brandweerkazerne | 2km | 4km | 3,4km | 6,6km | 3,9km | 3,7km | 3,7km | 3,6km | 3,8km | 4,1km | - | 3,4km | 3,2km | 4,1km | 4,4km | 1,6km | 3,2km | 3,8km | 3,7km | 1,2km | 3km | 3,3km | 2,8km | 1,6km | 0,9km | 3,5km | 1,1km |
Afstand tot huisartsenpost | 9,4km | 5,4km | 4,7km | 11,4km | 6,7km | 5,6km | 5,6km | 4,9km | 7km | 6,5km | - | 4,9km | 7,6km | 6,2km | 5,9km | 8,7km | 5km | 6,3km | 5,1km | 9,4km | 7,4km | 6,8km | 7,4km | 8,7km | 11,4km | 4,9km | 9,4km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | 0,6km | 0,7km | 0,7km | 2,6km | 1,5km | 0,8km | 0,8km | 0,7km | 0,8km | 2,1km | - | 1,2km | 0,9km | 1,1km | 1km | 0,4km | 1,1km | 0,3km | 0,5km | 0,8km | 0,9km | 0,5km | 0,5km | 0,4km | 2,6km | 0,5km | 0,5km |
Afstand tot ziekenhuis | 5,2km | 5,4km | 4,7km | 6,7km | 6,1km | 5,6km | 5,6km | 4,6km | 6,2km | 4,6km | - | 3,9km | 5,7km | 6,2km | 5,7km | 6,4km | 5km | 6,3km | 4,9km | 5,8km | 6km | 6,3km | 6,2km | 6,4km | 6,7km | 4,9km | 6,4km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | 0,9 | 1 | 1 | - | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | - | - | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 2 | 1,4 | 1,9 | - | 1,1 | 1,7 |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | 4,4 | 7 | 7,5 | 2,6 | 4,8 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 5,4 | 5 | - | 7 | 8,3 | 5,6 | 6,8 | 7,4 | 9,6 | 7 | 6,5 | 4,2 | 6,7 | 7,3 | 7,7 | 7,4 | 2,6 | 7,5 | 6,1 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | 9,4 | 23 | 22 | 6,4 | 17 | 22,9 | 22,9 | 20,1 | 18,4 | 18,5 | - | 19,4 | 13,2 | 21,1 | 22,6 | 9,8 | 23,3 | 20,5 | 20,1 | 9 | 13,9 | 17,2 | 13,8 | 9,8 | 6,3 | 23 | 8,7 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | 0,3 | - | 1 | - | - | - | - | 1,2 | - | 1 | - | 1,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 0,6 | - |
Ziekenhuizen binnen 10 km | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | - | 2,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,1 | - | 3,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Ubach Over Worms
Abdissenbosch |
Schaesberg
Achter de Haesen |
Schaesberg
Achter den Winkel |
Ubach Over Worms
Brunssumerheide 1 |
Nieuwenhagen
Buitengebied Brunssumerheide 2 |
Schaesberg
De Dormig |
Schaesberg
De Streep |
Schaesberg
Eiske |
Nieuwenhagen
Exdel |
Schaesberg
Gravenrode |
Ubach Over Worms
Groenstraat |
Schaesberg
Heistraat |
Nieuwenhagen
Hoefveld |
Schaesberg
Kakert |
Schaesberg
Klinkerkwartier |
Ubach Over Worms
Lauradorp |
Schaesberg
Leenhof |
Schaesberg
Lichtenberg |
Schaesberg
Mijnbuurt |
Ubach Over Worms
Namiddagsche Driessen |
Nieuwenhagen
Nieuwenhagerheide |
Nieuwenhagen
Op de Kamp |
Nieuwenhagen
Oud Nieuwenhagen |
Ubach Over Worms
Parkheide |
Ubach Over Worms
Rimburg |
Schaesberg
Schaesberg Centrum |
Ubach Over Worms
Waubach |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | 1,9km | 0,6km | 0,8km | - | 1,5km | 0,9km | 0,9km | 0,8km | 0,8km | 2,2km | - | 1,2km | 0,5km | 1,3km | 1,1km | 1,4km | 0,6km | 0,5km | 0,6km | 1,2km | 0,4km | 0,6km | 0,7km | 1,4km | 2,7km | 0,5km | 0,9km |
Afstand tot kinderdagverblijf | 0,7km | 0,6km | 0,8km | 2,6km | 1,5km | 0,9km | 0,9km | 0,8km | 0,8km | 2,2km | - | 1,2km | 0,5km | 1,3km | 1,1km | 0,7km | 0,6km | 0,5km | 0,5km | 0,5km | 0,4km | 0,5km | 0,5km | 0,7km | 2,6km | 0,5km | 0,5km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 1 | 1,2 | - | 0,4 | 1 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | - | 0,2 | 1 | - | 0,3 | - | 1,2 | 1,2 | 1,1 | - | 1,3 | 1,7 | 1,6 | - | - | 1,3 | 0,7 |
