Koewacht is een plaats in de gemeente Terneuzen. Het is een plaats met 2.495 inwoners en daarmee de 876 grootste stad van Nederland. Het heeft 1.100 huishoudens met een gemiddelde waarde van €227.208. De grootste leeftijdsgroep is die van 45-65. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.572.
Inwoners 2.495
Aantal huishoudens 1.100
Gemiddelde woningwaarde €227.208
Grootste bedrijfstak Handel en horeca, Zakelijke dienstverlening
Koewacht heeft in totaal 2.495 huishoudens met een gemiddelde woningwaarde van €227.208, wat lager is dan het gemiddelde in Nederland.
Eenpersoonshuishoudens 305
Huishoudens zonder kinderen 455
Huishoudens met kinderen 350
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,25
Woning voorraad 1.187
Gemiddelde woningwaarde €227.208
Type woning
Bewoonde woningen
Afstanden tot de belangrijkste winkels en voorzieningen.
Afstand tot huisartsenpraktijk 1,06km
Afstand tot grote supermarkt 1,31km
Afstand tot kinderdagverblijf 1,08km
Afstand tot school 1,01km
Scholen binnen 3 km 0,97
Koewacht heeft in totaal 55 straten.
Wil je graag weten welke woningen er zijn verkocht in Koewacht? Klik hieronder op de button en ontdek op funda welke woningen er onlangs zijn verkocht.
Verkochte Woningen KoewachtWil je graag alles weten over de huizenmarkt in Koewacht? Klik hieronder op de button en ontdek alle woningmarkt informatie over Koewacht.
Woningmarkt KoewachtBekijk hier de laatste 112 meldingen in Koewacht welke zijn binnengekomen via p2000 Koewacht.
Ambulance met spoed naar Koewacht
a1 koewacht rit: 178884
1 week, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Koewacht
a1 koewacht rit: 177685
1 week, 3 dagen geleden
Ambulance met spoed naar Koewacht
a1 koewacht rit: 170548
3 weken, 1 dag geleden
Ambulance met spoed naar Koewacht
a1 koewacht rit: 165834
1 maand geleden
Ambulance met spoed naar Koewacht
a1 koewacht rit: 164628
op 05-11-23
Koewacht heeft in totaal 2.495 inwoners en is daarmee de 876 grootste plaats van Nederland.
Mannen 1.250
Vrouwen 1.245
Ongehuwd 930
Gehuwd 1.195
Gescheiden 185
Geboorte totaal 10
Will je graag de woningwaarde weten van jouw woning in Koewacht? Klik op meer informatie en ontvang een gratis waardebepaling van een lokale makelaar uit Koewacht.
Meer informatieIn de omgeving van Koewacht zijn 35 bedrijven geregistreerd in de branche Handel en horeca, Zakelijke dienstverlening, de meest populaire categorie. Het gemiddelde inkomen per inwoner is €25.572 en ligt daarmee onder het gemiddelde in Nederland.
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €31.575
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.572
A landbouw bosbouw en visserij 30
B-F nijverheid en energie 25
G+I handel en horeca 35
H+J vervoer informatie en communicatie 10
K-L financiële diensten onroerend goed 10
M-N zakelijke dienstverlening 35
R-U cultuur recreatie overige diensten 30
Ben je op zoek naar alle koopwoningen in Koewacht? Klik hier en bekijk direct het woningaanbod in Koewacht op Funda.
Koopwoningen KoewachtBuurtgegevens Koewacht
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Oppervlakte totaal | 1.675 | 229 |
Oppervlakte land | 1.656 | 229 |
Oppervlakte water | 20 | - |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Aantal inwoners | 650 | 1.865 |
Vrouwen | 300 | 945 |
Mannen | 345 | 915 |
Ongehuwd | 235 | 730 |
Gehuwd | 345 | 840 |
Verweduwd | 30 | 160 |
Gescheiden | 45 | 140 |
Bevolkingsdichtheid | 39 | 816 |
Huishoudens totaal | 275 | 835 |
Huishoudens met kinderen | 95 | 260 |
Huishoudens zonder kinderen | 125 | 320 |
Eenpersoonshuishoudens | 60 | 260 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,4 | 2,2 |
Leeftijd 0 - 15 jaar | 70 | 235 |
Leeftijd 15 - 25 jaar | 70 | 175 |
Leeftijd 25 - 45 jaar | 115 | 395 |
Leeftijd 45 - 65 jaar | 245 | 570 |
Leeftijd 65+ | 150 | 485 |
Geboorte totaal | - | - |
Geboorte relatief | - | - |
Sterfte totaal | - | - |
Sterfte relatief | - | - |
Westerse inwoners | 185 | 690 |
Niet-westerse inwoners | 15 | 35 |
Migranten uit Marokko | - | - |
Migranten uit Nederlandse Antillen En Aruba | 5 | 5 |
Migranten uit Suriname | - | - |
Migranten uit Turkije | - | - |
Overige gemigreerde inwoners | 10 | 25 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Aantal inkomensontvangers | - | 200 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | - | - |
Gemiddeld inkomen per inwoner | - | - |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | - | - |
Huishoudens met een laag inkomen | - | - |
Huishoudens behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | - |
Personen behorend tot nationaal 20% met hoog inkomen | - | 21% |
Huishoudens behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | - |
Personen behorend tot nationaal 40% met laag inkomen | - | 47,5% |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Gemiddelde woningwaarde | - | €161k |
Bouwjaar vanaf 2000 | - | 3% |
Bouwjaar voor 2000 | - | 97% |
Huurwoningen totaal | - | 6 |
Koopwoningen | - | 92% |
Percentage bewoond | - | 92% |
Percentage eengezinswoning | - | 100% |
Percentage meergezinswoning | - | - |
Percentage onbewoond | - | 8% |
In bezit woningcorporatie | - | - |
In bezit overige verhuurders | - | 6% |
Eigendom onbekend | - | 1% |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Afstand tot apotheek | - | 1,3km |
Afstand tot brandweerkazerne | - | 2,4km |
Afstand tot huisartsenpost | - | 1,5km |
Afstand tot huisartsenpraktijk | - | 1,4km |
Afstand tot ziekenhuis | - | 1,7km |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | - | - |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | - | 2,3 |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | - | 4 |
Ziekenhuizen binnen 5 km | - | 1 |
Ziekenhuizen binnen 10 km | - | 1 |
Ziekenhuizen binnen 20 km | - | 2 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Afstand tot buitenschoolse opvang | - | 1,2km |
Afstand tot kinderdagverblijf | - | 1,3km |
Buitenschoolse opvangen binnen 1 km | - | 0,4 |
Buitenschoolse opvangen binnen 3 km | - | 9,8 |
Buitenschoolse opvangen binnen 5 km | - | 13 |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | - | - |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | - | 8,2 |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | - | 11 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Afstand tot grote supermarkt | - | 1,3km |
Afstand tot dagelijkse levensmiddelen winkel | - | 1,3km |
Afstand tot warenhuis | - | 3,8km |
Grote supermarkten binnen 1 km | - | - |
Grote supermarkten binnen 3 km | - | 2,3 |
Grote supermarkten binnen 5 km | - | 8 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 1 km | - | 0,1 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 3 km | - | 15,6 |
Dagelijkse levensmiddelen winkels binnen 5 km | - | 29 |
Warenhuizen binnen 10 km | - | 2 |
Warenhuizen binnen 20 km | - | 3 |
Warenhuis binnen 5 km | - | 2 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | - | 40 |
A landbouw bosbouw en visserij | - | - |
B-F nijverheid en energie | - | 10 |
G+I handel en horeca | - | 10 |
H+J vervoer informatie en communicatie | - | 5 |
K-L financiële diensten onroerend goed | - | 5 |
M-N zakelijke dienstverlening | - | 10 |
R-U cultuur recreatie overige diensten | - | 5 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Afstand tot café | - | 0,3km |
Afstand tot cafetaria | - | 1,4km |
Afstand tot hotel | - | 1,4km |
Afstand tot restaurant | - | 1,4km |
Cafés binnen 1 km | - | 1 |
Cafés binnen 3 km | - | 1,9 |
Cafés binnen 5 km | - | 18 |
Cafetaria's binnen 1 km | - | - |
Cafetaria's binnen 3 km | - | 7,1 |
Cafetaria's binnen 5 km | - | 19 |
Hotels binnen 5 km | - | 5 |
Hotels binnen 10 km | - | 8 |
Hotels binnen 20 km | - | 16 |
Restaurants binnen 1 km | - | - |
Restaurants binnen 3 km | - | 8,2 |
Restaurants binnen 5 km | - | 33 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Totaal diefstal | - | 1 |
Fietsendiefstal | - | - |
Diefstal overige vervoermiddelen | - | - |
Diefstal uit vanaf vervoermiddelen | - | - |
Totaal diefstal uit schuur | - | - |
Diefstal uit niet residentiele gebouwen | - | - |
Overige diefstal inbraak | - | - |
Totaal vernieling | - | 3 |
Vernieling aan auto | - | 2 |
Overige vernieling | - | 1 |
Totaal vernieling tegen openbare orde | - | 3 |
Vernieling misdrijf tegen openbare orde | - | 16 |
Overige vernieling tegen openbare orde | - | - |
Totaal vermogen vernieling en geweld | - | 22 |
Totaal vermogensmisdrijven | - | 5 |
Overige vermogensmisdrijven | - | - |
Totaal gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Overige gewelds en seksuele misdrijven | - | - |
Bedreiging en stalking | - | - |
Mishandeling | - | - |
Zakkenrollerij straatroof en beroving | - | 1 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Afstand tot oprit hoofdverkeersweg | - | 1,6km |
Afstand tot treinstations | - | 30,6km |
Afstand tot belangrijk overstapstation | - | 76,1km |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Motorfietsen | - | 25 |
Personenauto's totaal | - | 125 |
Personenauto's benzine (brandstof) | - | 100 |
Personenauto's overige (brandstof) | - | 20 |
Personenauto's per huishouden | - | 1,7 |
Personenauto's per km2 | - | 471 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Afstand tot attractie | - | 25km |
Afstand tot bioscoop | - | 4km |
Afstand tot kunstijsbaan | - | 102,3km |
Afstand tot sauna | - | 8,1km |
Afstand tot zonnebank | - | 3,4km |
Afstand tot zwembad | - | 1,4km |
Attracties binnen 10 km | - | - |
Attracties binnen 20 km | - | - |
Attracties binnen 50 km | - | 11 |
Bioscopen binnen 5 km | - | 1 |
Bioscopen binnen 10 km | - | 1 |
Bioscopen binnen 20 km | - | 1 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Inwoners vanaf 15 jaar | - | 160 |
Inwoners vanaf 15 jaar tot AOW leeftijd | - | 150 |
Inwoners vanaf de AOW uitkering | - | 20 |
AOW uitkering | - | 20 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | - | 10 |
Bijstandsuitkering | - | - |
Werkloosheidsuitkering | - | - |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Gemiddeld gasverbruik | - | 1.500m3 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik | - | 3.040kwh |
Huurwoning elektriciteitsverbruik | - | - |
Huurwoning gasverbruik | - | - |
Eigen woning elektriciteitsverbruik | - | 3.100kwh |
Eigen woning gasverbruik | - | 1.520m3 |
Appartment elektriciteitsverbruik | - | - |
Appartment gasverbruik | - | - |
Tussenwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.760kwh |
Tussenwoning gasverbruik | - | 1.370m3 |
Hoekwoning elektriciteitsverbruik | - | 2.780kwh |
Hoekwoning gasverbruik | - | 1.470m3 |
Twee-onder-een-kap elektriciteitsverbruik | - | 3.020kwh |
Twee-onder-een-kap gasverbruik | - | 1.460m3 |
Vrijstaande woning elektriciteitsverbruik | - | 3.170kwh |
Vrijstaande woning gasverbruik | - | 1.550m3 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Aantal installaties bij woningen | - | 3 |
Opgesteld vermogen van zonnepanelen | - | 9 |
Buitengebied Koewacht
Buitengebied Koewacht |
Kern Koewacht
Kern Koewacht |
|
---|---|---|
Mate van stedelijkheid | 5 | 5 |
Omgevingsadressendichtheid | 68 | 241 |
Wil je graag weten voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden?
Gratis waardebepaling